 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Anlage 5.3 zu den  Infrastrukturnutzungsbedingungen  der DB InfraGO AG  2027  
 
Liste der  Entgelte  der DB InfraGO AG  und der DB RegioNetz Infrastruktur GmbH  
 
 
 
Anlage 5.3a:  Liste der Entgelte der DB InfraGO AG  
 
Anlage 5.3b:  Liste der Entgelte der DB RegioNetz Infrastruktur GmbH  
 
Anlage 5.3c:  Liste der Entgelte für die Nutzung von Personenbahnhöfen der DB RegioNetz  
Infrastruktur GmbH  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
DB InfraGO AG  
Zentrale  
I.IBN  
 
 
 
Anlage 5.3 zu den Infrastrukturnutzungsbedingungen der DB InfraGO AG  2027  
- Liste der Entgelte  der DB InfraGO AG  und der DB RegioNetz Infrastruktur GmbH  - Gültig ab 13.12.2026  
 
Redaktionsstand: 14.12.2025                 Seite 2 von 27 
Anlage 5.3a: Liste der Entgelte der DB InfraGO AG  
Entgelte Schiene ngüterverkehr  
Segment  Entgelt  uKZ Fahrplan -
kosten  Stornierungsentgelt  
 Entgelt für Nicht -
stornierung  
 ≥ 31 Tage  30 - 5 Tage  4 Tage - 24 h < 24h  + 20h  
 [EUR/Trkm]  [EUR/Trkm]  [EUR/Trkm]  [EUR/Trkm]  [EUR/Trkm]  [EUR/Trkm]  [EUR/Trkm]  [EUR/Trkm]  [EUR/Trkm ] 
Standard  4,44 1,80 0,03 0,43 0,57 1,14 2,00 3,43 5,72 
Sehr  schwer  6,09 3,09 0,03 0,48 0,64 1,29 2,25 3,86 7,84 
Gefahrgutganzzug  5,54 1,80 0,03 0,60 0,79 1,59 2,78 4,76 7,94 
Güternahverkehr  2,68 1,19 0,03 0,26 0,34 0,68 1,20 2,05 3,42 
Lokfahrt  2,68 0,96 0,03 0,29 0,38 0,77 1,34 2,30 3,84 
Standard  Z-Flex 4,24 1,80 0,03 0,40 0,53 1,06 1,86 3,19 5,32 
Sehr  schwer Z -Flex 5,89 3,09 0,03 0,45 0,60 1,21 2,11 3,62 7,59 
Gefahrgutganzzug  Z-Flex 5,34 1,80 0,03 0,57 0,75 1,51 2,64 4,52 7,54 
Güternahverkehr  Z-Flex 2,48 1,19 0,03 0,23 0,30 0,60 1,06 1,81 3,02 
Standard  Schnell  5,44 1,80 0,03 0,58 0,77 1,54 2,70 4,63 7,72 
Gefahrgutganzzug Schnell  6,54 1,80 0,03 0,75 0,99 1,99 3,48 5,96 9,94 
Güternahverkehr Schnell  3,68 1,19 0,03 0,41 0,54 1,08 1,90 3,25 5,42 
Standard Z -Flex Schnell  5,24 1,80 0,03 0,55 0,73 1,46 2,56 4,39 7,32 
Gefahrgutganzzug Z -Flex Schnell  6,34 1,80 0,03 0,72 0,95 1,91 3,34 5,72 9,54 
Güternahverkehr Z -Flex Schnell  3,48 1,19 0,03 0,38 0,50 1,00 1,76 3,01 5,02 
 
 
Anlage 5.3 zu den Infrastrukturnutzungsbedingungen der DB InfraGO AG  2027  
- Liste der Entgelte der DB InfraGO AG  und der DB RegioNetz Infrastruktur GmbH - Gültig ab 13.12.2026  
 
Redaktionsstand: 14.12.2025                 Seite 3 von 27 
Entgelte Schienenpersonennahver kehr  
Segment  Entgelt  uKZ Fahrplan -
kosten  Stornierungsentgelt  Entgelt für Nicht -
stornierung  
 ≥ 31 Tage  30 - 5 Tage  4 Tage - 24 h  < 24h  + 20h  
 [EUR/Trkm]  [EUR/Trkm]  [EUR/Trkm]  [EUR/Trkm]  [EUR/Trkm]  [EUR/Trkm]  [EUR/Trkm]  [EUR/Trkm]  [EUR/Trkm]  
Lastf ahrt Baden -Württemberg  7,811 0,97 0,03 0,14 1,41 2,81 4,92 7,03 10,54 
Lastfahrt Bayern  7,569 0,97 0,03 0,14 1,36 2,71 4,75 6,78 10,18 
Lastfahrt Berlin  8,716 0,97 0,03 0,16 1,59 3,17 5,55 7,93 11,90 
Lastfahrt Brandenburg  8,410 0,97 0,03 0,15 1,52 3,05 5,34 7,62 11,44 
Lastfahrt Bremen  8,403 0,97 0,03 0,15 1,52 3,05 5,33 7,62 11,43 
Lastfahrt Hamburg  7,716 0,97 0,03 0,14 1,39 2,77 4,85 6,93 10,40 
Lastfahrt Hessen  7,525 0,97 0,03 0,13 1,35 2,70 4,72 6,74 10,11 
Lastfahrt Mecklenburg -
Vorpommern  8,313 0,97 0,03 0,15 1,51 3,01 5,27 7,53 11,29 
Lastfahrt Niedersachsen  7,836 0,97 0,03 0,14 1,41 2,82 4,94 7,05 10,58 
Lastfahrt Nordrhein -Westfalen  7,594 0,97 0,03 0,14 1,36 2,72 4,77 6,81 10,21 
Lastfahrt Rheinland -Pfalz  7,790 0,97 0,03 0,14 1,40 2,80 4,90 7,00 10,51 
Lastfahrt Saarland  7,972 0,97 0,03 0,14 1,44 2,87 5,03 7,19 10,78 
Lastfahrt Sachsen  8,039 0,97 0,03 0,15 1,45 2,90 5,08 7,25 10,88 
Lastfahrt Sachsen -Anhalt  7,835 0,97 0,03 0,14 1,41 2,82 4,93 7,05 10,57 
Lastfahrt Schleswig -Holstein  7,943 0,97 0,03 0,14 1,43 2,86 5,01 7,16 10,74 
Lastfahrt Thüringen  7,927 0,97 0,03 0,14 1,43 2,86 5,00 7,14 10,71 
Leerfahrt Baden -Württemberg  4,269 0,96 0,03 0,07 0,70 1,40 2,45 3,51 5,26 
Leerfahrt Bayern  4,268 0,96 0,03 0,07 0,70 1,40 2,45 3,50 5,26 
Leerfahrt Berlin  4,407 0,96 0,03 0,07 0,73 1,46 2,55 3,64 5,47 
Leerfahrt Brandenburg  4,647 0,96 0,03 0,08 0,78 1,55 2,72 3,88 5,83 
Leerfahrt Bremen  4,580 0,96 0,03 0,08 0,76 1,53 2,67 3,82 5,73 
Leerfahrt Hamburg  4,218 0,96 0,03 0,07 0,69 1,38 2,42 3,45 5,18 
Leerfahrt Hessen  4,320 0,96 0,03 0,07 0,71 1,42 2,49 3,56 5,34 
Leerfahrt Mecklenburg - 4,465 0,96 0,03 0,07 0,74 1,48 2,59 3,70 5,55 
 
Anlage 5.3 zu den Infrastrukturnutzungsbedingungen der DB InfraGO AG  2027  
- Liste der Entgelte der DB InfraGO AG  und der DB RegioNetz Infrastruktur GmbH - Gültig ab 13.12.2026  
 
Redaktionsstand: 14.12.2025                 Seite 4 von 27 
Segment  Entgelt  uKZ Fahrplan -
kosten  Stornierungsentgelt  Entgelt für Nicht -
stornierung  
 ≥ 31 Tage  30 - 5 Tage  4 Tage - 24 h  < 24h  + 20h  
 [EUR/Trkm]  [EUR/Trkm]  [EUR/Trkm]  [EUR/Trkm]  [EUR/Trkm]  [EUR/Trkm]  [EUR/Trkm]  [EUR/Trkm]  [EUR/Trkm]  
Vorpommern  
Leerfahrt Niedersachsen  4,656 0,96 0,03 0,08 0,78 1,56 2,72 3,89 5,84 
Leerfahrt Nordrhein -Westfalen  4,280 0,96 0,03 0,07 0,70 1,41 2,46 3,52 5,28 
Leerfahrt Rheinland -Pfalz  4,242 0,96 0,03 0,07 0,70 1,39 2,44 3,48 5,22 
Leerfahrt Saarland  3,621 0,96 0,03 0,06 0,57 1,14 2,00 2,86 4,29 
Leerfahrt Sachsen  4,305 0,96 0,03 0,07 0,71 1,42 2,48 3,54 5,31 
Leerfahrt Sachsen -Anhalt  4,386 0,96 0,03 0,07 0,72 1,45 2,54 3,62 5,43 
Leerfahrt Schleswig -Holstein  4,336 0,96 0,03 0,07 0,71 1,43 2,50 3,57 5,36 
Leerfahrt Thüringen  4,394 0,96 0,03 0,07 0,73 1,45 2,54 3,63 5,45 
 
 
 
 
 
 
Anlage 5.3 zu den Infrastrukturnutzungsbedingungen der DB InfraGO AG  2027  
- Liste der Entgelte der DB InfraGO AG  und der DB RegioNetz Infrastruktur GmbH  - Gültig ab 13.12.2026  
 
Redaktionsstand: 14.12.2025                 Seite 5 von 27 
Entgelte Schienenpersonenfernverkehr  
Segment  Entgelt  uKZ Fahrplan -
kosten  Stornierungsentgelt  Entgelt für 
Nichtstornierung  
≥ 31 Tage  30 - 5 Tage  4 Tage - 24 h  < 24h  + 20h  
[EUR/Trkm]  [EUR/Trkm]  [EUR/Trkm]  [EUR/Trkm]  [EUR/Trkm]  [EUR/Trkm]  [EUR/Trkm]  [EUR/Trkm]  [EUR/Trkm]  
Basic  6,56 1,41 0,02 0,11 1,06 2,13 3,72 5,32 7,98 
Basic Schnell  9,56 1,41 0,02 0,17 1,66 3,33 5,82 8,32 12,48 
Nacht  3,59 1,41 0,02 0,05 0,47 0,94 1,64 2,35 3,52 
Nacht Schnell  6,59 1,41 0,02 0,11 1,07 2,14 3,74 5,35 8,02 
Charter/Nostalgie  3,53 0,97 0,03 0,05 0,55 1,10 1,92 2,74 4,11 
Punkt -zu-Punkt  5,02 1,41 0,02 0,08 0,76 1,51 2,64 3,78 5,67 
Leer-/Lokfahrt  3,53 0,96 0,02 0,05 0,46 0,91 1,60 2,28 3,42 
Leer-/Lokfahrt Schnell  6,53 0,96 0,02 0,11 1,06 2,11 3,70 5,28 7,92 
Metro Tag Min (bis inkl. 100 km/h)  8,34 1,41 0,02 0,14 1,42 2,84 4,97 7,10 10,65 
Metro Tag Mittel (101 km/h)  8,49 1,41 0,02 0,14 1,45 2,90 5,07 7,24 10,86 
Metro Tag Mittel (102 km/h)  8,63 1,41 0,02 0,15 1,48 2,95 5,17 7,39 11,08 
Metro Tag Mittel (103 km/h)  8,77 1,41 0,02 0,15 1,51 3,01 5,27 7,53 11,29 
Metro Tag Mittel (104 km/h)  8,91 1,41 0,02 0,15 1,53 3,07 5,37 7,67 11,51 
Metro Tag Mittel (105 km/h)  9,06 1,41 0,02 0,16 1,56 3,13 5,47 7,81 11,72 
Metro Tag Mittel (106 km/h)  9,20 1,41 0,02 0,16 1,59 3,18 5,57 7,96 11,93 
Metro Tag Mittel (107 km/h)  9,34 1,41 0,02 0,16 1,62 3,24 5,67 8,10 12,15 
Metro Tag Mittel (108 km/h)  9,48 1,41 0,02 0,16 1,65 3,30 5,77 8,24 12,36 
Metro Tag Mittel (109 km/h)  9,63 1,41 0,02 0,17 1,68 3,35 5,87 8,38 12,58 
Metro Tag Mittel (110 km/h)  9,77 1,41 0,02 0,17 1,71 3,41 5,97 8,53 12,79 
Metro Tag Mittel (111 km/h)  9,91 1,41 0,02 0,17 1,73 3,47 6,07 8,67 13,00 
Metro Tag Mittel (112 km/h)  10,05 1,41 0,02 0,18 1,76 3,52 6,17 8,81 13,22 
Metro Tag Mittel (113 km/h)  10,20 1,41 0,02 0,18 1,79 3,58 6,27 8,95 13,43 
Metro Tag Mittel (114 km/h)  10,34 1,41 0,02 0,18 1,82 3,64 6,37 9,10 13,65 
Metro Tag Mittel (115 km/h)  10,48 1,41 0,02 0,18 1,85 3,70 6,47 9,24 13,86 
Metro Tag Mittel (116 km/h)  10,62 1,41 0,02 0,19 1,88 3,75 6,57 9,38 14,07 
 
Anlage 5.3 zu den Infrastrukturnutzungsbedingungen der DB InfraGO AG  2027  
- Liste der Entgelte der DB InfraGO AG  und der DB RegioNetz Infrastruktur GmbH  - Gültig ab 13.12.2026  
 
Redaktionsstand: 14.12.2025                 Seite 6 von 27 
Segment  Entgelt  uKZ Fahrplan -
kosten  Stornierungsentgelt  Entgelt für 
Nichtstornierung  
≥ 31 Tage  30 - 5 Tage  4 Tage - 24 h  < 24h  + 20h  
[EUR/Trkm]  [EUR/Trkm]  [EUR/Trkm]  [EUR/Trkm]  [EUR/Trkm]  [EUR/Trkm]  [EUR/Trkm]  [EUR/Trkm]  [EUR/Trkm]  
Metro Tag Mittel (117 km/h)  10,77 1,41 0,02 0,19 1,91 3,81 6,67 9,53 14,29 
Metro Tag Mittel (118 km/h)  10,91 1,41 0,02 0,19 1,93 3,87 6,77 9,67 14,50 
Metro Tag Mittel (119 km/h)  11,05 1,41 0,02 0,20 1,96 3,92 6,87 9,81 14,72 
Metro Tag Mittel (120 km/h)  11,20 1,41 0,02 0,20 1,99 3,98 6,97 9,95 14,93 
Metro Tag Mittel (121 km/h)  11,34 1,41 0,02 0,20 2,02 4,04 7,07 10,10 15,14 
Metro Tag Mittel (122 km/h)  11,48 1,41 0,02 0,20 2,05 4,10 7,17 10,24 15,36 
Metro Tag Mittel (123 km/h)  11,62 1,41 0,02 0,21 2,08 4,15 7,27 10,38 15,57 
Metro Tag Mittel (124 km/h)  11,77 1,41 0,02 0,21 2,10 4,21 7,37 10,52 15,79 
Metro Tag Mittel (125 km/h)  11,91 1,41 0,02 0,21 2,13 4,27 7,47 10,67 16,00 
Metro Tag Mittel (126 km/h)  12,05 1,41 0,02 0,22 2,16 4,32 7,57 10,81 16,21 
Metro Tag Mittel (127 km/h)  12,19 1,41 0,02 0,22 2,19 4,38 7,67 10,95 16,43 
Metro Tag Mittel (128 km/h)  12,34 1,41 0,02 0,22 2,22 4,44 7,77 11,09 16,64 
Metro Tag Mittel (129 km/h)  12,48 1,41 0,02 0,22 2,25 4,49 7,87 11,24 16,86 
Metro Tag Mittel (130 km/h)  12,62 1,41 0,02 0,23 2,28 4,55 7,97 11,38 17,07 
Metro Tag Mittel (131 km/h)  12,76 1,41 0,02 0,23 2,30 4,61 8,07 11,52 17,28 
Metro Tag Mittel (132 km/h)  12,91 1,41 0,02 0,23 2,33 4,67 8,17 11,67 17,50 
Metro Tag Mittel (133 km/h)  13,05 1,41 0,02 0,24 2,36 4,72 8,27 11,81 17,71 
Metro Tag Mittel (134 km/h)  13,19 1,41 0,02 0,24 2,39 4,78 8,37 11,95 17,93 
Metro Tag Mittel (135 km/h)  13,34 1,41 0,02 0,24 2,42 4,84 8,47 12,09 18,14 
Metro Tag Mittel (136 km/h)  13,48 1,41 0,02 0,24 2,45 4,89 8,56 12,24 18,35 
Metro Tag Mittel (137 km/h)  13,62 1,41 0,02 0,25 2,48 4,95 8,66 12,38 18,57 
Metro Tag Mittel (138 km/h)  13,76 1,41 0,02 0,25 2,50 5,01 8,76 12,52 18,78 
Metro Tag Mittel (139 km/h)  13,91 1,41 0,02 0,25 2,53 5,07 8,86 12,66 19,00 
Metro Tag Mittel (140 km/h)  14,05 1,41 0,02 0,26 2,56 5,12 8,96 12,81 19,21 
Metro Tag Mittel (141 km/h)  14,19 1,41 0,02 0,26 2,59 5,18 9,06 12,95 19,42 
Metro Tag Mittel (142 km/h)  14,33 1,41 0,02 0,26 2,62 5,24 9,16 13,09 19,64 
Metro Tag Mittel (143 km/h)  14,48 1,41 0,02 0,26 2,65 5,29 9,26 13,23 19,85 
Metro Tag Mittel (144 km/h)  14,62 1,41 0,02 0,27 2,68 5,35 9,36 13,38 20,07 
 
Anlage 5.3 zu den Infrastrukturnutzungsbedingungen der DB InfraGO AG  2027  
- Liste der Entgelte der DB InfraGO AG  und der DB RegioNetz Infrastruktur GmbH  - Gültig ab 13.12.2026  
 
Redaktionsstand: 14.12.2025                 Seite 7 von 27 
Segment  Entgelt  uKZ Fahrplan -
kosten  Stornierungsentgelt  Entgelt für 
Nichtstornierung  
≥ 31 Tage  30 - 5 Tage  4 Tage - 24 h  < 24h  + 20h  
[EUR/Trkm]  [EUR/Trkm]  [EUR/Trkm]  [EUR/Trkm]  [EUR/Trkm]  [EUR/Trkm]  [EUR/Trkm]  [EUR/Trkm]  [EUR/Trkm]  
Metro Tag Mittel (145 km/h)  14,76 1,41 0,02 0,27 2,70 5,41 9,46 13,52 20,28 
Metro Tag Mittel (146 km/h)  14,90 1,41 0,02 0,27 2,73 5,46 9,56 13,66 20,49 
Metro Tag Mittel (147 km/h)  15,05 1,41 0,02 0,28 2,76 5,52 9,66 13,80 20,71 
Metro Tag Mittel (148 km/h)  15,19 1,41 0,02 0,28 2,79 5,58 9,76 13,95 20,92 
Metro Tag Mittel (149 km/h)  15,33 1,41 0,02 0,28 2,82 5,64 9,86 14,09 21,14 
Metro Tag Mittel (150 km/h)  15,47 1,41 0,02 0,28 2,85 5,69 9,96 14,23 21,35 
Metro Tag Mittel (151 km/h)  15,62 1,41 0,02 0,29 2,88 5,75 10,06 14,38 21,56 
Metro Tag Mittel (152 km/h)  15,76 1,41 0,02 0,29 2,90 5,81 10,16 14,52 21,78 
Metro Tag Mittel (153 km/h)  15,90 1,41 0,02 0,29 2,93 5,86 10,26 14,66 21,99 
Metro Tag Mittel (154 km/h)  16,05 1,41 0,02 0,30 2,96 5,92 10,36 14,80 22,20 
Metro Tag Mittel (155 km/h)  16,19 1,41 0,02 0,30 2,99 5,98 10,46 14,95 22,42 
Metro Tag Mittel (156 km/h)  16,33 1,41 0,02 0,30 3,02 6,04 10,56 15,09 22,63 
Metro Tag Mittel (157 km/h)  16,47 1,41 0,02 0,30 3,05 6,09 10,66 15,23 22,85 
Metro Tag Mittel (158 km/h)  16,62 1,41 0,02 0,31 3,07 6,15 10,76 15,37 23,06 
Metro Tag Mittel (159 km/h)  16,76 1,41 0,02 0,31 3,10 6,21 10,86 15,52 23,27 
Metro Tag Max (ab 160 km/h)  16,90 1,41 0,02 0,31 3,13 6,26 10,96 15,66 23,49 
Metro Tag Min Schnell  (bis 100 km/h)  11,34 1,41 0,02 0,20 2,02 4,04 7,07 10,10 15,15 
Metro Tag Mittel Schnell  (101 km/h)  11,49 1,41 0,02 0,20 2,05 4,10 7,17 10,24 15,36 
Metro Tag Mittel Schnell  (102 km/h)  11,63 1,41 0,02 0,21 2,08 4,15 7,27 10,39 15,58 
Metro Tag Mittel Schnell  (103 km/h)  11,77 1,41 0,02 0,21 2,11 4,21 7,37 10,53 15,79 
Metro Tag Mittel Schnell  (104 km/h)  11,91 1,41 0,02 0,21 2,13 4,27 7,47 10,67 16,01 
Metro Tag Mittel Schnell  (105 km/h)  12,06 1,41 0,02 0,22 2,16 4,33 7,57 10,81 16,22 
Metro Tag Mittel Schnell  (106 km/h)  12,20 1,41 0,02 0,22 2,19 4,38 7,67 10,96 16,43 
Metro Tag Mittel Schnell  (107 km/h)  12,34 1,41 0,02 0,22 2,22 4,44 7,77 11,10 16,65 
Metro Tag Mittel Schnell  (108 km/h)  12,48 1,41 0,02 0,22 2,25 4,50 7,87 11,24 16,86 
Metro Tag Mittel Schnell  (109 km/h)  12,63 1,41 0,02 0,23 2,28 4,55 7,97 11,38 17,08 
Metro Tag Mittel Schnell  (110 km/h)  12,77 1,41 0,02 0,23 2,31 4,61 8,07 11,53 17,29 
Metro Tag Mittel Schnell  (111 km/h)  12,91 1,41 0,02 0,23 2,33 4,67 8,17 11,67 17,50 
 
Anlage 5.3 zu den Infrastrukturnutzungsbedingungen der DB InfraGO AG  2027  
- Liste der Entgelte der DB InfraGO AG  und der DB RegioNetz Infrastruktur GmbH  - Gültig ab 13.12.2026  
 
Redaktionsstand: 14.12.2025                 Seite 8 von 27 
Segment  Entgelt  uKZ Fahrplan -
kosten  Stornierungsentgelt  Entgelt für 
Nichtstornierung  
≥ 31 Tage  30 - 5 Tage  4 Tage - 24 h  < 24h  + 20h  
[EUR/Trkm]  [EUR/Trkm]  [EUR/Trkm]  [EUR/Trkm]  [EUR/Trkm]  [EUR/Trkm]  [EUR/Trkm]  [EUR/Trkm]  [EUR/Trkm]  
Metro Tag Mittel Schnell  (112 km/h)  13,05 1,41 0,02 0,24 2,36 4,72 8,27 11,81 17,72 
Metro Tag Mittel Schnell  (113 km/h)  13,20 1,41 0,02 0,24 2,39 4,78 8,37 11,95 17,93 
Metro Tag Mittel Schnell  (114 km/h)  13,34 1,41 0,02 0,24 2,42 4,84 8,47 12,10 18,15 
Metro Tag Mittel Schnell  (115 km/h)  13,48 1,41 0,02 0,24 2,45 4,90 8,57 12,24 18,36 
Metro Tag Mittel Schnell  (116 km/h)  13,62 1,41 0,02 0,25 2,48 4,95 8,67 12,38 18,57 
Metro Tag Mittel Schnell  (117 km/h)  13,77 1,41 0,02 0,25 2,51 5,01 8,77 12,53 18,79 
Metro Tag Mittel Schnell  (118 km/h)  13,91 1,41 0,02 0,25 2,53 5,07 8,87 12,67 19,00 
Metro Tag Mittel Schnell  (119 km/h)  14,05 1,41 0,02 0,26 2,56 5,12 8,97 12,81 19,22 
Metro Tag Mittel Schnell  (120 km/h)  14,20 1,41 0,02 0,26 2,59 5,18 9,07 12,95 19,43 
Metro Tag Mittel Schnell  (121 km/h)  14,34 1,41 0,02 0,26 2,62 5,24 9,17 13,10 19,64 
Metro Tag Mittel Schnell  (122 km/h)  14,48 1,41 0,02 0,26 2,65 5,30 9,27 13,24 19,86 
Metro Tag Mittel Schnell  (123 km/h)  14,62 1,41 0,02 0,27 2,68 5,35 9,37 13,38 20,07 
Metro Tag Mittel Schnell  (124 km/h)  14,77 1,41 0,02 0,27 2,70 5,41 9,47 13,52 20,29 
Metro Tag Mittel Schnell  (125 km/h)  14,91 1,41 0,02 0,27 2,73 5,47 9,57 13,67 20,50 
Metro Tag Mittel Schnell  (126 km/h)  15,05 1,41 0,02 0,28 2,76 5,52 9,67 13,81 20,71 
Metro Tag Mittel Schnell  (127 km/h)  15,19 1,41 0,02 0,28 2,79 5,58 9,77 13,95 20,93 
Metro Tag Mittel Schnell  (128 km/h)  15,34 1,41 0,02 0,28 2,82 5,64 9,87 14,09 21,14 
Metro Tag Mittel Schnell  (129 km/h)  15,48 1,41 0,02 0,28 2,85 5,69 9,97 14,24 21,36 
Metro Tag Mittel Schnell  (130 km/h)  15,62 1,41 0,02 0,29 2,88 5,75 10,07 14,38 21,57 
Metro Tag Mittel Schnell  (131 km/h)  15,76 1,41 0,02 0,29 2,90 5,81 10,17 14,52 21,78 
Metro Tag Mittel Schnell  (132 km/h)  15,91 1,41 0,02 0,29 2,93 5,87 10,27 14,67 22,00 
Metro Tag Mittel Schnell  (133 km/h)  16,05 1,41 0,02 0,30 2,96 5,92 10,37 14,81 22,21 
Metro Tag Mittel Schnell  (134 km/h)  16,19 1,41 0,02 0,30 2,99 5,98 10,47 14,95 22,43 
Metro Tag Mittel Schnell  (135 km/h)  16,34 1,41 0,02 0,30 3,02 6,04 10,57 15,09 22,64 
Metro Tag Mittel Schnell  (136 km/h)  16,48 1,41 0,02 0,30 3,05 6,09 10,66 15,24 22,85 
Metro Tag Mittel Schnell  (137 km/h)  16,62 1,41 0,02 0,31 3,08 6,15 10,76 15,38 23,07 
Metro Tag Mittel Schnell  (138 km/h)  16,76 1,41 0,02 0,31 3,10 6,21 10,86 15,52 23,28 
Metro Tag Mittel Schnell  (139 km/h)  16,91 1,41 0,02 0,31 3,13 6,27 10,96 15,66 23,50 
 
Anlage 5.3 zu den Infrastrukturnutzungsbedingungen der DB InfraGO AG  2027  
- Liste der Entgelte der DB InfraGO AG  und der DB RegioNetz Infrastruktur GmbH  - Gültig ab 13.12.2026  
 
Redaktionsstand: 14.12.2025                 Seite 9 von 27 
Segment  Entgelt  uKZ Fahrplan -
kosten  Stornierungsentgelt  Entgelt für 
Nichtstornierung  
≥ 31 Tage  30 - 5 Tage  4 Tage - 24 h  < 24h  + 20h  
[EUR/Trkm]  [EUR/Trkm]  [EUR/Trkm]  [EUR/Trkm]  [EUR/Trkm]  [EUR/Trkm]  [EUR/Trkm]  [EUR/Trkm]  [EUR/Trkm]  
Metro Tag Mittel Schnell  (140 km/h)  17,05 1,41 0,02 0,32 3,16 6,32 11,06 15,81 23,71 
Metro Tag Mittel Schnell  (141 km/h)  17,19 1,41 0,02 0,32 3,19 6,38 11,16 15,95 23,92 
Metro Tag Mittel Schnell  (142 km/h)  17,33 1,41 0,02 0,32 3,22 6,44 11,26 16,09 24,14 
Metro Tag Mittel Schnell  (143 km/h)  17,48 1,41 0,02 0,32 3,25 6,49 11,36 16,23 24,35 
Metro Tag Mittel Schnell  (144 km/h)  17,62 1,41 0,02 0,33 3,28 6,55 11,46 16,38 24,57 
Metro Tag Mittel Schnell  (145 km/h)  17,76 1,41 0,02 0,33 3,30 6,61 11,56 16,52 24,78 
Metro Tag Mittel Schnell  (146 km/h)  17,90 1,41 0,02 0,33 3,33 6,66 11,66 16,66 24,99 
Metro Tag Mittel Schnell  (147 km/h)  18,05 1,41 0,02 0,34 3,36 6,72 11,76 16,80 25,21 
Metro Tag Mittel Schnell  (148 km/h)  18,19 1,41 0,02 0,34 3,39 6,78 11,86 16,95 25,42 
Metro Tag Mittel Schnell  (149 km/h)  18,33 1,41 0,02 0,34 3,42 6,84 11,96 17,09 25,64 
Metro Tag Mittel Schnell  (150 km/h)  18,47 1,41 0,02 0,34 3,45 6,89 12,06 17,23 25,85 
Metro Tag Mittel Schnell  (151 km/h)  18,62 1,41 0,02 0,35 3,48 6,95 12,16 17,38 26,06 
Metro Tag Mittel Schnell  (152 km/h)  18,76 1,41 0,02 0,35 3,50 7,01 12,26 17,52 26,28 
Metro Tag Mittel Schnell  (153 km/h)  18,90 1,41 0,02 0,35 3,53 7,06 12,36 17,66 26,49 
Metro Tag Mittel Schnell  (154 km/h)  19,05 1,41 0,02 0,36 3,56 7,12 12,46 17,80 26,70 
Metro Tag Mittel Schnell  (155 km/h)  19,19 1,41 0,02 0,36 3,59 7,18 12,56 17,95 26,92 
Metro Tag Mittel Schnell  (156 km/h)  19,33 1,41 0,02 0,36 3,62 7,24 12,66 18,09 27,13 
Metro Tag Mittel Schnell  (157 km/h)  19,47 1,41 0,02 0,36 3,65 7,29 12,76 18,23 27,35 
Metro Tag Mittel Schnell  (158 km/h)  19,62 1,41 0,02 0,37 3,67 7,35 12,86 18,37 27,56 
Metro Tag Mittel Schnell  (159 km/h)  19,76 1,41 0,02 0,37 3,70 7,41 12,96 18,52 27,77 
Metro Tag Max Schnell  (ab 160 km/h)  19,90 1,41 0,02 0,37 3,73 7,46 13,06 18,66 27,99 
 
 
 
Anlage 5.3 zu den Infrastrukturnutzungsbedingungen der DB InfraGO AG  2027  
- Liste der Entgelte der DB InfraGO AG  und der DB RegioNetz Infrastruktur GmbH  - Gültig ab 13.12.2026  
 
Redaktionsstand: 14.12.2025                 Seite 10 von 27 
Anlage 5.3b: Liste der Entgelte der DB RegioNetz Infrastruktur GmbH  
Entgelte Schienengüterverkehr  
 
Segment  Entgelt  uKZ Fahrplan -
kosten  Stornierungsentgelt  
 Entgelt für 
Nicht -
stornierung   ≥ 31 Tage  30 - 5 Tage  4 Tage - 24 h < 24h  + 20h  
 [EUR/Trkm]  [EUR/Trkm]  [EUR/Trkm]  [EUR/Trkm]  [EUR/Trkm]  [EUR/Trkm]  [EUR/Trkm]  [EUR/Trkm]  [EUR/Trkm]  
Standard  4,44 1,80 0,03 0,43 0,57 1,14 2,00 3,43 5,72 
Sehr  schwer  6,09 3,09 0,03 0,48 0,64 1,29 2,25 3,86 7,84 
Gefahrgutganzzug  5,54 1,80 0,03 0,60 0,79 1,59 2,78 4,76 7,94 
Güternahverkehr  2,68 1,19 0,03 0,26 0,34 0,68 1,20 2,05 3,42 
Lokfahrt  2,68 0,96 0,03 0,29 0,38 0,77 1,34 2,30 3,84 
Standard  Z-Flex 4,24 1,80 0,03 0,40 0,53 1,06 1,86 3,19 5,32 
Sehr  schwer Z -Flex 5,89 3,09 0,03 0,45 0,60 1,21 2,11 3,62 7,59 
Gefahrgutganzzug  Z-Flex 5,34 1,80 0,03 0,57 0,75 1,51 2,64 4,52 7,54 
Güternahverkehr  Z-Flex 2,48 1,19 0,03 0,23 0,30 0,60 1,06 1,81 3,02 
Standard  Schnell  5,44 1,80 0,03 0,58 0,77 1,54 2,70 4,63 7,72 
Gefahrgutganzzug Schnell  6,54 1,80 0,03 0,75 0,99 1,99 3,48 5,96 9,94 
Güternahverkehr Schnell  3,68 1,19 0,03 0,41 0,54 1,08 1,90 3,25 5,42 
Standard Z -Flex Schnell  5,24 1,80 0,03 0,55 0,73 1,46 2,56 4,39 7,32 
