Merge commit 'cfaf67010017eab368216aded483a64126dbcb2e' as 'bahn/wissensdatenbank'
This commit is contained in:
+43
@@ -0,0 +1,43 @@
|
||||
---
|
||||
domain: "regulierung"
|
||||
tool: "allgemein"
|
||||
scope: "allgemein"
|
||||
tags: ["domain:regulierung", "tool:allgemein", "scope:allgemein", "inb", "inb-2027", "regulierung", "recht"]
|
||||
owners: []
|
||||
contact: "einfachbahn@deutschebahn.com"
|
||||
component_type: "pdf"
|
||||
source: "www.dbinfrago.com"
|
||||
source_version: ""
|
||||
meta_fingerprint: ""
|
||||
url: "https://www.dbinfrago.com/resource/blob/13699984/64e90b6bc0c0d67de9fc044948677f7b/INB-2027-Anlage-5-3-data.pdf"
|
||||
part: "chunk-0"
|
||||
kind: "chunk"
|
||||
parent_url: "https://www.dbinfrago.com/resource/blob/13699984/64e90b6bc0c0d67de9fc044948677f7b/INB-2027-Anlage-5-3-data.pdf"
|
||||
parent_hash: "3c8fe363e91843a1"
|
||||
section: ""
|
||||
ziffer: ""
|
||||
chunk_index: 0
|
||||
chunk_fingerprint: "deab492aec4556f3"
|
||||
last_updated: "2026-06-26"
|
||||
review_status: "approved"
|
||||
review_notes: ""
|
||||
content_hash: "a80d8878743931ef"
|
||||
---
|
||||
|
||||
> Kontext: inb 2027 anlage 5 3
|
||||
|
||||
**==> picture [153 x 36] intentionally omitted <==**
|
||||
|
||||
**==> picture [596 x 41] intentionally omitted <==**
|
||||
|
||||
Anlage 5.3 zu den Infrastrukturnutzungsbedingungen der DB InfraGO AG 2027 **Liste der Entgelte der DB InfraGO AG und der DB RegioNetz Infrastruktur GmbH**
|
||||
|
||||
Anlage 5.3a: Liste der Entgelte der DB InfraGO AG
|
||||
|
||||
Anlage 5.3b: Liste der Entgelte der DB RegioNetz Infrastruktur GmbH Anlage 5.3c: Liste der Entgelte für die Nutzung von Personenbahnhöfen der DB RegioNetz Infrastruktur GmbH
|
||||
|
||||
DB InfraGO AG Zentrale I.IBN
|
||||
|
||||
**==> picture [153 x 36] intentionally omitted <==**
|
||||
|
||||
## **Anlage 5.3a: Liste der Entgelte der DB InfraGO AG**
|
||||
+60
@@ -0,0 +1,60 @@
|
||||
---
|
||||
domain: "regulierung"
|
||||
tool: "allgemein"
|
||||
scope: "allgemein"
|
||||
tags: ["domain:regulierung", "tool:allgemein", "scope:allgemein", "inb", "inb-2027", "regulierung", "recht"]
|
||||
owners: []
|
||||
contact: "einfachbahn@deutschebahn.com"
|
||||
component_type: "pdf"
|
||||
source: "www.dbinfrago.com"
|
||||
source_version: ""
|
||||
meta_fingerprint: ""
|
||||
url: "https://www.dbinfrago.com/resource/blob/13699984/64e90b6bc0c0d67de9fc044948677f7b/INB-2027-Anlage-5-3-data.pdf"
|
||||
part: "Entgelte Schienengüterverkehr"
|
||||
kind: "chunk"
|
||||
parent_url: "https://www.dbinfrago.com/resource/blob/13699984/64e90b6bc0c0d67de9fc044948677f7b/INB-2027-Anlage-5-3-data.pdf"
|
||||
parent_hash: "3c8fe363e91843a1"
|
||||
section: "Entgelte Schienengüterverkehr"
|
||||
ziffer: ""
|
||||
chunk_index: 1
|
||||
chunk_fingerprint: "deab492aec4556f3"
|
||||
last_updated: "2026-06-26"
|
||||
review_status: "approved"
|
||||
review_notes: ""
|
||||
content_hash: "e885fa7d5a38b189"
|
||||
---
|
||||
|
||||
> Kontext: inb 2027 anlage 5 3 > Entgelte Schienengüterverkehr
|
||||
|
||||
## **Entgelte Schienengüterverkehr**
|
||||
|
||||
|**Segment**||**Entgelt**||**uKZ**|**Fahrplan-**|**Fahrplan-**|||**Stornierungsentgelt**|**Stornierungsentgelt**|**Stornierungsentgelt**|**Stornierungsentgelt**|**Entgelt für Nicht-**|**Entgelt für Nicht-**|
|
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||
|||||||**kosten**||||||||<br>**stornierung**|
|
||||
||||||||**≥ 31 Tage**|**30 - 5 Tage**||**4 Tage - 24 h**|<br>**< 24h**|**+ 20h**|||
|
||||
||**[EUR/Trkm]**||<br>**[EUR/Trkm]**||<br>**[EUR/Trkm] [EUR/Trkm] [EUR/Trkm]**<br>**[EUR/Trkm] [EUR/Trkm] [EUR/Trkm]**|||||||||**[EUR/Trkm]**|
|
||||
|Standard|4,44||1,80||0,03<br>0,43<br>0,57<br>1,14<br>2,00<br>3,43||||||||5,72||
|
||||
|Sehrschwer|6,09||3,09||0,03<br>0,48<br>0,64<br>1,29<br>2,25<br>3,86||||||||7,84||
|
||||
|Gefahrgutganzzug|5,54||1,80||0,03<br>0,60<br>0,79<br>1,59<br>2,78<br>4,76||||||||7,94||
|
||||
|Güternahverkehr|2,68||1,19||0,03<br>0,26<br>0,34<br>0,68<br>1,20<br>2,05||||||||3,42||
|
||||
|Lokfahrt|2,68||0,96||0,03<br>0,29<br>0,38<br>0,77<br>1,34<br>2,30||||||||3,84||
|
||||
|StandardZ-Flex|4,24||1,80||0,03<br>0,40<br>0,53<br>1,06<br>1,86<br>3,19||||||||5,32||
|
||||
|Sehrschwer Z-Flex|5,89||3,09||0,03<br>0,45<br>0,60<br>1,21<br>2,11<br>3,62||||||||7,59||
|
||||
|GefahrgutganzzugZ-Flex|5,34||1,80||0,03<br>0,57<br>0,75<br>1,51<br>2,64<br>4,52||||||||7,54||
|
||||
|Güternahverkehr Z-Flex|2,48||1,19||0,03<br>0,23<br>0,30<br>0,60<br>1,06<br>1,81||||||||3,02||
|
||||
|Standard Schnell|5,44||1,80||0,03<br>0,58<br>0,77<br>1,54<br>2,70<br>4,63||||||||7,72||
|
||||
|Gefahrgutganzzug Schnell|6,54||1,80||0,03<br>0,75<br>0,99<br>1,99<br>3,48<br>5,96||||||||9,94||
|
||||
|GüternahverkehrSchnell|3,68||1,19||0,03<br>0,41<br>0,54<br>1,08<br>1,90<br>3,25||||||||5,42||
|
||||
|Standard Z-Flex Schnell|5,24||1,80||0,03<br>0,55<br>0,73<br>1,46<br>2,56<br>4,39||||||||7,32||
|
||||
|GefahrgutganzzugZ-FlexSchnell|6,34||1,80||0,03<br>0,72<br>0,95<br>1,91<br>3,34<br>5,72||||||||9,54||
|
||||
|Güternahverkehr Z-Flex Schnell|3,48||1,19||0,03<br>0,38<br>0,50<br>1,00<br>1,76<br>3,01||||||||5,02||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
- Anlage 5.3 zu den Infrastrukturnutzungsbedingungen der DB InfraGO AG 2027 - Liste der Entgelte der DB InfraGO AG und der DB RegioNetz Infrastruktur GmbH - Gültig ab 13.12.2026
|
||||
|
||||
Redaktionsstand: 14.12.2025
|
||||
|
||||
Seite 2 von 27
|
||||
|
||||
**==> picture [153 x 36] intentionally omitted <==**
|
||||
+96
@@ -0,0 +1,96 @@
|
||||
---
|
||||
domain: "regulierung"
|
||||
tool: "allgemein"
|
||||
scope: "allgemein"
|
||||
tags: ["domain:regulierung", "tool:allgemein", "scope:allgemein", "inb", "inb-2027", "regulierung", "recht"]
|
||||
owners: []
|
||||
contact: "einfachbahn@deutschebahn.com"
|
||||
component_type: "pdf"
|
||||
source: "www.dbinfrago.com"
|
||||
source_version: ""
|
||||
meta_fingerprint: ""
|
||||
url: "https://www.dbinfrago.com/resource/blob/13699984/64e90b6bc0c0d67de9fc044948677f7b/INB-2027-Anlage-5-3-data.pdf"
|
||||
part: "Entgelte Schienenpersonennahverkehr"
|
||||
kind: "chunk"
|
||||
parent_url: "https://www.dbinfrago.com/resource/blob/13699984/64e90b6bc0c0d67de9fc044948677f7b/INB-2027-Anlage-5-3-data.pdf"
|
||||
parent_hash: "3c8fe363e91843a1"
|
||||
section: "Entgelte Schienenpersonennahverkehr"
|
||||
ziffer: ""
|
||||
chunk_index: 2
|
||||
chunk_fingerprint: "deab492aec4556f3"
|
||||
last_updated: "2026-06-26"
|
||||
review_status: "approved"
|
||||
review_notes: ""
|
||||
content_hash: "babc39ec7b9e253f"
|
||||
---
|
||||
|
||||
> Kontext: inb 2027 anlage 5 3 > Entgelte Schienenpersonennahverkehr
|
||||
|
||||
## **Entgelte Schienenpersonennahverkehr**
|
||||
|
||||
|**Segment**||**Entgelt**||**uKZ**|**Fahrplan-**|**Fahrplan-**|||**Stornierungsentgelt**|**Stornierungsentgelt**|**Stornierungsentgelt**|**Stornierungsentgelt**|**Entgelt für Nicht-**|**Entgelt für Nicht-**|
|
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||
|||||||**kosten**||||||||<br>**stornierung**|
|
||||
||||||||**≥ 31 Tage**|**30 - 5 Tage**||**4 Tage - 24 h**|<br>**< 24h**|**+ 20h**|||
|
||||
||**[EUR/Trkm]**||<br>**[EUR/Trkm]**||<br>**[EUR/Trkm]**||**[EUR/Trkm]**|**[EUR/Trkm]**||**[EUR/Trkm]**|**[EUR/Trkm]**|**[EUR/Trkm]**||**[EUR/Trkm]**|
|
||||
|LastfahrtBaden-Württemberg|7,811||0,97||0,03<br>0,14<br>1,41<br>2,81<br>4,92<br>7,03||||||||10,54||
|
||||
|Lastfahrt Bayern|7,569||0,97||0,03<br>0,14<br>1,36<br>2,71<br>4,75<br>6,78||||||||10,18||
|
||||
|LastfahrtBerlin|8,716||0,97||0,03<br>0,16<br>1,59<br>3,17<br>5,55<br>7,93||||||||11,90||
|
||||
|LastfahrtBrandenburg|8,410||0,97||0,03<br>0,15<br>1,52<br>3,05<br>5,34<br>7,62||||||||11,44||
|
||||
|LastfahrtBremen|8,403||0,97||0,03<br>0,15<br>1,52<br>3,05<br>5,33<br>7,62||||||||11,43||
|
||||
|LastfahrtHamburg|7,716||0,97||0,03<br>0,14<br>1,39<br>2,77<br>4,85<br>6,93||||||||10,40||
|
||||
|LastfahrtHessen|7,525||0,97||0,03<br>0,13<br>1,35<br>2,70<br>4,72<br>6,74||||||||10,11||
|
||||
|Lastfahrt Mecklenburg-<br>Vorpommern|||||0,03<br>0,15<br>1,51<br>3,01<br>5,27<br>7,53||||||||||
|
||||
||8,313||0,97||||||||||11,29||
|
||||
||||||||||||||||
|
||||
|LastfahrtNiedersachsen|7,836||0,97||0,03<br>0,14<br>1,41<br>2,82<br>4,94<br>7,05||||||||10,58||
|
||||
|Lastfahrt Nordrhein-Westfalen|7,594||0,97||0,03<br>0,14<br>1,36<br>2,72<br>4,77<br>6,81||||||||10,21||
|
||||
|LastfahrtRheinland-Pfalz|7,790||0,97||0,03<br>0,14<br>1,40<br>2,80<br>4,90<br>7,00||||||||10,51||
|
||||
|Lastfahrt Saarland|7,972||0,97||0,03<br>0,14<br>1,44<br>2,87<br>5,03<br>7,19||||||||10,78||
|
||||
|Lastfahrt Sachsen|8,039||0,97||0,03<br>0,15<br>1,45<br>2,90<br>5,08<br>7,25||||||||10,88||
|
||||
|Lastfahrt Sachsen-Anhalt|7,835||0,97||0,03<br>0,14<br>1,41<br>2,82<br>4,93<br>7,05||||||||10,57||
|
||||
|Lastfahrt Schleswig-Holstein|7,943||0,97||0,03<br>0,14<br>1,43<br>2,86<br>5,01<br>7,16||||||||10,74||
|
||||
|Lastfahrt Thüringen|7,927||0,97||0,03<br>0,14<br>1,43<br>2,86<br>5,00<br>7,14||||||||10,71||
|
||||
|LeerfahrtBaden-Württemberg|4,269||0,96||0,03<br>0,07<br>0,70<br>1,40<br>2,45<br>3,51||||||||5,26||
|
||||
|LeerfahrtBayern|4,268||0,96||0,03<br>0,07<br>0,70<br>1,40<br>2,45<br>3,50||||||||5,26||
|
||||
|Leerfahrt Berlin|4,407||0,96||0,03<br>0,07<br>0,73<br>1,46<br>2,55<br>3,64||||||||5,47||
|
||||
|LeerfahrtBrandenburg|4,647||0,96||0,03<br>0,08<br>0,78<br>1,55<br>2,72<br>3,88||||||||5,83||
|
||||
|LeerfahrtBremen|4,580||0,96||0,03<br>0,08<br>0,76<br>1,53<br>2,67<br>3,82||||||||5,73||
|
||||
|LeerfahrtHamburg|4,218||0,96||0,03<br>0,07<br>0,69<br>1,38<br>2,42<br>3,45||||||||5,18||
|
||||
|LeerfahrtHessen|4,320||0,96||0,03<br>0,07<br>0,71<br>1,42<br>2,49<br>3,56||||||||5,34||
|
||||
|Leerfahrt Mecklenburg-|4,465||0,96||0,03<br>0,07<br>0,74<br>1,48<br>2,59<br>3,70||||||||5,55||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
Anlage 5.3 zu den Infrastrukturnutzungsbedingungen der DB InfraGO AG 2027 - Liste der Entgelte der DB InfraGO AG und der DB RegioNetz Infrastruktur GmbH - Gültig ab 13.12.2026
|
||||
|
||||
Redaktionsstand: 14.12.2025
|
||||
|
||||
Seite 3 von 27
|
||||
|
||||
**==> picture [153 x 36] intentionally omitted <==**
|
||||
|
||||
|**Segment**||**Entgelt**||**uKZ**|**Fahrplan-**|**Fahrplan-**|||**Stornierungsentgelt**|**Stornierungsentgelt**|**Stornierungsentgelt**|**Stornierungsentgelt**|**Entgelt für Nicht-**|**Entgelt für Nicht-**|
|
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||
|||||||**kosten**||||||||<br>**stornierung**|
|
||||
||||||||**≥ 31 Tage**|**30 - 5 Tage**||**4 Tage - 24 h**|<br>**< 24h**|**+ 20h**|||
|
||||
||**[EUR/Trkm]**||<br>**[EUR/Trkm]**||<br>**[EUR/Trkm]**||**[EUR/Trkm]**|**[EUR/Trkm]**||**[EUR/Trkm]**|**[EUR/Trkm]**|**[EUR/Trkm]**||**[EUR/Trkm]**|
|
||||
|Vorpommern|||||||||||||||
|
||||
|Leerfahrt Niedersachsen|4,656||0,96||0,03<br>0,08<br>0,78<br>1,56<br>2,72<br>3,89||||||||5,84||
|
||||
|LeerfahrtNordrhein-Westfalen|4,280||0,96||0,03<br>0,07<br>0,70<br>1,41<br>2,46<br>3,52||||||||5,28||
|
||||
|LeerfahrtRheinland-Pfalz|4,242||0,96||0,03<br>0,07<br>0,70<br>1,39<br>2,44<br>3,48||||||||5,22||
|
||||
|Leerfahrt Saarland|3,621||0,96||0,03<br>0,06<br>0,57<br>1,14<br>2,00<br>2,86||||||||4,29||
|
||||
|Leerfahrt Sachsen|4,305||0,96||0,03<br>0,07<br>0,71<br>1,42<br>2,48<br>3,54||||||||5,31||
|
||||
|Leerfahrt Sachsen-Anhalt|4,386||0,96||0,03<br>0,07<br>0,72<br>1,45<br>2,54<br>3,62||||||||5,43||
|
||||
|Leerfahrt Schleswig-Holstein|4,336||0,96||0,03<br>0,07<br>0,71<br>1,43<br>2,50<br>3,57||||||||5,36||
|
||||
|Leerfahrt Thüringen|4,394||0,96||0,03<br>0,07<br>0,73<br>1,45<br>2,54<br>3,63||||||||5,45||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
- Anlage 5.3 zu den Infrastrukturnutzungsbedingungen der DB InfraGO AG 2027 - Liste der Entgelte der DB InfraGO AG und der DB RegioNetz Infrastruktur GmbH - Gültig ab 13.12.2026
|
||||
|
||||
Redaktionsstand: 14.12.2025
|
||||
|
||||
Seite 4 von 27
|
||||
|
||||
**==> picture [153 x 36] intentionally omitted <==**
|
||||
+29
@@ -0,0 +1,29 @@
|
||||
---
|
||||
domain: "regulierung"
|
||||
tool: "allgemein"
|
||||
scope: "allgemein"
|
||||
tags: ["domain:regulierung", "tool:allgemein", "scope:allgemein", "inb", "inb-2027", "regulierung", "recht"]
|
||||
owners: []
|
||||
contact: "einfachbahn@deutschebahn.com"
|
||||
component_type: "pdf"
|
||||
source: "www.dbinfrago.com"
|
||||
source_version: ""
|
||||
meta_fingerprint: ""
|
||||
url: "https://www.dbinfrago.com/resource/blob/13699984/64e90b6bc0c0d67de9fc044948677f7b/INB-2027-Anlage-5-3-data.pdf"
|
||||
part: "Entgelte Schienenpersonenfernverkehr"
|
||||
kind: "chunk"
|
||||
parent_url: "https://www.dbinfrago.com/resource/blob/13699984/64e90b6bc0c0d67de9fc044948677f7b/INB-2027-Anlage-5-3-data.pdf"
|
||||
parent_hash: "3c8fe363e91843a1"
|
||||
section: "Entgelte Schienenpersonenfernverkehr"
|
||||
ziffer: ""
|
||||
chunk_index: 3
|
||||
chunk_fingerprint: "deab492aec4556f3"
|
||||
last_updated: "2026-06-26"
|
||||
review_status: "approved"
|
||||
review_notes: ""
|
||||
content_hash: "8624561108b922c7"
|
||||
---
|
||||
|
||||
> Kontext: inb 2027 anlage 5 3 > Entgelte Schienenpersonenfernverkehr
|
||||
|
||||
## **Entgelte Schienenpersonenfernverkehr**
|
||||
+58
@@ -0,0 +1,58 @@
|
||||
---
|
||||
domain: "regulierung"
|
||||
tool: "allgemein"
|
||||
scope: "allgemein"
|
||||
tags: ["domain:regulierung", "tool:allgemein", "scope:allgemein", "inb", "inb-2027", "regulierung", "recht"]
|
||||
owners: []
|
||||
contact: "einfachbahn@deutschebahn.com"
|
||||
component_type: "pdf"
|
||||
source: "www.dbinfrago.com"
|
||||
source_version: ""
|
||||
meta_fingerprint: ""
|
||||
url: "https://www.dbinfrago.com/resource/blob/13699984/64e90b6bc0c0d67de9fc044948677f7b/INB-2027-Anlage-5-3-data.pdf"
|
||||
part: "Entgelte Schienenpersonenfernverkehr"
|
||||
kind: "chunk"
|
||||
parent_url: "https://www.dbinfrago.com/resource/blob/13699984/64e90b6bc0c0d67de9fc044948677f7b/INB-2027-Anlage-5-3-data.pdf"
|
||||
parent_hash: "3c8fe363e91843a1"
|
||||
section: "Entgelte Schienenpersonenfernverkehr"
|
||||
ziffer: ""
|
||||
chunk_index: 4
|
||||
chunk_fingerprint: "deab492aec4556f3"
|
||||
last_updated: "2026-06-26"
|
||||
review_status: "approved"
|
||||
review_notes: ""
|
||||
content_hash: "780510e37341623c"
|
||||
---
|
||||
|
||||
> Kontext: inb 2027 anlage 5 3 > Entgelte Schienenpersonenfernverkehr
|
||||
|
||||
|**Segment**||**Entgelt**||**uKZ**|**Fahrplan-**|**Fahrplan-**|||**Stornierungsentgelt**|**Stornierungsentgelt**|**Stornierungsentgelt**|**Stornierungsentgelt**||**Entgelt für**|
|
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||
|||||||**kosten**|||||||<br>**Nichtstornierung**||
|
||||
||||||||**≥ 31 Tage**|**30 - 5 Tage**||**4 Tage - 24 h**|<br>**< 24h**|**+ 20h**|||
|
||||
||**[EUR/Trkm]**||<br>**[EUR/Trkm]**||<br>**[EUR/Trkm]**||**[EUR/Trkm]**|**[EUR/Trkm]**||**[EUR/Trkm]**|**[EUR/Trkm]**|**[EUR/Trkm]**|<br>**[EUR/Trkm]**||
|
||||
|Basic|6,56||1,41||0,02<br>0,11<br>1,06<br>2,13<br>3,72<br>5,32||||||||7,98||
|
||||
|Basic Schnell|9,56||1,41||0,02<br>0,17<br>1,66<br>3,33<br>5,82<br>8,32||||||||12,48||
|
||||
|Nacht|3,59||1,41||0,02<br>0,05<br>0,47<br>0,94<br>1,64<br>2,35||||||||3,52||
|
||||
|Nacht Schnell|6,59||1,41||0,02<br>0,11<br>1,07<br>2,14<br>3,74<br>5,35||||||||8,02||
|
||||
|Charter/Nostalgie|3,53||0,97||0,03<br>0,05<br>0,55<br>1,10<br>1,92<br>2,74||||||||4,11||
|
||||
|Punkt-zu-Punkt|5,02||1,41||0,02<br>0,08<br>0,76<br>1,51<br>2,64<br>3,78||||||||5,67||
|
||||
|Leer-/Lokfahrt|3,53||0,96||0,02<br>0,05<br>0,46<br>0,91<br>1,60<br>2,28||||||||3,42||
|
||||
|Leer-/Lokfahrt Schnell|6,53||0,96||0,02<br>0,11<br>1,06<br>2,11<br>3,70<br>5,28||||||||7,92||
|
||||
|MetroTagMin(bisinkl.100km/h)|8,34||1,41||0,02<br>0,14<br>1,42<br>2,84<br>4,97<br>7,10||||||||10,65||
|
||||
|MetroTagMittel(101 km/h)|8,49||1,41||0,02<br>0,14<br>1,45<br>2,90<br>5,07<br>7,24||||||||10,86||
|
||||
|MetroTagMittel(102 km/h)|8,63||1,41||0,02<br>0,15<br>1,48<br>2,95<br>5,17<br>7,39||||||||11,08||
|
||||
|Metro Tag Mittel (103 km/h)|8,77||1,41||0,02<br>0,15<br>1,51<br>3,01<br>5,27<br>7,53||||||||11,29||
|
||||
|Metro Tag Mittel (104 km/h)|8,91||1,41||0,02<br>0,15<br>1,53<br>3,07<br>5,37<br>7,67||||||||11,51||
|
||||
|Metro Tag Mittel (105 km/h)|9,06||1,41||0,02<br>0,16<br>1,56<br>3,13<br>5,47<br>7,81||||||||11,72||
|
||||
|MetroTagMittel(106km/h)|9,20||1,41||0,02<br>0,16<br>1,59<br>3,18<br>5,57<br>7,96||||||||11,93||
|
||||
|Metro Tag Mittel (107 km/h)|9,34||1,41||0,02<br>0,16<br>1,62<br>3,24<br>5,67<br>8,10||||||||12,15||
|
||||
|Metro Tag Mittel (108 km/h)|9,48||1,41||0,02<br>0,16<br>1,65<br>3,30<br>5,77<br>8,24||||||||12,36||
|
||||
|MetroTagMittel(109km/h)|9,63||1,41||0,02<br>0,17<br>1,68<br>3,35<br>5,87<br>8,38||||||||12,58||
|
||||
|Metro Tag Mittel (110 km/h)|9,77||1,41||0,02<br>0,17<br>1,71<br>3,41<br>5,97<br>8,53||||||||12,79||
|
||||
|MetroTagMittel(111 km/h)|9,91||1,41||0,02<br>0,17<br>1,73<br>3,47<br>6,07<br>8,67||||||||13,00||
|
||||
|Metro Tag Mittel (112 km/h)|10,05||1,41||0,02<br>0,18<br>1,76<br>3,52<br>6,17<br>8,81||||||||13,22||
|
||||
|Metro Tag Mittel (113 km/h)|10,20||1,41||0,02<br>0,18<br>1,79<br>3,58<br>6,27<br>8,95||||||||13,43||
|
||||
|MetroTagMittel(114 km/h)|10,34||1,41||0,02<br>0,18<br>1,82<br>3,64<br>6,37<br>9,10||||||||13,65||
|
||||
|Metro Tag Mittel (115 km/h)|10,48||1,41||0,02<br>0,18<br>1,85<br>3,70<br>6,47<br>9,24||||||||13,86||
|
||||
|Metro Tag Mittel (116 km/h)|10,62||1,41||0,02<br>0,19<br>1,88<br>3,75<br>6,57<br>9,38||||||||14,07||
|
||||
+35
@@ -0,0 +1,35 @@
|
||||
---
|
||||
domain: "regulierung"
|
||||
tool: "allgemein"
|
||||
scope: "allgemein"
|
||||
tags: ["domain:regulierung", "tool:allgemein", "scope:allgemein", "inb", "inb-2027", "regulierung", "recht"]
|
||||
owners: []
|
||||
contact: "einfachbahn@deutschebahn.com"
|
||||
component_type: "pdf"
|
||||
source: "www.dbinfrago.com"
|
||||
source_version: ""
|
||||
meta_fingerprint: ""
|
||||
url: "https://www.dbinfrago.com/resource/blob/13699984/64e90b6bc0c0d67de9fc044948677f7b/INB-2027-Anlage-5-3-data.pdf"
|
||||
part: "Entgelte Schienenpersonenfernverkehr"
|
||||
kind: "chunk"
|
||||
parent_url: "https://www.dbinfrago.com/resource/blob/13699984/64e90b6bc0c0d67de9fc044948677f7b/INB-2027-Anlage-5-3-data.pdf"
|
||||
parent_hash: "3c8fe363e91843a1"
|
||||
section: "Entgelte Schienenpersonenfernverkehr"
|
||||
ziffer: ""
|
||||
chunk_index: 5
|
||||
chunk_fingerprint: "deab492aec4556f3"
|
||||
last_updated: "2026-06-26"
|
||||
review_status: "approved"
|
||||
review_notes: ""
|
||||
content_hash: "1486d1fa5f9883c0"
|
||||
---
|
||||
|
||||
> Kontext: inb 2027 anlage 5 3 > Entgelte Schienenpersonenfernverkehr
|
||||
|
||||
Anlage 5.3 zu den Infrastrukturnutzungsbedingungen der DB InfraGO AG 2027 - Liste der Entgelte der DB InfraGO AG und der DB RegioNetz Infrastruktur GmbH - Gültig ab 13.12.2026
|
||||
|
||||
Redaktionsstand: 14.12.2025
|
||||
|
||||
Seite 5 von 27
|
||||
|
||||
**==> picture [153 x 36] intentionally omitted <==**
|
||||
+61
@@ -0,0 +1,61 @@
|
||||
---
|
||||
domain: "regulierung"
|
||||
tool: "allgemein"
|
||||
scope: "allgemein"
|
||||
tags: ["domain:regulierung", "tool:allgemein", "scope:allgemein", "inb", "inb-2027", "regulierung", "recht"]
|
||||
owners: []
|
||||
contact: "einfachbahn@deutschebahn.com"
|
||||
component_type: "pdf"
|
||||
source: "www.dbinfrago.com"
|
||||
source_version: ""
|
||||
meta_fingerprint: ""
|
||||
url: "https://www.dbinfrago.com/resource/blob/13699984/64e90b6bc0c0d67de9fc044948677f7b/INB-2027-Anlage-5-3-data.pdf"
|
||||
part: "Entgelte Schienenpersonenfernverkehr"
|
||||
kind: "chunk"
|
||||
parent_url: "https://www.dbinfrago.com/resource/blob/13699984/64e90b6bc0c0d67de9fc044948677f7b/INB-2027-Anlage-5-3-data.pdf"
|
||||
parent_hash: "3c8fe363e91843a1"
|
||||
section: "Entgelte Schienenpersonenfernverkehr"
|
||||
ziffer: ""
|
||||
chunk_index: 6
|
||||
chunk_fingerprint: "deab492aec4556f3"
|
||||
last_updated: "2026-06-26"
|
||||
review_status: "approved"
|
||||
review_notes: ""
|
||||
content_hash: "50372b07c813a365"
|
||||
---
|
||||
|
||||
> Kontext: inb 2027 anlage 5 3 > Entgelte Schienenpersonenfernverkehr
|
||||
|
||||
|**Segment**||**Entgelt**||**uKZ**|**Fahrplan-**|**Fahrplan-**|||**Stornierungsentgelt**|**Stornierungsentgelt**|**Stornierungsentgelt**|**Stornierungsentgelt**||**Entgelt für**|
|
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||
|||||||**kosten**|||||||<br>**Nichtstornierung**||
|
||||
||||||||**≥ 31 Tage**|**30 - 5 Tage**||**4 Tage - 24 h**|<br>**< 24h**|**+ 20h**|||
|
||||
||**[EUR/Trkm]**||<br>**[EUR/Trkm]**||<br>**[EUR/Trkm]**||**[EUR/Trkm]**|**[EUR/Trkm]**||**[EUR/Trkm]**|**[EUR/Trkm]**|**[EUR/Trkm]**|<br>**[EUR/Trkm]**||
|
||||
|MetroTagMittel(117km/h)|10,77||1,41||0,02<br>0,19<br>1,91<br>3,81<br>6,67<br>9,53||||||||14,29||
|
||||
|Metro Tag Mittel (118 km/h)|10,91||1,41||0,02<br>0,19<br>1,93<br>3,87<br>6,77<br>9,67||||||||14,50||
|
||||
|MetroTagMittel(119km/h)|11,05||1,41||0,02<br>0,20<br>1,96<br>3,92<br>6,87<br>9,81||||||||14,72||
|
||||
|MetroTagMittel(120km/h)|11,20||1,41||0,02<br>0,20<br>1,99<br>3,98<br>6,97<br>9,95||||||||14,93||
|
||||
|Metro Tag Mittel (121 km/h)|11,34||1,41||0,02<br>0,20<br>2,02<br>4,04<br>7,07<br>10,10||||||||15,14||
|
||||
|MetroTagMittel(122 km/h)|11,48||1,41||0,02<br>0,20<br>2,05<br>4,10<br>7,17<br>10,24||||||||15,36||
|
||||
|MetroTagMittel(123km/h)|11,62||1,41||0,02<br>0,21<br>2,08<br>4,15<br>7,27<br>10,38||||||||15,57||
|
||||
|Metro Tag Mittel (124 km/h)|11,77||1,41||0,02<br>0,21<br>2,10<br>4,21<br>7,37<br>10,52||||||||15,79||
|
||||
|Metro Tag Mittel (125 km/h)|11,91||1,41||0,02<br>0,21<br>2,13<br>4,27<br>7,47<br>10,67||||||||16,00||
|
||||
