Merge commit 'cfaf67010017eab368216aded483a64126dbcb2e' as 'bahn/wissensdatenbank'
This commit is contained in:
+85
@@ -0,0 +1,85 @@
|
||||
---
|
||||
domain: "web"
|
||||
tool: "allgemein"
|
||||
scope: "allgemein"
|
||||
tags: ["domain:web", "tool:allgemein", "scope:allgemein", "web", "schienennetz"]
|
||||
owners: []
|
||||
contact: "einfachbahn@deutschebahn.com"
|
||||
component_type: "page"
|
||||
source: "www.dbinfrago.com"
|
||||
source_version: ""
|
||||
url: "https://www.dbinfrago.com/web/schienennetz/leistungen/trassen/trassenpreissystem-2026/schienengueterverkehr-sgv/anreizsystem-sgv-13085798"
|
||||
last_updated: "2026-06-27"
|
||||
review_status: "approved"
|
||||
review_notes: ""
|
||||
content_hash: "6e15a2c34427cf42"
|
||||
meta_fingerprint: "8a86485cb474f884"
|
||||
---
|
||||
|
||||
Von März bis Oktober 2023 wurde im Rahmen einer Workshopreihe das Anreizsystem im SGV neu gestaltet und mit dem Beschluss der BNetzA vom 22.03.2024 genehmigt.
|
||||
|
||||
Im Rahmen des jährlichen Revisionstermin wurde vereinbart, die Implementierungsphase zu verlängern und in Konsequenz analog zum Fahrplanjahr 2025, auch für das Fahrplanjahr 2026 50% der anvisierten Entgelte des Anreizsystems abzurechnen.
|
||||
|
||||
Rechts in der Downloadspalte finden Sie Unterlagen und Informationen zum neuen Anreizsystem sowie die letzten beiden Berichte zum Leistungsniveau gemäß §39 Abs. 2 ERegG.
|
||||
|
||||
Für Rückfragen steht nebenstehender Kontakt zur Verfügung.
|
||||
|
||||
### Weiterführende Informationen
|
||||
|
||||
Kontakt
|
||||
|
||||
Bei Fragen wenden Sie sich gerne an:
|
||||
|
||||
|
||||
[ ars@deutschebahn.com ](mailto:ars@deutschebahn.com "E-Mail")
|
||||
|
||||
Downloads
|
||||
|
||||
[ Anreizsystem im SGV Evaluationstermin 2025 PDF | 1,1 MB ](/resource/blob/13486964/9ec5bdebbaec9f3f1660f6b9e287a3c1/Anreizsystem-im-SGV-Evaluationstermin-2025-data.pdf "Wird in einem neuen Tab geöffnet")
|
||||
|
||||
[ Veranstaltungsunterlage Workshop Anreizsystem SGV 23.03.2023 PDF | 870,5 KB ](/resource/blob/13085804/9bd6f9efb9deaa0f91088d1af93e5f74/2023_03_23-Unterlage-ARS-SGV-Workshop-data.pdf "Wird in einem neuen Tab geöffnet")
|
||||
|
||||
[ Veranstaltungsunterlage Branchentermin vom 18.12.2023 Update PDF | 870,9 KB ](/resource/blob/13085802/443060c30fe3f71dd713598f82ee5eb8/ARS-SGV-Branchentermin-18-12-2023-data.pdf "Wird in einem neuen Tab geöffnet")
|
||||
|
||||
[ Zusammenfassung Workshopreihe vom März-Oktober 2023 PDF | 968,3 KB ](/resource/blob/13085806/2bd95bd6b25922fe69154551f8baba4c/Zusammenfassung-Workshopreihe-vom-Maerz-Oktober-2023-data.pdf "Wird in einem neuen Tab geöffnet")
|
||||
|
||||
[ Umkodieren mit KODA PDF | 1,5 MB ](/resource/blob/13706604/80d55dffde475957c52fbe9588eb5a00/Umcodieren-mit-KODA-data.pdf "Wird in einem neuen Tab geöffnet")
|
||||
|
||||
[ Ihre Ansprechpartner:innen der BZ PDF | 13,8 MB ](/resource/blob/11092292/6bce9f4e4f52ddae4694bbcdcfb4517f/rw_420-02_rz-data.pdf "Wird in einem neuen Tab geöffnet")
|
||||
|
||||
[ Überblick der Nachweise und Quellen von Verspätungsinformationen PDF | 706,6 KB ](/resource/blob/13288416/6aa53deadf46781d7490c4a0b01503f2/Ueberblick-der-Nachweise-und-Quellen-von-Verspaetungsinformationen-data.pdf "Wird in einem neuen Tab geöffnet")
|
||||
|
||||
[ Funktionsweise des Anreizsystems PDF | 640,2 KB ](/resource/blob/13288428/53c812816936b8cd1cd58e4d28ebe538/Funktionsweise-des-Anreizsystems-data.pdf "Wird in einem neuen Tab geöffnet")
|
||||
|
||||
[ Bericht gemäß Anlage 7 Ziff. 2 lit. h) zu § 39 Abs. 2 ERegG 2023 PDF | 161,3 KB ](/resource/blob/13085808/c661f3850304c61dcd21df75aae89e9a/Anlage-Leistungsniveau-2023-data.pdf "Wird in einem neuen Tab geöffnet")
|
||||
|
||||
[ Bericht gemäß Anlage 7 Ziff. 2 lit. h) zu § 39 Abs. 2 ERegG 2024 PDF | 238,6 KB ](/resource/blob/13500056/31ce028f27ae6d018d4ee5c63e033692/Anlage-Leistungsniveau-2024-data.pdf "Wird in einem neuen Tab geöffnet")
|
||||
|
||||
### Kontakt
|
||||
|
||||
Bei Fragen wenden Sie sich gerne an:
|
||||
|
||||
|
||||
[ ars@deutschebahn.com ](mailto:ars@deutschebahn.com "E-Mail")
|
||||
|
||||
### Downloads
|
||||
|
||||
[ Anreizsystem im SGV Evaluationstermin 2025 PDF | 1,1 MB ](/resource/blob/13486964/9ec5bdebbaec9f3f1660f6b9e287a3c1/Anreizsystem-im-SGV-Evaluationstermin-2025-data.pdf "Wird in einem neuen Tab geöffnet")
|
||||
|
||||
[ Veranstaltungsunterlage Workshop Anreizsystem SGV 23.03.2023 PDF | 870,5 KB ](/resource/blob/13085804/9bd6f9efb9deaa0f91088d1af93e5f74/2023_03_23-Unterlage-ARS-SGV-Workshop-data.pdf "Wird in einem neuen Tab geöffnet")
|
||||
|
||||
[ Veranstaltungsunterlage Branchentermin vom 18.12.2023 Update PDF | 870,9 KB ](/resource/blob/13085802/443060c30fe3f71dd713598f82ee5eb8/ARS-SGV-Branchentermin-18-12-2023-data.pdf "Wird in einem neuen Tab geöffnet")
|
||||
|
||||
[ Zusammenfassung Workshopreihe vom März-Oktober 2023 PDF | 968,3 KB ](/resource/blob/13085806/2bd95bd6b25922fe69154551f8baba4c/Zusammenfassung-Workshopreihe-vom-Maerz-Oktober-2023-data.pdf "Wird in einem neuen Tab geöffnet")
|
||||
|
||||
[ Umkodieren mit KODA PDF | 1,5 MB ](/resource/blob/13706604/80d55dffde475957c52fbe9588eb5a00/Umcodieren-mit-KODA-data.pdf "Wird in einem neuen Tab geöffnet")
|
||||
|
||||
[ Ihre Ansprechpartner:innen der BZ PDF | 13,8 MB ](/resource/blob/11092292/6bce9f4e4f52ddae4694bbcdcfb4517f/rw_420-02_rz-data.pdf "Wird in einem neuen Tab geöffnet")
|
||||
|
||||
[ Überblick der Nachweise und Quellen von Verspätungsinformationen PDF | 706,6 KB ](/resource/blob/13288416/6aa53deadf46781d7490c4a0b01503f2/Ueberblick-der-Nachweise-und-Quellen-von-Verspaetungsinformationen-data.pdf "Wird in einem neuen Tab geöffnet")
|
||||
|
||||
[ Funktionsweise des Anreizsystems PDF | 640,2 KB ](/resource/blob/13288428/53c812816936b8cd1cd58e4d28ebe538/Funktionsweise-des-Anreizsystems-data.pdf "Wird in einem neuen Tab geöffnet")
|
||||
|
||||
[ Bericht gemäß Anlage 7 Ziff. 2 lit. h) zu § 39 Abs. 2 ERegG 2023 PDF | 161,3 KB ](/resource/blob/13085808/c661f3850304c61dcd21df75aae89e9a/Anlage-Leistungsniveau-2023-data.pdf "Wird in einem neuen Tab geöffnet")
|
||||
|
||||
[ Bericht gemäß Anlage 7 Ziff. 2 lit. h) zu § 39 Abs. 2 ERegG 2024 PDF | 238,6 KB ](/resource/blob/13500056/31ce028f27ae6d018d4ee5c63e033692/Anlage-Leistungsniveau-2024-data.pdf "Wird in einem neuen Tab geöffnet")
|
||||
Reference in New Issue
Block a user