Migrate all repos into monorepo context folders

Bahn: aisupport, Analyse-O2C-C2S, awesome-bahn-mcp-servers, beam-mcp,
      Confluence_Bot, db-planet-mcp-server, O2C-Harness, project-audit,
      Projekt-KIQ-HP, teamlandkarte-mcp
Dhive: Jury-Voting
Privat: CV, NoteGraph (NOTE: NoteGraph needs complete redo after consolidation)
Shared: AI-Orchestrator, OrgMyLife, power_skills_and_more
Shared/references: symphony (read-only)

Bahn repos remain available as independent remotes - this monorepo
pulls them in via subtree, the originals are untouched.
This commit is contained in:
2026-06-30 20:39:52 +02:00
parent 2f2b295531
commit a5f8fb49ab
1717 changed files with 447332 additions and 0 deletions
@@ -0,0 +1,92 @@
# Personen und Rollen — pathOS
> Stand: 2026-04-24 | Quelle: BO-Input + Runbook + Jira
## Team 404 (Portal)
| Person | Rolle | Jira-Issues (90d) | Anmerkung |
|--------|-------|-------------------|-----------|
| Marcel Hufgard | PO | 8 | Product Owner |
| Claudia Mariana Mare | Scrum Master | 1 | |
| Ana Cvitkovic | Business Engineer | 78 | Top-Performer, niedrigste Bug-Rate |
| Luca Caracciolo | QA | 5 | |
| Annette Halbhuber | Lead Dev | 26 | |
| Emmanuel Kontcheu Tagne | Frontend Dev | 42 | 69% Bugs |
| Diego Da Costa Souza | Frontend Dev | 41 | Spring Boot 4 Portal |
| Dominik Ruecker | Backend Dev | 31 | |
| Jasmin Keskin | Frontend Dev | 45 | 42% Bugs |
| Leon Hoerpel | Dev | 35 | 71% Bugs |
| Simon Reitinger | Dev | 15 | 100% Done |
## Team CIB (Prozesse/Backend)
| Person | Rolle | Jira-Issues (90d) | Anmerkung |
|--------|-------|-------------------|-----------|
| Christian Meins | PO | 9 | Product Owner |
| Nicole (?) | Scrum Master | — | |
| Olaf Becken | Business Engineer | 5 | |
| Bishara Jaser | Dev | 73 | Top-Performer, 93% Done |
| Saurav Kumar | Dev | 48 | 94% Done, nur 8% Bugs |
| Jonas Koehler | Dev | 34 | 100% Done |
| Dong-Won Han | Dev | 20 | |
| Hans-Henning Ramberger | Dev | 16 | Auch OPs |
| Alexander Petioky | Dev | 1 | |
| Vasileios Dimitriadis | Dev | 11 | |
| Harry Braun | Dev | 5 | Spring Boot 4 SV |
| Jun Tao | Test | 1 | |
| Martin Schnell | Test | 2 | |
## Team Zero (TAF/TAP)
| Person | Rolle | Jira-Issues (90d) | Anmerkung |
|--------|-------|-------------------|-----------|
| Bernd Klebl | PO | 16 | Auch OPs |
| Bianca Pretor | Scrum Master | 1 | |
| Steven Meixner | Dev | 64 + 27 OPs | Allrounder, auch OPs |
| Bing Shi | Dev | 63 | ACAT-Verwalter |
| Frank Lemke | Dev | 49 | Auch OPs |
| Kathrin Schleich | Dev | 27 | Auch OPs |
| Norbert Maurer [X] | Dev | 12 | 83% offen — ausgeschieden? |
| Michael Weisberg | Test | 23 | 52% offen |
| Aleksandr Kil | Dev | — | |
## OPs / DevOps
| Person | Rolle | Jira-Issues (90d) | Anmerkung |
|--------|-------|-------------------|-----------|
| Jan Lubenow | Lead Dev (DevOps) | 114 | 39% aller DevOps-Issues — SPOF |
| Henrik Scholl | Dev (OPs fest) | 19 + 10 | |
| David Steinkopff | Dev | 7 + 18 | |
| Sebastian Goendoer | Dev (ehem. STeam) | 3 | ACAT-Verwalter |
| Michael Mh Jahn | Dev (ehem. STeam) | 2 + 6 | |
| Christian Prause | Dev | 4 + 7 | |
| Patrick Lewandowski | Dev | 1 + 6 | |
## Uebergreifend
| Person | Rolle | Team | Anmerkung |
|--------|-------|------|-----------|
| Thorsten Volland | Architekt | Uebergreifend | In CIB, QA, DevOps sichtbar |
| Roger Zimmermann | Anwendungsmanager | Uebergreifend | |
| Karsten (?) | QA Lead | Uebergreifend | |
| Gouada (?) | Test Automation | Uebergreifend | |
| Christian (?) | Business Engineer | Uebergreifend | |
| Ben (?) | FBF | Betriebsfuehrung | |
| Harram (?) | FBF | Betriebsfuehrung | |
| Korbinian (?) | Scrum Master | ? | |
## Rollen-Verteilung Zusammenfassung
| Rolle | Anzahl | Personen |
|-------|--------|----------|
| PO | 3 | Marcel (404), Christian (CIB), Bernd (Zero) |
| Scrum Master | 3+ | Claudia (404), Nicole (CIB), Bianca (Zero), Korbinian (?) |
| Business Engineer | 3 | Ana (404), Olaf (CIB), Christian (uebergreifend) |
| Lead Dev | 2 | Annette (404), Jan (DevOps) |
| Architekt | 1 | Thorsten Volland |
| Dev (Frontend) | 3 | Emmanuel, Diego, Jasmin (alle 404) |
| Dev (Backend) | ~15 | Dominik, Bishara, Saurav, Jonas, etc. |
| QA/Test | 5+ | Luca (404), Jun (CIB), Martin (CIB), Michael W (Zero), Gouada |
| QA Lead | 1 | Karsten |
| FBF | 2 | Ben, Harram |
| Anwendungsmanager | 1 | Roger |