Migrate all repos into monorepo context folders
Bahn: aisupport, Analyse-O2C-C2S, awesome-bahn-mcp-servers, beam-mcp,
Confluence_Bot, db-planet-mcp-server, O2C-Harness, project-audit,
Projekt-KIQ-HP, teamlandkarte-mcp
Dhive: Jury-Voting
Privat: CV, NoteGraph (NOTE: NoteGraph needs complete redo after consolidation)
Shared: AI-Orchestrator, OrgMyLife, power_skills_and_more
Shared/references: symphony (read-only)
Bahn repos remain available as independent remotes - this monorepo
pulls them in via subtree, the originals are untouched.
This commit is contained in:
@@ -0,0 +1,52 @@
|
||||
# Fachliches Glossar — pathOS / Trassenbestellung
|
||||
|
||||
> Wird iterativ erweitert. Erste Version aus Iteration 01.
|
||||
|
||||
## Organisationen & Akteure
|
||||
|
||||
| Begriff | Definition | Quelle |
|
||||
|---------|-----------|--------|
|
||||
| DB InfraGO AG | Gemeinwohlorientierte Infrastrukturgesellschaft der DB, seit 01.01.2024 (ehem. DB Netz + DB Station&Service) | dbinfrago.com |
|
||||
| EIU | Eisenbahninfrastrukturunternehmen — Betreiber der Schieneninfrastruktur | ERegG |
|
||||
| EVU | Eisenbahnverkehrsunternehmen — Unternehmen, die Züge betreiben und Trassen bestellen | ERegG |
|
||||
| BNetzA | Bundesnetzagentur — Regulierungsbehörde für den Eisenbahnsektor | bundesnetzagentur.de |
|
||||
| Zugangsberechtigte | Unternehmen mit gesetzlichem Recht auf Netzzugang | ERegG §10-11 |
|
||||
| Aufgabenträger | Besteller von SPNV-Leistungen (Länder, Verkehrsverbünde) | — |
|
||||
|
||||
## Fachbegriffe Trassenbestellung
|
||||
|
||||
| Begriff | Definition | Quelle |
|
||||
|---------|-----------|--------|
|
||||
| Trasse | Zeitlich und räumlich definierter Fahrweg für einen Zug auf dem Schienennetz | SNB |
|
||||
| Trassenbestellung | Formaler Prozess der Beantragung einer Trasse beim EIU | SNB |
|
||||
| Trassenanmeldung | Anmeldung des Trassenbedarfs durch ein EVU für den Netzfahrplan | SNB |
|
||||
| Netzfahrplan | Jährlicher Fahrplan, der alle geplanten Trassen enthält (Inkrafttreten: Dezember) | SNB |
|
||||
| Gelegenheitsverkehr | Kurzfristige Trassenbestellungen außerhalb des Jahresfahrplans | SNB |
|
||||
| Koordinierungsverfahren | Verfahren zur Lösung von Konflikten bei konkurrierenden Trassenanmeldungen | ERegG |
|
||||
| Trassenpreis | Entgelt für die Nutzung einer Trasse, reguliert durch BNetzA | ERegG §33 |
|
||||
|
||||
## Regulatorik & Dokumente
|
||||
|
||||
| Begriff | Definition | Quelle |
|
||||
|---------|-----------|--------|
|
||||
| ERegG | Eisenbahnregulierungsgesetz — zentrales Gesetz für Netzzugang und Regulierung | Bundesgesetzblatt |
|
||||
| INB | Infrastrukturnutzungsbedingungen — vertragliche Grundlage für Trassennutzung (ehem. SNB/Network Statement). Hauptdokument hat im Zweifelsfall Priorität vor Anhängen. | dbinfrago.com |
|
||||
| Entflechtung / Unbundling | Gesetzliche Trennung von Infrastrukturbetrieb und Transportdiensten | ERegG §§7-12 |
|
||||
|
||||
## System & Technik
|
||||
|
||||
| Begriff | Definition | Quelle |
|
||||
|---------|-----------|--------|
|
||||
| pathOS | Plattform zur Trassenbestellung (ehemals "Bestellsystem") | Interview |
|
||||
| Bestellsystem | Früherer Name von pathOS | Interview |
|
||||
| UKA | Unternehmenskritische Anwendung — hoechste Schutzklasse fuer IT-Verfahren bei DB | Runbook |
|
||||
| TPN | Trassenportal Netz — Altsystem seit 2002, wird durch pathOS abgeloest | Confluence |
|
||||
| TDM | Trassen-Daten-Modell — internes Datenformat von pathOS (JSON-basiert, abgeleitet von TAF/TAP) | Runbook |
|
||||
| TAF/TAP TSI | Telematics Applications for Freight / Telematics Applications for Passengers — Technical Specification for Interoperability. EU-Standard fuer Kommunikation zwischen EVU und EIU | EU-Verordnung, Runbook |
|
||||
| TTT | TAF/TAP TSI — Kurzform, wird intern synonym verwendet. Auch in Umgebungsnamen (TTT-ITU, TTT-KTU) und Jira-Projekt (TTTI) | Confluence, Jira |
|
||||
| TTTneo | Neue Umsetzungsstrategie TTT (Trassenmanagement) | Confluence |
|
||||
| CNP | Cloud Native Platform — Betriebsplattform der DB fuer Container-Anwendungen (AWS EKS) | Runbook |
|
||||
| ujBau | Unterjaehriger Baufahrplan — kurzfristige Fahrplanaenderungen durch Bauarbeiten | Confluence/TTTI |
|
||||
| NAÄ | Netzausgelöste Änderungen — Änderungen an Trassen die vom Infrastrukturbetreiber (nicht vom EVU) initiiert werden. Politisch hochrelevant wegen impliziter Annahme (Annahme nach 0 Sekunden). | Confluence/TTTI |
|
||||
|
||||
> *Weitere Begriffe werden ergänzt, sobald Confluence-Zugang besteht.*
|
||||
Reference in New Issue
Block a user