---
domain: "regulierung"
tool: "allgemein"
scope: "allgemein"
tags: ["domain:regulierung", "tool:allgemein", "scope:allgemein", "inb", "inb-2027", "regulierung", "recht"]
owners: []
contact: "einfachbahn@deutschebahn.com"
component_type: "pdf"
source: "www.dbinfrago.com"
source_version: ""
meta_fingerprint: ""
url: "https://www.dbinfrago.com/resource/blob/13700006/923d4de8d0e9ab774d5a8124caaa567f/INB-2027-Anlage-5-7-6-data.pdf"
part: "Handbuch zur Errichtung von Fahrkartenautomaten und Entwerte"
kind: "chunk"
parent_url: "https://www.dbinfrago.com/resource/blob/13700006/923d4de8d0e9ab774d5a8124caaa567f/INB-2027-Anlage-5-7-6-data.pdf"
parent_hash: "330c522618024e20"
section: "Handbuch zur Errichtung von Fahrkartenautomaten und Entwertern auf Infrastrukturanlagen der Personenbahnhöfe und Haltepunkte"
ziffer: ""
chunk_index: 26
chunk_fingerprint: "deab492aec4556f3"
last_updated: "2026-06-26"
review_status: "approved"
review_notes: ""
content_hash: "adc0267b4c47ec13"
---
> Kontext: inb 2027 anlage 5 7 6 > Handbuch zur Errichtung von Fahrkartenautomaten und Entwertern auf Infrastrukturanlagen der Personenbahnhöfe und Haltepunkte
|||||**Dokumente /**|
|---|---|---|---|---|
|**Nr. **|**Element**|**Beschreibung**|**Rollen**|**Normen**|
||||||
|||den Lageplan, den Stromlaufplan, das letzte|||
|||Messprotokoll und das Strangschema.|||
||||||
|||Diese Prozessbeschreibung beschreibt das Vor-|||
|||gehen zum Abschluss von Mietverträgen zur wirt-|||
|||schaftlichen Verwertung von Flächen und Räu-|||
|**9**|LP03-11 Einzelverträge
Commercial abschließen|men in und um Personenbahnhöfe.
Unter Berücksichtigung der Ergebnisziele soll der
Branchen- und Mietermix zur Steigerung der|||
|||Kundenzufriedenheit unter Einhaltung der Hand-|||
|||lungsrichtlinie Vermietung kontinuierlich optimiert|||
|||werden.|||
||||||
|||Der Automatenbetreiber (oder ein fachlich Beauf-|▪ Automatenbetreiber (R)|▪ 99702 Rückstrom-|
|||tragter) liefert die für den Umfang der Maßnahme|▪ Leiter FMS (BM) (C)|führung, Bahnerdung|
|||erforderliche Ausführungsplanung.||und Potentialaus-|
|||Vorstellung der Bauablaufplanung||gleich|
|**13**|Planung durchführen|Vor Aufstellung von Automaten sind die Schnitt-
stellen zu den Anlagen der DB InfraGO AG
(Elektroenergieanschluss, Datenanschlüsse, sta-||▪ 813 Personen-
bahnhöfe planen
▪ 95401 Elektrische|
|||tische Bewertung der Aufstellungsorte) mit dem||Energieanlagen|
|||Leiter FMS nachweislich abzustimmen und zu|||
|||planen. Der Leiter FMS bindet bei Bedarf die ent-|||
|||sprechenden Fachgewerke ein.|||
||||||
|||Die Elektroplanung wird durch eine befähigte|▪ Befähigte Person El-|▪ LP05-05-03-17-|
|**14**|Planung prüfen|Person geprüft.
Die Beauftragung der befähigten Person erfolgt
durch den Automatenbetreiber.|ektrotechnik (R)
▪ Automatenbetreiber (A)
▪ Leiter FMS (BM) (C)|A01 Funktionsmatrix
anzeigefreie Maß-
nahmen nach EIGV|
||||||
|||Die Automatenaufstellung wird beim Bahnhofs-|▪ Automatenbetreiber (R)||
|||management angemeldet.|▪ Leiter FMS (BM) (I)||
|**16**|Arbeiten anmelden|Hierfür muss der standortspezifische Standsi-|||
|||cherheitsnachweis bzw. die Bestätigung der Ein-|||
|||haltung der Einbaubedingungen zwingend vorlie-|||
|||gen.|||
||||||
|||Freigabe des geplanten Maßnahmenbeginns|▪ Leiter FMS (BM) (R)||
|**17**|Maßnahmenbeginn
zustimmen|durch das Bahnhofsmanagement|▪ Leiter BM (A)
▪ Vermieter (VM
Vermietung) (I)||
||||▪ Automatenbetreiber (I)||
||||||
|||Für den Einsatz von Fremdfirmen sowie bei der|||
|||Zusammenarbeit mehrerer Unternehmen und ei-|||
|||ner damit verbundenen möglichen gegenseitigen|||
||MP02-02-03-11 Einsatz|Gefährdung ist die Einweisung der Fremdfirmen|||
|**18**|von Fremdfirmen und Ko-|und eine Koordination sicherzustellen.|||
||ordination sicherstellen||||
|||Dies wird im DB InfraGO AG Geschäftsbereich|||
|||Fahrweg internen Prozess M.01.02.01 Arbeits-|||
|||schutzmanagement durchführen geregelt.|||
||||||
|**19**|Maßnahme umsetzen|Automat errichten.
Der Leiter FMS führt die Überwachung der Maß-
nahme durch.|▪ Automatenbetreiber (R)
▪ Leiter FMS (BM) (C)||
||||||
|||Gemeinsame Abnahme vor Ort|▪ Befähigte Person nach||
||||TRBS 1203 (R)||
|**20**|Abnahme inkl. Übergabe
Dokumentation durchfüh-
ren|Nach Abschluss der Maßnahme ist eine Ab-
nahme durch eine befähigte Person nach TRBS
1203 durchzuführen. Die Beauftragung erfolgt
durch den Automatenbetreiber.|▪ Automatenbetreiber (A)
▪ Leiter FMS (BM) (C)
▪ MOM (C)||
|||Die Dokumentation ist durch den Automatenbe-|▪ ALV (C)||
|||treiber zu übergeben:|▪ nVEFK (I)||