Files
ankn a5f8fb49ab Migrate all repos into monorepo context folders
Bahn: aisupport, Analyse-O2C-C2S, awesome-bahn-mcp-servers, beam-mcp,
      Confluence_Bot, db-planet-mcp-server, O2C-Harness, project-audit,
      Projekt-KIQ-HP, teamlandkarte-mcp
Dhive: Jury-Voting
Privat: CV, NoteGraph (NOTE: NoteGraph needs complete redo after consolidation)
Shared: AI-Orchestrator, OrgMyLife, power_skills_and_more
Shared/references: symphony (read-only)

Bahn repos remain available as independent remotes - this monorepo
pulls them in via subtree, the originals are untouched.
2026-06-30 20:39:52 +02:00

5.2 KiB

18. Velocity und Team-Analyse

Version: 23 | Last modified: 2026-06-15T17:19:11.486+02:00 Source: confluence page ID 581024118


Velocity und Team-Analyse (12 Monate) Stand: 2026-06-15 | Zeitraum: April 2025 — April 2026 | 4875 Issues analysiert

Monatlicher Durchsatz (alle Teams)

Monat | 404 | CIB | Zero | OPs | DevOps | Total | Bugs | Bug% | Kontext |

2025-05 | 108 | 86 | 154 | — | 13 | 361 | 37 | 10% | Entwicklung |

2025-06 | 77 | 63 | 110 | — | 32 | 282 | 34 | 12% | Entwicklung |

2025-07 | 137 | 88 | 167 | — | 84 | 476 | 83 | 17% | Pre-Go/No-Go |

2025-08 | 90 | 41 | 182 | — | 99 | 412 | 65 | 16% | Go/No-Go Vorb. |

2025-09 | 160 | 82 | 119 | — | 78 | 439 | 71 | 16% | Go/No-Go positiv |

2025-10 | 158 | 78 | 128 | — | 57 | 421 | 81 | 19% | Pre-Go-Live |

2025-11 | 178 | 119 | 92 | — | 69 | 458 | 104 | 23% | Pre-Go-Live Peak |

2025-12 | 97 | 48 | 100 | — | 45 | 290 | 73 | 25% | GO-LIVE |

2026-01 | 134 | 83 | 98 | 39 | 117 | 471 | 96 | 20% | Hypercare |

2026-02 | 102 | 54 | 79 | 88 | 38 | 361 | 103 | 29% | Hypercare Peak |

2026-03 | 172 | 74 | 100 | 127 | 57 | 530 | 117 | 22% | Stabilisierung |

2026-04* | 108 | 80 | 52 | 51 | 26 | 317 | 64 | 20% | Normalisierung |

*April noch nicht abgeschlossen

Bug-Rate Entwicklung

Phase | Zeitraum | Bug-Rate | Bewertung |

Entwicklung | Apr-Jun 2025 | 10-14% | Normal |

Pre-Go-Live | Jul-Nov 2025 | 16-23% | Steigend (erwartbar) |

Go-Live | Dez 2025 | 25% | Go-Live Stress |

Hypercare Peak | Feb 2026 | 29% | Höchster Wert! |

Normalisierung | Apr 2026 | 20% | Sinkend, aber noch hoch |

Team-Überblicke

Team 404 (Portal) — 15 Personen, 1537 Issues/12M Bug-Rate steigt seit Go-Live (22% → 33%). Portal ist Kundenfacing — Bugs werden direkt von EVUs gemeldet.

Person | Total | Done | Open | Bugs | Bewertung |

Ana Cvitkovic | 78 | 71 | 7 | 3 | ⭐ Top-Performer: Höchster Output, niedrigste Bug-Rate |

Jasmin Keskin | 45 | 33 | 12 | 19 | Hohe Bug-Zuweisung (42%) |

Emmanuel Kontcheu Tagne | 42 | 32 | 10 | 29 | ⚠ 69% Bugs! Primaer Bug-Fixer |

Diego Da Costa Souza | 41 | 30 | 11 | 6 | Spring Boot 4 Portal — erledigt |

Leon Hörpel | 35 | 22 | 13 | 25 | 71% Bugs, hoher Backlog |

Dominik Rücker | 31 | 19 | 12 | 16 | 52% Bugs |

Annette Halbhuber | 26 | 13 | 13 | 12 | 50% offen, 46% Bugs |

Simon Reitinger | 15 | 15 | 0 | 11 | 100% Done, primaer Bug-Fixer |

Marcel Hufgard | 8 | 4 | 4 | 0 | Geringe Sichtbarkeit |

4 weitere | 4 | 0-5 | — | 0 | Kaum sichtbar (je 0-1 Issues) |

Team CIB (Backend) — 16 Personen, 905 Issues/12M Bug-Rate sinkt dramatisch (36% Jan → 9% April). Backend stabilisiert sich. Positiver Trend.

Person | Total | Done | Open | Bugs | Bewertung |

Bishara Jaser | 73 | 68 | 5 | 16 | ⭐ Top-Performer: 93% Done, solide Bug-Rate |

Saurav Kumar | 48 | 45 | 3 | 4 | ⭐ 94% Done, nur 8% Bugs |

Jonas Köhler | 34 | 34 | 0 | 14 | 100% Done, 41% Bugs |

Dong-Won Han | 20 | 16 | 4 | 2 | Solide |

Hans-Henning Ramberger | 16 | 16 | 0 | 0 | 100% Done, 0 Bugs — Enabler/Infra? |

Vasileios Dimitriadis | 11 | 9 | 2 | 5 | 45% Bugs |

Christian Meins | 9 | 6 | 3 | 7 | 78% Bugs! |

Harry Braun | 5 | 0 | 4 | 0 | ⚠ Spring Boot 4 SV — alles offen |

5 weitere | 1-6 | — | — | — | Geringe Sichtbarkeit |

Team Zero (TAF/TAP) — 9 Personen, 1409 Issues/12M

Person | Total | Done | Open | Bugs | Bewertung |

Steven Meixner | 64 | 63 | 1 | 21 | ⭐ 98% Done, auch 27 OPs-Issues — Allrounder |

Bing Shi | 63 | 52 | 11 | 4 | ⭐ Hoher Output, nur 6% Bugs |

Frank Lemke | 49 | 43 | 6 | 6 | Solide, auch OPs-Beitraege |

Kathrin Schleich | 27 | 26 | 1 | 7 | 96% Done |

Michael Weisberg | 23 | 11 | 12 | 0 | ⚠ 52% offen — Backlog-Problem? |

Bernd Klebl | 16 | 6 | 10 | 6 | ⚠ 63% offen |

Norbert Maurer [X] | 12 | 2 | 10 | 0 | ⚠ 83% offen, [X] = extern/ausgeschieden? |

DevOps — 7 Personen, 719 Issues/12M Jan Lubenow: 114 von 289 Issues (39%). Kritische Personenabhängigkeit.

Person | Total | Done | Open | Bugs | Bewertung |

Jan Lubenow | 114 | 82 | 32 | 13 | ⚠ 39% aller DevOps-Issues! Single Point of Failure |

David Steinkopff | 18 | 9 | 9 | 2 | 50% offen |

Henrik Scholl | 10 | 10 | 0 | 0 | 100% Done |

4 weitere | 6-8 | — | — | — | Geringe Sichtbarkeit |

Zusammenfassung: Kritische Erkenntnisse

Erkenntnis | Details | Handlungsbedarf |

Jan Lubenow = DevOps SPOF | 39% aller DevOps-Issues, 32 offen | Wissenstransfer, zweite Person aufbauen |

Team 404 Bug-Rate steigt | 33% im Maerz, Portal ist Kundenfacing | Qualitätsmaßnahmen, mehr Testing |

Norbert Maurer [X] — 83% offen | 12 Issues, 10 offen, markiert mit [X] | Klären: Ausgeschieden? Issues umverteilen |

Michael Weisberg — 52% offen | 23 Issues in Zero, 12 offen | Backlog prüfen, ggf. umpriorisieren |

Harry Braun — SB4 SV alles offen | 5 Issues, 0 Done, 4 offen | Spring Boot 4 SV-Upgrade blockiert? |

Ana Cvitkovic = 404 MVP | 78 Issues, 71 Done, nur 3 Bugs | Anerkennung, Wissenstransfer foerdern |

CIB stabilisiert sich | Bug-Rate 36% → 9% | Positiver Trend, beibehalten |

Steven Meixner = Zero+OPs Allrounder | 64 Zero + 27 OPs = 91 Issues | Wertvoll, aber Überlastungsrisiko |