Bahn: aisupport, Analyse-O2C-C2S, awesome-bahn-mcp-servers, beam-mcp,
Confluence_Bot, db-planet-mcp-server, O2C-Harness, project-audit,
Projekt-KIQ-HP, teamlandkarte-mcp
Dhive: Jury-Voting
Privat: CV, NoteGraph (NOTE: NoteGraph needs complete redo after consolidation)
Shared: AI-Orchestrator, OrgMyLife, power_skills_and_more
Shared/references: symphony (read-only)
Bahn repos remain available as independent remotes - this monorepo
pulls them in via subtree, the originals are untouched.
11 KiB
11 KiB
Roadmap-Tabelle — Alle Themen nach Team
Stand: 2026-04-30 | Quellen: Technische Roadmap, PO-Input (CIB/Zero/404), BO-Input, Jira (TTTSol), Risiko-Radar
Legende
- Prio: MUSS (regulatorisch/vertraglich), HOCH (geschaeftskritisch), MITTEL (wichtig), NIEDRIG (nice-to-have)
- Dauer: S=Sprint (2W), M=Monat, Q=Quartal, L=Langfristig (>Q)
- Deadline: Harte Deadline oder "PI xx" fuer weiche Planung
Team CIB (Prozesse/Backend)
| # | Thema | Kurzfassung | Prio | Dauer | Deadline | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| C1 | Implizite Annahme NAÄ | Kundenversprechen: Standard-Prozess fuer netzausgeloeste Aenderungen. O2CCIB-6931 unassigned, auf naechsten PI geschoben. | MUSS | M | PI 41 | ⚠️ Geschoben |
| C2 | Spring Boot 4 (SV, AV, IFP) | EOL 3.5 Juni 2026. SV-Branch aktiv (Saurav), Archivierung (Hans-Henning), IFP in Arbeit. | MUSS | M | Jun 2026 | 🔄 In Arbeit |
| C3 | Abrechnung TTT/AC Trasse | 41 offene Tickets, 8 Highest. Grundrisiko: Nicht korrekt abrechnen koennen. Taskforce aktiv. | MUSS | Q | Laufend | 🔄 Taskforce |
| C4 | 20h Zug Abrechnung | TTTSOL-2149 BLOCKED. Loesung funktioniert nicht. | MUSS | M | PI 41 | ❌ Blocked |
| C5 | Vertragskorrektur rueckwirkend | TTTSOL-1956 Highest. Konzernreporting. | HOCH | M | PI 41 | 🔄 In Arbeit |
| C6 | NEP2 Funktionalitaet | Aktueller TTT-Meilenstein. Laeuft stabil. | HOCH | Q | Laufend | 🔄 Stabil |
| C7 | Aenderungswesen finalisieren | Parallele Aenderungsbestellungen auf ueberschneidende Verkehrstage validieren. | HOCH | M | PI 41 | Offen |
| C8 | Vorpruefung Portal | Button "Vorpruefung": Bestellung durchlaeuft Validierung VOR Absenden. Verhindert "Haengenbleiben". | HOCH | M | PI 41/42 | Offen |
| C9 | Click&Ride Anbindung | ADR-72. SUBP arbeitet an Teilen. Was fehlt noch? | HOCH | Q | PI 41 | Teilweise |
| C10 | Camunda 8.9 Upgrade | Support-Zeitraeume beachten. Weniger Aufwand als 8.8. | MITTEL | S | PI 41 | Offen |
| C11 | Full-Table-Scans AV | Performance-Problem in Auftrags-Verwaltung-Trasse. | MITTEL | M | PI 41 | Offen |
| C12 | RouteUpdate-Prozess | Noch nicht implementiert. Nachlieferung nach Go-Live. | MITTEL | Q | PI 42 | Offen |
| C13 | §22 ERegG | Eintritt Drittunternehmen in bestehenden Vertrag. Regulatorisch. | MITTEL | M | PI 42 | Offen |
| C14 | Leistungsverweigerung | Durchsetzung einer Leistungsverweigerung (Stufe 2). | MITTEL | M | PI 42 | Offen |
| C15 | Rahmenvertraege aufraeumen | Reduziert Pflegeaufwand und Pipeline-Laufzeiten. | NIEDRIG | S | Irgendwann | Offen |
| C16 | Mehrfach-Beanstandung Fix | Nur erste wird an TPN weitergeleitet, Rest im "Papierkorb". | NIEDRIG | S | Irgendwann | Offen |
| C17 | SV-Smells abbauen | 2214 Smells, Top S1192 (976 String-Duplikate). Sprint-weise. | NIEDRIG | L | Laufend | Offen |
Team 404 (Portal)
| # | Thema | Kurzfassung | Prio | Dauer | Deadline | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P1 | Portal-Bug-Rate senken | 33% Bug-Rate, steigend. Emmanuel 69%, Leon 71%. Systematisches Frontend-Problem. | HOCH | L | Laufend | ⚠️ Kritisch |
| P2 | Entkopplung Zuglaufpunkte/Zugcharakteristik | Vererbungslogik entfernen — Hauptquelle vieler Bugs. | HOCH | Q | PI 41/42 | Offen |
| P3 | Fehlermeldungen-Konzept | Verstaendliche, benutzerfreundliche Meldungen. BO-Prioritaet. | HOCH | M | PI 41 | Offen |
| P4 | Uebersichtsseite Vorgaenge | Zusammengehoerige Vorgaenge gruppiert nach RouteID. | HOCH | M | PI 41 | Offen |
| P5 | Automatisierte Tests ausbauen | E2E-Tests (Playwright/Cypress) statt nur Unit-Tests. Coverage ist gut (84%), Testqualitaet nicht. | HOCH | L | Laufend | Offen |
| P6 | Testumgebung mit TPN | Dauerhaft verfuegbar fuer User Stories und Bug-Tests. | HOCH | M | PI 41 | Offen |
| P7 | Vorab-Validierung (BEP) | BEP-Anbindung vor Absenden, PRM-ID nicht "verbrennen". Zusammen mit CIB (C8). | HOCH | M | PI 41/42 | Offen |
| P8 | Benachrichtigungen (E-Mail) | E-Mail bei NAÄ oder Angebotseingang. Kundenversprechen. | MITTEL | M | PI 42 | Offen |
| P9 | Expertenmodus | Kompakte Maske ohne Hilfestellungen fuer erfahrene Nutzer. | MITTEL | M | PI 42 | Offen |
| P10 | Massenkopie Taktbestellungen | Mehrere Takte per Massenkopierfunktion. | MITTEL | M | PI 42 | Offen |
| P11 | Suchfunktion | Leistungsfaehige Suche integrieren. | MITTEL | M | PI 42 | Offen |
| P12 | Kalenderfunktion verbessern | Kunden tun sich schwer damit. | MITTEL | S | PI 42 | Offen |
| P13 | Vereinfachung Verknuepfungslogik | Planned/RelatedPlanned IDs einfacher handhaben. | MITTEL | M | PI 42 | Offen |
| P14 | Vorlagen ueberarbeiten | Fehleranfaellig bei komplexen Vorgaengen. Konzept noetig. | MITTEL | M | PI 43 | Offen |
| P15 | Auslands-/NE-Strecken | Hilfe beim korrekten Anlegen inkl. Handoverpoints. | NIEDRIG | M | Irgendwann | Offen |
| P16 | TPN-Import optimieren | Zu komplex. Ansatz: Ausgewaehlte Kunden schicken 10 Vorgaenge als Vorlage. | NIEDRIG | Q | Irgendwann | Offen |
| P17 | Nutzerfuehrung | Verkehrsart zu Beginn festlegen (SGV/SPNV). | NIEDRIG | S | Irgendwann | Offen |
Team Zero (TAF/TAP Schnittstellen)
| # | Thema | Kurzfassung | Prio | Dauer | Deadline | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Z1 | Spring Boot 4 (CI, AV) | AV-Trasse Test-Branch aktiv (O2CZERO-7043). | MUSS | M | Jun 2026 | 🔄 In Arbeit |
| Z2 | NEP2 Schnittstellen | Aktueller TTT-Meilenstein. | HOCH | Q | Laufend | 🔄 Stabil |
| Z3 | Workarounds TTK aufraeumen | Technische Schuld aus Go-Live. | HOCH | M | PI 41 | Offen |
| Z4 | Performance Optimierung AV | Auftrags-Verwaltung Performance. | HOCH | M | PI 41 | Offen |
| Z5 | Verschluesselung einschalten | Security-Anforderung. | HOCH | S | PI 41 | Offen |
| Z6 | Monitoring (Grafana Boards) | Wieder nutzbar machen, Logs anpassen. | MITTEL | M | PI 41 | Offen |
| Z7 | Stationsportal Anbindung | Fertigstellen. | MITTEL | M | PI 41/42 | Offen |
| Z8 | LuP VNP Versand | Last- und Performance fuer VNP. | MITTEL | M | PI 42 | Offen |
| Z9 | PCS aufraeumen + Rueckweg | Gestaltung Rueckweg. Gross. | MITTEL | Q | PI 42/43 | Offen |
| Z10 | Runbook aktualisieren | Dokumentation. | NIEDRIG | M | Laufend | Offen |
| Z11 | Click&Ride Anbindung | Zusammen mit CIB (C9). | NIEDRIG | Q | PI 43+ | Offen |
| Z12 | Infrastruktur Revisionen | Verarbeiten. | NIEDRIG | M | Irgendwann | Offen |
| Z13 | Ersatz Message Routing ID | SenderReference, iRFP Anforderungen. Gross. | NIEDRIG | Q | Irgendwann | Offen |
| Z14 | XSD Version 3.5.2 | Unterstuetzen. Kann gross werden. | NIEDRIG | Q | Irgendwann | Offen |
| Z15 | LuP neu | Komplett neu konzipieren. | NIEDRIG | L | Irgendwann | Offen |
| Z16 | TDM aufraeumen | Datenmodell bereinigen. | NIEDRIG | M | Irgendwann | Offen |
OPs Squad / DevOps (Infrastruktur)
| # | Thema | Kurzfassung | Prio | Dauer | Deadline | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| O1 | Netcool-Anbindung | Betriebsueberwachung. UKA-Anforderung. | MUSS | M | PI 40/41 | 🔄 In Arbeit |
| O2 | Monitoring-Konzept abschliessen | Umsetzung laeuft seit PI 40. | MUSS | M | PI 41 | 🔄 In Arbeit |
| O3 | Service Level Silber Plus | Vertragliche Verpflichtung ab August 2026. | MUSS | Q | Aug 2026 | Offen |
| O4 | Disaster-Recovery-Test 3 | SL-Voraussetzung. Validierung. | HOCH | M | PI 40/41 | 🔄 Validierung |
| O5 | Secret-Rotation | Security-Konzept umsetzen. | HOCH | M | PI 41 | Offen |
| O6 | Deployment-Automatisierung | Smoketests nach Deployment. Seit 03/2026 in Arbeit. | HOCH | Q | PI 41/42 | 🔄 In Arbeit |
| O7 | Kubernetes-Cluster/Namespaces | Umstellung. UKA-Anforderung. | HOCH | M | PI 40 | 🔄 In Arbeit |
| O8 | Jan Lubenow entlasten | SPOF: 39% aller DevOps-Issues. Wissenstransfer auf David + Henrik. | HOCH | L | Laufend | ⚠️ Kritisch |
| O9 | AppMesh-Alternative | AWS EOL 2026. O2CBS-555. | MITTEL | Q | PI 42 | Offen |
| O10 | Umgebungen konsolidieren | 17+ Umgebungen reduzieren. | MITTEL | Q | PI 42/43 | Offen |
| O11 | Keycloak-Projekte konsolidieren | 5+ Repos vereinfachen. | NIEDRIG | M | Irgendwann | Offen |
| O12 | ECR statt Artifactory | Laufzeit-Artefakte. UKA. | MITTEL | M | PI 41 | Offen |
| O13 | Security-Groups egress | Netzwerk-Security. | MITTEL | M | PI 41 | Offen |
| O14 | Runbook beschleunigen | DevOps-Dokumentation. | MITTEL | L | Laufend | 🔄 In Arbeit |
Uebergreifend / Programm
| # | Thema | Kurzfassung | Prio | Dauer | Deadline | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U1 | Hypercare beenden | Normalbetrieb herstellen. | HOCH | — | Jul 2026 | Offen |
| U2 | GelV Erweiterungen | TTT-Meilenstein ab Sep 2026. | HOCH | Q | Sep 2026 | Offen |
| U3 | ujBau Funktionalitaet | TTT-Meilenstein. | HOCH | Q | Laufend | 🔄 In Arbeit |
| U4 | FplJ 28 Vorbereitung | Naechster Fahrplanwechsel Dez 2026. | HOCH | Q | Dez 2026 | Offen |
| U5 | DB Cargo Eskalation CIO | TTTSOL-2186. PCS + gestaffelter VNP. | HOCH | M | PI 41 | 🔄 In Arbeit |
| U6 | OTN-Vergabe Fpl 2027 | TTTSOL-1683. Muss vor Fahrplanwechsel geloest sein. | HOCH | M | Dez 2026 | 🔄 In Arbeit |
| U7 | Ad-hoc Verkehre <1h (FV) | TTTSOL-1819. BLOCKED. TopThema. | HOCH | M | PI 41 | ❌ Blocked |
| U8 | Mittiger Teilausfall (SEV) | TTTSOL-1900. Fernverkehr. Taskforce. | HOCH | M | PI 41 | 🔄 In Arbeit |
| U9 | Team-Reorganisation | Subdomaenen-Schnitt, OPs → Platform Team. | MITTEL | Q | Q1 2027 | Offen |
| U10 | Support-Enablement | Was braucht Support? Tools, Zugang, Prozesse. | MITTEL | M | PI 42 | Offen |
| U11 | Contract Testing | Cross-Team Qualitaet. | NIEDRIG | Q | PI 43 | Offen |
| U12 | TPN vollstaendig abloesen | Parallelbetrieb beenden. | NIEDRIG | L | Q2 2027 | Offen |
| U13 | Daten-Partitionierung | Performance bei wachsenden Daten (nach Fahrplanjahr). | MITTEL | Q | Dez 2026 | Offen |
Zusammenfassung
| Team | MUSS | HOCH | MITTEL | NIEDRIG | Gesamt |
|---|---|---|---|---|---|
| CIB | 4 | 5 | 5 | 3 | 17 |
| 404 | 0 | 7 | 7 | 3 | 17 |
| Zero | 1 | 4 | 4 | 7 | 16 |
| OPs/DevOps | 3 | 5 | 4 | 2 | 14 |
| Uebergreifend | 0 | 8 | 3 | 2 | 13 |
| Gesamt | 8 | 29 | 23 | 17 | 77 |
Kritischer Pfad (harte Deadlines)
| Deadline | Thema | Team | Konsequenz bei Versaeumnis |
|---|---|---|---|
| Jun 2026 | Spring Boot 4 | Alle | Kein Security-Support mehr |
| Aug 2026 | SL Silber Plus | OPs | Vertragsverletzung |
| Dez 2026 | FplJ 28 | Alle | Fahrplanwechsel gefaehrdet |
| Laufend | Abrechnung TTT | CIB | Falsche Rechnungen an Kunden |
| Laufend | NAÄ implizite Annahme | CIB | Kundenversprechen gebrochen |