4.0 KiB
4.0 KiB
domain, tool, scope, tags, owners, contact, component_type, source, source_version, meta_fingerprint, url, part, kind, parent_url, parent_hash, section, ziffer, chunk_index, chunk_fingerprint, last_updated, review_status, review_notes, content_hash
| domain | tool | scope | tags | owners | contact | component_type | source | source_version | meta_fingerprint | url | part | kind | parent_url | parent_hash | section | ziffer | chunk_index | chunk_fingerprint | last_updated | review_status | review_notes | content_hash | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| regulierung | allgemein | allgemein |
|
einfachbahn@deutschebahn.com | www.dbinfrago.com | https://www.dbinfrago.com/resource/blob/13314536/a498b062bee16de775c0442b58c22539/INB-2026-Anlage-4-2-1-10-data.pdf | Entgelte Schienenpersonenfernverkehr | chunk | https://www.dbinfrago.com/resource/blob/13314536/a498b062bee16de775c0442b58c22539/INB-2026-Anlage-4-2-1-10-data.pdf | b2e06acce8043344 | Entgelte Schienenpersonenfernverkehr | 9 | deab492aec4556f3 | 2026-06-26 | approved | fa206186fff4443c |
Kontext: inb 2026 anlage 4 2 1 10 > Entgelte Schienenpersonenfernverkehr
| Segment | Entgelt | Fahrplan- | Fahrplan- | Stornierungsentgelt | Stornierungsentgelt | Entgelt für |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| kosten | ||||||||||||
| ≥ 31 Tage | 30- 5 Tage | 4 Tage- 24 h | < 24h | + 20h | Nichtstornierung | |||||||
| [EUR/Trkm] [EUR/Trkm] [EUR/Trkm] |
[EUR/Trkm] | [EUR/Trkm] [EUR/Trkm] [EUR/Trkm] |
[EUR/Trkm] |
|||||||||
| Metro Tag Mittel (145 km/h) | 14,60 0,03 0,27 |
2,73 | 5,47 9,57 13,67 |
20,51 | ||||||||
| Metro Tag Mittel (146 km/h) | 14,76 0,03 0,28 |
2,77 | 5,53 9,68 13,83 |
20,75 | ||||||||
| MetroTagMittel(147km/h) | 14,93 0,03 0,28 |
2,80 | 5,60 9,80 14,00 |
21,00 | ||||||||
| MetroTagMittel(148km/h) | 15,09 0,03 0,28 |
2,83 | 5,67 9,92 14,16 |
21,25 | ||||||||
| MetroTagMittel(149km/h) | 15,26 0,03 0,29 |
2,87 | 5,73 10,03 14,33 |
21,49 | ||||||||
| Metro Tag Mittel (150 km/h) | 15,42 0,03 0,29 |
2,90 | 5,80 10,15 14,49 |
21,74 | ||||||||
| MetroTagMittel(151 km/h) | 15,59 0,03 0,29 |
2,93 | 5,86 10,26 14,66 |
21,99 | ||||||||
| Metro Tag Mittel (152 km/h) | 15,75 0,03 0,30 |
2,96 | 5,93 10,38 14,82 |
22,24 | ||||||||
| Metro Tag Mittel (153 km/h) | 15,92 0,03 0,30 |
3,00 | 6,00 10,49 14,99 |
22,48 | ||||||||
| MetroTagMittel(154 km/h) | 16,08 0,03 0,30 |
3,03 | 6,06 10,61 15,15 |
22,73 | ||||||||
| Metro Tag Mittel (155 km/h) | 16,25 0,03 0,31 |
3,06 | 6,13 10,72 15,32 |
22,98 | ||||||||
| Metro Tag Mittel (156 km/h) | 16,41 0,03 0,31 |
3,10 | 6,19 10,84 15,48 |
23,23 | ||||||||
| MetroTagMittel(157km/h) | 16,58 0,03 0,31 |
3,13 | 6,26 10,95 15,65 |
23,47 | ||||||||
| Metro Tag Mittel (158 km/h) | 16,74 0,03 0,32 |
3,16 | 6,33 11,07 15,81 |
23,72 | ||||||||
| MetroTagMittel(159km/h) | 16,91 0,03 0,32 |
3,20 | 6,39 11,19 15,98 |
23,97 | ||||||||
| MetroTagMax(ab160km/h) | 17,07 0,03 0,32 |
3,23 | 6,46 11,30 16,14 |
24,22 | ||||||||
| Metro Tag Min Express (bis 100 km/h) | 9,38 0,03 0,17 |
1,69 | 3,38 5,91 8,45 |
12,67 | ||||||||
| Metro Tag Mittel Express (101 km/h) | 9,54 0,03 0,17 |
1,72 | 3,45 6,03 8,61 |
12,92 | ||||||||
| MetroTagMittel Express (102 km/h) | 9,71 0,03 0,18 |
1,76 | 3,51 6,15 8,78 |
13,17 | ||||||||
| Metro Tag Mittel Express (103 km/h) | 9,87 0,03 0,18 |
1,79 | 3,58 6,26 8,94 |
13,42 | ||||||||
| Metro Tag Mittel Express (104 km/h) | 10,04 0,03 0,18 |
1,82 | 3,64 6,38 9,11 |
13,66 | ||||||||
| MetroTagMittel Express (105km/h) | 10,20 0,03 0,19 |
1,85 | 3,71 6,49 9,27 |
13,91 | ||||||||
| MetroTagMittel Express (106km/h) | 10,37 0,03 0,19 |
1,89 | 3,78 6,61 9,44 |
14,16 | ||||||||
| MetroTagMittel Express (107km/h) | 10,53 0,03 0,19 |
1,92 | 3,84 6,72 9,60 |
14,41 | ||||||||
| Metro Tag Mittel Express (108 km/h) | 10,70 0,03 0,20 |
1,95 | 3,91 6,84 9,77 |
14,65 | ||||||||
| Metro Tag Mittel Express (109 km/h) | 10,86 0,03 0,20 |
1,99 | 3,97 6,95 9,93 |
14,90 | ||||||||
| MetroTagMittel Express (110km/h) | 11,02 0,03 0,20 |
2,02 | 4,04 7,07 10,10 |
15,15 | ||||||||
| MetroTagMittel Express (111 km/h) | 11,19 0,03 0,21 |
2,05 | 4,11 7,18 10,26 |
15,39 |