5.0 KiB
5.0 KiB
domain, tool, scope, tags, owners, contact, component_type, source, source_version, meta_fingerprint, url, part, kind, parent_url, parent_hash, section, ziffer, chunk_index, chunk_fingerprint, last_updated, review_status, review_notes, content_hash
| domain | tool | scope | tags | owners | contact | component_type | source | source_version | meta_fingerprint | url | part | kind | parent_url | parent_hash | section | ziffer | chunk_index | chunk_fingerprint | last_updated | review_status | review_notes | content_hash | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| regulierung | allgemein | allgemein |
|
einfachbahn@deutschebahn.com | www.dbinfrago.com | https://www.dbinfrago.com/resource/blob/13314536/a498b062bee16de775c0442b58c22539/INB-2026-Anlage-4-2-1-10-data.pdf | Entgelte Schienengüterverkehr | chunk | https://www.dbinfrago.com/resource/blob/13314536/a498b062bee16de775c0442b58c22539/INB-2026-Anlage-4-2-1-10-data.pdf | b2e06acce8043344 | Entgelte Schienengüterverkehr | 15 | deab492aec4556f3 | 2026-06-26 | approved | f8db744349b7597e |
Kontext: inb 2026 anlage 4 2 1 10 > Entgelte Schienengüterverkehr
Entgelte Schienengüterverkehr
| Segment | Entgelt | Fahrplan- | Fahrplan- | Stornierungsentgelt | Stornierungsentgelt | Stornierungsentgelt | Entgelt für | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| kosten | Nichtstornierung |
|||||||||||
| ≥ 31 Tage | 30- 5 Tage | 4 Tage- 24 h |
< 24h | + 20h | ||||||||
| [EUR/Trkm] [EUR/Trkm] [EUR/Trkm] |
[EUR/Trkm] | [EUR/Trkm] [EUR/Trkm] [EUR/Trkm] | [EUR/Trkm] | |||||||||
| Standard | 3,73 0,04 0,37 |
0,50 | 0,99 1,74 2,98 |
4,96 | ||||||||
| Sehrschwer | 5,36 0,04 0,42 |
0,56 | 1,11 1,95 3,34 |
6,70 | ||||||||
| Gefahrgutganzzug | 4,66 0,04 0,51 |
0,68 | 1,36 2,39 4,09 |
6,82 | ||||||||
| Güternahverkehr | 2,12 0,04 0,23 |
0,30 | 0,61 1,06 1,82 |
3,03 | ||||||||
| Lokfahrt | 2,12 0,04 0,23 |
0,31 | 0,62 1,08 1,85 |
3,09 | ||||||||
| Standard Z-Flex | 3,53 0,04 0,34 |
0,46 | 0,91 1,60 2,74 |
4,56 | ||||||||
| Sehrschwer Z-Flex | 5,16 0,04 0,39 |
0,52 | 1,03 1,81 3,10 |
6,45 | ||||||||
| GefahrgutganzzugZ-Flex | 4,46 0,04 0,48 |
0,64 | 1,28 2,25 3,85 |
6,42 | ||||||||
| Güternahverkehr Z-Flex | 1,92 0,04 0,20 |
0,26 | 0,53 0,92 1,58 |
2,63 | ||||||||
| Standard R-Flex | 3,53 0,04 0,34 |
0,46 | 0,91 1,60 2,74 |
4,56 | ||||||||
| Sehr schwer R-Flex | 5,16 0,04 0,39 |
0,52 | 1,03 1,81 3,10 |
6,45 | ||||||||
| Gefahrgutganzzug R-Flex | 4,46 0,04 0,48 |
0,64 | 1,28 2,25 3,85 |
6,42 | ||||||||
| Güternahverkehr R-Flex | 1,92 0,04 0,20 |
0,26 | 0,53 0,92 1,58 |
2,63 | ||||||||
| Standard Express | 5,93 0,04 0,70 |
0,94 | 1,87 3,28 5,62 |
9,36 | ||||||||
| Gefahrgutganzzug Express | 6,86 0,04 0,84 |
1,12 | 2,24 3,93 6,73 |
11,22 | ||||||||
| Güternahverkehr Express | 4,32 0,04 0,56 |
0,74 | 1,49 2,60 4,46 |
7,43 | ||||||||
| Standard Schnell | 4,33 0,04 0,46 |
0,62 | 1,23 2,16 3,70 |
6,16 | ||||||||
| Gefahrgutganzzug Schnell | 5,26 0,04 0,60 |
0,80 | 1,60 2,81 4,81 |
8,02 | ||||||||
| Güternahverkehr Schnell | 2,72 0,04 0,32 |
0,42 | 0,85 1,48 2,54 |
4,23 | ||||||||
| Standard Z-Flex Express | 5,73 0,04 0,67 |
0,90 | 1,79 3,14 5,38 |
8,96 | ||||||||
| GefahrgutganzzugZ-Flex Express | 6,66 0,04 0,81 |
1,08 | 2,16 3,79 6,49 |
10,82 | ||||||||
| Güternahverkehr Z-Flex Express | 4,12 0,04 0,53 |
0,70 | 1,41 2,46 4,22 |
7,03 | ||||||||
| Standard Z-Flex Schnell | 4,13 0,04 0,43 |
0,58 | 1,15 2,02 3,46 |
5,76 |
Anlage 4.2.1.10 zu den Infrastrukturnutzungsbedingungen der DB InfraGO AG 2026 - Entgelte zur Berechnung des Regelentgelts in der ersten Phase der Netzfahrplanerstellung - Gültig ab 06.03.2025
Redaktionsstand: 06.03.2025
Seite 11 von 18
==> picture [153 x 36] intentionally omitted <==
| Segment | Entgelt | Fahrplan- | Fahrplan- | Stornierungsentgelt | Stornierungsentgelt | Stornierungsentgelt | Entgelt für | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| kosten | Nichtstornierung |
|||||||||||
| ≥ 31 Tage | 30- 5 Tage | 4 Tage- 24 h |
< 24h | + 20h | ||||||||
| [EUR/Trkm] [EUR/Trkm] [EUR/Trkm] |
[EUR/Trkm] | [EUR/Trkm] [EUR/Trkm] [EUR/Trkm] | [EUR/Trkm] | |||||||||
| Gefahrgutganzzug Z-Flex Schnell | 5,06 0,04 0,57 |
0,76 | 1,52 2,67 4,57 |
7,62 | ||||||||
| Güternahverkehr Z-Flex Schnell | 2,52 0,04 0,29 |
0,38 | 0,77 1,34 2,30 |
3,83 | ||||||||
| StandardR-Flex Express | 5,73 0,04 0,67 |
0,90 | 1,79 3,14 5,38 |
8,96 | ||||||||
| GefahrgutganzzugR-Flex Express | 6,66 0,04 0,81 |
1,08 | 2,16 3,79 6,49 |
10,82 | ||||||||
| Güternahverkehr R-Flex Express | 4,12 0,04 0,53 |
0,70 | 1,41 2,46 4,22 |
7,03 | ||||||||
| Standard R-Flex Schnell | 4,13 0,04 0,43 |
0,58 | 1,15 2,02 3,46 |
5,76 | ||||||||
| GefahrgutganzzugR-FlexSchnell | 5,06 0,04 0,57 |
0,76 | 1,52 2,67 4,57 |
7,62 | ||||||||
| Güternahverkehr R-Flex Schnell | 2,52 0,04 0,29 |
0,38 | 0,77 1,34 2,30 |
3,83 |
Anlage 4.2.1.10 zu den Infrastrukturnutzungsbedingungen der DB InfraGO AG 2026 - Entgelte zur Berechnung des Regelentgelts in der ersten Phase der Netzfahrplanerstellung - Gültig ab 06.03.2025
Redaktionsstand: 06.03.2025
Seite 12 von 18
==> picture [153 x 36] intentionally omitted <==