3.4 KiB
3.4 KiB
domain, tool, scope, tags, owners, contact, component_type, source, source_version, meta_fingerprint, url, part, kind, parent_url, parent_hash, section, ziffer, chunk_index, chunk_fingerprint, last_updated, review_status, review_notes, content_hash
| domain | tool | scope | tags | owners | contact | component_type | source | source_version | meta_fingerprint | url | part | kind | parent_url | parent_hash | section | ziffer | chunk_index | chunk_fingerprint | last_updated | review_status | review_notes | content_hash | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| regulierung | allgemein | allgemein |
|
einfachbahn@deutschebahn.com | www.dbinfrago.com | https://www.dbinfrago.com/resource/blob/13314536/a498b062bee16de775c0442b58c22539/INB-2026-Anlage-4-2-1-10-data.pdf | Entgelte Schienenpersonenfernverkehr | chunk | https://www.dbinfrago.com/resource/blob/13314536/a498b062bee16de775c0442b58c22539/INB-2026-Anlage-4-2-1-10-data.pdf | b2e06acce8043344 | Entgelte Schienenpersonenfernverkehr | 18 | deab492aec4556f3 | 2026-06-26 | approved | c29ae899d7bf8441 |
Kontext: inb 2026 anlage 4 2 1 10 > Entgelte Schienenpersonenfernverkehr
| Segment | Entgelt | Fahrplan- | Fahrplan- | Stornierungsentgelt | Stornierungsentgelt | Entgelt für | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| kosten | Nichtstornierung |
|||||||||||
| ≥ 31 Tage | 30- 5 Tage | 4 Tage- 24 h | < 24h | + 20h | ||||||||
| [EUR/Trkm] [EUR/Trkm] [EUR/Trkm] |
[EUR/Trkm] | [EUR/Trkm] [EUR/Trkm] [EUR/Trkm] | [EUR/Trkm] |
|||||||||
| Basic | 6,32 0,03 0,11 |
1,08 | 2,16 3,77 5,39 |
8,08 | ||||||||
| Basic Express | 8,52 0,03 0,15 |
1,52 | 3,04 5,31 7,59 |
11,38 | ||||||||
| Nacht | 3,28 0,03 0,05 |
0,47 | 0,94 1,65 2,35 |
3,53 | ||||||||
| NachtExpress | 5,48 0,03 0,09 |
0,91 | 1,82 3,19 4,55 |
6,83 | ||||||||
| Charter/Nostalgie | 3,38 0,04 0,06 |
0,55 | 1,11 1,94 2,77 |
4,15 | ||||||||
| Punkt-zu-Punkt | 4,73 0,03 0,08 |
0,76 | 1,52 2,66 3,80 |
5,71 | ||||||||
| Leer-/Lokfahrt | 3,28 0,03 0,05 |
0,47 | 0,94 1,65 2,35 |
3,53 | ||||||||
| Leer-/LokfahrtExpress | 5,48 0,03 0,09 |
0,91 | 1,82 3,19 4,55 |
6,83 | ||||||||
| Metro Tag Min (bis inkl. 100 km/h) | 7,18 0,03 0,12 |
1,25 | 2,50 4,37 6,25 |
9,37 | ||||||||
| MetroTagMittel(101 km/h) | 7,34 0,03 0,13 |
1,28 | 2,57 4,49 6,41 |
9,62 | ||||||||
| MetroTagMittel(102 km/h) | 7,51 0,03 0,13 |
1,32 | 2,63 4,61 6,58 |
9,87 | ||||||||
| MetroTagMittel(103km/h) | 7,67 0,03 0,13 |
1,35 | 2,70 4,72 6,74 |
10,12 | ||||||||
| MetroTagMittel(104 km/h) | 7,84 0,03 0,14 |
1,38 | 2,76 4,84 6,91 |
10,36 | ||||||||
| MetroTagMittel(105km/h) | 8,00 0,03 0,14 |
1,41 | 2,83 4,95 7,07 |
10,61 | ||||||||
| MetroTagMittel(106km/h) | 8,17 0,03 0,14 |
1,45 | 2,90 5,07 7,24 |
10,86 | ||||||||
| MetroTagMittel(107km/h) | 8,33 0,03 0,15 |
1,48 | 2,96 5,18 7,40 |
11,11 | ||||||||
| MetroTagMittel(108km/h) | 8,50 0,03 0,15 |
1,51 | 3,03 5,30 7,57 |
11,35 | ||||||||
| MetroTagMittel(109km/h) | 8,66 0,03 0,15 |
1,55 | 3,09 5,41 7,73 |
11,60 | ||||||||
| MetroTagMittel(110km/h) | 8,82 0,03 0,16 |
1,58 | 3,16 5,53 7,90 |
11,85 | ||||||||
| MetroTagMittel(111 km/h) | 8,99 0,03 0,16 |
1,61 | 3,23 5,64 8,06 |
12,09 | ||||||||
| Metro Tag Mittel (112 km/h) | 9,15 0,03 0,16 |
1,65 | 3,29 5,76 8,23 |
12,34 | ||||||||
| Metro Tag Mittel (113 km/h) | 9,32 0,03 0,17 |
1,68 | 3,36 5,87 8,39 |
12,59 | ||||||||
| MetroTagMittel(114 km/h) | 9,48 0,03 0,17 |
1,71 | 3,42 5,99 8,56 |
12,84 | ||||||||
| Metro Tag Mittel (115 km/h) | 9,65 0,03 0,17 |
1,74 | 3,49 6,11 8,72 |
13,08 | ||||||||
| Metro Tag Mittel (116 km/h) | 9,81 0,03 0,18 |
1,78 | 3,56 6,22 8,89 |
13,33 |