3.9 KiB
3.9 KiB
domain, tool, scope, tags, owners, contact, component_type, source, source_version, meta_fingerprint, url, part, kind, parent_url, parent_hash, section, ziffer, chunk_index, chunk_fingerprint, last_updated, review_status, review_notes, content_hash
| domain | tool | scope | tags | owners | contact | component_type | source | source_version | meta_fingerprint | url | part | kind | parent_url | parent_hash | section | ziffer | chunk_index | chunk_fingerprint | last_updated | review_status | review_notes | content_hash | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| regulierung | allgemein | allgemein |
|
einfachbahn@deutschebahn.com | www.dbinfrago.com | https://www.dbinfrago.com/resource/blob/13314536/a498b062bee16de775c0442b58c22539/INB-2026-Anlage-4-2-1-10-data.pdf | Entgelte Schienenpersonenfernverkehr | chunk | https://www.dbinfrago.com/resource/blob/13314536/a498b062bee16de775c0442b58c22539/INB-2026-Anlage-4-2-1-10-data.pdf | b2e06acce8043344 | Entgelte Schienenpersonenfernverkehr | 20 | deab492aec4556f3 | 2026-06-26 | approved | af02b1047209928a |
Kontext: inb 2026 anlage 4 2 1 10 > Entgelte Schienenpersonenfernverkehr
| Segment | Entgelt | Fahrplan- | Fahrplan- | Stornierungsentgelt | Stornierungsentgelt | Entgelt für | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| kosten | Nichtstornierung |
|||||||||||
| ≥ 31 Tage | 30- 5 Tage | 4 Tage- 24 h | < 24h | + 20h | ||||||||
| [EUR/Trkm] [EUR/Trkm] [EUR/Trkm] |
[EUR/Trkm] | [EUR/Trkm] [EUR/Trkm] [EUR/Trkm] | [EUR/Trkm] |
|||||||||
| Metro Tag Mittel (117 km/h) | 9,98 0,03 0,18 |
1,81 | 3,62 6,34 9,05 |
13,58 | ||||||||
| Metro Tag Mittel (118 km/h) | 10,14 0,03 0,18 |
1,84 | 3,69 6,45 9,22 |
13,83 | ||||||||
| MetroTagMittel(119km/h) | 10,31 0,03 0,19 |
1,88 | 3,75 6,57 9,38 |
14,07 | ||||||||
| MetroTagMittel(120km/h) | 10,47 0,03 0,19 |
1,91 | 3,82 6,68 9,55 |
14,32 | ||||||||
| MetroTagMittel(121 km/h) | 10,64 0,03 0,19 |
1,94 | 3,88 6,80 9,71 |
14,57 | ||||||||
| Metro Tag Mittel (122 km/h) | 10,80 0,03 0,20 |
1,98 | 3,95 6,91 9,88 |
14,82 | ||||||||
| MetroTagMittel(123km/h) | 10,97 0,03 0,20 |
2,01 | 4,02 7,03 10,04 |
15,06 | ||||||||
| Metro Tag Mittel (124 km/h) | 11,13 0,03 0,20 |
2,04 | 4,08 7,14 10,21 |
15,31 | ||||||||
| Metro Tag Mittel (125 km/h) | 11,30 0,03 0,21 |
2,07 | 4,15 7,26 10,37 |
15,56 | ||||||||
| MetroTagMittel(126km/h) | 11,46 0,03 0,21 |
2,11 | 4,21 7,38 10,54 |
15,81 | ||||||||
| Metro Tag Mittel (127 km/h) | 11,63 0,03 0,21 |
2,14 | 4,28 7,49 10,70 |
16,05 | ||||||||
| Metro Tag Mittel (128 km/h) | 11,79 0,03 0,22 |
2,17 | 4,35 7,61 10,87 |
16,30 | ||||||||
| MetroTagMittel(129km/h) | 11,96 0,03 0,22 |
2,21 | 4,41 7,72 11,03 |
16,55 | ||||||||
| Metro Tag Mittel (130 km/h) | 12,12 0,03 0,22 |
2,24 | 4,48 7,84 11,20 |
16,79 | ||||||||
| MetroTagMittel(131 km/h) | 12,29 0,03 0,23 |
2,27 | 4,54 7,95 11,36 |
17,04 | ||||||||
| MetroTagMittel(132 km/h) | 12,45 0,03 0,23 |
2,31 | 4,61 8,07 11,53 |
17,29 | ||||||||
| Metro Tag Mittel (133 km/h) | 12,62 0,03 0,23 |
2,34 | 4,68 8,18 11,69 |
17,54 | ||||||||
| Metro Tag Mittel (134 km/h) | 12,78 0,03 0,24 |
2,37 | 4,74 8,30 11,86 |
17,78 | ||||||||
| MetroTagMittel(135km/h) | 12,95 0,03 0,24 |
2,40 | 4,81 8,41 12,02 |
18,03 | ||||||||
| Metro Tag Mittel (136 km/h) | 13,11 0,03 0,24 |
2,44 | 4,87 8,53 12,19 |
18,28 | ||||||||
| Metro Tag Mittel (137 km/h) | 13,28 0,03 0,25 |
2,47 | 4,94 8,65 12,35 |
18,53 | ||||||||
| MetroTagMittel(138km/h) | 13,44 0,03 0,25 |
2,50 | 5,01 8,76 12,52 |
18,77 | ||||||||
| MetroTagMittel(139km/h) | 13,61 0,03 0,25 |
2,54 | 5,07 8,88 12,68 |
19,02 | ||||||||
| MetroTagMittel(140km/h) | 13,77 0,03 0,26 |
2,57 | 5,14 8,99 12,85 |
19,27 | ||||||||
| Metro Tag Mittel (141 km/h) | 13,94 0,03 0,26 |
2,60 | 5,20 9,11 13,01 |
19,52 | ||||||||
| Metro Tag Mittel (142 km/h) | 14,10 0,03 0,26 |
2,64 | 5,27 9,22 13,18 |
19,76 | ||||||||
| MetroTagMittel(143km/h) | 14,27 0,03 0,27 |
2,67 | 5,34 9,34 13,34 |
20,01 | ||||||||
| MetroTagMittel(144 km/h) | 14,43 0,03 0,27 |
2,70 | 5,40 9,45 13,51 |
20,26 |