4.1 KiB
4.1 KiB
domain, tool, scope, tags, owners, contact, component_type, source, source_version, meta_fingerprint, url, part, kind, parent_url, parent_hash, section, ziffer, chunk_index, chunk_fingerprint, last_updated, review_status, review_notes, content_hash
| domain | tool | scope | tags | owners | contact | component_type | source | source_version | meta_fingerprint | url | part | kind | parent_url | parent_hash | section | ziffer | chunk_index | chunk_fingerprint | last_updated | review_status | review_notes | content_hash | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| regulierung | allgemein | allgemein |
|
einfachbahn@deutschebahn.com | www.dbinfrago.com | https://www.dbinfrago.com/resource/blob/13314536/a498b062bee16de775c0442b58c22539/INB-2026-Anlage-4-2-1-10-data.pdf | Entgelte Schienenpersonenfernverkehr | chunk | https://www.dbinfrago.com/resource/blob/13314536/a498b062bee16de775c0442b58c22539/INB-2026-Anlage-4-2-1-10-data.pdf | b2e06acce8043344 | Entgelte Schienenpersonenfernverkehr | 24 | deab492aec4556f3 | 2026-06-26 | approved | f801a6b2aee74bb9 |
Kontext: inb 2026 anlage 4 2 1 10 > Entgelte Schienenpersonenfernverkehr
| Segment | Entgelt | Fahrplan- | Fahrplan- | Stornierungsentgelt | Stornierungsentgelt | Entgelt für | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| kosten | Nichtstornierung |
|||||||||||
| ≥ 31 Tage | 30- 5 Tage | 4 Tage- 24 h | < 24h | + 20h | ||||||||
| [EUR/Trkm] [EUR/Trkm] [EUR/Trkm] |
[EUR/Trkm] | [EUR/Trkm] [EUR/Trkm] [EUR/Trkm] | [EUR/Trkm] |
|||||||||
| Metro Tag Mittel Express (112 km/h) | 11,35 0,03 0,21 |
2,09 | 4,17 7,30 10,43 |
15,64 | ||||||||
| Metro Tag Mittel Express (113 km/h) | 11,52 0,03 0,21 |
2,12 | 4,24 7,41 10,59 |
15,89 | ||||||||
| MetroTagMittel Express (114 km/h) | 11,68 0,03 0,22 |
2,15 | 4,30 7,53 10,76 |
16,14 | ||||||||
| MetroTagMittel Express (115km/h) | 11,85 0,03 0,22 |
2,18 | 4,37 7,65 10,92 |
16,38 | ||||||||
| MetroTagMittel Express (116km/h) | 12,01 0,03 0,22 |
2,22 | 4,44 7,76 11,09 |
16,63 | ||||||||
| Metro Tag Mittel Express (117 km/h) | 12,18 0,03 0,23 |
2,25 | 4,50 7,88 11,25 |
16,88 | ||||||||
| MetroTagMittel Express (118km/h) | 12,34 0,03 0,23 |
2,28 | 4,57 7,99 11,42 |
17,13 | ||||||||
| Metro Tag Mittel Express (119 km/h) | 12,51 0,03 0,23 |
2,32 | 4,63 8,11 11,58 |
17,37 | ||||||||
| Metro Tag Mittel Express (120 km/h) | 12,67 0,03 0,23 |
2,35 | 4,70 8,22 11,75 |
17,62 | ||||||||
| MetroTagMittel Express (121 km/h) | 12,84 0,03 0,24 |
2,38 | 4,76 8,34 11,91 |
17,87 | ||||||||
| Metro Tag Mittel Express (122 km/h) | 13,00 0,03 0,24 |
2,42 | 4,83 8,45 12,08 |
18,12 | ||||||||
| Metro Tag Mittel Express (123 km/h) | 13,17 0,03 0,24 |
2,45 | 4,90 8,57 12,24 |
18,36 | ||||||||
| MetroTagMittel Express (124 km/h) | 13,33 0,03 0,25 |
2,48 | 4,96 8,68 12,41 |
18,61 | ||||||||
| Metro Tag Mittel Express (125 km/h) | 13,50 0,03 0,25 |
2,51 | 5,03 8,80 12,57 |
18,86 | ||||||||
| MetroTagMittel Express (126km/h) | 13,66 0,03 0,25 |
2,55 | 5,09 8,92 12,74 |
19,11 | ||||||||
| MetroTagMittel Express (127km/h) | 13,83 0,03 0,26 |
2,58 | 5,16 9,03 12,90 |
19,35 | ||||||||
| Metro Tag Mittel Express (128 km/h) | 13,99 0,03 0,26 |
2,61 | 5,23 9,15 13,07 |
19,60 | ||||||||
| Metro Tag Mittel Express (129 km/h) | 14,16 0,03 0,26 |
2,65 | 5,29 9,26 13,23 |
19,85 | ||||||||
| MetroTagMittel Express (130km/h) | 14,32 0,03 0,27 |
2,68 | 5,36 9,38 13,40 |
20,09 | ||||||||
| Metro Tag Mittel Express (131 km/h) | 14,49 0,03 0,27 |
2,71 | 5,42 9,49 13,56 |
20,34 | ||||||||
| Metro Tag Mittel Express (132 km/h) | 14,65 0,03 0,27 |
2,75 | 5,49 9,61 13,73 |
20,59 | ||||||||
| MetroTagMittel Express (133km/h) | 14,82 0,03 0,28 |
2,78 | 5,56 9,72 13,89 |
20,84 | ||||||||
| MetroTagMittel Express (134 km/h) | 14,98 0,03 0,28 |
2,81 | 5,62 9,84 14,06 |
21,08 | ||||||||
| MetroTagMittel Express (135km/h) | 15,15 0,03 0,28 |
2,84 | 5,69 9,95 14,22 |
21,33 | ||||||||
| Metro Tag Mittel Express (136 km/h) | 15,31 0,03 0,29 |
2,88 | 5,75 10,07 14,39 |
21,58 | ||||||||
| Metro Tag Mittel Express (137 km/h) | 15,48 0,03 0,29 |
2,91 | 5,82 10,19 14,55 |
21,83 | ||||||||
| MetroTagMittel Express (138km/h) | 15,64 0,03 0,29 |
2,94 | 5,89 10,30 14,72 |
22,07 | ||||||||
| MetroTagMittel Express (139km/h) | 15,81 0,03 0,30 |
2,98 | 5,95 10,42 14,88 |
22,32 |