3.4 KiB
3.4 KiB
domain, tool, scope, tags, owners, contact, component_type, source, source_version, meta_fingerprint, url, part, kind, parent_url, parent_hash, section, ziffer, chunk_index, chunk_fingerprint, last_updated, review_status, review_notes, content_hash
| domain | tool | scope | tags | owners | contact | component_type | source | source_version | meta_fingerprint | url | part | kind | parent_url | parent_hash | section | ziffer | chunk_index | chunk_fingerprint | last_updated | review_status | review_notes | content_hash | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| regulierung | allgemein | allgemein |
|
einfachbahn@deutschebahn.com | www.dbinfrago.com | https://www.dbinfrago.com/resource/blob/13314536/a498b062bee16de775c0442b58c22539/INB-2026-Anlage-4-2-1-10-data.pdf | Entgelte Schienenpersonenfernverkehr | chunk | https://www.dbinfrago.com/resource/blob/13314536/a498b062bee16de775c0442b58c22539/INB-2026-Anlage-4-2-1-10-data.pdf | b2e06acce8043344 | Entgelte Schienenpersonenfernverkehr | 26 | deab492aec4556f3 | 2026-06-26 | approved | 63b6e5f2e6351718 |
Kontext: inb 2026 anlage 4 2 1 10 > Entgelte Schienenpersonenfernverkehr
| Segment | Entgelt | Fahrplan- | Fahrplan- | Stornierungsentgelt | Stornierungsentgelt | Entgelt für | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| kosten | Nichtstornierung |
|||||||||||
| ≥ 31 Tage | 30- 5 Tage | 4 Tage- 24 h | < 24h | + 20h | ||||||||
| [EUR/Trkm] [EUR/Trkm] [EUR/Trkm] |
[EUR/Trkm] | [EUR/Trkm] [EUR/Trkm] [EUR/Trkm] | [EUR/Trkm] |
|||||||||
| Metro Tag Mittel Express (140 km/h) | 15,97 0,03 0,30 |
3,01 | 6,02 10,53 15,05 |
22,57 | ||||||||
| Metro Tag Mittel Express (141 km/h) | 16,14 0,03 0,30 |
3,04 | 6,08 10,65 15,21 |
22,82 | ||||||||
| MetroTagMittel Express (142 km/h) | 16,30 0,03 0,31 |
3,08 | 6,15 10,76 15,38 |
23,06 | ||||||||
| MetroTagMittel Express (143km/h) | 16,47 0,03 0,31 |
3,11 | 6,22 10,88 15,54 |
23,31 | ||||||||
| MetroTagMittel Express (144 km/h) | 16,63 0,03 0,31 |
3,14 | 6,28 10,99 15,71 |
23,56 | ||||||||
| Metro Tag Mittel Express (145 km/h) | 16,80 0,03 0,32 |
3,17 | 6,35 11,11 15,87 |
23,81 | ||||||||
| MetroTagMittel Express (146km/h) | 16,96 0,03 0,32 |
3,21 | 6,41 11,22 16,03 |
24,05 | ||||||||
| Metro Tag Mittel Express (147 km/h) | 17,13 0,03 0,32 |
3,24 | 6,48 11,34 16,20 |
24,30 | ||||||||
| Metro Tag Mittel Express (148 km/h) | 17,29 0,03 0,33 |
3,27 | 6,55 11,46 16,36 |
24,55 | ||||||||
| MetroTagMittel Express (149km/h) | 17,46 0,03 0,33 |
3,31 | 6,61 11,57 16,53 |
24,79 | ||||||||
| Metro Tag Mittel Express (150 km/h) | 17,62 0,03 0,33 |
3,34 | 6,68 11,69 16,69 |
25,04 | ||||||||
| Metro Tag Mittel Express (151 km/h) | 17,79 0,03 0,34 |
3,37 | 6,74 11,80 16,86 |
25,29 | ||||||||
| MetroTagMittel Express (152 km/h) | 17,95 0,03 0,34 |
3,40 | 6,81 11,92 17,02 |
25,54 | ||||||||
| Metro Tag Mittel Express (153 km/h) | 18,12 0,03 0,34 |
3,44 | 6,88 12,03 17,19 |
25,78 | ||||||||
| MetroTagMittel Express (154 km/h) | 18,28 0,03 0,35 |
3,47 | 6,94 12,15 17,35 |
26,03 | ||||||||
| MetroTagMittel Express (155km/h) | 18,45 0,03 0,35 |
3,50 | 7,01 12,26 17,52 |
26,28 | ||||||||
| Metro Tag Mittel Express (156 km/h) | 18,61 0,03 0,35 |
3,54 | 7,07 12,38 17,68 |
26,53 | ||||||||
| Metro Tag Mittel Express (157 km/h) | 18,78 0,03 0,36 |
3,57 | 7,14 12,49 17,85 |
26,77 | ||||||||
| MetroTagMittel Express (158km/h) | 18,94 0,03 0,36 |
3,60 | 7,21 12,61 18,01 |
27,02 | ||||||||
| Metro Tag Mittel Express (159 km/h) | 19,11 0,03 0,36 |
3,64 | 7,27 12,73 18,18 |
27,27 | ||||||||
| Metro Tag Max Express (ab 160 km/h) | 19,27 0,03 0,37 |
3,67 | 7,34 12,84 18,34 |
27,52 |