2.5 KiB
2.5 KiB
domain, tool, scope, tags, owners, contact, component_type, source, source_version, meta_fingerprint, url, part, kind, parent_url, parent_hash, section, ziffer, chunk_index, chunk_fingerprint, last_updated, review_status, review_notes, content_hash
| domain | tool | scope | tags | owners | contact | component_type | source | source_version | meta_fingerprint | url | part | kind | parent_url | parent_hash | section | ziffer | chunk_index | chunk_fingerprint | last_updated | review_status | review_notes | content_hash | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| regulierung | allgemein | allgemein |
|
einfachbahn@deutschebahn.com | www.dbinfrago.com | https://www.dbinfrago.com/resource/blob/13131410/cafbb1c3c9cec2b63d2194225ea162c1/INB-2026-Hauptdokument-data.pdf | Inhaltsverzeichnis | chunk | https://www.dbinfrago.com/resource/blob/13131410/cafbb1c3c9cec2b63d2194225ea162c1/INB-2026-Hauptdokument-data.pdf | f87111b87d53d1f1 | Inhaltsverzeichnis | 12 | deab492aec4556f3 | 2026-06-26 | approved | a172a95c6f332934 |
Kontext: inb 2026 hauptdokument > Inhaltsverzeichnis
Inhaltsverzeichnis
| Inhaltsverzeichnis | Inhaltsverzeichnis | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Versionskontrolle | 2 | ||||||
| Hinweise | 5 | ||||||
| Verzeichnis der Anlagen | 22 | ||||||
| 1 ALLGEMEINE INFORMATIONEN | 24 | ||||||
| 1.0 | Abkürzungsverzeichnis | 24 | |||||
| Einleitung | 24 | ||||||
| Zweck der Nutzungsbedingungen | 24 | ||||||
| Rechtliche Aspekte | 24 | ||||||
| Rechtsrahmen | 24 | ||||||
| Rechtsgrundlagen und Haftung | 25 | ||||||
| Geltungsbereich | 25 | ||||||
| Geltung von AGB der ZB | 26 | ||||||
| Formerfordernisse | 26 | ||||||
| Haftung | 26 | ||||||
| Gerichtsstand | 26 | ||||||
| Beschwerdemöglichkeiten und -verfahren | 26 | ||||||
| Feiertagsregelung | 26 | ||||||
| Aufbau der INB | 27 | ||||||
| Geltungsdauer, Änderung und Veröffentlichung | 27 | ||||||
| Geltungsdauer | 27 | ||||||
| Änderungen | 27 | ||||||
| Veröffentlichung | 27 | ||||||
| Ansprechpartner | 27 | ||||||
| Ansprechpartner der DB InfraGO AG | 27 | ||||||
| Ansprechpartner internationale EIU | 28 | ||||||
| Weitere Ansprechpartner | 29 | ||||||
| Europäische Zusammenarbeit |
der | DB | InfraGO | AG | mit | anderen | |
| Eisenbahninfrastrukturbetreibern und Zuweisungsstellen | 29 | ||||||
| Schienengüterverkehrskorridore (SGV-Korridore) | 29 | ||||||
| Corridor One Stop Shop | 30 | ||||||
| Corridor OSS für SGV-Korridore | 30 | ||||||
| Informationen zu den Nutzungsbedingungen der SGV-Korridore | 31 | ||||||
| RailNetEurope und andere internationale Kooperationen | 31 | ||||||
| One Stop Shop | 31 | ||||||
| Andere RNE-Leistungen | 32 | ||||||
| 2 INFRASTRUKTUR DES SCHIENENNETZES | 34 | ||||||
| Einleitung | 34 | ||||||
| Umfang des Schienennetzes | 34 | ||||||
| Grenzen | 34 | ||||||
| Angeschlossene Schienennetze | 34 |
INB 2026, Redaktionsstand 11.06.2026
12