46 KiB
domain, tool, scope, tags, owners, component_type, source, url, last_updated, review_status, review_notes, content_hash, contact, meta_fingerprint
| domain | tool | scope | tags | owners | component_type | source | url | last_updated | review_status | review_notes | content_hash | contact | meta_fingerprint | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| regulierung | allgemein | allgemein |
|
www.dbinfrago.com | https://www.dbinfrago.com/resource/blob/13314536/a498b062bee16de775c0442b58c22539/INB-2026-Anlage-4-2-1-10-data.pdf | 2026-06-26 | approved | b2e06acce8043344 | einfachbahn@deutschebahn.com | 77d684dc667578ab |
==> picture [153 x 36] intentionally omitted <==
==> picture [596 x 41] intentionally omitted <==
Anlage 4.2.1.10 zu den Infrastrukturnutzungsbedingungen der DB InfraGO AG 2026 Entgelte zur Berechnung des Regelentgelts in der ersten Phase der Netzfahrplanerstellung
Anlage 4.2.1.10a: Entgelte der DB InfraGO AG Anlage 4.2.1.10b: Entgelte der DB RegioNetz Infrastruktur GmbH
DB InfraGO AG Zentrale I.IBN
==> picture [153 x 36] intentionally omitted <==
Anlage 4.2.1.10a: Entgelte der DB InfraGO AG
Entgelte Schienengüterverkehr
| Segment | Entgelt | Fahrplan- | Fahrplan- | Stornierungsentgelt | Stornierungsentgelt | Entgelt für |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| kosten | ||||||||||||
| ≥ 31 Tage | 30- 5 Tage | 4 Tage- 24 h | < 24h | + 20h | Nichtstornierung | |||||||
| [EUR/Trkm] [EUR/Trkm] [EUR/Trkm] |
[EUR/Trkm] | [EUR/Trkm] [EUR/Trkm] [EUR/Trkm] |
[EUR/Trkm] | |||||||||
| Standard | 3,73 0,04 0,37 |
0,50 | 0,99 1,74 2,98 |
4,96 | ||||||||
| Sehrschwer | 5,36 0,04 0,42 |
0,56 | 1,11 1,95 3,34 |
6,70 | ||||||||
| Gefahrgutganzzug | 4,66 0,04 0,51 |
0,68 | 1,36 2,39 4,09 |
6,82 | ||||||||
| Güternahverkehr | 2,12 0,04 0,23 |
0,30 | 0,61 1,06 1,82 |
3,03 | ||||||||
| Lokfahrt | 2,12 0,04 0,23 |
0,31 | 0,62 1,08 1,85 |
3,09 | ||||||||
| Standard Z-Flex | 3,53 0,04 0,34 |
0,46 | 0,91 1,60 2,74 |
4,56 | ||||||||
| Sehrschwer Z-Flex | 5,16 0,04 0,39 |
0,52 | 1,03 1,81 3,10 |
6,45 | ||||||||
| GefahrgutganzzugZ-Flex | 4,46 0,04 0,48 |
0,64 | 1,28 2,25 3,85 |
6,42 | ||||||||
| Güternahverkehr Z-Flex | 1,92 0,04 0,20 |
0,26 | 0,53 0,92 1,58 |
2,63 | ||||||||
| Standard R-Flex | 3,53 0,04 0,34 |
0,46 | 0,91 1,60 2,74 |
4,56 | ||||||||
| Sehr schwer R-Flex | 5,16 0,04 0,39 |
0,52 | 1,03 1,81 3,10 |
6,45 | ||||||||
| Gefahrgutganzzug R-Flex | 4,46 0,04 0,48 |
0,64 | 1,28 2,25 3,85 |
6,42 | ||||||||
| Güternahverkehr R-Flex | 1,92 0,04 0,20 |
0,26 | 0,53 0,92 1,58 |
2,63 | ||||||||
| Standard Express | 5,93 0,04 0,70 |
0,94 | 1,87 3,28 5,62 |
9,36 | ||||||||
| Gefahrgutganzzug Express | 6,86 0,04 0,84 |
1,12 | 2,24 3,93 6,73 |
11,22 | ||||||||
| Güternahverkehr Express | 4,32 0,04 0,56 |
0,74 | 1,49 2,60 4,46 |
7,43 | ||||||||
| Standard Schnell | 4,33 0,04 0,46 |
0,62 | 1,23 2,16 3,70 |
6,16 | ||||||||
| Gefahrgutganzzug Schnell | 5,26 0,04 0,60 |
0,80 | 1,60 2,81 4,81 |
8,02 | ||||||||
| Güternahverkehr Schnell | 2,72 0,04 0,32 |
0,42 | 0,85 1,48 2,54 |
4,23 | ||||||||
| Standard Z-Flex Express | 5,73 0,04 0,67 |
0,90 | 1,79 3,14 5,38 |
8,96 | ||||||||
| GefahrgutganzzugZ-Flex Express | 6,66 0,04 0,81 |
1,08 | 2,16 3,79 6,49 |
10,82 | ||||||||
| Güternahverkehr Z-Flex Express | 4,12 0,04 0,53 |
0,70 | 1,41 2,46 4,22 |
7,03 | ||||||||
| Standard Z-Flex Schnell | 4,13 0,04 0,43 |
0,58 | 1,15 2,02 3,46 |
5,76 |
Anlage 4.2.1.10 zu den Infrastrukturnutzungsbedingungen der DB InfraGO AG 2026 - Entgelte zur Berechnung des Regelentgelts in der ersten Phase der Netzfahrplanerstellung – Gültig ab 06.03.2025
Redaktionsstand: 06.03.2025
Seite 2 von 18
==> picture [153 x 36] intentionally omitted <==
| Segment | Entgelt | Fahrplan- | Fahrplan- | Stornierungsentgelt | Stornierungsentgelt | Entgelt für |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| kosten | ||||||||||||
| ≥ 31 Tage | 30- 5 Tage | 4 Tage- 24 h | < 24h | + 20h | Nichtstornierung | |||||||
| [EUR/Trkm] [EUR/Trkm] [EUR/Trkm] |
[EUR/Trkm] | [EUR/Trkm] [EUR/Trkm] [EUR/Trkm] |
[EUR/Trkm] | |||||||||
| Gefahrgutganzzug Z-Flex Schnell | 5,06 0,04 0,57 |
0,76 | 1,52 2,67 4,57 |
7,62 | ||||||||
| Güternahverkehr Z-Flex Schnell | 2,52 0,04 0,29 |
0,38 | 0,77 1,34 2,30 |
3,83 | ||||||||
| StandardR-Flex Express | 5,73 0,04 0,67 |
0,90 | 1,79 3,14 5,38 |
8,96 | ||||||||
| GefahrgutganzzugR-Flex Express | 6,66 0,04 0,81 |
1,08 | 2,16 3,79 6,49 |
10,82 | ||||||||
| Güternahverkehr R-Flex Express | 4,12 0,04 0,53 |
0,70 | 1,41 2,46 4,22 |
7,03 | ||||||||
| Standard R-Flex Schnell | 4,13 0,04 0,43 |
0,58 | 1,15 2,02 3,46 |
5,76 | ||||||||
| GefahrgutganzzugR-FlexSchnell | 5,06 0,04 0,57 |
0,76 | 1,52 2,67 4,57 |
7,62 | ||||||||
| Güternahverkehr R-Flex Schnell | 2,52 0,04 0,29 |
0,38 | 0,77 1,34 2,30 |
3,83 |
Anlage 4.2.1.10 zu den Infrastrukturnutzungsbedingungen der DB InfraGO AG 2026
- Entgelte zur Berechnung des Regelentgelts in der ersten Phase der Netzfahrplanerstellung – Gültig ab 06.03.2025
Redaktionsstand: 06.03.2025
Seite 3 von 18
==> picture [153 x 36] intentionally omitted <==
Entgelte Schienenpersonennahverkehr
| Segment | Entgelt | Fahrplan- | Fahrplan- | Stornierungsentgelt | Stornierungsentgelt | Entgelt für |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| kosten | ||||||||||||
| ≥ 31 Tage | 30- 5 Tage | 4 Tage- 24 h |
< 24h | + 20h | Nichtstornierung | |||||||
| [EUR/Trkm] [EUR/Trkm] [EUR/Trkm] |
[EUR/Trkm] | [EUR/Trkm] [EUR/Trkm] [EUR/Trkm] | [EUR/Trkm] |
|||||||||
| LastfahrtBaden-Württemberg | 6,143 0,04 0,11 |
1,11 | 2,21 3,87 5,53 |
8,29 | ||||||||
| Lastfahrt Bayern | 5,952 0,04 0,11 |
1,07 | 2,13 3,73 5,33 |
8,00 | ||||||||
| LastfahrtBerlin | 6,866 0,04 0,12 |
1,25 | 2,50 4,37 6,25 |
9,37 | ||||||||
| LastfahrtBrandenburg | 6,613 0,04 0,12 |
1,20 | 2,40 4,20 6,00 |
8,99 | ||||||||
| Lastfahrt Bremen | 6,610 0,04 0,12 |
1,20 | 2,40 4,19 5,99 |
8,99 | ||||||||
| Lastfahrt Hamburg | 6,078 0,04 0,11 |
1,09 | 2,18 3,82 5,46 |
8,19 | ||||||||
| LastfahrtHessen | 5,920 0,04 0,11 |
1,06 | 2,12 3,71 5,30 |
7,95 | ||||||||
| Lastfahrt Mecklenburg- Vorpommern |
6,539 0,04 0,12 |
1,18 | 2,37 4,15 5,92 |
|||||||||
| 8,88 | ||||||||||||
| LastfahrtNiedersachsen | 6,160 0,04 0,11 |
1,11 | 2,22 3,88 5,54 |
8,31 | ||||||||
| Lastfahrt Nordrhein-Westfalen | 5,972 0,04 0,11 |
1,07 | 2,14 3,75 5,35 |
8,03 | ||||||||
| LastfahrtRheinland-Pfalz | 6,125 0,04 0,11 |
1,10 | 2,20 3,86 5,51 |
8,26 | ||||||||
| Lastfahrt Saarland | 6,268 0,04 0,11 |
1,13 | 2,26 3,96 5,65 |
8,48 | ||||||||
| Lastfahrt Sachsen | 6,324 0,04 0,11 |
1,14 | 2,28 3,99 5,71 |
8,56 | ||||||||
| Lastfahrt Sachsen-Anhalt | 6,159 0,04 0,11 |
1,11 | 2,22 3,88 5,54 |
8,31 | ||||||||
| Lastfahrt Schleswig-Holstein | 6,245 0,04 0,11 |
1,13 | 2,25 3,94 5,63 |
8,44 | ||||||||
| Lastfahrt Thüringen | 6,232 0,04 0,11 |
1,12 | 2,25 3,93 5,61 |
8,42 | ||||||||
| LeerfahrtBaden-Württemberg | 3,352 0,04 0,06 |
0,55 | 1,11 1,94 2,77 |
4,16 | ||||||||
| LeerfahrtBayern | 3,351 0,04 0,06 |
0,55 | 1,11 1,94 2,77 |
4,16 | ||||||||
| Leerfahrt Berlin | 3,459 0,04 0,06 |
0,58 | 1,15 2,02 2,88 |
4,32 | ||||||||
| LeerfahrtBrandenburg | 3,647 0,04 0,06 |
0,61 | 1,23 2,15 3,07 |
4,60 | ||||||||
| LeerfahrtBremen | 3,596 0,04 0,06 |
0,60 | 1,21 2,11 3,02 |
4,53 | ||||||||
| LeerfahrtHamburg | 3,311 0,04 0,05 |
0,55 | 1,09 1,91 2,73 |
4,10 | ||||||||
| LeerfahrtHessen | 3,392 0,04 0,06 |
0,56 | 1,13 1,97 2,81 |
4,22 | ||||||||
| Leerfahrt Mecklenburg- | 3,504 0,04 0,06 |
0,59 | 1,17 2,05 2,93 |
4,39 |
Anlage 4.2.1.10 zu den Infrastrukturnutzungsbedingungen der DB InfraGO AG 2026 - Entgelte zur Berechnung des Regelentgelts in der ersten Phase der Netzfahrplanerstellung - Gültig ab 06.03.2025
Redaktionsstand: 06.03.2025
Seite 4 von 18
==> picture [153 x 36] intentionally omitted <==
| Segment | Entgelt | Fahrplan- | Fahrplan- | Stornierungsentgelt | Stornierungsentgelt | Entgelt für |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| kosten | ||||||||||||
| ≥ 31 Tage | 30- 5 Tage | 4 Tage- 24 h |
< 24h | + 20h | Nichtstornierung | |||||||
| [EUR/Trkm] [EUR/Trkm] [EUR/Trkm] |
[EUR/Trkm] | [EUR/Trkm] [EUR/Trkm] [EUR/Trkm] | [EUR/Trkm] |
|||||||||
| Vorpommern | ||||||||||||
| LeerfahrtNiedersachsen | 3,655 0,04 0,06 |
0,62 | 1,23 2,15 3,08 |
4,62 | ||||||||
| LeerfahrtNordrhein-Westfalen | 3,359 0,04 0,06 |
0,56 | 1,11 1,95 2,78 |
4,17 | ||||||||
| LeerfahrtRheinland-Pfalz | 3,330 0,04 0,06 |
0,55 | 1,10 1,93 2,75 |
4,13 | ||||||||
| Leerfahrt Saarland | 2,843 0,04 0,05 |
0,45 | 0,91 1,59 2,27 |
3,40 | ||||||||
| Leerfahrt Sachsen | 3,379 0,04 0,06 |
0,56 | 1,12 1,96 2,80 |
4,20 | ||||||||
| Leerfahrt Sachsen-Anhalt | 3,443 0,04 0,06 |
0,57 | 1,15 2,01 2,87 |
4,30 | ||||||||
| Leerfahrt Schleswig-Holstein | 3,403 0,04 0,06 |
0,57 | 1,13 1,98 2,83 |
4,24 | ||||||||
| Leerfahrt Thüringen | 3,449 0,04 0,06 |
0,57 | 1,15 2,01 2,87 |
4,31 |
Anlage 4.2.1.10 zu den Infrastrukturnutzungsbedingungen der DB InfraGO AG 2026 - Entgelte zur Berechnung des Regelentgelts in der ersten Phase der Netzfahrplanerstellung - Gültig ab 06.03.2025
Redaktionsstand: 06.03.2025
Seite 5 von 18
==> picture [153 x 36] intentionally omitted <==
Entgelte Schienenpersonenfernverkehr
| Segment | Entgelt | Fahrplan- | Fahrplan- | Stornierungsentgelt | Stornierungsentgelt | Entgelt für |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| kosten | ||||||||||||
| ≥ 31 Tage | 30- 5 Tage | 4 Tage- 24 h | < 24h | + 20h | Nichtstornierung | |||||||
| [EUR/Trkm] [EUR/Trkm] [EUR/Trkm] |
[EUR/Trkm] | [EUR/Trkm] [EUR/Trkm] [EUR/Trkm] |
[EUR/Trkm] |
|||||||||
| Basic | 6,32 0,03 0,11 |
1,08 | 2,16 3,77 5,39 |
8,08 | ||||||||
| Basic Express | 8,52 0,03 0,15 |
1,52 | 3,04 5,31 7,59 |
11,38 | ||||||||
| Nacht | 3,28 0,03 0,05 |
0,47 | 0,94 1,65 2,35 |
3,53 | ||||||||
| NachtExpress | 5,48 0,03 0,09 |
0,91 | 1,82 3,19 4,55 |
6,83 | ||||||||
| Charter/Nostalgie | 3,38 0,04 0,06 |
0,55 | 1,11 1,94 2,77 |
4,15 | ||||||||
| Punkt-zu-Punkt | 4,73 0,03 0,08 |
0,76 | 1,52 2,66 3,80 |
5,71 | ||||||||
| Leer-/Lokfahrt | 3,28 0,03 0,05 |
0,47 | 0,94 1,65 2,35 |
3,53 | ||||||||
| Leer-/LokfahrtExpress | 5,48 0,03 0,09 |
0,91 | 1,82 3,19 4,55 |
6,83 | ||||||||
| Metro Tag Min (bis inkl. 100 km/h) | 7,18 0,03 0,12 |
1,25 | 2,50 4,37 6,25 |
9,37 | ||||||||
| MetroTagMittel(101 km/h) | 7,34 0,03 0,13 |
1,28 | 2,57 4,49 6,41 |
9,62 | ||||||||
| MetroTagMittel(102 km/h) | 7,51 0,03 0,13 |
1,32 | 2,63 4,61 6,58 |
9,87 | ||||||||
| MetroTagMittel(103km/h) | 7,67 0,03 0,13 |
1,35 | 2,70 4,72 6,74 |
10,12 | ||||||||
| MetroTagMittel(104 km/h) | 7,84 0,03 0,14 |
1,38 | 2,76 4,84 6,91 |
10,36 | ||||||||
| MetroTagMittel(105km/h) | 8,00 0,03 0,14 |
1,41 | 2,83 4,95 7,07 |
10,61 | ||||||||
| MetroTagMittel(106km/h) | 8,17 0,03 0,14 |
1,45 | 2,90 5,07 7,24 |
10,86 | ||||||||
| MetroTagMittel(107km/h) | 8,33 0,03 0,15 |
1,48 | 2,96 5,18 7,40 |
11,11 | ||||||||
| MetroTagMittel(108km/h) | 8,50 0,03 0,15 |
1,51 | 3,03 5,30 7,57 |
11,35 | ||||||||
| MetroTagMittel(109km/h) | 8,66 0,03 0,15 |
1,55 | 3,09 5,41 7,73 |
11,60 | ||||||||
| MetroTagMittel(110km/h) | 8,82 0,03 0,16 |
1,58 | 3,16 5,53 7,90 |
11,85 | ||||||||
| MetroTagMittel(111 km/h) | 8,99 0,03 0,16 |
1,61 | 3,23 5,64 8,06 |
12,09 | ||||||||
| Metro Tag Mittel (112 km/h) | 9,15 0,03 0,16 |
1,65 | 3,29 5,76 8,23 |
12,34 | ||||||||
| Metro Tag Mittel (113 km/h) | 9,32 0,03 0,17 |
1,68 | 3,36 5,87 8,39 |
12,59 | ||||||||
| MetroTagMittel(114 km/h) | 9,48 0,03 0,17 |
1,71 | 3,42 5,99 8,56 |
12,84 | ||||||||
| Metro Tag Mittel (115 km/h) | 9,65 0,03 0,17 |
1,74 | 3,49 6,11 8,72 |
13,08 | ||||||||
| Metro Tag Mittel (116 km/h) | 9,81 0,03 0,18 |
1,78 | 3,56 6,22 8,89 |
13,33 |
Anlage 4.2.1.10 zu den Infrastrukturnutzungsbedingungen der DB InfraGO AG 2026 - Entgelte zur Berechnung des Regelentgelts in der ersten Phase der Netzfahrplanerstellung - Gültig ab 06.03.2025
Redaktionsstand: 06.03.2025
Seite 6 von 18
==> picture [153 x 36] intentionally omitted <==
| Segment | Entgelt | Fahrplan- | Fahrplan- | Stornierungsentgelt | Stornierungsentgelt | Entgelt für |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| kosten | ||||||||||||
| ≥ 31 Tage | 30- 5 Tage | 4 Tage- 24 h | < 24h | + 20h | Nichtstornierung | |||||||
| [EUR/Trkm] [EUR/Trkm] [EUR/Trkm] |
[EUR/Trkm] | [EUR/Trkm] [EUR/Trkm] [EUR/Trkm] |
[EUR/Trkm] |
|||||||||
| Metro Tag Mittel (117 km/h) | 9,98 0,03 0,18 |
1,81 | 3,62 6,34 9,05 |
13,58 | ||||||||
| Metro Tag Mittel (118 km/h) | 10,14 0,03 0,18 |
1,84 | 3,69 6,45 9,22 |
13,83 | ||||||||
| MetroTagMittel(119km/h) | 10,31 0,03 0,19 |
1,88 | 3,75 6,57 9,38 |
14,07 | ||||||||
| MetroTagMittel(120km/h) | 10,47 0,03 0,19 |
1,91 | 3,82 6,68 9,55 |
14,32 | ||||||||
| MetroTagMittel(121 km/h) | 10,64 0,03 0,19 |
1,94 | 3,88 6,80 9,71 |
14,57 | ||||||||
| Metro Tag Mittel (122 km/h) | 10,80 0,03 0,20 |
1,98 | 3,95 6,91 9,88 |
14,82 | ||||||||
| MetroTagMittel(123km/h) | 10,97 0,03 0,20 |
2,01 | 4,02 7,03 10,04 |
15,06 | ||||||||
| Metro Tag Mittel (124 km/h) | 11,13 0,03 0,20 |
2,04 | 4,08 7,14 10,21 |
15,31 | ||||||||
| Metro Tag Mittel (125 km/h) | 11,30 0,03 0,21 |
2,07 | 4,15 7,26 10,37 |
15,56 | ||||||||
| MetroTagMittel(126km/h) | 11,46 0,03 0,21 |
2,11 | 4,21 7,38 10,54 |
15,81 | ||||||||
| Metro Tag Mittel (127 km/h) | 11,63 0,03 0,21 |
2,14 | 4,28 7,49 10,70 |
16,05 | ||||||||
| Metro Tag Mittel (128 km/h) | 11,79 0,03 0,22 |
2,17 | 4,35 7,61 10,87 |
16,30 | ||||||||
| MetroTagMittel(129km/h) | 11,96 0,03 0,22 |
2,21 | 4,41 7,72 11,03 |
16,55 | ||||||||
| Metro Tag Mittel (130 km/h) | 12,12 0,03 0,22 |
2,24 | 4,48 7,84 11,20 |
16,79 | ||||||||
| MetroTagMittel(131 km/h) | 12,29 0,03 0,23 |
2,27 | 4,54 7,95 11,36 |
17,04 | ||||||||
| MetroTagMittel(132 km/h) | 12,45 0,03 0,23 |
2,31 | 4,61 8,07 11,53 |
17,29 | ||||||||
| Metro Tag Mittel (133 km/h) | 12,62 0,03 0,23 |
2,34 | 4,68 8,18 11,69 |
17,54 | ||||||||
| Metro Tag Mittel (134 km/h) | 12,78 0,03 0,24 |
2,37 | 4,74 8,30 11,86 |
17,78 | ||||||||
| MetroTagMittel(135km/h) | 12,95 0,03 0,24 |
2,40 | 4,81 8,41 12,02 |
18,03 | ||||||||
| Metro Tag Mittel (136 km/h) | 13,11 0,03 0,24 |
2,44 | 4,87 8,53 12,19 |
18,28 | ||||||||
| Metro Tag Mittel (137 km/h) | 13,28 0,03 0,25 |
2,47 | 4,94 8,65 12,35 |
18,53 | ||||||||
| MetroTagMittel(138km/h) | 13,44 0,03 0,25 |
2,50 | 5,01 8,76 12,52 |
18,77 | ||||||||
| MetroTagMittel(139km/h) | 13,61 0,03 0,25 |
2,54 | 5,07 8,88 12,68 |
19,02 | ||||||||
| MetroTagMittel(140km/h) | 13,77 0,03 0,26 |
2,57 | 5,14 8,99 12,85 |
19,27 | ||||||||
| Metro Tag Mittel (141 km/h) | 13,94 0,03 0,26 |
2,60 | 5,20 9,11 13,01 |
19,52 | ||||||||
| Metro Tag Mittel (142 km/h) | 14,10 0,03 0,26 |
2,64 | 5,27 9,22 13,18 |
19,76 | ||||||||
| MetroTagMittel(143km/h) | 14,27 0,03 0,27 |
2,67 | 5,34 9,34 13,34 |
20,01 | ||||||||
| MetroTagMittel(144 km/h) | 14,43 0,03 0,27 |
2,70 | 5,40 9,45 13,51 |
20,26 |
Anlage 4.2.1.10 zu den Infrastrukturnutzungsbedingungen der DB InfraGO AG 2026 - Entgelte zur Berechnung des Regelentgelts in der ersten Phase der Netzfahrplanerstellung - Gültig ab 06.03.2025
Redaktionsstand: 06.03.2025
Seite 7 von 18
==> picture [153 x 36] intentionally omitted <==
| Segment | Entgelt | Fahrplan- | Fahrplan- | Stornierungsentgelt | Stornierungsentgelt | Entgelt für |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| kosten | ||||||||||||
| ≥ 31 Tage | 30- 5 Tage | 4 Tage- 24 h | < 24h | + 20h | Nichtstornierung | |||||||
| [EUR/Trkm] [EUR/Trkm] [EUR/Trkm] |
[EUR/Trkm] | [EUR/Trkm] [EUR/Trkm] [EUR/Trkm] |
[EUR/Trkm] |
|||||||||
| Metro Tag Mittel (145 km/h) | 14,60 0,03 0,27 |
2,73 | 5,47 9,57 13,67 |
20,51 | ||||||||
| Metro Tag Mittel (146 km/h) | 14,76 0,03 0,28 |
2,77 | 5,53 9,68 13,83 |
20,75 | ||||||||
| MetroTagMittel(147km/h) | 14,93 0,03 0,28 |
2,80 | 5,60 9,80 14,00 |
21,00 | ||||||||
| MetroTagMittel(148km/h) | 15,09 0,03 0,28 |
2,83 | 5,67 9,92 14,16 |
21,25 | ||||||||
| MetroTagMittel(149km/h) | 15,26 0,03 0,29 |
2,87 | 5,73 10,03 14,33 |
21,49 | ||||||||
| Metro Tag Mittel (150 km/h) | 15,42 0,03 0,29 |
2,90 | 5,80 10,15 14,49 |
21,74 | ||||||||
| MetroTagMittel(151 km/h) | 15,59 0,03 0,29 |
2,93 | 5,86 10,26 14,66 |
21,99 | ||||||||
| Metro Tag Mittel (152 km/h) | 15,75 0,03 0,30 |
2,96 | 5,93 10,38 14,82 |
22,24 | ||||||||
| Metro Tag Mittel (153 km/h) | 15,92 0,03 0,30 |
3,00 | 6,00 10,49 14,99 |
22,48 | ||||||||
| MetroTagMittel(154 km/h) | 16,08 0,03 0,30 |
3,03 | 6,06 10,61 15,15 |
22,73 | ||||||||
| Metro Tag Mittel (155 km/h) | 16,25 0,03 0,31 |
3,06 | 6,13 10,72 15,32 |
22,98 | ||||||||
| Metro Tag Mittel (156 km/h) | 16,41 0,03 0,31 |
3,10 | 6,19 10,84 15,48 |
23,23 | ||||||||
| MetroTagMittel(157km/h) | 16,58 0,03 0,31 |
3,13 | 6,26 10,95 15,65 |
23,47 | ||||||||
| Metro Tag Mittel (158 km/h) | 16,74 0,03 0,32 |
3,16 | 6,33 11,07 15,81 |
23,72 | ||||||||
| MetroTagMittel(159km/h) | 16,91 0,03 0,32 |
3,20 | 6,39 11,19 15,98 |
23,97 | ||||||||
| MetroTagMax(ab160km/h) | 17,07 0,03 0,32 |
3,23 | 6,46 11,30 16,14 |
24,22 | ||||||||
| Metro Tag Min Express (bis 100 km/h) | 9,38 0,03 0,17 |
1,69 | 3,38 5,91 8,45 |
12,67 | ||||||||
| Metro Tag Mittel Express (101 km/h) | 9,54 0,03 0,17 |
1,72 | 3,45 6,03 8,61 |
12,92 | ||||||||
| MetroTagMittel Express (102 km/h) | 9,71 0,03 0,18 |
1,76 | 3,51 6,15 8,78 |
13,17 | ||||||||
| Metro Tag Mittel Express (103 km/h) | 9,87 0,03 0,18 |
1,79 | 3,58 6,26 8,94 |
13,42 | ||||||||
| Metro Tag Mittel Express (104 km/h) | 10,04 0,03 0,18 |
1,82 | 3,64 6,38 9,11 |
13,66 | ||||||||
| MetroTagMittel Express (105km/h) | 10,20 0,03 0,19 |
1,85 | 3,71 6,49 9,27 |
13,91 | ||||||||
| MetroTagMittel Express (106km/h) | 10,37 0,03 0,19 |
1,89 | 3,78 6,61 9,44 |
14,16 | ||||||||
| MetroTagMittel Express (107km/h) | 10,53 0,03 0,19 |
1,92 | 3,84 6,72 9,60 |
14,41 | ||||||||
| Metro Tag Mittel Express (108 km/h) | 10,70 0,03 0,20 |
1,95 | 3,91 6,84 9,77 |
14,65 | ||||||||
| Metro Tag Mittel Express (109 km/h) | 10,86 0,03 0,20 |
1,99 | 3,97 6,95 9,93 |
14,90 | ||||||||
| MetroTagMittel Express (110km/h) | 11,02 0,03 0,20 |
2,02 | 4,04 7,07 10,10 |
15,15 | ||||||||
| MetroTagMittel Express (111 km/h) | 11,19 0,03 0,21 |
2,05 | 4,11 7,18 10,26 |
15,39 |
Anlage 4.2.1.10 zu den Infrastrukturnutzungsbedingungen der DB InfraGO AG 2026 - Entgelte zur Berechnung des Regelentgelts in der ersten Phase der Netzfahrplanerstellung - Gültig ab 06.03.2025
Redaktionsstand: 06.03.2025
Seite 8 von 18
==> picture [153 x 36] intentionally omitted <==
| Segment | Entgelt | Fahrplan- | Fahrplan- | Stornierungsentgelt | Stornierungsentgelt | Entgelt für |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| kosten | ||||||||||||
| ≥ 31 Tage | 30- 5 Tage | 4 Tage- 24 h | < 24h | + 20h | Nichtstornierung | |||||||
| [EUR/Trkm] [EUR/Trkm] [EUR/Trkm] |
[EUR/Trkm] | [EUR/Trkm] [EUR/Trkm] [EUR/Trkm] |
[EUR/Trkm] |
|||||||||
| Metro Tag Mittel Express (112 km/h) | 11,35 0,03 0,21 |
2,09 | 4,17 7,30 10,43 |
15,64 | ||||||||
| Metro Tag Mittel Express (113 km/h) | 11,52 0,03 0,21 |
2,12 | 4,24 7,41 10,59 |
15,89 | ||||||||
| MetroTagMittel Express (114 km/h) | 11,68 0,03 0,22 |
2,15 | 4,30 7,53 10,76 |
16,14 | ||||||||
| MetroTagMittel Express (115km/h) | 11,85 0,03 0,22 |
2,18 | 4,37 7,65 10,92 |
16,38 | ||||||||
| MetroTagMittel Express (116km/h) | 12,01 0,03 0,22 |
2,22 | 4,44 7,76 11,09 |
16,63 | ||||||||
| Metro Tag Mittel Express (117 km/h) | 12,18 0,03 0,23 |
2,25 | 4,50 7,88 11,25 |
16,88 | ||||||||
| MetroTagMittel Express (118km/h) | 12,34 0,03 0,23 |
2,28 | 4,57 7,99 11,42 |
17,13 | ||||||||
| Metro Tag Mittel Express (119 km/h) | 12,51 0,03 0,23 |
2,32 | 4,63 8,11 11,58 |
17,37 | ||||||||
| Metro Tag Mittel Express (120 km/h) | 12,67 0,03 0,23 |
2,35 | 4,70 8,22 11,75 |
17,62 | ||||||||
| MetroTagMittel Express (121 km/h) | 12,84 0,03 0,24 |
2,38 | 4,76 8,34 11,91 |
17,87 | ||||||||
| Metro Tag Mittel Express (122 km/h) | 13,00 0,03 0,24 |
2,42 | 4,83 8,45 12,08 |
18,12 | ||||||||
| Metro Tag Mittel Express (123 km/h) | 13,17 0,03 0,24 |
2,45 | 4,90 8,57 12,24 |
18,36 | ||||||||
| MetroTagMittel Express (124 km/h) | 13,33 0,03 0,25 |
2,48 | 4,96 8,68 12,41 |
18,61 | ||||||||
| Metro Tag Mittel Express (125 km/h) | 13,50 0,03 0,25 |
2,51 | 5,03 8,80 12,57 |
18,86 | ||||||||
| MetroTagMittel Express (126km/h) | 13,66 0,03 0,25 |
2,55 | 5,09 8,92 12,74 |
19,11 | ||||||||
| MetroTagMittel Express (127km/h) | 13,83 0,03 0,26 |
