5.1 KiB
5.1 KiB
domain, tool, scope, tags, owners, contact, component_type, source, source_version, meta_fingerprint, url, part, kind, parent_url, parent_hash, section, ziffer, chunk_index, chunk_fingerprint, last_updated, review_status, review_notes, content_hash
| domain | tool | scope | tags | owners | contact | component_type | source | source_version | meta_fingerprint | url | part | kind | parent_url | parent_hash | section | ziffer | chunk_index | chunk_fingerprint | last_updated | review_status | review_notes | content_hash | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| regulierung | allgemein | allgemein |
|
einfachbahn@deutschebahn.com | www.dbinfrago.com | https://www.dbinfrago.com/resource/blob/13314536/a498b062bee16de775c0442b58c22539/INB-2026-Anlage-4-2-1-10-data.pdf | Entgelte Schienenpersonennahverkehr | chunk | https://www.dbinfrago.com/resource/blob/13314536/a498b062bee16de775c0442b58c22539/INB-2026-Anlage-4-2-1-10-data.pdf | b2e06acce8043344 | Entgelte Schienenpersonennahverkehr | 3 | deab492aec4556f3 | 2026-06-26 | approved | 0391b88deff52448 |
Kontext: inb 2026 anlage 4 2 1 10 > Entgelte Schienenpersonennahverkehr
Entgelte Schienenpersonennahverkehr
| Segment | Entgelt | Fahrplan- | Fahrplan- | Stornierungsentgelt | Stornierungsentgelt | Entgelt für |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| kosten | ||||||||||||
| ≥ 31 Tage | 30- 5 Tage | 4 Tage- 24 h |
< 24h | + 20h | Nichtstornierung | |||||||
| [EUR/Trkm] [EUR/Trkm] [EUR/Trkm] |
[EUR/Trkm] | [EUR/Trkm] [EUR/Trkm] [EUR/Trkm] | [EUR/Trkm] |
|||||||||
| LastfahrtBaden-Württemberg | 6,143 0,04 0,11 |
1,11 | 2,21 3,87 5,53 |
8,29 | ||||||||
| Lastfahrt Bayern | 5,952 0,04 0,11 |
1,07 | 2,13 3,73 5,33 |
8,00 | ||||||||
| LastfahrtBerlin | 6,866 0,04 0,12 |
1,25 | 2,50 4,37 6,25 |
9,37 | ||||||||
| LastfahrtBrandenburg | 6,613 0,04 0,12 |
1,20 | 2,40 4,20 6,00 |
8,99 | ||||||||
| Lastfahrt Bremen | 6,610 0,04 0,12 |
1,20 | 2,40 4,19 5,99 |
8,99 | ||||||||
| Lastfahrt Hamburg | 6,078 0,04 0,11 |
1,09 | 2,18 3,82 5,46 |
8,19 | ||||||||
| LastfahrtHessen | 5,920 0,04 0,11 |
1,06 | 2,12 3,71 5,30 |
7,95 | ||||||||
| Lastfahrt Mecklenburg- Vorpommern |
6,539 0,04 0,12 |
1,18 | 2,37 4,15 5,92 |
|||||||||
| 8,88 | ||||||||||||
| LastfahrtNiedersachsen | 6,160 0,04 0,11 |
1,11 | 2,22 3,88 5,54 |
8,31 | ||||||||
| Lastfahrt Nordrhein-Westfalen | 5,972 0,04 0,11 |
1,07 | 2,14 3,75 5,35 |
8,03 | ||||||||
| LastfahrtRheinland-Pfalz | 6,125 0,04 0,11 |
1,10 | 2,20 3,86 5,51 |
8,26 | ||||||||
| Lastfahrt Saarland | 6,268 0,04 0,11 |
1,13 | 2,26 3,96 5,65 |
8,48 | ||||||||
| Lastfahrt Sachsen | 6,324 0,04 0,11 |
1,14 | 2,28 3,99 5,71 |
8,56 | ||||||||
| Lastfahrt Sachsen-Anhalt | 6,159 0,04 0,11 |
1,11 | 2,22 3,88 5,54 |
8,31 | ||||||||
| Lastfahrt Schleswig-Holstein | 6,245 0,04 0,11 |
1,13 | 2,25 3,94 5,63 |
8,44 | ||||||||
| Lastfahrt Thüringen | 6,232 0,04 0,11 |
1,12 | 2,25 3,93 5,61 |
8,42 | ||||||||
| LeerfahrtBaden-Württemberg | 3,352 0,04 0,06 |
0,55 | 1,11 1,94 2,77 |
4,16 | ||||||||
| LeerfahrtBayern | 3,351 0,04 0,06 |
0,55 | 1,11 1,94 2,77 |
4,16 | ||||||||
| Leerfahrt Berlin | 3,459 0,04 0,06 |
0,58 | 1,15 2,02 2,88 |
4,32 | ||||||||
| LeerfahrtBrandenburg | 3,647 0,04 0,06 |
0,61 | 1,23 2,15 3,07 |
4,60 | ||||||||
| LeerfahrtBremen | 3,596 0,04 0,06 |
0,60 | 1,21 2,11 3,02 |
4,53 | ||||||||
| LeerfahrtHamburg | 3,311 0,04 0,05 |
0,55 | 1,09 1,91 2,73 |
4,10 | ||||||||
| LeerfahrtHessen | 3,392 0,04 0,06 |
0,56 | 1,13 1,97 2,81 |
4,22 | ||||||||
| Leerfahrt Mecklenburg- | 3,504 0,04 0,06 |
0,59 | 1,17 2,05 2,93 |
4,39 |
Anlage 4.2.1.10 zu den Infrastrukturnutzungsbedingungen der DB InfraGO AG 2026 - Entgelte zur Berechnung des Regelentgelts in der ersten Phase der Netzfahrplanerstellung - Gültig ab 06.03.2025
Redaktionsstand: 06.03.2025
Seite 4 von 18
==> picture [153 x 36] intentionally omitted <==
| Segment | Entgelt | Fahrplan- | Fahrplan- | Stornierungsentgelt | Stornierungsentgelt | Entgelt für |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| kosten | ||||||||||||
| ≥ 31 Tage | 30- 5 Tage | 4 Tage- 24 h |
< 24h | + 20h | Nichtstornierung | |||||||
| [EUR/Trkm] [EUR/Trkm] [EUR/Trkm] |
[EUR/Trkm] | [EUR/Trkm] [EUR/Trkm] [EUR/Trkm] | [EUR/Trkm] |
|||||||||
| Vorpommern | ||||||||||||
| LeerfahrtNiedersachsen | 3,655 0,04 0,06 |
0,62 | 1,23 2,15 3,08 |
4,62 | ||||||||
| LeerfahrtNordrhein-Westfalen | 3,359 0,04 0,06 |
0,56 | 1,11 1,95 2,78 |
4,17 | ||||||||
| LeerfahrtRheinland-Pfalz | 3,330 0,04 0,06 |
0,55 | 1,10 1,93 2,75 |
4,13 | ||||||||
| Leerfahrt Saarland | 2,843 0,04 0,05 |
0,45 | 0,91 1,59 2,27 |
3,40 | ||||||||
| Leerfahrt Sachsen | 3,379 0,04 0,06 |
0,56 | 1,12 1,96 2,80 |
4,20 | ||||||||
| Leerfahrt Sachsen-Anhalt | 3,443 0,04 0,06 |
0,57 | 1,15 2,01 2,87 |
4,30 | ||||||||
| Leerfahrt Schleswig-Holstein | 3,403 0,04 0,06 |
0,57 | 1,13 1,98 2,83 |
4,24 | ||||||||
| Leerfahrt Thüringen | 3,449 0,04 0,06 |
0,57 | 1,15 2,01 2,87 |
4,31 |
Anlage 4.2.1.10 zu den Infrastrukturnutzungsbedingungen der DB InfraGO AG 2026 - Entgelte zur Berechnung des Regelentgelts in der ersten Phase der Netzfahrplanerstellung - Gültig ab 06.03.2025
Redaktionsstand: 06.03.2025
Seite 5 von 18
==> picture [153 x 36] intentionally omitted <==