git-subtree-dir: bahn/wissensdatenbank git-subtree-split: 07a8196e5f9e55d027f90485beb95f4006387669
3.0 KiB
3.0 KiB
domain, tool, scope, tags, owners, contact, component_type, source, source_version, meta_fingerprint, url, part, kind, parent_url, parent_hash, section, ziffer, chunk_index, chunk_fingerprint, last_updated, review_status, review_notes, content_hash
| domain | tool | scope | tags | owners | contact | component_type | source | source_version | meta_fingerprint | url | part | kind | parent_url | parent_hash | section | ziffer | chunk_index | chunk_fingerprint | last_updated | review_status | review_notes | content_hash | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| regulierung | allgemein | allgemein |
|
einfachbahn@deutschebahn.com | www.dbinfrago.com | https://www.dbinfrago.com/resource/blob/13131410/cafbb1c3c9cec2b63d2194225ea162c1/INB-2026-Hauptdokument-data.pdf | Inhaltsverzeichnis | chunk | https://www.dbinfrago.com/resource/blob/13131410/cafbb1c3c9cec2b63d2194225ea162c1/INB-2026-Hauptdokument-data.pdf | f87111b87d53d1f1 | Inhaltsverzeichnis | 20 | deab492aec4556f3 | 2026-06-26 | approved | 255b7372c5c78308 |
Kontext: inb 2026 hauptdokument > Inhaltsverzeichnis
| Bepreisung | 140 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nebenleistungen und Entgelte | 140 | ||||
| Anbindung EVU-Leitstellen (GSM-R) | 140 | ||||
| Betriebsprogrammstudie | 141 | ||||
| Dispositionsarbeitsplätze in Betriebszentralen | 141 | ||||
| Fahrplanstudie | 142 | ||||
| Fahrzeitberechnung | 142 | ||||
| Gedruckte Buchfahrpläne | 142 | ||||
| Grüne Funktion der Zuglaufregelung | 142 | ||||
| Key Management Center (KMC) | 143 | ||||
| Leitsystem zur Netzdisposition Kunde | 143 | ||||
| DB LiveMaps | 144 | ||||
| Lizenz zur Datenabnahme | 145 | ||||
| Statistiken | 145 | ||||
| Trassengrafik | 145 | ||||
| Kamera-Brücken zur Erzeugung von Bildmaterial und weiteren Daten | 146 | ||||
| Angebotsberatung | 147 | ||||
| ISR Data Service | 147 | ||||
| Maluszahlungen und Anreize | 148 | ||||
| Maluszahlungen für Trassenänderung (durch den ZB) | 148 | ||||
| Maluszahlungen für Trassenänderungen (durch das EIU) | 149 | ||||
| Kompensation von Trassenmehrkosten wegen baubedingter Umleitung im SGV | |||||
| im Netzfahrplan | 149 | ||||
| Entgeltregelung bei Umleitung |
aufgrund | von | Baumaßnahmen | nach | |
| Zustandekommen des ENV | 149 | ||||
| Entgeltnachlass bei Umleitung |
aufgrund | von | Baumaßnahmen | durch | |
| Generalsanierungsmaßnahmen (Hochleistungskorridore) | 149 | ||||
| Maluszahlungen für Nichtnutzung | 150 | ||||
| Entgelt für Angebotserstellung | 150 | ||||
| 20-Stunden Regelung | 150 | ||||
| Entgelt für Nichtstornierung | 151 | ||||
| Maluszahlungen für Stornierung | 151 | ||||
| Regelstornierungsentgelt | 152 | ||||
| Mindeststornierungsentgelt | 153 | ||||
| Stornierungsentgelte nach Streitbeilegungs- | und Höchstpreisverfahren | 154 | |||
| Anreize und Ermäßigungen | 154 | ||||
| Entgeltminderung bei nicht vertragsgemäßem Zustand | 154 | ||||
| Entgeltregelungen bei Schienenersatzverkehr | 157 | ||||
| Entgeltregelungen bei Busnotverkehr im Personenverkehr | 157 | ||||
| Anreizsystem | 157 | ||||
| Grundlagen und Ziele für die Trassennutzung | (ohne Personenbahnsteige) | 157 | |||
| Pünktlichkeitserfassung für die Trassennutzung (ohne Personenbahnsteige) | 158 |
||||
| Datenerhebung | 158 | ||||
| Berücksichtigte Daten | 158 | ||||
| Entgeltmodell für die Trassennutzung (ohne Personenbahnsteige) | 160 | ||||
| Administration und Korrekturverfahren |
für | die | Trassennutzung | (ohne | |
| Personenbahnsteige) | 163 |