git-subtree-dir: bahn/wissensdatenbank git-subtree-split: 07a8196e5f9e55d027f90485beb95f4006387669
5.2 KiB
domain, tool, scope, tags, owners, contact, component_type, source, source_version, meta_fingerprint, url, part, kind, parent_url, parent_hash, section, ziffer, chunk_index, chunk_fingerprint, last_updated, review_status, review_notes, content_hash
| domain | tool | scope | tags | owners | contact | component_type | source | source_version | meta_fingerprint | url | part | kind | parent_url | parent_hash | section | ziffer | chunk_index | chunk_fingerprint | last_updated | review_status | review_notes | content_hash | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| regulierung | allgemein | allgemein |
|
einfachbahn@deutschebahn.com | www.dbinfrago.com | https://www.dbinfrago.com/resource/blob/13699980/14272034879190915331f83a4ce04a59/INB-2027-Anlage-5-1b-data.pdf | chunk-0 | chunk | https://www.dbinfrago.com/resource/blob/13699980/14272034879190915331f83a4ce04a59/INB-2027-Anlage-5-1b-data.pdf | cf0924c1cddc7e80 | 0 | deab492aec4556f3 | 2026-06-26 | approved | fd9154b9a076da73 |
Kontext: inb 2027 anlage 5 1b
==> picture [135 x 32] intentionally omitted <==
==> picture [596 x 41] intentionally omitted <==
Anlage 5.1 b zu den Infrastrukturnutzungsbedingungen (INB) der DB InfraGO AG 2027 Liste der Metropolbahnhöfe und deren Betriebsstellen
DB InfraGO AG Zentrale I.IBN
| Abkürzungen der | Name der Betriebsstellen | Betriebsstellenart |
|---|---|---|
| Betriebsstellen | ||
| nach Richtlinie 100 | ||
| AA | Hamburg-Altona | Bahnhof |
| AAS | Hamburg-Altona (S-Bahn) | Bahnhof |
| AH | Hamburg Hbf | Bahnhof |
| AHS | Hamburg Hbf (S-Bahn) | Bahnhof |
| AHAR | Hamburg-Harburg | Bahnhof |
| AHRS | Hamburg-Harburg (S-Bahn) | Haltepunkt |
| AJUS | Hamburg Jungfernstieg | Haltepunkt |
| BALE | Berlin Alexanderplatz | Haltepunkt |
| BALX | Berlin Alexanderplatz S-Bahn | Bahnhof |
| BFBI | Flughafen BER F-Bahn | Bahnhof |
| BFBB | Flughafen BER S-Bahn | Bahnhof |
| BFRI | Berlin Friedrichstraße | Bahnhof |
| BFSTT | Berlin Friedrichstraße (Nord-Süd-Tunnel) | Haltepunkt |
| BFST | Berlin Friedrichstraße (Stadtb) S-Bahn | Bahnhof |
| BGB | Berlin-Gesundbrunnen S-Bahn | Bahnhof |
| BGS | Berlin-Gesundbrunnen | Bahnhof |
| BHF | Berlin Ostbahnhof | Bahnhof |
| BL | Berlin Hauptbahnhof - Lehrter Bahnhof | Bahnhof |
| BL N | Berlin Hbf-Lehrter Bahnhof Nord | Bahnhofsteil |
| BLO | Berlin-Lichtenberg | Bahnhof |
| BLI | Berlin-Lichtenberg S-Bahn | Bahnhof |
| BLS | Berlin Hauptbahnhof-Lehrter Bf (Stadtb) | Bahnhof |
| BHBF | Berlin Hauptbahnhof - Lehrter Bf S-Bahn | Haltepunkt |
| BOK | Berlin Ostkreuz (Ringbahn-S) | Bahnhof |
| BOKN | Berlin Ostkreuz (Ringbahn-F) | Bahnhof |
| BOKR | Berlin Ostkreuz (Stadtbahn-F) | Bahnhofsteil |
| BOKS | Berlin Ostkreuz (S-Bahn) | Bahnhofsteil |
| BOSB | Berlin Ostbahnhof (S-Bahn) | Bahnhof |
| BPAF | Berlin Südkreuz | Bahnhof |
| BSKR | Berlin Südkreuz (Ringbahn) | Bahnhof |
Anlage 5.1 b zu den Infrastrukturnutzungsbedingungen (INB) der DB InfraGO AG 2027 - Liste der Metropolbahnhöfe und deren Betriebsstellen - Gültig ab 13.12.2026
Redaktionsstand: 14.12.2025
Seite 2 von 4
| Abkürzungen der | Name der Betriebsstellen | Betriebsstellenart |
|---|---|---|
| Betriebsstellen | ||
| nach Richtlinie 100 | ||
| BSKV | Berlin Südkreuz (Vorortbahn) | Bahnhof |
| BSPD | Berlin-Spandau | Bahnhof |
| BSPA | Berlin-Spandau (S-Bahn) | Bahnhof |
| BPD | Potsdam Hbf | Bahnhof |
| BPDH | Potsdam Hbf S-Bahn | Bahnhof |
| BPOF | Berlin Potsdamer Platz | Haltepunkt |
| BPOP | Berlin Potsdamer Platz (S-Bahn) | Bahnhof |
| BWKRR | Berlin Westkreuz (Ringbahn) | Haltepunkt |
| BWKS | Berlin Westkreuz (Stadtbahn) | Bahnhof |
| BZOO | Berlin Zoologischer Garten | Bahnhof |
| BZOS | Berlin Zoologischer Garten S-Bahn | Bahnhof |
| EDG | Duisburg Hbf | Bahnhof |
| EDO | Dortmund Hbf | Bahnhof |
| EE | Essen Hbf | Bahnhof |
| EMSTP | Münster (Westf) Pbf | Bahnhofsteil |
| FF | Frankfurt (Main) Hbf | Bahnhof |
| FFT | Frankfurt (Main) Hbf (tief) | Bahnhofsteil |
| FFLF | Frankfurt am Main Flughafen Fernbahnhof | Bahnhof |
| FFLU | Frankfurt am Main Flughafen Regionalbf | Bahnhof |
| FHAU | Frankfurt (Main) Hauptwache | Bahnhofsteil |
| FKON | Frankfurt (Main) Konstablerwache | Bahnhofsteil |
| FMZ | Mainz Hbf | Bahnhof |
| HB | Bremen Hbf | Bahnhof |
| HH | Hannover Hbf | Bahnhof |
| KB | Bonn Hbf | Bahnhof |
| KD | Düsseldorf Hbf | Bahnhof |
| KK | Köln Hbf | Bahnhof |
| KK F | Köln Hbf Fernbahn | Bahnhofsteil |
| KK S | Köln Hbf S-Bahn | Bahnhofsteil |
| KKDT | Köln Messe/Deutz (tief) | Bahnhof |
Anlage 5.1 b zu den Infrastrukturnutzungsbedingungen (INB) der DB InfraGO AG 2027 - Liste der Metropolbahnhöfe und deren Betriebsstellen - Gültig ab 13.12.2026
Redaktionsstand: 14.12.2025
Seite 3 von 4
| Abkürzungen der | Name der Betriebsstellen | Betriebsstellenart |
|---|---|---|
| Betriebsstellen | ||
| nach Richtlinie 100 | ||
| KKDZ | Köln Messe/Deutz (Fernbahn) | Bahnhofsteil |
| KKDZB | Köln Messe/Deutz (S-Bahn) | Bahnhofsteil |
| LL | Leipzig Hbf | Bahnhof |
| LL T | Leipzig Hbf (Tiefgleise) | Bahnhofsteil |
| MH | München Hbf | Bahnhof |
| MHT | München Hbf Tief | Haltepunkt |
| MKA | München Karlsplatz | Haltepunkt |
| MMP | München Marienplatz | Haltepunkt |
| MOP | München Ost Pbf | Bahnhof |
| MOP F | München Ost Pbf Fernbahn | Bahnhofsteil |
| MOP S | München Ost Pbf S-Bahn | Bahnhofsteil |
| MP | München-Pasing | Bahnhof |
| MRP | München Rosenheimer Platz | Haltepunkt |
| NN | Nürnberg Hbf | Bahnhof |
| RF | Freiburg (Breisgau) Hbf | Bahnhof |
| RK | Karlsruhe Hbf | Bahnhof |
| RKAB | Karlsruhe Albtalbahnhof | Bahnhof |
| RM | Mannheim Hbf | Bahnhof |
| TS | Stuttgart Hbf (oben) | Bahnhof |
| TS T | Stuttgart Hbf tief | Bahnhofsteil |
| TSMI | Stuttgart Stadtmitte | Haltepunkt |
Anlage 5.1 b zu den Infrastrukturnutzungsbedingungen (INB) der DB InfraGO AG 2027 - Liste der Metropolbahnhöfe und deren Betriebsstellen - Gültig ab 13.12.2026
Redaktionsstand: 14.12.2025
Seite 4 von 4