git-subtree-dir: bahn/wissensdatenbank git-subtree-split: 07a8196e5f9e55d027f90485beb95f4006387669
2.5 KiB
2.5 KiB
domain, tool, scope, tags, owners, contact, component_type, source, source_version, meta_fingerprint, url, part, kind, parent_url, parent_hash, section, ziffer, chunk_index, chunk_fingerprint, last_updated, review_status, review_notes, content_hash
| domain | tool | scope | tags | owners | contact | component_type | source | source_version | meta_fingerprint | url | part | kind | parent_url | parent_hash | section | ziffer | chunk_index | chunk_fingerprint | last_updated | review_status | review_notes | content_hash | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| regulierung | allgemein | allgemein |
|
einfachbahn@deutschebahn.com | www.dbinfrago.com | https://www.dbinfrago.com/resource/blob/13700020/9e34b06c8b3f699f68cb623bdb544a55/INB-2027-Hauptdokument-data.pdf | Inhaltsverzeichnis | chunk | https://www.dbinfrago.com/resource/blob/13700020/9e34b06c8b3f699f68cb623bdb544a55/INB-2027-Hauptdokument-data.pdf | decae98aeefbda34 | Inhaltsverzeichnis | 4 | deab492aec4556f3 | 2026-06-26 | approved | 21e1f30c50d4500a |
Kontext: inb 2027 hauptdokument > Inhaltsverzeichnis
Inhaltsverzeichnis
| Inhaltsverzeichnis | Inhaltsverzeichnis | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Versionskontrolle | 2 | ||||||
| Hinweise | 4 | ||||||
| Verzeichnis der Anlagen | 15 | ||||||
| 1 ALLGEMEINE INFORMATIONEN | 17 | ||||||
| 1.0 | Abkürzungsverzeichnis | 17 | |||||
| Einleitung | 17 | ||||||
| Zweck der Nutzungsbedingungen | 17 | ||||||
| Rechtliche Aspekte | 17 | ||||||
| Rechtsrahmen | 17 | ||||||
| Rechtsgrundlagen und Haftung | 18 | ||||||
| Geltungsbereich | 18 | ||||||
| Geltung von AGB der ZB | 19 | ||||||
| Formerfordernisse | 19 | ||||||
| Haftung | 19 | ||||||
| Gerichtsstand | 20 | ||||||
| Beschwerdemöglichkeiten und -verfahren | 20 | ||||||
| Feiertagsregelung | 20 | ||||||
| Aufbau der INB | 20 | ||||||
| Geltungsdauer, Änderung und Veröffentlichung | 20 | ||||||
| Geltungsdauer | 20 | ||||||
| Änderungen | 20 | ||||||
| Veröffentlichung | 20 | ||||||
| Ansprechpartner | 21 | ||||||
| Ansprechpartner der DB InfraGO AG | 21 | ||||||
| Ansprechpartner internationale EIU | 21 | ||||||
| Weitere Ansprechpartner | 22 | ||||||
| Europäische Zusammenarbeit |
der | DB | InfraGO | AG | mit | anderen | |
| Eisenbahninfrastrukturbetreibern und Zuweisungsstellen | 22 | ||||||
| Schienengüterverkehrskorridore (SGV-Korridore) | 22 | ||||||
| Corridor One Stop Shop | 23 | ||||||
| Corridor OSS für SGV-Korridore | 23 | ||||||
| Informationen zu den Nutzungsbedingungen der SGV-Korridore | 24 | ||||||
| RailNetEurope und andere internationale Kooperationen | 25 | ||||||
| One Stop Shop | 25 | ||||||
| Andere RNE-Leistungen | 25 | ||||||
| 2 INFRASTRUKTUR DES SCHIENENNETZES | 27 | ||||||
| Einleitung | 27 | ||||||
| Umfang des Schienennetzes | 27 | ||||||
| Grenzen | 27 | ||||||
| Angeschlossene Schienennetze | 27 |
INB 2027, Redaktionsstand 05.06.2026
5