git-subtree-dir: bahn/wissensdatenbank git-subtree-split: 07a8196e5f9e55d027f90485beb95f4006387669
4.9 KiB
4.9 KiB
domain, tool, scope, tags, owners, contact, component_type, source, source_version, meta_fingerprint, url, part, kind, parent_url, parent_hash, section, ziffer, chunk_index, chunk_fingerprint, last_updated, review_status, review_notes, content_hash
| domain | tool | scope | tags | owners | contact | component_type | source | source_version | meta_fingerprint | url | part | kind | parent_url | parent_hash | section | ziffer | chunk_index | chunk_fingerprint | last_updated | review_status | review_notes | content_hash | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| pathos | pathos | intern |
|
|
einfachbahn@deutschebahn.com | confluence | https://arija-confluence.jaas.service.deutschebahn.com/download/attachments/355496791/Anl1_Datenfelder_EVU-Schnittstelle_Bestellsystem_V4.6.2.pdf | Struktur- und Datenfeldbeschreibungen | chunk | https://arija-confluence.jaas.service.deutschebahn.com/download/attachments/355496791/Anl1_Datenfelder_EVU-Schnittstelle_Bestellsystem_V4.6.2.pdf | 99cc002f0949461e | Struktur- und Datenfeldbeschreibungen | 173 | 6a34632667bcb864 | unknown | approved | 3632c459afeb5dd5 |
Kontext: faq pathos primär für intern gedacht anl1 datenfelder evu schnittstelle bestells > Struktur- und Datenfeldbeschreibungen
| Attribut | Wert | TAF-TSI/TAP-TSI Dokumenta- tion |
Beschreibung | Bemerkungen / Regeln | Relevant |
|---|---|---|---|---|---|
| TypeOfError | 2 | Technical | Technischer Fehler | Ja | |
| TypeOfError | 0 | Both | Fachlicher und technischer Fehler | Ja | |
| TypeOfImHarmonization | 1 | Full | vollständige Harmonisierung | Ja | |
| TypeOfImHarmonization | 2 | Part | Teilweise Harmonisierung | Ja | |
| TypeOfInformation | 1 | harmonisation - in process | Harmonisierung in Abstimmung | n/a | |
| TypeOfInformation | 2 | harmonisation - accepted | Harmonisierung bestätigt | n/a | |
| TypeOfInformation | 3 | harmonisation - rejected | Harmonisierung widerrufen | n/a | |
| TypeOfInformation | 4 | request ready | Harmonisierung abgeschlossen | Ja | |
| TypeOfInformation | 5 | path study request | Studienanfrage (Trassenstudie, FZB oder FPS) | Ja | |
| TypeOfInformation | 6 | pre-arranged path/reserve capacity | Korridor-PAP | n/a | |
| TypeOfInformation | 7 | create offer | Erarbeitung eines Angebots | n/a | |
| TypeOfInformation | 8 | coordination update | Aktualisierung der Koordination | n/a | |
| TypeOfInformation | 9 | draft offer | vorläufiges Angebot | Wird ausschließlich in der Netzfahrplanbearbeitungsphase zur Übermittlung des Vorläufigen Netzfahrplanentwurfs mit einer PathDetailsMessage genutzt. |
Ja |
| TypeOfInformation | 10 | draft alternative offer | Entwurf eines alternativen Angebotes | n/a | |
| TypeOfInformation | 11 | observation - in process | Überprüfung in Arbeit | n/a | |
| TypeOfInformation | 12 | observation - complete | Überprüfung abgeschlossen | n/a | |
| TypeOfInformation | 13 | preparation of final offer - in process | Vorbereitung eines endgültigen Angebots - in Arbeit | n/a | |
| TypeOfInformation | 14 | preparation of final offer - accepted | Zwischenstand bei der Vorbereitung eines endgültigen Angebots - angenom- men |
n/a | |
| TypeOfInformation | 15 | preparation of final offer - rejected | Zwischenstand bei der Vorbereitung eines endgültigen Angebots - zurückge- wiesen |
n/a | |
| TypeOfInformation | 16 | final offer | endgültiges Angebot | Ja | |
| TypeOfInformation | 17 | final offer - accepted | endgültiges Angebot bestätigt/angenommen | Ja | |
| TypeOfInformation | 18 | alternative offer accepted | Netzausgelöstes (alternatives) Angebot bestätigt/angenommen | Ja | |
| TypeOfInformation | 19 | pre-accepted offer | Annahmeerklärung (EVU bestätigt bereits mit der Trassenbestellung die An- nahme übergebener Angebote) |
Ja | |
| TypeOfInformation | 20 | Final offer rejected | Ablehnung eines übergebenen Angebots | Anstelle des Wertes 20 sind die Werte 25 bis 28 je nach kon- kretem Anwendungsfall und Aussage zu nutzen. |
Nein |
| TypeOfInformation | 21 | no alternative available | Kein Trassenangebot möglich bzw. gebuchte Trasse nicht verfügbar | Wird genutzt in - PathDetailsMessage zur Übermittlung des Geschäfts- vorfalls „Nichtkonstruierbarkeit“ oder - PathNotAvailableMessage zur Übermittlung des Ge- schäftsvorfalls„Netzausgelöste Stornierung“ |
Ja |
| TypeOfInformation | 22 | booked | Trasse gebucht | Ja | |
| TypeOfInformation | 23 | preparation of draft alternative offer is in progress |
Der Entwurf eines netzausgelösten Angebots ist in Bearbeitung | Ja | |
| TypeOfInformation | 24 | alternative offer triggered by IM | Netzausgelöstes Angebot | Ja | |
| TypeOfInformation | 25 | Offer/final offer rejected (without revision) | Ablehnung eines Angebots (ohne Überarbeitung) |
Ja | |
| TypeOfInformation | 26 | Alternative offer rejected (without revi- sion) |
Ablehnung eines netzausgelösten Angebots (ohne Überarbeitung) | Ja | |
| TypeOfInformation | 27 | Offer/final offer rejected (revision re- quired) |
Ablehnung eines Angebots (mit Überarbeitung) | Ja | |
| TypeOfInformation | 28 | Alternative offer rejected (revision re- quired) |
Ablehnung eines netzausgelösten Angebots (mit Überarbeitung) | Ja | |
| TypeOfInformation | 29 | withdrawal | Abmeldung einer Trassenbestellung | Ja | |
| TypeOfInformation | 30 | Create Dossier | Dossier anlegen | n/a | |
| TypeOfInformation | 31 | Close Dossier | Dossier schließen | n/a | |
| TypeOfInformation | 32 | Path canceled full | Vollständige Stornierung einer gebuchten Trasse an allen bisherigen Verkehrs- tagen |
Ja |