Squashed 'bahn/wissensdatenbank/' content from commit 07a8196e
git-subtree-dir: bahn/wissensdatenbank git-subtree-split: 07a8196e5f9e55d027f90485beb95f4006387669
This commit is contained in:
@@ -0,0 +1,189 @@
|
||||
---
|
||||
domain: "regulierung"
|
||||
tool: "allgemein"
|
||||
scope: "allgemein"
|
||||
tags: ["domain:regulierung", "tool:allgemein", "scope:allgemein", "inb", "inb-2026", "regulierung", "recht"]
|
||||
owners: []
|
||||
contact: "einfachbahn@deutschebahn.com"
|
||||
component_type: "pdf"
|
||||
source: "www.dbinfrago.com"
|
||||
source_version: ""
|
||||
meta_fingerprint: ""
|
||||
url: "https://www.dbinfrago.com/resource/blob/13131444/64bdf2557f939bf65ead724250016c30/INB-2026-Anlage-1-0-data.pdf"
|
||||
part: "chunk-0"
|
||||
kind: "chunk"
|
||||
parent_url: "https://www.dbinfrago.com/resource/blob/13131444/64bdf2557f939bf65ead724250016c30/INB-2026-Anlage-1-0-data.pdf"
|
||||
parent_hash: "f1726d4a65fec54d"
|
||||
section: ""
|
||||
ziffer: ""
|
||||
chunk_index: 0
|
||||
chunk_fingerprint: "deab492aec4556f3"
|
||||
last_updated: "2026-06-26"
|
||||
review_status: "approved"
|
||||
review_notes: ""
|
||||
content_hash: "01ff2aec25fa37fc"
|
||||
---
|
||||
|
||||
> Kontext: inb 2026 anlage 1 0
|
||||
|
||||
**==> picture [134 x 33] intentionally omitted <==**
|
||||
|
||||
**==> picture [596 x 41] intentionally omitted <==**
|
||||
|
||||
Anlage 1.0 zu den Infrastrukturnutzungsbedingungen der DB InfraGO AG 2026 **Abkürzungsverzeichnis**
|
||||
|
||||
DB InfraGO AG Zentrale I.IBN
|
||||
|
||||
|**Abkürzung**|**Bezeichnung**|
|
||||
|---|---|
|
||||
|Abs.|Absatz|
|
||||
|Abzw.|Abzweig|
|
||||
|AEG|Allgemeines Eisenbahngesetz|
|
||||
|AGB-GSMR-DL|Allgemeinen Geschäftsbedingungen für GSM-R-Dienstleistungen|
|
||||
|AktG|Aktiengesetz|
|
||||
|APN|Anlagenportal-Netz|
|
||||
|APS|Anlagenpreissystem|
|
||||
|ArbSchG|Gesetz über die Durchführung von Maßnahmen des Arbeitsschutzes zur<br>Verbesserung der Sicherheit und des Gesundheitsschutzes der<br>Beschäftigten bei der Arbeit|
|
||||
|aT|außergewöhnliche Transporte|
|
||||
|AwSV|Verordnungüber Anlagen zum Umgangmit wassergefährdenden Stoffen|
|
||||
|BAV|Bundesamt für Verkehr|
|
||||
|BFBI|Flughafentunnel Berlin-Brandenburg International|
|
||||
|BBodSchG|Gesetz zum Schutz vor schädlichen Bodenveränderungen und zur<br>Sanierung von Altlasten (Bundes-Bodenschutzgesetz)|
|
||||
|BdS|Betreiber der Schienenwege|
|
||||
|Bf|Bahnhof|
|
||||
|Bft.|Bahnhofsteil|
|
||||
|BGB|Bürgerliches Gesetzbuch|
|
||||
|BMVBS|Bundesministerium für Verkehr, Bau und Stadtentwicklung|
|
||||
|BNetzA|Bundesnetzagentur für Elektrizität, Gas, Telekommunikation, Post und<br>Eisenbahnen|
|
||||
|BÜ|Bahnübergang/Bahnübergänge|
|
||||
|BZ|Betriebszentrale|
|
||||
|Bza|Betrieb, Zugförderungund außergewöhnlich|
|
||||
|Bza-Nr.|Nummer der „Machbarkeitsstudie aT“|
|
||||
|CID|Corridor Information Document|
|
||||
|CIP|Customer Information Platform|
|
||||
|CIS|„ChargingInformation System“|
|
||||
|DT AG|Festnetz-Anschlussmöglichkeit|
|
||||
|EBA|Eisenbahn-Bundesamt|
|
||||
|EBHaftPflV|Verordnungüber die Haftpflichtversicherungder Eisenbahnen|
|
||||
|EBO|Eisenbahn-Bau- und Betriebsordnung|
|
||||
|EIGV|Eisenbahn-Inbetriebnahmegenehmigungsverordnung|
|
||||
|EIU|Eisenbahninfrastrukturunternehmen|
|
||||
|ENV|Einzelnutzungsvertrag|
|
||||
|ENV-SE|Einzelnutzungsvertragfür Serviceeinrichtungen|
|
||||
|EOW|Elektrisch-ortsgestellte Weichen|
|
||||
|ERTMS|“European Rail Traffic Management System”|
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
Anlage 1.0 zu den Infrastrukturnutzungsbedingungen der DB InfraGO AG 2026 -Abkürzungsverzeichnis - Gültig ab 14.12.2025
|
||||
|
||||
Redaktionsstand: 15.12.2024
|
||||
|
||||
Seite 2 von 5
|
||||
|
||||
|**Abkürzung**|**Bezeichnung**|
|
||||
|---|---|
|
||||
|ERegG|Eisenbahnregulierungsgesetz|
|
||||
|ERFA|Europäische Vereinigungfür Güterverkehr|
|
||||
|ESiV|Eisenbahnsicherheitsverordnung|
|
||||
|ESO|Eisenbahnsignalordnung|
|
||||
|ETCS|„European Train Control System“|
|
||||
|EU-VO|Verordnungder Europäischen Union|
|
||||
|EVU|Eisenbahnverkehrsunternehmen|
|
||||
|Fernbf|Fernbahnhof|
|
||||
|FTE|Forum Train Europe|
|
||||
|GeFo|Leitung zum Anschluss eines ortsfesten GSM-R Fernsprechers|
|
||||
|GGVSEB|GefahrgutverordnungStraße, Eisenbahnen und Binnenschifffahrt|
|
||||
|GNT|Geschwindigkeitsüberwachungfür NeiTech-Züge|
|
||||
|Grundsatz-INV|Infrastrukturnutzungsvertrag, der Grundsätze des Vertragsverhältnisses<br>regelt|
|
||||
|GSM-R|“Global System for Mobile Communications – Rail”|
|
||||
|Gz|Güterzug|
|
||||
|Hbf|Hauptbahnhof|
|
||||
|Hz|Hertz|
|
||||
|IBN|Inbetriebnahme/Inbetriebnahmetermin|
|
||||
|IKAs|Informations- und Kommunikationssystem für Anlagenstörungen – IT-Tool|
|
||||
|INB|Infrastrukturnutzungsbedingungen der DB InfraGO AG (soweit ohne<br>Jahreszahl, handelt es sich um die aktuell geltenden)|
|
||||
|ISR|Infrastrukturregister|
|
||||
|KonVEIV|Konventioneller-Verkehr-Eisenbahn-Interoperabilitätsverordnung<br>(Verordnung über die Interoperabilität des konventionellen<br>transeuropäischen Eisenbahnsystems zur Umsetzung der europäischen<br>Richtlinie 2001/16/EG)|
|
||||
|KoRil|Konzernrichtlinie|
|
||||
|KV|Kombinierter Verkehr|
|
||||
|La|Langsamfahrstelle|
|
||||
|LaTPS|Entgeltkomponente, die den lärmbezogenen Auswirkungen des<br>Zugbetriebs im Güterverkehr Rechnung trägt|
|
||||
|LeiDis-NK|Leitsystem zur Netzdisposition Kunde|
|
||||
|Lü|Lademaßüberschreitung|
|
||||
|LZB|Linienförmige Zugbeeinflussung|
|
||||
|NBN|Nutzungsbedingungen Netz der DB InfraGO AG|
|
||||
|NBS|Nutzungsbedingungen für die Serviceeinrichtungen der DB InfraGO AG|
|
||||
|NFLS|Notfallleitstelle|
|
||||
|NL|Nutzlänge|
|
||||
|NZV|Eisenbahn-Netzzugangsvereinbarung|
|
||||
|ÖRil (Zp)|Örtliche Richtlinien für das Zugpersonal|
|
||||
|OSS|One-Stop-Shop|
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
Anlage 1.0 zu den Infrastrukturnutzungsbedingungen der DB InfraGO AG 2026 -Abkürzungsverzeichnis - Gültig ab 14.12.2025
|
||||
|
||||
Redaktionsstand: 15.12.2024
|
||||
|
||||
Seite 3 von 5
|
||||
|
||||
|**Abkürzung**|**Bezeichnung**|
|
||||
|---|---|
|
||||
|PaP|Prearranged path|
|
||||
|Pbf.|Personenbahnhof|
|
||||
|PCS|„Path Coordination System“|
|
||||
|Pz|Personenzug|
|
||||
|PZB|Punktförmige Zugbeeinflussung|
|
||||
|Rbf.|Rangierbahnhof|
|
||||
|RIC|Übereinkommen über die gegenseitige Benutzung der Personen- und<br>Gepäckwagen im internationalen Verkehr|
|
||||
|RID|Verordnung für die internationale Eisenbahnbeförderung gefährlicher<br>Güter|
|
||||
|Ril|Richtlinie|
|
||||
|RiR|Rangieren in Rangierfunkgruppen|
|
||||
|RIS|Reisendeninformationssystem|
|
||||
|RIV|Übereinkommen über die gegenseitige Benutzung der Güterwagen im<br>internationalen Verkehr|
|
||||
|RNE|RailNetEurope|
|
||||
|RNI|DB RegioNetz Infrastruktur GmbH|
|
||||
|RoR|Rangieren ohne Rangierfunkgruppen|
|
||||
|SEV|Schienenersatzverkehr|
|
||||
|SFS|Schnellfahrstrecke|
|
||||
|SGV|Schienengüterverkehr|
|
||||
|SNB|Schienennetz-Benutzungsbedingungen|
|
||||
|SNV|Stationsnutzungsvertrag|
|
||||
|SPFV|Schienenpersonenfernverkehr|
|
||||
|SPNV|Schienenpersonennahverkehr|
|
||||
|SPV|Schienenpersonenverkehr|
|
||||
|TAF/TAP TSI|Technische Spezifikation für die Interoperabilität Telematikanwendungen<br>für<br>den<br>Güter-/<br>Personenverkehr<br>(Technical<br>Specification<br>for<br>Interoperability<br>(TSI)<br>relating<br>to<br>Telematics<br>Applications<br>for<br>Freight/Passenger Services (TAF/TAP))|
|
||||
|TEIV|„Transeuropäische-Eisenbahn-Interoperabilitätsverordnung“|
|
||||
|Tfz|Triebfahrzeug|
|
||||
|TIS|„Train Information System“|
|
||||
|TNB|technische Netzzugangsbedingungen|
|
||||
|TPN|Trassenportal der DB InfraGO AG|
|
||||
|TPS|Trassenpreissystem|
|
||||
|Trkm|Trassenkilometer|
|
||||
|TSI|Technische Spezifikationen für die Interoperabilität|
|
||||
|TTR|Redesign of the international TimetablingProcess|
|
||||
|USchadG|Gesetz über die Vermeidung und Sanierung von Umweltschäden<br>(Umweltschadensgesetz)|
|
||||
|V|Volt|
|
||||
|VDV|Verband Deutscher Verkehrsunternehmen|
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
Anlage 1.0 zu den Infrastrukturnutzungsbedingungen der DB InfraGO AG 2026 -Abkürzungsverzeichnis - Gültig ab 14.12.2025
|
||||
|
||||
Redaktionsstand: 15.12.2024
|
||||
|
||||
Seite 4 von 5
|
||||
|
||||
|**Abkürzung**|**Bezeichnung**|
|
||||
|---|---|
|
||||
|VU|Verspätungsursachen|
|
||||
|ZB|Zugangsberechtigter|
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
Anlage 1.0 zu den Infrastrukturnutzungsbedingungen der DB InfraGO AG 2026 -Abkürzungsverzeichnis - Gültig ab 14.12.2025
|
||||
|
||||
Redaktionsstand: 15.12.2024
|
||||
|
||||
Seite 5 von 5
|
||||
Reference in New Issue
Block a user