Squashed 'bahn/wissensdatenbank/' content from commit 07a8196e

git-subtree-dir: bahn/wissensdatenbank
git-subtree-split: 07a8196e5f9e55d027f90485beb95f4006387669
This commit is contained in:
2026-06-30 21:19:25 +02:00
commit cfaf670100
4724 changed files with 667022 additions and 0 deletions
@@ -0,0 +1,43 @@
---
domain: "regulierung"
tool: "allgemein"
scope: "allgemein"
tags: ["domain:regulierung", "tool:allgemein", "scope:allgemein", "inb", "inb-2026", "regulierung", "recht"]
owners: []
contact: "einfachbahn@deutschebahn.com"
component_type: "pdf"
source: "www.dbinfrago.com"
source_version: ""
meta_fingerprint: ""
url: "https://www.dbinfrago.com/resource/blob/13131488/2390b011e70dc3965f6b27057e1e96ec/INB-2026-Anlage-5-3-data.pdf"
part: "chunk-0"
kind: "chunk"
parent_url: "https://www.dbinfrago.com/resource/blob/13131488/2390b011e70dc3965f6b27057e1e96ec/INB-2026-Anlage-5-3-data.pdf"
parent_hash: "6a00e66742dd440a"
section: ""
ziffer: ""
chunk_index: 0
chunk_fingerprint: "deab492aec4556f3"
last_updated: "2026-06-26"
review_status: "approved"
review_notes: ""
content_hash: "5072e4be934146c2"
---
> Kontext: inb 2026 anlage 5 3
**==> picture [153 x 36] intentionally omitted <==**
**==> picture [596 x 41] intentionally omitted <==**
Anlage 5.3 zu den Infrastrukturnutzungsbedingungen der DB InfraGO AG 2026 **Liste der Entgelte der DB InfraGO AG und der DB RegioNetz Infrastruktur GmbH**
Anlage 5.3a: Liste der Entgelte der DB InfraGO AG
Anlage 5.3b: Liste der Entgelte der DB RegioNetz Infrastruktur GmbH Anlage 5.3c: Liste der Entgelte für die Nutzung von Personenbahnhöfen der DB RegioNetz Infrastruktur GmbH
DB InfraGO AG Zentrale I.IBN
**==> picture [153 x 36] intentionally omitted <==**
## **Anlage 5.3a: Liste der Entgelte der DB InfraGO AG**
@@ -0,0 +1,92 @@
---
domain: "regulierung"
tool: "allgemein"
scope: "allgemein"
tags: ["domain:regulierung", "tool:allgemein", "scope:allgemein", "inb", "inb-2026", "regulierung", "recht"]
owners: []
contact: "einfachbahn@deutschebahn.com"
component_type: "pdf"
source: "www.dbinfrago.com"
source_version: ""
meta_fingerprint: ""
url: "https://www.dbinfrago.com/resource/blob/13131488/2390b011e70dc3965f6b27057e1e96ec/INB-2026-Anlage-5-3-data.pdf"
part: "Entgelte Schienengüterverkehr"
kind: "chunk"
parent_url: "https://www.dbinfrago.com/resource/blob/13131488/2390b011e70dc3965f6b27057e1e96ec/INB-2026-Anlage-5-3-data.pdf"
parent_hash: "6a00e66742dd440a"
section: "Entgelte Schienengüterverkehr"
ziffer: ""
chunk_index: 1
chunk_fingerprint: "deab492aec4556f3"
last_updated: "2026-06-26"
review_status: "approved"
review_notes: ""
content_hash: "0bea76943b925f49"
---
> Kontext: inb 2026 anlage 5 3 > Entgelte Schienengüterverkehr
## **Entgelte Schienengüterverkehr**
|**Segment**||**Entgelt**||**uKZ**|**Fahrplan-**|**Fahrplan-**|||**Stornierungsentgelt**|**Stornierungsentgelt**|**Stornierungsentgelt**|**Stornierungsentgelt**|**Entgelt für Nicht-**|**Entgelt für Nicht-**|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|||||||**kosten**||||||||<br>**stornierung**|
||||||||**≥ 31 Tage**|**30 - 5 Tage**||**4 Tage - 24 h**|<br>**< 24h**|**+ 20h**|||
||**[EUR/Trkm]**||<br>**[EUR/Trkm]**||<br>**[EUR/Trkm] [EUR/Trkm] [EUR/Trkm]**<br>**[EUR/Trkm] [EUR/Trkm] [EUR/Trkm]**|||||||||**[EUR/Trkm]**|
|Standard|3,93||1,64||0,04<br>0,38<br>0,51<br>1,02<br>1,79<br>3,07||||||||5,11||
|Sehrschwer|5,55||2,95||0,04<br>0,43<br>0,57<br>1,15<br>2,01<br>3,44||||||||7,23||
|Gefahrgutganzzug|4,89||1,64||0,04<br>0,53<br>0,70<br>1,41<br>2,46<br>4,23||||||||7,04||
|Güternahverkehr|2,32||1,03||0,04<br>0,23<br>0,31<br>0,62<br>1,09<br>1,87||||||||3,11||
|Lokfahrt|2,32||0,90||0,04<br>0,25<br>0,33<br>0,66<br>1,16<br>1,98||||||||3,31||
|Standard Z-Flex|3,73||1,64||0,04<br>0,35<br>0,47<br>0,94<br>1,65<br>2,83||||||||4,71||
|Sehrschwer Z-Flex|5,35||2,95||0,04<br>0,40<br>0,53<br>1,07<br>1,87<br>3,20||||||||6,97||
|GefahrgutganzzugZ-Flex|4,69||1,64||0,04<br>0,50<br>0,66<br>1,33<br>2,32<br>3,99||||||||6,64||
|Güternahverkehr Z-Flex|2,12||1,03||0,04<br>0,20<br>0,27<br>0,54<br>0,95<br>1,63||||||||2,71||
|StandardR-Flex|3,73||1,64||0,04<br>0,35<br>0,47<br>0,94<br>1,65<br>2,83||||||||4,71||
|Sehrschwer R-Flex|5,35||2,95||0,04<br>0,40<br>0,53<br>1,07<br>1,87<br>3,20||||||||6,97||
|GefahrgutganzzugR-Flex|4,69||1,64||0,04<br>0,50<br>0,66<br>1,33<br>2,32<br>3,99||||||||6,64||
|Güternahverkehr R-Flex|2,12||1,03||0,04<br>0,20<br>0,27<br>0,54<br>0,95<br>1,63||||||||2,71||
|StandardExpress|6,93||1,64||0,04<br>0,83<br>1,11<br>2,22<br>3,89<br>6,67||||||||11,11||
|GefahrgutganzzugExpress|7,89||1,64||0,04<br>0,98<br>1,30<br>2,61<br>4,56<br>7,83||||||||13,04||
|Güternahverkehr Express|5,32||1,03||0,04<br>0,68<br>0,91<br>1,82<br>3,19<br>5,47||||||||9,11||
|Standard Schnell|4,93||1,64||0,04<br>0,53<br>0,71<br>1,42<br>2,49<br>4,27||||||||7,11||
|Gefahrgutganzzug Schnell|5,89||1,64||0,04<br>0,68<br>0,90<br>1,81<br>3,16<br>5,43||||||||9,04||
|GüternahverkehrSchnell|3,32||1,03||0,04<br>0,38<br>0,51<br>1,02<br>1,79<br>3,07||||||||5,11||
|StandardZ-Flex Express|6,73||1,64||0,04<br>0,80<br>1,07<br>2,14<br>3,75<br>6,43||||||||10,71||
|Gefahrgutganzzug Z-Flex Express|<br>7,69||1,64||0,04<br>0,95<br>1,26<br>2,53<br>4,42<br>7,59||||||||12,64||
|Güternahverkehr Z-Flex Express|5,12||1,03||0,04<br>0,65<br>0,87<br>1,74<br>3,05<br>5,23||||||||8,71||
|StandardZ-FlexSchnell|4,73||1,64||0,04<br>0,50<br>0,67<br>1,34<br>2,35<br>4,03||||||||6,71||
Anlage 5.3 zu den Infrastrukturnutzungsbedingungen der DB InfraGO AG 2026 - Liste der Entgelte der DB InfraGO AG und der DB RegioNetz Infrastruktur GmbH - Gültig ab 14.12.2025
Redaktionsstand: 12.12.2025
Seite 2 von 28
**==> picture [153 x 36] intentionally omitted <==**
|**Segment**||**Entgelt**||**uKZ**|**Fahrplan-**|**Fahrplan-**|||**Stornierungsentgelt**|**Stornierungsentgelt**|**Stornierungsentgelt**|**Stornierungsentgelt**|**Entgelt für Nicht-**|**Entgelt für Nicht-**|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|||||||**kosten**||||||||<br>**stornierung**|
||||||||**≥ 31 Tage**|**30 - 5 Tage**||**4 Tage - 24 h**|<br>**< 24h**|**+ 20h**|||
||**[EUR/Trkm]**||<br>**[EUR/Trkm]**||<br>**[EUR/Trkm] [EUR/Trkm] [EUR/Trkm]**<br>**[EUR/Trkm] [EUR/Trkm] [EUR/Trkm]**|||||||||**[EUR/Trkm]**|
|Gefahrgutganzzug Z-Flex Schnell|5,69||1,64||0,04<br>0,65<br>0,86<br>1,73<br>3,02<br>5,19||||||||8,64||
|Güternahverkehr Z-FlexSchnell|3,12||1,03||0,04<br>0,35<br>0,47<br>0,94<br>1,65<br>2,83||||||||4,71||
|StandardR-Flex Express|6,73||1,64||0,04<br>0,80<br>1,07<br>2,14<br>3,75<br>6,43||||||||10,71||
|Gefahrgutganzzug R-Flex Express|<br>7,69||1,64||0,04<br>0,95<br>1,26<br>2,53<br>4,42<br>7,59||||||||12,64||
|Güternahverkehr R-Flex Express|5,12||1,03||0,04<br>0,65<br>0,87<br>1,74<br>3,05<br>5,23||||||||8,71||
|StandardR-FlexSchnell|4,73||1,64||0,04<br>0,50<br>0,67<br>1,34<br>2,35<br>4,03||||||||6,71||
|Gefahrgutganzzug R-Flex Schnell|5,69||1,64||0,04<br>0,65<br>0,86<br>1,73<br>3,02<br>5,19||||||||8,64||
|Güternahverkehr R-Flex Schnell|3,12||1,03||0,04<br>0,35<br>0,47<br>0,94<br>1,65<br>2,83||||||||4,71||
- Anlage 5.3 zu den Infrastrukturnutzungsbedingungen der DB InfraGO AG 2026 - Liste der Entgelte der DB InfraGO AG und der DB RegioNetz Infrastruktur GmbH - Gültig ab 14.12.2025
Redaktionsstand: 12.12.2025
Seite 3 von 28
**==> picture [153 x 36] intentionally omitted <==**
@@ -0,0 +1,96 @@
---
domain: "regulierung"
tool: "allgemein"
scope: "allgemein"
tags: ["domain:regulierung", "tool:allgemein", "scope:allgemein", "inb", "inb-2026", "regulierung", "recht"]
owners: []
contact: "einfachbahn@deutschebahn.com"
component_type: "pdf"
source: "www.dbinfrago.com"
source_version: ""
meta_fingerprint: ""
url: "https://www.dbinfrago.com/resource/blob/13131488/2390b011e70dc3965f6b27057e1e96ec/INB-2026-Anlage-5-3-data.pdf"
part: "Entgelte Schienenpersonennahverkehr"
kind: "chunk"
parent_url: "https://www.dbinfrago.com/resource/blob/13131488/2390b011e70dc3965f6b27057e1e96ec/INB-2026-Anlage-5-3-data.pdf"
parent_hash: "6a00e66742dd440a"
section: "Entgelte Schienenpersonennahverkehr"
ziffer: ""
chunk_index: 2
chunk_fingerprint: "deab492aec4556f3"
last_updated: "2026-06-26"
review_status: "approved"
review_notes: ""
content_hash: "159022372c74efd5"
---
> Kontext: inb 2026 anlage 5 3 > Entgelte Schienenpersonennahverkehr
## **Entgelte Schienenpersonennahverkehr**
|**Segment**||**Entgelt**||**uKZ**|**Fahrplan-**|**Fahrplan-**|||**Stornierungsentgelt**|**Stornierungsentgelt**|**Stornierungsentgelt**|**Stornierungsentgelt**|**Entgelt für Nicht-**|**Entgelt für Nicht-**|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|||||||**kosten**||||||||<br>**stornierung**|
||||||||**≥ 31 Tage**|**30 - 5 Tage**||**4 Tage - 24 h**|<br>**< 24h**|**+ 20h**|||
||**[EUR/Trkm]**||<br>**[EUR/Trkm]**||<br>**[EUR/Trkm]**||**[EUR/Trkm]**|**[EUR/Trkm]**||**[EUR/Trkm]**|**[EUR/Trkm]**|**[EUR/Trkm]**||**[EUR/Trkm]**|
|LastfahrtBaden-Württemberg|6,327||0,88||0,04<br>0,11<br>1,13<br>2,26<br>3,96<br>5,65||||||||8,48||
|Lastfahrt Bayern|6,130||0,88||0,04<br>0,11<br>1,09<br>2,18<br>3,82<br>5,45||||||||8,18||
|LastfahrtBerlin|7,072||0,88||0,04<br>0,13<br>1,28<br>2,56<br>4,48<br>6,40||||||||9,59||
|LastfahrtBrandenburg|6,812||0,88||0,04<br>0,12<br>1,23<br>2,45<br>4,29<br>6,14||||||||9,20||
|LastfahrtBremen|6,809||0,88||0,04<br>0,12<br>1,23<br>2,45<br>4,29<br>6,13||||||||9,20||
|LastfahrtHamburg|6,260||0,88||0,04<br>0,11<br>1,12<br>2,23<br>3,91<br>5,58||||||||8,37||
|LastfahrtHessen|6,097||0,88||0,04<br>0,11<br>1,08<br>2,17<br>3,79<br>5,42||||||||8,13||
|Lastfahrt Mecklenburg-<br>Vorpommern|||||0,04<br>0,12<br>1,21<br>2,42<br>4,24<br>6,06||||||||||
||6,736||0,88||||||||||9,09||
||||||||||||||||
|LastfahrtNiedersachsen|6,345||0,88||0,04<br>0,11<br>1,13<br>2,27<br>3,97<br>5,67||||||||8,50||
|Lastfahrt Nordrhein-Westfalen|6,152||0,88||0,04<br>0,11<br>1,10<br>2,19<br>3,83<br>5,48||||||||8,21||
|LastfahrtRheinland-Pfalz|6,309||0,88||0,04<br>0,11<br>1,13<br>2,25<br>3,94<br>5,63||||||||8,45||
|Lastfahrt Saarland|6,456||0,88||0,04<br>0,12<br>1,16<br>2,31<br>4,05<br>5,78||||||||8,67||
|Lastfahrt Sachsen|6,513||0,88||0,04<br>0,12<br>1,17<br>2,33<br>4,09<br>5,84||||||||8,75||
|Lastfahrt Sachsen-Anhalt|6,344||0,88||0,04<br>0,11<br>1,13<br>2,27<br>3,97<br>5,67||||||||8,50||
|Lastfahrt Schleswig-Holstein|6,432||0,88||0,04<br>0,12<br>1,15<br>2,30<br>4,03<br>5,76||||||||8,63||
|Lastfahrt Thüringen|6,419||0,88||0,04<br>0,11<br>1,15<br>2,30<br>4,02<br>5,74||||||||8,61||
|LeerfahrtBaden-Württemberg|3,452||0,90||0,04<br>0,06<br>0,56<br>1,11<br>1,95<br>2,78||||||||4,17||
|LeerfahrtBayern|3,451||0,90||0,04<br>0,06<br>0,56<br>1,11<br>1,95<br>2,78||||||||4,17||
|Leerfahrt Berlin|3,563||0,90||0,04<br>0,06<br>0,58<br>1,16<br>2,03<br>2,89||||||||4,34||
|LeerfahrtBrandenburg|3,757||0,90||0,04<br>0,06<br>0,62<br>1,24<br>2,16<br>3,09||||||||4,63||
|LeerfahrtBremen|3,704||0,90||0,04<br>0,06<br>0,61<br>1,21<br>2,12<br>3,03||||||||4,55||
|LeerfahrtHamburg|3,410||0,90||0,04<br>0,05<br>0,55<br>1,10<br>1,92<br>2,74||||||||4,11||
|LeerfahrtHessen|3,493||0,90||0,04<br>0,06<br>0,56<br>1,13<br>1,98<br>2,82||||||||4,24||
|Leerfahrt Mecklenburg-|3,609||0,90||0,04<br>0,06<br>0,59<br>1,18<br>2,06<br>2,94||||||||4,41||
Anlage 5.3 zu den Infrastrukturnutzungsbedingungen der DB InfraGO AG 2026 - Liste der Entgelte der DB InfraGO AG und der DB RegioNetz Infrastruktur GmbH - Gültig ab 14.12.2025
Redaktionsstand: 12.12.2025
Seite 4 von 28
**==> picture [153 x 36] intentionally omitted <==**
|**Segment**||**Entgelt**||**uKZ**|**Fahrplan-**|**Fahrplan-**|||**Stornierungsentgelt**|**Stornierungsentgelt**|**Stornierungsentgelt**|**Stornierungsentgelt**|**Entgelt für Nicht-**|**Entgelt für Nicht-**|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|||||||**kosten**||||||||<br>**stornierung**|
||||||||**≥ 31 Tage**|**30 - 5 Tage**||**4 Tage - 24 h**|<br>**< 24h**|**+ 20h**|||
||**[EUR/Trkm]**||<br>**[EUR/Trkm]**||<br>**[EUR/Trkm]**||**[EUR/Trkm]**|**[EUR/Trkm]**||**[EUR/Trkm]**|**[EUR/Trkm]**|**[EUR/Trkm]**||**[EUR/Trkm]**|
|Vorpommern|||||||||||||||
|Leerfahrt Niedersachsen|3,764||0,90||0,04<br>0,06<br>0,62<br>1,24<br>2,17<br>3,09||||||||4,64||
|LeerfahrtNordrhein-Westfalen|3,460||0,90||0,04<br>0,06<br>0,56<br>1,12<br>1,95<br>2,79||||||||4,19||
|LeerfahrtRheinland-Pfalz|3,430||0,90||0,04<br>0,06<br>0,55<br>1,10<br>1,93<br>2,76||||||||4,14||
|Leerfahrt Saarland|2,928||0,90||0,04<br>0,05<br>0,45<br>0,90<br>1,58<br>2,26||||||||3,39||
|Leerfahrt Sachsen|3,480||0,90||0,04<br>0,06<br>0,56<br>1,12<br>1,97<br>2,81||||||||4,22||
|Leerfahrt Sachsen-Anhalt|3,546||0,90||0,04<br>0,06<br>0,58<br>1,15<br>2,01<br>2,88||||||||4,31||
|Leerfahrt Schleswig-Holstein|3,506||0,90||0,04<br>0,06<br>0,57<br>1,13<br>1,99<br>2,84||||||||4,25||
|Leerfahrt Thüringen|3,552||0,90||0,04<br>0,06<br>0,58<br>1,15<br>2,02<br>2,88||||||||4,32||
- Anlage 5.3 zu den Infrastrukturnutzungsbedingungen der DB InfraGO AG 2026 - Liste der Entgelte der DB InfraGO AG und der DB RegioNetz Infrastruktur GmbH - Gültig ab 14.12.2025
Redaktionsstand: 12.12.2025
Seite 5 von 28
**==> picture [153 x 36] intentionally omitted <==**
@@ -0,0 +1,29 @@
---
domain: "regulierung"
tool: "allgemein"
scope: "allgemein"
tags: ["domain:regulierung", "tool:allgemein", "scope:allgemein", "inb", "inb-2026", "regulierung", "recht"]
owners: []
contact: "einfachbahn@deutschebahn.com"
component_type: "pdf"
source: "www.dbinfrago.com"
source_version: ""
meta_fingerprint: ""
url: "https://www.dbinfrago.com/resource/blob/13131488/2390b011e70dc3965f6b27057e1e96ec/INB-2026-Anlage-5-3-data.pdf"
part: "Entgelte Schienenpersonenfernverkehr"
kind: "chunk"
parent_url: "https://www.dbinfrago.com/resource/blob/13131488/2390b011e70dc3965f6b27057e1e96ec/INB-2026-Anlage-5-3-data.pdf"
parent_hash: "6a00e66742dd440a"
section: "Entgelte Schienenpersonenfernverkehr"
ziffer: ""
chunk_index: 3
chunk_fingerprint: "deab492aec4556f3"
last_updated: "2026-06-26"
review_status: "approved"
review_notes: ""
content_hash: "6e193bf5a0aada29"
---
> Kontext: inb 2026 anlage 5 3 > Entgelte Schienenpersonenfernverkehr
## **Entgelte Schienenpersonenfernverkehr**
@@ -0,0 +1,58 @@
---
domain: "regulierung"
tool: "allgemein"
scope: "allgemein"
tags: ["domain:regulierung", "tool:allgemein", "scope:allgemein", "inb", "inb-2026", "regulierung", "recht"]
owners: []
contact: "einfachbahn@deutschebahn.com"
component_type: "pdf"
source: "www.dbinfrago.com"
source_version: ""
meta_fingerprint: ""
url: "https://www.dbinfrago.com/resource/blob/13131488/2390b011e70dc3965f6b27057e1e96ec/INB-2026-Anlage-5-3-data.pdf"
part: "Entgelte Schienenpersonenfernverkehr"
kind: "chunk"
parent_url: "https://www.dbinfrago.com/resource/blob/13131488/2390b011e70dc3965f6b27057e1e96ec/INB-2026-Anlage-5-3-data.pdf"
parent_hash: "6a00e66742dd440a"
section: "Entgelte Schienenpersonenfernverkehr"
ziffer: ""
chunk_index: 4
chunk_fingerprint: "deab492aec4556f3"
last_updated: "2026-06-26"
review_status: "approved"
review_notes: ""
content_hash: "3c16707f60d3d05c"
---
> Kontext: inb 2026 anlage 5 3 > Entgelte Schienenpersonenfernverkehr
|**Segment**||**Entgelt**||**uKZ**|**Fahrplan-**|**Fahrplan-**|||**Stornierungsentgelt**|**Stornierungsentgelt**|**Stornierungsentgelt**|**Stornierungsentgelt**||**Entgelt für**|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|||||||**kosten**|||||||<br>**Nichtstornierung**||
||||||||**≥ 31 Tage**|**30 - 5 Tage**||**4 Tage - 24 h**|<br>**< 24h**|**+ 20h**|||
||**[EUR/Trkm]**||<br>**[EUR/Trkm]**||<br>**[EUR/Trkm]**||**[EUR/Trkm]**|**[EUR/Trkm]**||**[EUR/Trkm]**|**[EUR/Trkm]**|**[EUR/Trkm]**|<br>**[EUR/Trkm]**||
|Basic|6,17||1,24||0,03<br>0,10<br>1,02<br>2,05<br>3,58<br>5,12||||||||7,68||
|Basic Express|9,17||1,24||0,03<br>0,16<br>1,62<br>3,25<br>5,68<br>8,12||||||||12,18||
|Nacht|3,33||1,24||0,03<br>0,05<br>0,46<br>0,91<br>1,60<br>2,28||||||||3,42||
|NachtExpress|6,33||1,24||0,03<br>0,11<br>1,06<br>2,11<br>3,70<br>5,28||||||||7,92||
|Charter/Nostalgie|3,33||0,88||0,04<br>0,05<br>0,53<br>1,06<br>1,86<br>2,66||||||||3,99||
|Punkt-zu-Punkt|4,71||1,24||0,03<br>0,07<br>0,73<br>1,46<br>2,56<br>3,65||||||||5,48||
|Leer-/Lokfahrt|3,33||0,90||0,03<br>0,05<br>0,46<br>0,91<br>1,60<br>2,28||||||||3,42||
|Leer-/Lokfahrt Express|6,33||0,90||0,03<br>0,11<br>1,06<br>2,11<br>3,70<br>5,28||||||||7,92||
|MetroTagMin(bisinkl.100km/h)|7,88||1,24||0,03<br>0,14<br>1,37<br>2,73<br>4,78<br>6,83||||||||10,24||
|MetroTagMittel(101 km/h)|8,02||1,24||0,03<br>0,14<br>1,39<br>2,79<br>4,88<br>6,96||||||||10,45||
|MetroTagMittel(102 km/h)|8,15||1,24||0,03<br>0,14<br>1,42<br>2,84<br>4,97<br>7,10||||||||10,65||
|Metro Tag Mittel (103 km/h)|8,29||1,24||0,03<br>0,14<br>1,45<br>2,89<br>5,07<br>7,24||||||||10,86||
|Metro Tag Mittel (104 km/h)|8,43||1,24||0,03<br>0,15<br>1,47<br>2,95<br>5,16<br>7,37||||||||11,06||
|Metro Tag Mittel (105 km/h)|8,56||1,24||0,03<br>0,15<br>1,50<br>3,00<br>5,26<br>7,51||||||||11,26||
|MetroTagMittel(106km/h)|8,70||1,24||0,03<br>0,15<br>1,53<br>3,06<br>5,35<br>7,65||||||||11,47||
|Metro Tag Mittel (107 km/h)|8,83||1,24||0,03<br>0,16<br>1,56<br>3,11<br>5,45<br>7,78||||||||11,67||
|Metro Tag Mittel (108 km/h)|8,97||1,24||0,03<br>0,16<br>1,58<br>3,17<br>5,54<br>7,92||||||||11,88||
|MetroTagMittel(109km/h)|9,11||1,24||0,03<br>0,16<br>1,61<br>3,22<br>5,64<br>8,05||||||||12,08||
|Metro Tag Mittel (110 km/h)|9,24||1,24||0,03<br>0,16<br>1,64<br>3,28<br>5,73<br>8,19||||||||12,29||
|MetroTagMittel(111 km/h)|9,38||1,24||0,03<br>0,17<br>1,67<br>3,33<br>5,83<br>8,33||||||||12,49||
|Metro Tag Mittel (112 km/h)|9,52||1,24||0,03<br>0,17<br>1,69<br>3,39<br>5,92<br>8,46||||||||12,70||
|Metro Tag Mittel (113 km/h)|9,65||1,24||0,03<br>0,17<br>1,72<br>3,44<br>6,02<br>8,60||||||||12,90||
|MetroTagMittel(114 km/h)|9,79||1,24||0,03<br>0,17<br>1,75<br>3,49<br>6,12<br>8,74||||||||13,10||
|Metro Tag Mittel (115 km/h)|9,92||1,24||0,03<br>0,18<br>1,77<br>3,55<br>6,21<br>8,87||||||||13,31||
|Metro Tag Mittel (116 km/h)|10,06||1,24||0,03<br>0,18<br>1,80<br>3,60<br>6,31<br>9,01||||||||13,51||
@@ -0,0 +1,35 @@
---
domain: "regulierung"
tool: "allgemein"
scope: "allgemein"
tags: ["domain:regulierung", "tool:allgemein", "scope:allgemein", "inb", "inb-2026", "regulierung", "recht"]
owners: []
contact: "einfachbahn@deutschebahn.com"
component_type: "pdf"
source: "www.dbinfrago.com"
source_version: ""
meta_fingerprint: ""
url: "https://www.dbinfrago.com/resource/blob/13131488/2390b011e70dc3965f6b27057e1e96ec/INB-2026-Anlage-5-3-data.pdf"
part: "Entgelte Schienenpersonenfernverkehr"
kind: "chunk"
parent_url: "https://www.dbinfrago.com/resource/blob/13131488/2390b011e70dc3965f6b27057e1e96ec/INB-2026-Anlage-5-3-data.pdf"
parent_hash: "6a00e66742dd440a"
section: "Entgelte Schienenpersonenfernverkehr"
ziffer: ""
chunk_index: 5
chunk_fingerprint: "deab492aec4556f3"
last_updated: "2026-06-26"
review_status: "approved"
review_notes: ""
content_hash: "a07b1bd58787a5c0"
---
> Kontext: inb 2026 anlage 5 3 > Entgelte Schienenpersonenfernverkehr
Anlage 5.3 zu den Infrastrukturnutzungsbedingungen der DB InfraGO AG 2026 - Liste der Entgelte der DB InfraGO AG und der DB RegioNetz Infrastruktur GmbH - Gültig ab 14.12.2025
Redaktionsstand: 12.12.2025
Seite 6 von 28
**==> picture [153 x 36] intentionally omitted <==**
@@ -0,0 +1,61 @@
---
domain: "regulierung"
tool: "allgemein"
scope: "allgemein"
tags: ["domain:regulierung", "tool:allgemein", "scope:allgemein", "inb", "inb-2026", "regulierung", "recht"]
owners: []
contact: "einfachbahn@deutschebahn.com"
component_type: "pdf"
source: "www.dbinfrago.com"
source_version: ""
meta_fingerprint: ""
url: "https://www.dbinfrago.com/resource/blob/13131488/2390b011e70dc3965f6b27057e1e96ec/INB-2026-Anlage-5-3-data.pdf"
part: "Entgelte Schienenpersonenfernverkehr"
kind: "chunk"
parent_url: "https://www.dbinfrago.com/resource/blob/13131488/2390b011e70dc3965f6b27057e1e96ec/INB-2026-Anlage-5-3-data.pdf"
parent_hash: "6a00e66742dd440a"
section: "Entgelte Schienenpersonenfernverkehr"
ziffer: ""
chunk_index: 6
chunk_fingerprint: "deab492aec4556f3"
last_updated: "2026-06-26"
review_status: "approved"
review_notes: ""
content_hash: "c25f3ed1e95d3836"
---
> Kontext: inb 2026 anlage 5 3 > Entgelte Schienenpersonenfernverkehr
|**Segment**||**Entgelt**||**uKZ**|**Fahrplan-**|**Fahrplan-**|||**Stornierungsentgelt**|**Stornierungsentgelt**|**Stornierungsentgelt**|**Stornierungsentgelt**||**Entgelt für**|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|||||||**kosten**|||||||<br>**Nichtstornierung**||
||||||||**≥ 31 Tage**|**30 - 5 Tage**||**4 Tage - 24 h**|<br>**< 24h**|**+ 20h**|||
||**[EUR/Trkm]**||<br>**[EUR/Trkm]**||<br>**[EUR/Trkm]**||**[EUR/Trkm]**|**[EUR/Trkm]**||**[EUR/Trkm]**|**[EUR/Trkm]**|**[EUR/Trkm]**|<br>**[EUR/Trkm]**||
|MetroTagMittel(117km/h)|10,20||1,24||0,03<br>0,18<br>1,83<br>3,66<br>6,40<br>9,14||||||||13,72||
|Metro Tag Mittel (118 km/h)|10,33||1,24||0,03<br>0,19<br>1,86<br>3,71<br>6,50<br>9,28||||||||13,92||
|MetroTagMittel(119km/h)|10,47||1,24||0,03<br>0,19<br>1,88<br>3,77<br>6,59<br>9,42||||||||14,13||
|MetroTagMittel(120km/h)|10,61||1,24||0,03<br>0,19<br>1,91<br>3,82<br>6,69<br>9,55||||||||14,33||
|Metro Tag Mittel (121 km/h)|10,74||1,24||0,03<br>0,19<br>1,94<br>3,88<br>6,78<br>9,69||||||||14,53||
|MetroTagMittel(122 km/h)|10,88||1,24||0,03<br>0,20<br>1,97<br>3,93<br>6,88<br>9,83||||||||14,74||
|MetroTagMittel(123km/h)|11,01||1,24||0,03<br>0,20<br>1,99<br>3,98<br>6,97<br>9,96||||||||14,94||
|Metro Tag Mittel (124 km/h)|11,15||1,24||0,03<br>0,20<br>2,02<br>4,04<br>7,07<br>10,10||||||||15,15||
|Metro Tag Mittel (125 km/h)|11,29||1,24||0,03<br>0,20<br>2,05<br>4,09<br>7,16<br>10,23||||||||15,35||
|MetroTagMittel(126km/h)|11,42||1,24||0,03<br>0,21<br>2,07<br>4,15<br>7,26<br>10,37||||||||15,56||
|Metro Tag Mittel (127 km/h)|11,56||1,24||0,03<br>0,21<br>2,10<br>4,20<br>7,36<br>10,51||||||||15,76||
|Metro Tag Mittel (128 km/h)|11,70||1,24||0,03<br>0,21<br>2,13<br>4,26<br>7,45<br>10,64||||||||15,97||
|MetroTagMittel(129km/h)|11,83||1,24||0,03<br>0,22<br>2,16<br>4,31<br>7,55<br>10,78||||||||16,17||
|MetroTagMittel(130km/h)|11,97||1,24||0,03<br>0,22<br>2,18<br>4,37<br>7,64<br>10,92||||||||16,37||
