Squashed 'bahn/wissensdatenbank/' content from commit 07a8196e
git-subtree-dir: bahn/wissensdatenbank git-subtree-split: 07a8196e5f9e55d027f90485beb95f4006387669
This commit is contained in:
+92
@@ -0,0 +1,92 @@
|
||||
---
|
||||
domain: "regulierung"
|
||||
tool: "allgemein"
|
||||
scope: "allgemein"
|
||||
tags: ["domain:regulierung", "tool:allgemein", "scope:allgemein", "inb", "inb-2026", "regulierung", "recht"]
|
||||
owners: []
|
||||
contact: "einfachbahn@deutschebahn.com"
|
||||
component_type: "pdf"
|
||||
source: "www.dbinfrago.com"
|
||||
source_version: ""
|
||||
meta_fingerprint: ""
|
||||
url: "https://www.dbinfrago.com/resource/blob/13131488/2390b011e70dc3965f6b27057e1e96ec/INB-2026-Anlage-5-3-data.pdf"
|
||||
part: "Entgelte Schienengüterverkehr"
|
||||
kind: "chunk"
|
||||
parent_url: "https://www.dbinfrago.com/resource/blob/13131488/2390b011e70dc3965f6b27057e1e96ec/INB-2026-Anlage-5-3-data.pdf"
|
||||
parent_hash: "6a00e66742dd440a"
|
||||
section: "Entgelte Schienengüterverkehr"
|
||||
ziffer: ""
|
||||
chunk_index: 1
|
||||
chunk_fingerprint: "deab492aec4556f3"
|
||||
last_updated: "2026-06-26"
|
||||
review_status: "approved"
|
||||
review_notes: ""
|
||||
content_hash: "0bea76943b925f49"
|
||||
---
|
||||
|
||||
> Kontext: inb 2026 anlage 5 3 > Entgelte Schienengüterverkehr
|
||||
|
||||
## **Entgelte Schienengüterverkehr**
|
||||
|
||||
|**Segment**||**Entgelt**||**uKZ**|**Fahrplan-**|**Fahrplan-**|||**Stornierungsentgelt**|**Stornierungsentgelt**|**Stornierungsentgelt**|**Stornierungsentgelt**|**Entgelt für Nicht-**|**Entgelt für Nicht-**|
|
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||
|||||||**kosten**||||||||<br>**stornierung**|
|
||||
||||||||**≥ 31 Tage**|**30 - 5 Tage**||**4 Tage - 24 h**|<br>**< 24h**|**+ 20h**|||
|
||||
||**[EUR/Trkm]**||<br>**[EUR/Trkm]**||<br>**[EUR/Trkm] [EUR/Trkm] [EUR/Trkm]**<br>**[EUR/Trkm] [EUR/Trkm] [EUR/Trkm]**|||||||||**[EUR/Trkm]**|
|
||||
|Standard|3,93||1,64||0,04<br>0,38<br>0,51<br>1,02<br>1,79<br>3,07||||||||5,11||
|
||||
|Sehrschwer|5,55||2,95||0,04<br>0,43<br>0,57<br>1,15<br>2,01<br>3,44||||||||7,23||
|
||||
|Gefahrgutganzzug|4,89||1,64||0,04<br>0,53<br>0,70<br>1,41<br>2,46<br>4,23||||||||7,04||
|
||||
|Güternahverkehr|2,32||1,03||0,04<br>0,23<br>0,31<br>0,62<br>1,09<br>1,87||||||||3,11||
|
||||
|Lokfahrt|2,32||0,90||0,04<br>0,25<br>0,33<br>0,66<br>1,16<br>1,98||||||||3,31||
|
||||
|Standard Z-Flex|3,73||1,64||0,04<br>0,35<br>0,47<br>0,94<br>1,65<br>2,83||||||||4,71||
|
||||
|Sehrschwer Z-Flex|5,35||2,95||0,04<br>0,40<br>0,53<br>1,07<br>1,87<br>3,20||||||||6,97||
|
||||
|GefahrgutganzzugZ-Flex|4,69||1,64||0,04<br>0,50<br>0,66<br>1,33<br>2,32<br>3,99||||||||6,64||
|
||||
|Güternahverkehr Z-Flex|2,12||1,03||0,04<br>0,20<br>0,27<br>0,54<br>0,95<br>1,63||||||||2,71||
|
||||
|StandardR-Flex|3,73||1,64||0,04<br>0,35<br>0,47<br>0,94<br>1,65<br>2,83||||||||4,71||
|
||||
|Sehrschwer R-Flex|5,35||2,95||0,04<br>0,40<br>0,53<br>1,07<br>1,87<br>3,20||||||||6,97||
|
||||
|GefahrgutganzzugR-Flex|4,69||1,64||0,04<br>0,50<br>0,66<br>1,33<br>2,32<br>3,99||||||||6,64||
|
||||
|Güternahverkehr R-Flex|2,12||1,03||0,04<br>0,20<br>0,27<br>0,54<br>0,95<br>1,63||||||||2,71||
|
||||
|StandardExpress|6,93||1,64||0,04<br>0,83<br>1,11<br>2,22<br>3,89<br>6,67||||||||11,11||
|
||||
|GefahrgutganzzugExpress|7,89||1,64||0,04<br>0,98<br>1,30<br>2,61<br>4,56<br>7,83||||||||13,04||
|
||||
|Güternahverkehr Express|5,32||1,03||0,04<br>0,68<br>0,91<br>1,82<br>3,19<br>5,47||||||||9,11||
|
||||
|Standard Schnell|4,93||1,64||0,04<br>0,53<br>0,71<br>1,42<br>2,49<br>4,27||||||||7,11||
|
||||
|Gefahrgutganzzug Schnell|5,89||1,64||0,04<br>0,68<br>0,90<br>1,81<br>3,16<br>5,43||||||||9,04||
|
||||
|GüternahverkehrSchnell|3,32||1,03||0,04<br>0,38<br>0,51<br>1,02<br>1,79<br>3,07||||||||5,11||
|
||||
|StandardZ-Flex Express|6,73||1,64||0,04<br>0,80<br>1,07<br>2,14<br>3,75<br>6,43||||||||10,71||
|
||||
|Gefahrgutganzzug Z-Flex Express|<br>7,69||1,64||0,04<br>0,95<br>1,26<br>2,53<br>4,42<br>7,59||||||||12,64||
|
||||
|Güternahverkehr Z-Flex Express|5,12||1,03||0,04<br>0,65<br>0,87<br>1,74<br>3,05<br>5,23||||||||8,71||
|
||||
|StandardZ-FlexSchnell|4,73||1,64||0,04<br>0,50<br>0,67<br>1,34<br>2,35<br>4,03||||||||6,71||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
Anlage 5.3 zu den Infrastrukturnutzungsbedingungen der DB InfraGO AG 2026 - Liste der Entgelte der DB InfraGO AG und der DB RegioNetz Infrastruktur GmbH - Gültig ab 14.12.2025
|
||||
|
||||
Redaktionsstand: 12.12.2025
|
||||
|
||||
Seite 2 von 28
|
||||
|
||||
**==> picture [153 x 36] intentionally omitted <==**
|
||||
|
||||
|**Segment**||**Entgelt**||**uKZ**|**Fahrplan-**|**Fahrplan-**|||**Stornierungsentgelt**|**Stornierungsentgelt**|**Stornierungsentgelt**|**Stornierungsentgelt**|**Entgelt für Nicht-**|**Entgelt für Nicht-**|
|
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||
|||||||**kosten**||||||||<br>**stornierung**|
|
||||
||||||||**≥ 31 Tage**|**30 - 5 Tage**||**4 Tage - 24 h**|<br>**< 24h**|**+ 20h**|||
|
||||
||**[EUR/Trkm]**||<br>**[EUR/Trkm]**||<br>**[EUR/Trkm] [EUR/Trkm] [EUR/Trkm]**<br>**[EUR/Trkm] [EUR/Trkm] [EUR/Trkm]**|||||||||**[EUR/Trkm]**|
|
||||
|Gefahrgutganzzug Z-Flex Schnell|5,69||1,64||0,04<br>0,65<br>0,86<br>1,73<br>3,02<br>5,19||||||||8,64||
|
||||
|Güternahverkehr Z-FlexSchnell|3,12||1,03||0,04<br>0,35<br>0,47<br>0,94<br>1,65<br>2,83||||||||4,71||
|
||||
|StandardR-Flex Express|6,73||1,64||0,04<br>0,80<br>1,07<br>2,14<br>3,75<br>6,43||||||||10,71||
|
||||
|Gefahrgutganzzug R-Flex Express|<br>7,69||1,64||0,04<br>0,95<br>1,26<br>2,53<br>4,42<br>7,59||||||||12,64||
|
||||
|Güternahverkehr R-Flex Express|5,12||1,03||0,04<br>0,65<br>0,87<br>1,74<br>3,05<br>5,23||||||||8,71||
|
||||
|StandardR-FlexSchnell|4,73||1,64||0,04<br>0,50<br>0,67<br>1,34<br>2,35<br>4,03||||||||6,71||
|
||||
|Gefahrgutganzzug R-Flex Schnell|5,69||1,64||0,04<br>0,65<br>0,86<br>1,73<br>3,02<br>5,19||||||||8,64||
|
||||
|Güternahverkehr R-Flex Schnell|3,12||1,03||0,04<br>0,35<br>0,47<br>0,94<br>1,65<br>2,83||||||||4,71||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
- Anlage 5.3 zu den Infrastrukturnutzungsbedingungen der DB InfraGO AG 2026 - Liste der Entgelte der DB InfraGO AG und der DB RegioNetz Infrastruktur GmbH - Gültig ab 14.12.2025
|
||||
|
||||
Redaktionsstand: 12.12.2025
|
||||
|
||||
Seite 3 von 28
|
||||
|
||||
**==> picture [153 x 36] intentionally omitted <==**
|
||||
Reference in New Issue
Block a user