Squashed 'bahn/wissensdatenbank/' content from commit 07a8196e
git-subtree-dir: bahn/wissensdatenbank git-subtree-split: 07a8196e5f9e55d027f90485beb95f4006387669
This commit is contained in:
+80
@@ -0,0 +1,80 @@
|
||||
---
|
||||
domain: "regulierung"
|
||||
tool: "allgemein"
|
||||
scope: "allgemein"
|
||||
tags: ["domain:regulierung", "tool:allgemein", "scope:allgemein", "inb", "inb-2026", "regulierung", "recht"]
|
||||
owners: []
|
||||
contact: "einfachbahn@deutschebahn.com"
|
||||
component_type: "pdf"
|
||||
source: "www.dbinfrago.com"
|
||||
source_version: ""
|
||||
meta_fingerprint: ""
|
||||
url: "https://www.dbinfrago.com/resource/blob/13131410/cafbb1c3c9cec2b63d2194225ea162c1/INB-2026-Hauptdokument-data.pdf"
|
||||
part: "Inhaltsverzeichnis"
|
||||
kind: "chunk"
|
||||
parent_url: "https://www.dbinfrago.com/resource/blob/13131410/cafbb1c3c9cec2b63d2194225ea162c1/INB-2026-Hauptdokument-data.pdf"
|
||||
parent_hash: "f87111b87d53d1f1"
|
||||
section: "Inhaltsverzeichnis"
|
||||
ziffer: ""
|
||||
chunk_index: 13
|
||||
chunk_fingerprint: "deab492aec4556f3"
|
||||
last_updated: "2026-06-26"
|
||||
review_status: "approved"
|
||||
review_notes: ""
|
||||
content_hash: "42bcec2292ca9361"
|
||||
---
|
||||
|
||||
> Kontext: inb 2026 hauptdokument > Inhaltsverzeichnis
|
||||
|
||||
|Netzbeschreibung|34|
|
||||
|---|---|
|
||||
|Gleisanzahl|35|
|
||||
|Spurweite|35|
|
||||
|Betriebsstellen|35|
|
||||
|Lichtraum- und Ladungsprofile|35|
|
||||
|Streckenklasse|35|
|
||||
|Streckenneigungen|35|
|
||||
|Geschwindigkeiten|35|
|
||||
|Längere Güterzüge|35|
|
||||
|Energieversorgung|35|
|
||||
|Signalgebung|36|
|
||||
|Betriebsverfahren|36|
|
||||
|Kommunikationssystem|36|
|
||||
|Zugsteuerung und Zugsicherung|36|
|
||||
|Tunnel, Brücken und Bahnübergänge|36|
|
||||
|Notbremsüberbrückung (NBÜ)|36|
|
||||
|Verkehrsart|37|
|
||||
|Neigetechnik|37|
|
||||
|Wirbelstrombremse|37|
|
||||
|Baustellen|37|
|
||||
|Streckenöffnungszeiten|37|
|
||||
|Kapazitätsbindung durch Rahmenverträge|37|
|
||||
|Beschreibung der Personenbahnhöfe und Personenbahnsteige|37|
|
||||
|Durch DB InfraGO AG betriebene Personenbahnhöfe und Personenbahnsteige||
|
||||
||37|
|
||||
|Durch RNI betriebene Personenbahnhöfe und Personenbahnsteige|37|
|
||||
|Verkehrliche Einschränkungen|38|
|
||||
|Besondere Schienenwege|38|
|
||||
|Umweltrestriktionen|40|
|
||||
|Gefahrgut|40|
|
||||
|Tunnelrestriktionen|40|
|
||||
|Brückenrestriktionen|41|
|
||||
|Dampflokomotiven|41|
|
||||
|Verfügbarkeit der Infrastruktur|41|
|
||||
|Einleitung|41|
|
||||
|Erforderliche Maßnahmen zur Sicherung, Instandhaltung und Erweiterung|der|
|
||||
|Infrastruktur|41|
|
||||
|Durchführung von Baumaßnahmen während der Laufzeit des ENV|41|
|
||||
|Ausstattungs- und Leistungswünsche des ZB|42|
|
||||
|Regelmäßige Instandhaltung der Infrastruktur, Durchführung von Baumaßnahmen||
|
||||
||42|
|
||||
|Baubedingte Einschränkungen im Rahmen der Netzfahrplanerstellung|42|
|
||||
|Kommunikation und Abstimmung von Baumaßnahmen|42|
|
||||
|Schienenersatzverkehre|42|
|
||||
|Informationen über Baumaßnahmen im Schienennetz|42|
|
||||
|Minderungsrechte auf Grund von Baumaßnahmen|42|
|
||||
|Streckenöffnungszeiten|43|
|
||||
|
||||
INB 2026, Redaktionsstand 11.06.2026
|
||||
|
||||
13
|
||||
Reference in New Issue
Block a user