Squashed 'bahn/wissensdatenbank/' content from commit 07a8196e
git-subtree-dir: bahn/wissensdatenbank git-subtree-split: 07a8196e5f9e55d027f90485beb95f4006387669
This commit is contained in:
+78
@@ -0,0 +1,78 @@
|
||||
---
|
||||
domain: "regulierung"
|
||||
tool: "allgemein"
|
||||
scope: "allgemein"
|
||||
tags: ["domain:regulierung", "tool:allgemein", "scope:allgemein", "inb", "inb-2026", "regulierung", "recht"]
|
||||
owners: []
|
||||
contact: "einfachbahn@deutschebahn.com"
|
||||
component_type: "pdf"
|
||||
source: "www.dbinfrago.com"
|
||||
source_version: ""
|
||||
meta_fingerprint: ""
|
||||
url: "https://www.dbinfrago.com/resource/blob/13131410/cafbb1c3c9cec2b63d2194225ea162c1/INB-2026-Hauptdokument-data.pdf"
|
||||
part: "Inhaltsverzeichnis"
|
||||
kind: "chunk"
|
||||
parent_url: "https://www.dbinfrago.com/resource/blob/13131410/cafbb1c3c9cec2b63d2194225ea162c1/INB-2026-Hauptdokument-data.pdf"
|
||||
parent_hash: "f87111b87d53d1f1"
|
||||
section: "Inhaltsverzeichnis"
|
||||
ziffer: ""
|
||||
chunk_index: 18
|
||||
chunk_fingerprint: "deab492aec4556f3"
|
||||
last_updated: "2026-06-26"
|
||||
review_status: "approved"
|
||||
review_notes: ""
|
||||
content_hash: "a97fd59e13909e36"
|
||||
---
|
||||
|
||||
> Kontext: inb 2026 hauptdokument > Inhaltsverzeichnis
|
||||
|
||||
INB 2026, Redaktionsstand 11.06.2026
|
||||
|
||||
16
|
||||
|
||||
|Anmeldungen im Gelegenheitsverkehr|105|
|
||||
|---|---|
|
||||
|Koordinierungsprozess|105|
|
||||
|Streitbeilegungsverfahren|106|
|
||||
|Überlastete Schienenwege|106|
|
||||
|Vorgehensweise|106|
|
||||
|Überlastungserklärungen und Nutzungsvorgaben|106|
|
||||
|Detektion weiterer überlasteter Schienenwege|106|
|
||||
|Nutzungsvorgaben und Rahmenverträge|106|
|
||||
|Fahrlagenberatung|107|
|
||||
|Außergewöhnliche Transporte, Gefahrguttransporte und Trassenanmeldungen mit||
|
||||
|Einzelgrenzlastberechnung|107|
|
||||
|Trassenanmeldungen für außergewöhnliche Transporte|107|
|
||||
|Trassenanmeldungen für Gefahrguttransporte|108|
|
||||
|Trassenanmeldungen mit Einzelgrenzlastberechnung|108|
|
||||
|Gesicherte Durchfahrten|108|
|
||||
|Anzuwendende Regeln nach der Trassenzuweisung|108|
|
||||
|Regeln für die Trassenänderung durch den ZB|108|
|
||||
|Regeln für Trassenänderung durch das EIU|108|
|
||||
|Regeln für Nichtnutzung durch den ZB|108|
|
||||
|Regeln für Stornierung durch den ZB|108|
|
||||
|TTR für intelligentes Kapazitätsmanagement|109|
|
||||
|Ziele von TTR|109|
|
||||
|Grundsätze der Kapazitätszuweisung für Güterverkehrskorridore|109|
|
||||
|Pilotverfahren zur Verbesserung der Betriebsqualität durch Verkehrsreduktion im||
|
||||
|Knoten Berlin|109|
|
||||
|**5 LEISTUNGEN UND ENTGELTE**|**111**|
|
||||
|Einleitung|111|
|
||||
|Entgeltgrundsätze für Mindestzugangspaket|112|
|
||||
|Grundsätze der Marktsegmentierung|113|
|
||||
|Abgrenzung Verkehrsdienste|113|
|
||||
|Schienengüterverkehrsdienst|113|
|
||||
|Schienenpersonenverkehrsdienste|113|
|
||||
|Zuordnung|114|
|
||||
|Segmentierungskriterien|114|
|
||||
|Grundsätze der Ermittlung der Kosten, die unmittelbar aufgrund des Zugbetriebs||
|
||||
|anfallen|115|
|
||||
|Grundsätze für den Vollkostenaufschlag nach Maßgabe der relativen Tragfähigkeit||
|
||||
|des betreffenden Marktsegmentes|115|
|
||||
|Grundsätze der weiteren Entgeltkomponenten|115|
|
||||
|Neuverkehrsnachlass|115|
|
||||
|Nachlass zur Weiterentwicklung von Punkt-zu-Punkt-Verkehren|116|
|
||||
|Fahrten außerhalb der Streckenöffnungszeiten|117|
|
||||
|Mindestzugangspaket und Entgelte|117|
|
||||
|Marktsegmente|120|
|
||||
|Marktsegmente im Schienenpersonenfernverkehr|120|
|
||||
Reference in New Issue
Block a user