Squashed 'bahn/wissensdatenbank/' content from commit 07a8196e
git-subtree-dir: bahn/wissensdatenbank git-subtree-split: 07a8196e5f9e55d027f90485beb95f4006387669
This commit is contained in:
+84
@@ -0,0 +1,84 @@
|
||||
---
|
||||
domain: "regulierung"
|
||||
tool: "allgemein"
|
||||
scope: "allgemein"
|
||||
tags: ["domain:regulierung", "tool:allgemein", "scope:allgemein", "inb", "inb-2026", "regulierung", "recht"]
|
||||
owners: []
|
||||
contact: "einfachbahn@deutschebahn.com"
|
||||
component_type: "pdf"
|
||||
source: "www.dbinfrago.com"
|
||||
source_version: ""
|
||||
meta_fingerprint: ""
|
||||
url: "https://www.dbinfrago.com/resource/blob/13131410/cafbb1c3c9cec2b63d2194225ea162c1/INB-2026-Hauptdokument-data.pdf"
|
||||
part: "Inhaltsverzeichnis"
|
||||
kind: "chunk"
|
||||
parent_url: "https://www.dbinfrago.com/resource/blob/13131410/cafbb1c3c9cec2b63d2194225ea162c1/INB-2026-Hauptdokument-data.pdf"
|
||||
parent_hash: "f87111b87d53d1f1"
|
||||
section: "Inhaltsverzeichnis"
|
||||
ziffer: ""
|
||||
chunk_index: 19
|
||||
chunk_fingerprint: "deab492aec4556f3"
|
||||
last_updated: "2026-06-26"
|
||||
review_status: "approved"
|
||||
review_notes: ""
|
||||
content_hash: "4d1b9ec21c5a05f6"
|
||||
---
|
||||
|
||||
> Kontext: inb 2026 hauptdokument > Inhaltsverzeichnis
|
||||
|
||||
INB 2026, Redaktionsstand 11.06.2026
|
||||
|
||||
17
|
||||
|
||||
|Metro Tag|120|
|
||||
|---|---|
|
||||
|Metro Tag Express|122|
|
||||
|Basic|122|
|
||||
|Basic Express|124|
|
||||
|Nacht|124|
|
||||
|Nacht Express|125|
|
||||
|Charter/ Nostalgie|126|
|
||||
|Punkt-zu-Punkt|126|
|
||||
|Lok-/Leerfahrt|128|
|
||||
|Lok-/Leerfahrt Express|128|
|
||||
|Marktsegmente mit dem Zusatz „Express“|128|
|
||||
|Marktsegmente im Schienenpersonennahverkehr|128|
|
||||
|Schienenpersonennahverkehr Lastfahrt|128|
|
||||
|Lok-/Leerfahrt|129|
|
||||
|Marktsegmente im Schienengüterverkehr|129|
|
||||
|Sehr schwer|130|
|
||||
|Güternahverkehr|130|
|
||||
|Gefahrgutganzzug|131|
|
||||
|Lokfahrt|131|
|
||||
|Standard|132|
|
||||
|Marktsegmente mit dem Zusatz „Express“|132|
|
||||
|Marktsegmente mit dem Zusatz „Schnell“|133|
|
||||
|Marktsegmente mit dem Zusatz „Z-Flex“|133|
|
||||
|Marktsegmente mit dem Zusatz „R-Flex“|133|
|
||||
|Zuordnung widersprüchlicher Anmeldungen zu Verkehrsarten und|Marktsegmenten|
|
||||
||134|
|
||||
|Unmittelbare Kosten des Zugbetriebs|134|
|
||||
|Vollkostenaufschlag gemäß der relativen Tragfähigkeit des betreffenden||
|
||||
|Marktsegments|134|
|
||||
|Zusatzleistungen und Entgelte|134|
|
||||
|Abstellen auf Schienenwegen|134|
|
||||
|Machbarkeitsstudie aT|135|
|
||||
|Befahrbarkeitsprüfung übergroßer Fahrzeuge|135|
|
||||
|Kompatibilitätsnachweis Brücke|135|
|
||||
|Zusatzausstattung an Schienenwegen|136|
|
||||
|Fahrstromversorgung|136|
|
||||
|Entgelt für die Erstellung von Rahmenverträgen|137|
|
||||
|Betrieblicher Begleiter aT|137|
|
||||
|Betriebsprogrammstudie für aT und Versuchsfahrten|137|
|
||||
|Zweck|137|
|
||||
|Leistungsumfang|137|
|
||||
|Umfang|138|
|
||||
|Beauftragung|138|
|
||||
|Fristen|138|
|
||||
|Inhalte der Beauftragung|139|
|
||||
|Änderung der Beauftragung|139|
|
||||
|Inhalt und Übergabe der Studienergebnisse|139|
|
||||
|
||||
INB 2026, Redaktionsstand 11.06.2026
|
||||
|
||||
18
|
||||
Reference in New Issue
Block a user