Squashed 'bahn/wissensdatenbank/' content from commit 07a8196e
git-subtree-dir: bahn/wissensdatenbank git-subtree-split: 07a8196e5f9e55d027f90485beb95f4006387669
This commit is contained in:
+78
@@ -0,0 +1,78 @@
|
||||
---
|
||||
domain: "regulierung"
|
||||
tool: "allgemein"
|
||||
scope: "allgemein"
|
||||
tags: ["domain:regulierung", "tool:allgemein", "scope:allgemein", "inb", "inb-2026", "regulierung", "recht"]
|
||||
owners: []
|
||||
contact: "einfachbahn@deutschebahn.com"
|
||||
component_type: "pdf"
|
||||
source: "www.dbinfrago.com"
|
||||
source_version: ""
|
||||
meta_fingerprint: ""
|
||||
url: "https://www.dbinfrago.com/resource/blob/13131410/cafbb1c3c9cec2b63d2194225ea162c1/INB-2026-Hauptdokument-data.pdf"
|
||||
part: "Inhaltsverzeichnis"
|
||||
kind: "chunk"
|
||||
parent_url: "https://www.dbinfrago.com/resource/blob/13131410/cafbb1c3c9cec2b63d2194225ea162c1/INB-2026-Hauptdokument-data.pdf"
|
||||
parent_hash: "f87111b87d53d1f1"
|
||||
section: "Inhaltsverzeichnis"
|
||||
ziffer: ""
|
||||
chunk_index: 22
|
||||
chunk_fingerprint: "deab492aec4556f3"
|
||||
last_updated: "2026-06-26"
|
||||
review_status: "approved"
|
||||
review_notes: ""
|
||||
content_hash: "02d2f85bbf28de9f"
|
||||
---
|
||||
|
||||
> Kontext: inb 2026 hauptdokument > Inhaltsverzeichnis
|
||||
|
||||
|Betriebliche Informations- und -überwachungssysteme||183|
|
||||
|---|---|---|
|
||||
|Informationssysteme für Trassen||183|
|
||||
|LeiDis||183|
|
||||
|Bereitstellung von Meldungen zum Zuglauf gem. TAF/TAP TSI||183|
|
||||
|TIS||183|
|
||||
|Informations- und Kommunikationssystem für Anlagenstörungen (IKAs) in|||
|
||||
|Serviceeinrichtungen||184|
|
||||
|Betrieb Live Kommunikationsplattform für betriebliche Kommunikation||im|
|
||||
|Störungsfall||184|
|
||||
|**7 SERVICEEINRICHTUNGEN**||**186**|
|
||||
|Einleitung||186|
|
||||
|Überblick über die Serviceeinrichtungen||186|
|
||||
|Serviceeinrichtungen der DB InfraGO AG||186|
|
||||
|Gemeinsame Bestimmungen||186|
|
||||
|Allgemeine Informationen||186|
|
||||
|Leistungen||187|
|
||||
|Beschreibung der Serviceeinrichtung||197|
|
||||
|Entgelte||197|
|
||||
|Zugangsbedingungen||204|
|
||||
|Kapazitätszuweisung||207|
|
||||
|Personenbahnhöfe||215|
|
||||
|Personenbahnhöfe der DB InfraGO AG||215|
|
||||
|Personenbahnhofsnutzung (Personenbahnhöfe der RNI)||223|
|
||||
|Terminals und Laderampen für den Güterverkehr||232|
|
||||
|Rangierbahnhöfe<br>und<br>Zugbildungseinrichtungen|einschließlich||
|
||||
|Rangiereinrichtungen||232|
|
||||
|Abstellgleise||232|
|
||||
|Wartungseinrichtungen||232|
|
||||
|Beschreibung der Wartungseinrichtungen||232|
|
||||
|Grundsätze des Vertragsschlusses/der Vertragsübertragung||233|
|
||||
|Eigenerbringung||234|
|
||||
|Anforderungen an das Personal des ZB||234|
|
||||
|Anforderungen an Fahrzeuge des ZB, Vermutung der Betriebssicherheit||234|
|
||||
|Prüfungsrechte und Weisungsbefugnis der DB InfraGO AG||234|
|
||||
|Infrastruktur in den Werkstätten||234|
|
||||
|Informationen über Entgelte||235|
|
||||
|Andere technische Einrichtungen||235|
|
||||
|See- und Binnenhäfen||235|
|
||||
|Hilfseinrichtungen||235|
|
||||
|Tankanlagen||235|
|
||||
|Autoreisezug-Terminals||235|
|
||||
|Allgemeine Informationen und Beschreibung der Autoreisezug-Terminals||235|
|
||||
|Leistungen||235|
|
||||
|Entgelte||236|
|
||||
|Kapazitätszuweisung/Anmeldung der Nutzung||236|
|
||||
|
||||
INB 2026, Redaktionsstand 11.06.2026
|
||||
|
||||
21
|
||||
Reference in New Issue
Block a user