Squashed 'bahn/wissensdatenbank/' content from commit 07a8196e

git-subtree-dir: bahn/wissensdatenbank
git-subtree-split: 07a8196e5f9e55d027f90485beb95f4006387669
This commit is contained in:
2026-06-30 21:19:25 +02:00
commit cfaf670100
4724 changed files with 667022 additions and 0 deletions
@@ -0,0 +1,119 @@
---
domain: "regulierung"
tool: "allgemein"
scope: "allgemein"
tags: ["domain:regulierung", "tool:allgemein", "scope:allgemein", "inb", "inb-2027", "regulierung", "recht"]
owners: []
contact: "einfachbahn@deutschebahn.com"
component_type: "pdf"
source: "www.dbinfrago.com"
source_version: ""
meta_fingerprint: ""
url: "https://www.dbinfrago.com/resource/blob/13699982/4242634c6c30ed2780137786b1aeb0cf/INB-2027-Anlage-5-2-data.pdf"
part: "Inhaltsverzeichnis"
kind: "chunk"
parent_url: "https://www.dbinfrago.com/resource/blob/13699982/4242634c6c30ed2780137786b1aeb0cf/INB-2027-Anlage-5-2-data.pdf"
parent_hash: "53622aa90def2c65"
section: "Inhaltsverzeichnis"
ziffer: ""
chunk_index: 1
chunk_fingerprint: "deab492aec4556f3"
last_updated: "2026-06-26"
review_status: "approved"
review_notes: ""
content_hash: "ac94e51127380217"
---
> Kontext: inb 2027 anlage 5 2 > Inhaltsverzeichnis
## **Inhaltsverzeichnis**
|**1**|**Marktsegmentierung**|**4**|
|---|---|---|
||Grundsätze der Marktsegmentierung|4|
||Segmentierungskriterien für Schienenpersonenfernverkehr|6|
||Relation|6|
||Verkehrszeit|7|
||Durchschnittgeschwindigkeit|8|
||Zeitliche Flexibilität|10|
||Anschlüsse|10|
||Frequenz|10|
||Priorisierung|10|
||Bedienkonzept|10|
||Historische Triebfahrzeugbaureihen und gemeinnütziger Vereinszweck|11|
||Wagenmaterial|11|
||Vorleistung|11|
||Segmentierungskriterien für Schienenpersonennahverkehr|11|
||Lastfahrt|11|
||Vorleistung (Lok-/Leerfahrt)|11|
||Segmentierungskriterien für Schienengüterverkehr|12|
||Zuggewicht|12|
||Gefahrgut|12|
||Wagenzuglänge und Trassenlänge|13|
||Flexibilität|14|
||Priorisierung|14|
||Vorleistung|15|
|**2**|**Die Marktsegmente im Detail**|**16**|
||Die Marktsegmente im Schienenpersonenfernverkehr|16|
||Metro Tag|16|
||Basic|16|
||Punkt-zu-Punkt|16|
||Nacht|16|
||Charter/ Nostalgie|16|
||Leerfahrt|17|
||Die Marktsegmente im Schienenpersonennahverkehr|17|
||Die Marktsegmente im Schienengüterverkehr|17|
||Sehr schwer|17|
||Güternahverkehr|17|
||Gefahrgut Zug|17|
||Standard-Zug|17|
||Lokfahrt|17|
|**3**|**Unmittelbare Kosten des Zugbetriebes**|**18**|
Anlage 5.2 zu den Infrastrukturnutzungsbedingungen (INB) der DB InfraGO AG 2027 - Übersicht der wesentlichen Elemente des Trassenpreissystems - Gültig ab 13.12.2026
Redaktionsstand: 14.12.2025
Seite 2 von 38
||Definition|18|
|---|---|---|
||Ermittlung der Untersuchungsbasis|18|
||Modelle zur uKZ-Ermittlung|18|
||Zuordnung der uKZ auf die Marktsegmente|19|
||Differenzierung der uKZ nach Verkehrsdiensten bzw. Marktsegmenten|21|
||Auswahl der Gewichtungsparameter|22|
||Analyse Kostenblöcke|23|
||Analyse der Kostenblöcke|24|
||Kostenblock Fahrplan|24|
||Kostenblock Betrieb|24|
||Kostenblock Instandhaltung Strecke|26|
||Kostenblock Instandhaltung Betrieb|30|
||Kostenblock Abschreibung bzw. Invest|30|
||Kostenblock Strecke im Betriebsknoten|31|
||Sonstige|32|
||Unmittelbare Kosten der Nutzung der Personenbahnsteige|32|
|**4**|**Tragfähigkeit**|**33**|
||Allgemeines|33|
||Bestimmung der Preiselastizität der Trassennachfrage im SGV und im SPFV|34|
||Allgemeines|34|
||Preiselastizität der Nachfrage im SPFV|35|
||Preiselastizität der Nachfrage im SGV|36|
||Bestimmung der Trassenpreiselastizität im SPNV|37|
||Einpreisen Personenbahnsteig|37|
||Entgeltsystem für die DB RNI GmbH|37|
||Berechnung von Lambda und Entgelten|37|
||Berechnung Entgelte|37|
||Berechnung Lambda|38|
Anlage 5.2 zu den Infrastrukturnutzungsbedingungen (INB) der DB InfraGO AG 2027 - Übersicht der wesentlichen Elemente des Trassenpreissystems - Gültig ab 13.12.2026
Redaktionsstand: 14.12.2025
Seite 3 von 38
## **1 Marktsegmentierung**