Squashed 'bahn/wissensdatenbank/' content from commit 07a8196e
git-subtree-dir: bahn/wissensdatenbank git-subtree-split: 07a8196e5f9e55d027f90485beb95f4006387669
This commit is contained in:
+80
@@ -0,0 +1,80 @@
|
||||
---
|
||||
domain: "regulierung"
|
||||
tool: "allgemein"
|
||||
scope: "allgemein"
|
||||
tags: ["domain:regulierung", "tool:allgemein", "scope:allgemein", "inb", "inb-2027", "regulierung", "recht"]
|
||||
owners: []
|
||||
contact: "einfachbahn@deutschebahn.com"
|
||||
component_type: "pdf"
|
||||
source: "www.dbinfrago.com"
|
||||
source_version: ""
|
||||
meta_fingerprint: ""
|
||||
url: "https://www.dbinfrago.com/resource/blob/13700020/9e34b06c8b3f699f68cb623bdb544a55/INB-2027-Hauptdokument-data.pdf"
|
||||
part: "Inhaltsverzeichnis"
|
||||
kind: "chunk"
|
||||
parent_url: "https://www.dbinfrago.com/resource/blob/13700020/9e34b06c8b3f699f68cb623bdb544a55/INB-2027-Hauptdokument-data.pdf"
|
||||
parent_hash: "decae98aeefbda34"
|
||||
section: "Inhaltsverzeichnis"
|
||||
ziffer: ""
|
||||
chunk_index: 11
|
||||
chunk_fingerprint: "deab492aec4556f3"
|
||||
last_updated: "2026-06-26"
|
||||
review_status: "approved"
|
||||
review_notes: ""
|
||||
content_hash: "2ed09b1df28909cf"
|
||||
---
|
||||
|
||||
> Kontext: inb 2027 hauptdokument > Inhaltsverzeichnis
|
||||
|
||||
|Charter/ Nostalgie|117|
|
||||
|---|---|
|
||||
|Punkt-zu-Punkt|117|
|
||||
|Lok-/Leerfahrt|119|
|
||||
|Marktsegmente mit der Komponente „Schnell“|119|
|
||||
|Marktsegmente im Schienenpersonennahverkehr|119|
|
||||
|Schienenpersonennahverkehr Lastfahrt|119|
|
||||
|Lok-/Leerfahrt|119|
|
||||
|Marktsegmente im Schienengüterverkehr|120|
|
||||
|Sehr schwer|120|
|
||||
|Güternahverkehr|120|
|
||||
|Gefahrgutganzzug|121|
|
||||
|Lokfahrt|122|
|
||||
|Standard|122|
|
||||
|Marktsegmente mit der Komponente „Schnell“|122|
|
||||
|Marktsegmente mit dem Komponente „Z-Flex“|123|
|
||||
|Zuordnung widersprüchlicher Anmeldungen zu Verkehrsarten und|Marktsegmenten|
|
||||
||123|
|
||||
|Unmittelbare Kosten des Zugbetriebs|123|
|
||||
|Vollkostenaufschlag gemäß der relativen Tragfähigkeit des betreffenden||
|
||||
|Marktsegments|123|
|
||||
|Zusatzleistungen und Entgelte|123|
|
||||
|Abstellen auf Schienenwegen|123|
|
||||
|Machbarkeitsstudie aT|124|
|
||||
|Befahrbarkeitsprüfung übergroßer Fahrzeuge|124|
|
||||
|Kompatibilitätsnachweis Brücke|124|
|
||||
|Zusatzausstattung an Schienenwegen|125|
|
||||
|Fahrstromversorgung|126|
|
||||
|Entgelt für die Erstellung von Rahmenverträgen|126|
|
||||
|Betrieblicher Begleiter aT|126|
|
||||
|Betriebsprogrammstudie für aT und Versuchsfahrten|126|
|
||||
|Zweck|126|
|
||||
|Leistungsumfang|126|
|
||||
|Umfang|127|
|
||||
|Beauftragung|127|
|
||||
|Fristen|127|
|
||||
|Inhalte der Beauftragung|128|
|
||||
|Änderung der Beauftragung|128|
|
||||
|Inhalt und Übergabe der Studienergebnisse|129|
|
||||
|Bepreisung|129|
|
||||
|Nebenleistungen und Entgelte|129|
|
||||
|Anbindung EVU-Leitstellen (GSM-R)|129|
|
||||
|Betriebsprogrammstudie|130|
|
||||
|Dispositionsarbeitsplätze in Betriebszentralen|130|
|
||||
|Fahrplanstudie|131|
|
||||
|Gedruckte Buchfahrpläne|131|
|
||||
|Grüne Funktion der Zuglaufregelung|131|
|
||||
|Key Management Center (KMC)|132|
|
||||
|
||||
INB 2027, Redaktionsstand 05.06.2026
|
||||
|
||||
11
|
||||
Reference in New Issue
Block a user