Squashed 'bahn/wissensdatenbank/' content from commit 07a8196e
git-subtree-dir: bahn/wissensdatenbank git-subtree-split: 07a8196e5f9e55d027f90485beb95f4006387669
This commit is contained in:
+76
@@ -0,0 +1,76 @@
|
||||
---
|
||||
domain: "regulierung"
|
||||
tool: "allgemein"
|
||||
scope: "allgemein"
|
||||
tags: ["domain:regulierung", "tool:allgemein", "scope:allgemein", "inb", "inb-2027", "regulierung", "recht"]
|
||||
owners: []
|
||||
contact: "einfachbahn@deutschebahn.com"
|
||||
component_type: "pdf"
|
||||
source: "www.dbinfrago.com"
|
||||
source_version: ""
|
||||
meta_fingerprint: ""
|
||||
url: "https://www.dbinfrago.com/resource/blob/13700020/9e34b06c8b3f699f68cb623bdb544a55/INB-2027-Hauptdokument-data.pdf"
|
||||
part: "Inhaltsverzeichnis"
|
||||
kind: "chunk"
|
||||
parent_url: "https://www.dbinfrago.com/resource/blob/13700020/9e34b06c8b3f699f68cb623bdb544a55/INB-2027-Hauptdokument-data.pdf"
|
||||
parent_hash: "decae98aeefbda34"
|
||||
section: "Inhaltsverzeichnis"
|
||||
ziffer: ""
|
||||
chunk_index: 12
|
||||
chunk_fingerprint: "deab492aec4556f3"
|
||||
last_updated: "2026-06-26"
|
||||
review_status: "approved"
|
||||
review_notes: ""
|
||||
content_hash: "afc9a1868649c97f"
|
||||
---
|
||||
|
||||
> Kontext: inb 2027 hauptdokument > Inhaltsverzeichnis
|
||||
|
||||
|Leitsystem zur Netzdisposition Kunde|||||132|
|
||||
|---|---|---|---|---|---|
|
||||
|DB LiveMaps|||||133|
|
||||
|Lizenz zur Datenabnahme|||||134|
|
||||
|Statistiken|||||134|
|
||||
|Trassengrafik|||||134|
|
||||
|Kamera-Brücken zur Erzeugung von Bildmaterial und weiteren Daten|||||135|
|
||||
|Angebotsberatung|||||136|
|
||||
|ISR Data Service|||||136|
|
||||
|Bereitstellung von zuglaufbezogenen Prognosedaten (RIS-API)|||||137|
|
||||
|Maluszahlungen und Anreize|||||137|
|
||||
|Maluszahlungen für Trassenänderung (durch den ZB)|||||137|
|
||||
|Maluszahlungen für Trassenänderungen (durch das EIU)|||||138|
|
||||
|Kompensation von Trassenmehrkosten wegen baubedingter Umleitung im SGV||||||
|
||||
|im Netzfahrplan|||||138|
|
||||
|Entgeltregelung<br>bei<br>Umleitung|aufgrund||von|Baumaßnahmen|nach|
|
||||
|Zustandekommen des ENV|||||139|
|
||||
|Entgeltnachlass<br>bei<br>Umleitung|aufgrund||von|Baumaßnahmen|durch|
|
||||
|Generalsanierungsmaßnahmen (Hochleistungskorridore)|||||139|
|
||||
|Maluszahlungen für Nichtnutzung|||||140|
|
||||
|Entgelt für Angebotserstellung|||||140|
|
||||
|20-Stunden Regelung|||||140|
|
||||
|Entgelt für Nichtstornierung|||||140|
|
||||
|Maluszahlungen für Stornierung|||||141|
|
||||
|Regelstornierungsentgelt|||||142|
|
||||
|Mindeststornierungsentgelt|||||143|
|
||||
|Stornierungsentgelte nach Streitbeilegungs-||und Höchstpreisverfahren|||144|
|
||||
|Anreize und Ermäßigungen|||||144|
|
||||
|Entgeltminderung bei nicht vertragsgemäßem Zustand|||||144|
|
||||
|Entgeltregelungen bei Schienenersatzverkehr|||||146|
|
||||
|Entgeltregelungen bei Busnotverkehr im|Personenverkehr||||146|
|
||||
|Anreizsystem|||||147|
|
||||
|Grundlagen und Ziele für die Trassennutzung||(ohne Personenbahnsteige)|||147|
|
||||
|Pünktlichkeitserfassung für die Trassennutzung (ohne Personenbahnsteige)|||||<br>147|
|
||||
|Datenerhebung|||||147|
|
||||
|Berücksichtigte Daten|||||147|
|
||||
|Entgeltmodell für die Trassennutzung (ohne Personenbahnsteige)|||||149|
|
||||
|Administration<br>und<br>Korrekturverfahren||für|die|Trassennutzung|(ohne|
|
||||
|Personenbahnsteige)|||||152|
|
||||
|Kodierprozess|||||152|
|
||||
|Abrechnung|||||152|
|
||||
|Revision Anreizsystem|||||152|
|
||||
|Anreizsystem für die Nutzung der Personenbahnsteige der RNI|||||153|
|
||||
|Anreizsystem für die Nutzung der Personenbahnsteige||||der DB InfraGO AG zur||
|
||||
|Verringerung von Störungen und zur Erhöhung der||Leistungsfähigkeit|||154|
|
||||
|Entgeltänderung|||||155|
|
||||
|Zuschlag für überlastete Schienenwege|||||155|
|
||||
|Entwicklung Abschlagszahlung|||||156|
|
||||
Reference in New Issue
Block a user