Squashed 'bahn/wissensdatenbank/' content from commit 07a8196e
git-subtree-dir: bahn/wissensdatenbank git-subtree-split: 07a8196e5f9e55d027f90485beb95f4006387669
This commit is contained in:
+79
@@ -0,0 +1,79 @@
|
||||
---
|
||||
domain: "web"
|
||||
tool: "allgemein"
|
||||
scope: "allgemein"
|
||||
tags: ["domain:web", "tool:allgemein", "scope:allgemein", "web", "schienennetz"]
|
||||
owners: []
|
||||
contact: "einfachbahn@deutschebahn.com"
|
||||
component_type: "page"
|
||||
source: "www.dbinfrago.com"
|
||||
source_version: ""
|
||||
url: "https://www.dbinfrago.com/web/schienennetz/leistungen/trassen/trassenpreissystem-2026/schienenpersonennahverkehr-spnv/anreizsystem-spv-13084554"
|
||||
last_updated: "2026-06-27"
|
||||
review_status: "approved"
|
||||
review_notes: ""
|
||||
content_hash: "0cc5c1ea9710629e"
|
||||
meta_fingerprint: "8a86485cb474f884"
|
||||
---
|
||||
|
||||
Das Anreizsystem ist im Personenverkehr am 01.06.2019 in Kraft getreten.
|
||||
|
||||
Relevante Informationen zum Anreizsystem im SPV befinden sich im Modulbereich rechts. Zudem können dort die letzten beiden Berichte zum Leistungsniveau gemäß §39 Abs. 2 ERegG entnommen werden.
|
||||
|
||||
Für Rückfragen steht nebenstehender Kontakt zur Verfügung.
|
||||
|
||||
### Weiterführende Informationen
|
||||
|
||||
Kontakt
|
||||
|
||||
Bei Fragen wenden Sie sich gerne an:
|
||||
|
||||
|
||||
[ ars@deutschebahn.com ](mailto:ars@deutschebahn.com "E-Mail")
|
||||
|
||||
Downloads
|
||||
|
||||
[ Infoveranstaltung zur Revision des Anreizsystems im SPV PDF | 1,3 MB ](/resource/blob/13860642/99e975091a8f4d271ed40fef663e1a94/Unterlage_Infoveranstaltung_Anreizsystem-im-SPV_27-4-2026-data.pdf "Wird in einem neuen Tab geöffnet")
|
||||
|
||||
[ ARS Revision SPV Marktkonsultation vom 14.04.2021 PDF | 1,2 MB ](/resource/blob/13084602/a864bb45205d6b962e9cf878d99429c6/ARS-Revision-SPV-Marktkonsultation-vom-14-04-2021-data.pdf "Wird in einem neuen Tab geöffnet")
|
||||
|
||||
[ ARS Marktkonsultation SPV Antworten der DB InfraGO AG PDF | 324,6 KB ](/resource/blob/13084600/4cda2d145a46de1ee6730224f9d81955/ARS-Marktkonsultation-SPV_Antworten-der-DB-Netz-data.pdf "Wird in einem neuen Tab geöffnet")
|
||||
|
||||
[ Funktionsweise des Anreizsystems im SPV PDF | 359,5 KB ](/resource/blob/13084604/1bfc55237254ef6cd20bf45d3121cf78/Funktionsweise-des-Anreizsystems-im-SPV-data.pdf "Wird in einem neuen Tab geöffnet")
|
||||
|
||||
[ Überblick der Nachweise und Quellen von Verspätungsinformationen PDF | 405,5 KB ](/resource/blob/13084598/927c721a2a00a21cafb4e141d17434ae/Ueberblick-der-Nachweise-und-Quellen-von-Verspaetungsinformationen-data.pdf "Wird in einem neuen Tab geöffnet")
|
||||
|
||||
[ Ihre Ansprechpartner:innen der BZ PDF | 13,8 MB ](/resource/blob/11092292/6bce9f4e4f52ddae4694bbcdcfb4517f/rw_420-02_rz-data.pdf "Wird in einem neuen Tab geöffnet")
|
||||
|
||||
[ Umkodieren mit KODA PDF | 1,5 MB ](/resource/blob/13714782/80d55dffde475957c52fbe9588eb5a00/Umkodieren-mit-KODA-data.pdf "Wird in einem neuen Tab geöffnet")
|
||||
|
||||
[ Bericht gemäß Anlage 7 Ziff. 2 lit. h) zu § 39 Abs. 2 ERegG 2023 PDF | 161,3 KB ](/resource/blob/13084618/c661f3850304c61dcd21df75aae89e9a/Anlage-Leistungsniveau-2023-data.pdf "Wird in einem neuen Tab geöffnet")
|
||||
|
||||
[ Bericht gemäß Anlage 7 Ziff. 2 lit. h) zu § 39 Abs. 2 ERegG 2024 PDF | 238,6 KB ](/resource/blob/13500056/31ce028f27ae6d018d4ee5c63e033692/Anlage-Leistungsniveau-2024-data.pdf "Wird in einem neuen Tab geöffnet")
|
||||
|
||||
### Kontakt
|
||||
|
||||
Bei Fragen wenden Sie sich gerne an:
|
||||
|
||||
|
||||
[ ars@deutschebahn.com ](mailto:ars@deutschebahn.com "E-Mail")
|
||||
|
||||
### Downloads
|
||||
|
||||
[ Infoveranstaltung zur Revision des Anreizsystems im SPV PDF | 1,3 MB ](/resource/blob/13860642/99e975091a8f4d271ed40fef663e1a94/Unterlage_Infoveranstaltung_Anreizsystem-im-SPV_27-4-2026-data.pdf "Wird in einem neuen Tab geöffnet")
|
||||
|
||||
[ ARS Revision SPV Marktkonsultation vom 14.04.2021 PDF | 1,2 MB ](/resource/blob/13084602/a864bb45205d6b962e9cf878d99429c6/ARS-Revision-SPV-Marktkonsultation-vom-14-04-2021-data.pdf "Wird in einem neuen Tab geöffnet")
|
||||
|
||||
[ ARS Marktkonsultation SPV Antworten der DB InfraGO AG PDF | 324,6 KB ](/resource/blob/13084600/4cda2d145a46de1ee6730224f9d81955/ARS-Marktkonsultation-SPV_Antworten-der-DB-Netz-data.pdf "Wird in einem neuen Tab geöffnet")
|
||||
|
||||
[ Funktionsweise des Anreizsystems im SPV PDF | 359,5 KB ](/resource/blob/13084604/1bfc55237254ef6cd20bf45d3121cf78/Funktionsweise-des-Anreizsystems-im-SPV-data.pdf "Wird in einem neuen Tab geöffnet")
|
||||
|
||||
[ Überblick der Nachweise und Quellen von Verspätungsinformationen PDF | 405,5 KB ](/resource/blob/13084598/927c721a2a00a21cafb4e141d17434ae/Ueberblick-der-Nachweise-und-Quellen-von-Verspaetungsinformationen-data.pdf "Wird in einem neuen Tab geöffnet")
|
||||
|
||||
[ Ihre Ansprechpartner:innen der BZ PDF | 13,8 MB ](/resource/blob/11092292/6bce9f4e4f52ddae4694bbcdcfb4517f/rw_420-02_rz-data.pdf "Wird in einem neuen Tab geöffnet")
|
||||
|
||||
[ Umkodieren mit KODA PDF | 1,5 MB ](/resource/blob/13714782/80d55dffde475957c52fbe9588eb5a00/Umkodieren-mit-KODA-data.pdf "Wird in einem neuen Tab geöffnet")
|
||||
|
||||
[ Bericht gemäß Anlage 7 Ziff. 2 lit. h) zu § 39 Abs. 2 ERegG 2023 PDF | 161,3 KB ](/resource/blob/13084618/c661f3850304c61dcd21df75aae89e9a/Anlage-Leistungsniveau-2023-data.pdf "Wird in einem neuen Tab geöffnet")
|
||||
|
||||
[ Bericht gemäß Anlage 7 Ziff. 2 lit. h) zu § 39 Abs. 2 ERegG 2024 PDF | 238,6 KB ](/resource/blob/13500056/31ce028f27ae6d018d4ee5c63e033692/Anlage-Leistungsniveau-2024-data.pdf "Wird in einem neuen Tab geöffnet")
|
||||
Reference in New Issue
Block a user