Files
ankn a5f8fb49ab Migrate all repos into monorepo context folders
Bahn: aisupport, Analyse-O2C-C2S, awesome-bahn-mcp-servers, beam-mcp,
      Confluence_Bot, db-planet-mcp-server, O2C-Harness, project-audit,
      Projekt-KIQ-HP, teamlandkarte-mcp
Dhive: Jury-Voting
Privat: CV, NoteGraph (NOTE: NoteGraph needs complete redo after consolidation)
Shared: AI-Orchestrator, OrgMyLife, power_skills_and_more
Shared/references: symphony (read-only)

Bahn repos remain available as independent remotes - this monorepo
pulls them in via subtree, the originals are untouched.
2026-06-30 20:39:52 +02:00

42 KiB

SonarQube Metriken pathOS

Projekt Lines Bugs Vulns Smells Coverage Dupl% QGate
steuerung-vertrieb-feat-o2ccib-7870-steuerung-vertrieb 93249 5 0 2214 81.7% 3.8% ERROR
steuerung-vertrieb-feat-o2ccib-8109 93192 3 0 2217 81.7% 3.8% ERROR
steuerung-vertrieb-feat-o2ccib-7867-no-enp-sending 93182 5 0 2215 81.7% 3.8% ERROR
steuerung-vertrieb-hotfix-1-6-x 93146 3 0 2214 81.6% 3.8% ERROR
steuerung-vertrieb-master 93146 3 0 2214 81.6% 3.8% ERROR
steuerung-vertrieb-renovate-pathos-api-non-major-updates 93136 3 0 2214 81.6% 3.8% ERROR
steuerung-vertrieb-revert-o2ccib-8109 93136 3 0 2214 81.6% 3.8% ERROR
steuerung-vertrieb-renovate-docker-hub-remote-bahnhub-tech-rz-db-de-library-maven 93136 3 0 2214 81.6% 3.8% ERROR
steuerung-vertrieb-fix-renovate-camunda 93136 3 0 2214 81.6% 3.8% ERROR
steuerung-vertrieb-renovate-opensearchproject-opensearch-3-x 93136 3 0 2214 81.6% 3.8% ERROR
steuerung-vertrieb-renovate-camunda-8-major-updates 93136 3 0 2214 81.6% 3.8% ERROR
steuerung-vertrieb-renovate-all-minor-patch 93136 3 0 2214 81.6% 3.8% ERROR
steuerung-vertrieb-renovate-docker-hub-remote-bahnhub-tech-rz-db-de-opensearchproj 93136 3 0 2214 81.6% 3.8% ERROR
steuerung-vertrieb-renovate-db-container-images 93136 3 0 2214 81.6% 3.8% ERROR
steuerung-vertrieb-feat-o2ccib-8011 93133 3 0 2214 81.7% 3.8% ERROR
steuerung-vertrieb-fix-o2ccib-7922-kits 93077 3 0 2214 81.6% 3.8% ERROR
steuerung-vertrieb-hotfix-r1-5-x 92155 5 0 2194 81.6% 3.7% ERROR
steuerung-vertrieb-hotfix-1-4-x 91687 3 0 2163 81.7% 3.5% ERROR
steuerung-vertrieb-hotfix-1-3-x 91269 3 0 2139 81.7% 3.6% ERROR
portal-ui-feat-innsbruck-footer-version-test 43361 4 0 76 85.8% 2.7% ERROR
portal-ui-feat-6434-impressum-6588-trassenanfrage-fehler 43339 4 0 76 85.8% 2.7% ERROR
portal-ui-bugfix-o2c404-6588-trassenanfrage-senden-fehler 43339 4 0 76 85.8% 2.7% ERROR
portal-ui-feat-portal-api-4-0-0-aktualisieren 43338 4 0 76 85.8% 2.7% ERROR
portal-ui-feat-portal-api-update 43338 4 0 76 85.8% 2.7% ERROR
portal-ui-feat-o2cdevops-827-kanal-erweitert 43338 4 0 76 85.8% 2.7% ERROR
portal-ui-1-9-0 43338 4 0 76 85.7% 2.7% ERROR
portal-ui-1-8-0 43338 4 0 76 85.8% 2.7% ERROR
portal-ui-fix-o2c404-5885-acat-rollen-ueber-deployment-steuern 43334 4 0 76 85.7% 2.7% ERROR
portal-ui-fix-o2c404-6598-gefahrgueter-in-trassenanmeldung-ohne-ggve-verp 43334 4 0 77 85.8% 2.7% ERROR
portal-ui-fix-o2c404-6525 43314 4 0 76 85.8% 2.7% ERROR
portal-ui-feat-feature-test-footer-version 42969 4 0 75 85.3% 2.8% ERROR
portal-ui-1-4-1 42969 4 0 75 85.3% 2.8% ERROR
portal-ui-feat-o2c404-6528-zugcharakteristik-bei-grenzueberschritt 42964 4 0 76 85.8% 2.7% ERROR
portal-ui-feat-o2c404-1469-nicht-konstruierbarkeit-im-tooltip-des-kalende 42780 4 0 78 85.9% 2.7% ERROR
portal-ui-bugfix-o2c404-6650-erweiterte-ansicht-variant 42747 4 0 77 85.8% 2.7% ERROR
portal-ui-feat-base-dominik 42736 4 0 77 85.8% 2.7% ERROR
portal-ui-fix-o2c404-5963 42736 4 0 77 85.8% 2.7% ERROR
portal-ui-bugfix-o2c404-6590-fehler-entfernen-von-email 42730 4 0 76 85.8% 2.7% ERROR
portal-ui-master 42726 4 0 77 85.8% 2.7% ERROR
portal-ui-renovate-db-container-images 42726 4 0 77 85.8% 2.7% ERROR
portal-ui-bugfix-o2c404-5092-verkehrsartkundezusatz-leer 42724 4 0 76 85.8% 2.7% ERROR
portal-ui-feat-o2c404-6609-steuerungsdateien-ki 42720 4 0 77 85.8% 2.7% ERROR
portal-ui-feat-o2c404-6459-spring-boot-4 42720 4 0 77 85.8% 2.7% ERROR
portal-ui-feat-o2c404-6434-impressum-anpassen 42701 4 0 76 85.7% 2.7% ERROR
performance-test-renovate-org-springframework-spring-oxm-6-x 29803 9 1 742 0.0% 22.1% ERROR
performance-test-renovate-org-springframework-spring-oxm-7-x 29803 9 1 742 0.0% 22.1% ERROR
performance-test-renovate-spring-and-hibernate 29803 9 1 742 0.0% 22.1% ERROR
performance-test-renovate-commons-io-commons-io-2-x 29803 9 1 742 0.0% 22.1% ERROR
tadef-connector-main 27646 0 0 99 0.0% 5.3% ERROR
tadef-connector-renovate-bestellsystem1-infra-ci-files-5-x 27646 0 0 99 0.0% 5.3% ERROR
tadef-connector-renovate-software-amazon-awssdk-bom-2-x 27646 0 0 99 0.0% 5.3% ERROR
tadef-connector-renovate-spring-and-hibernate 27646 0 0 99 0.0% 5.3% ERROR
tadef-connector-renovate-docker-hub-remote-bahnhub-tech-rz-db-de-curlimages-cur 27646 0 0 99 0.0% 5.3% ERROR
tadef-connector-renovate-free4all-docker-release-local-bahnhub-tech-rz-db-de-ti 27646 0 0 99 0.0% 5.3% ERROR
tadef-connector-renovate-commons-io-commons-io-2-x 27646 0 0 99 0.0% 5.3% ERROR
tadef-connector-renovate-db-container-images 27646 0 0 99 0.0% 5.3% ERROR
tadef-connector-renovate-org-projectlombok-lombok-1-x 27646 0 0 99 0.0% 5.3% ERROR
tadef-connector-renovate-maven-3-x 27646 0 0 99 0.0% 5.3% ERROR
tadef-connector-renovate-major-signature-message-version 27646 0 0 99 0.0% 5.3% ERROR
tadef-connector-renovate-docker-hub-remote-bahnhub-tech-rz-db-de-flyway-flyway 27646 0 0 99 0.0% 5.3% ERROR
tadef-connector-renovate-docker-hub-remote-bahnhub-tech-rz-db-de-library-maven 27646 0 0 99 0.0% 5.3% ERROR
portal-middleware-renovate-docker-hub-remote-bahnhub-tech-rz-db-de-postgres-18-3 25596 1 0 343 81.4% 1.2% ERROR
portal-middleware-renovate-db-container-images 25596 1 0 343 81.4% 1.2% ERROR
portal-middleware-feat-o2c404-6606-bei-start-im-ne-netz-beginnt-pathinformation-n 25596 1 0 343 81.4% 1.2% ERROR
portal-middleware-renovate-org-apache-maven-plugins-maven-compiler-plugin-3-x 25596 1 0 343 81.4% 1.2% ERROR
portal-middleware-renovate-org-codehaus-mojo-exec-maven-plugin-3-x 25596 1 0 343 81.4% 1.2% ERROR
portal-middleware-master 25587 1 0 343 81.4% 1.2% ERROR
portal-middleware-bugfix-o2c404-5549-ablehnung-beanstandung-zwei-angebote 25585 1 0 342 81.4% 1.2% ERROR
portal-middleware-fix-o2c404-6601 25581 1 0 342 81.4% 1.2% ERROR
portal-middleware-feat-base-404-dominik 25581 1 0 342 81.4% 1.2% ERROR
portal-middleware-bugfix-o2c404-5964-leadru-angebot-mapping 25577 1 0 342 81.4% 1.2% ERROR
portal-middleware-renovate-major-spring-kafka-version 25576 1 0 342 81.4% 1.2% ERROR
portal-middleware-renovate-maven-3-x 25576 1 0 342 81.4% 1.2% ERROR
portal-middleware-annettehalbhuber-master-patch-55729 25576 1 0 341 81.4% 1.2% ERROR
portal-middleware-fix-o2c404-6607 25576 1 0 341 81.4% 1.2% ERROR
portal-middleware-renovate-spring-kafka-version 25576 1 0 342 81.4% 1.2% ERROR
portal-middleware-feat-o2c404-6397-rueckmeldung-der-versandauftrags-topics-casere 25576 1 0 341 81.4% 1.2% ERROR
portal-middleware-feat-o2c404-6609-steuerungsdateien-ki 25576 1 0 342 81.4% 1.2% ERROR
portal-middleware-renovate-org-apache-tomcat-embed-tomcat-embed-core-11-x 25576 1 0 341 81.4% 1.2% ERROR
portal-middleware-bugfix-o2c404-5092-verkehrsartkundezusatz-leer 25576 1 0 342 81.4% 1.2% ERROR
portal-middleware-renovate-major-signature-message 25576 1 0 342 81.4% 1.2% ERROR
portal-middleware-renovate-bestellsystem-docker-stage-dev-local-bahnhub-tech-rz-d 25576 1 0 342 81.4% 1.2% ERROR
portal-middleware-renovate-bestellsystem1-infra-ci-files-5-x 25576 1 0 341 81.4% 1.2% ERROR
portal-middleware-bugfix-o2c404-5964-o2c404-5092 25567 1 0 342 81.4% 1.2% ERROR
portal-middleware-bugfix-o2c404-6610-pla-pld-plausibilitaetspruefung 25566 1 0 342 81.4% 1.2% ERROR
portal-middleware-bugfix-6585 25546 1 0 339 81.3% 1.2% ERROR
portal-middleware-feat-o2c404-6503-anzeige-trainactivity-d12-zeitliche-inkonsiste 25538 1 0 341 81.6% 1.2% ERROR
portal-middleware-renovate-guava-version 25529 1 0 341 81.6% 1.2% ERROR
portal-middleware-bugfix-6629 25529 1 0 342 81.6% 1.2% ERROR
portal-middleware-fix-o2c404-6525 25509 1 0 339 81.6% 1.2% ERROR
portal-middleware-feat-o2c404-6459-spring-boot-4 25444 1 0 346 81.3% 1.2% ERROR
auftrags-verwaltung-trasse-feat-performance-logging 8503 0 0 102 85.8% 2.3% OK
auftrags-verwaltung-trasse-feat-improvement 8450 0 0 103 86.2% 2.3% OK
auftrags-verwaltung-trasse-renovate-db-container-images 8430 0 0 102 86.2% 2.3% OK
auftrags-verwaltung-trasse-renovate-all-minor-patch 8430 0 0 102 86.2% 2.3% OK
auftrags-verwaltung-trasse-renovate-major-signature-message-version 8430 0 0 102 86.2% 2.3% OK
auftrags-verwaltung-trasse-renovate-docker-hub-remote-bahnhub-tech-rz-db-de-postgres-18-3 8430 0 0 102 86.2% 2.3% OK
auftrags-verwaltung-trasse-fix-o2czero-7068-findings-thymeleaf 8430 0 0 102 86.2% 2.3% OK
auftrags-verwaltung-trasse-feat-o2cdevops-827-kanaele-fuer-cr 8430 0 0 102 86.2% 2.3% OK
auftrags-verwaltung-trasse-master 8430 0 0 102 86.2% 2.3% OK
auftrags-verwaltung-trasse-hotfix-r1-7-x 8430 0 0 102 86.2% 2.3% OK
auftrags-verwaltung-trasse-renovate-org-apache-tomcat-embed-tomcat-embed-core-11-x 8430 0 0 102 86.2% 2.3% OK
auftrags-verwaltung-trasse-renovate-major-signature-database-version 8430 0 0 102 86.2% 2.3% OK
auftrags-verwaltung-trasse-renovate-major-logging-util-version 8430 0 0 102 86.2% 2.3% OK
auftrags-verwaltung-trasse-renovate-major-spring-kafka-version 8430 0 0 102 86.2% 2.3% OK
auftrags-verwaltung-trasse-test-o2czero-7043-app-spring3-libs-spring4 8430 0 0 102 86.2% 2.3% OK
auftrags-verwaltung-trasse-chore-o2czero-7043-springboot-4 8413 0 0 104 86.2% 2.3% OK
camunda-backup-wizard-renovate-bestellsystem1-infra-ci-files-5-x 7020 5 0 259 0.0% 2.7% ERROR
camunda-backup-wizard-renovate-camunda-8-non-major-updates 7020 10 0 259 0.0% 2.7% ERROR
camunda-backup-wizard-renovate-org-projectlombok-lombok-1-x 7020 10 0 259 0.0% 2.7% ERROR
camunda-backup-wizard-main 7020 10 0 259 0.0% 2.7% ERROR
camunda-backup-wizard-renovate-maven-3-x 7020 10 0 259 0.0% 2.7% ERROR
camunda-backup-wizard-renovate-db-container-images 7020 10 0 259 0.0% 2.7% ERROR
camunda-backup-wizard-renovate-major-signature-message-version 7020 10 0 259 0.0% 2.7% ERROR
camunda-backup-wizard-renovate-docker-hub-remote-bahnhub-tech-rz-db-de-curlimages-cur 7020 10 0 259 0.0% 2.7% ERROR
camunda-backup-wizard-renovate-docker-hub-remote-bahnhub-tech-rz-db-de-library-maven 7020 10 0 259 0.0% 2.7% ERROR
camunda-backup-wizard-renovate-spring-and-hibernate 7020 10 0 259 0.0% 2.7% ERROR
camunda-backup-wizard-renovate-commons-io-commons-io-2-x 7020 10 0 259 0.0% 2.7% ERROR
camunda-backup-wizard-renovate-software-amazon-awssdk-bom-2-x 7020 10 0 259 0.0% 2.7% ERROR
camunda-backup-wizard-renovate-org-springframework-kafka-spring-kafka-3-x 7020 10 0 259 0.0% 2.7% ERROR
camunda-backup-wizard-renovate-org-springframework-kafka-spring-kafka-4-x 7020 10 0 259 0.0% 2.7% ERROR
archivierungsservice-renovate-db-container-images 6733 2 0 83 78.8% 4.7% ERROR
archivierungsservice-renovate-docker-hub-remote-bahnhub-tech-rz-db-de-curlimages-cur 6733 2 0 83 78.8% 4.7% ERROR
archivierungsservice-renovate-all-minor-patch 6733 2 0 83 78.8% 4.7% ERROR
archivierungsservice-feat-o2cdevops-828-neue-kanaele 6733 2 0 80 78.8% 4.7% ERROR
archivierungsservice-master 6733 2 0 83 78.8% 4.7% ERROR
archivierungsservice-renovate-major-datasource-micrometer-version 6733 2 0 83 78.8% 4.7% ERROR
archivierungsservice-renovate-docker-hub-remote-bahnhub-tech-rz-db-de-library-maven 6733 2 0 83 78.8% 4.7% ERROR
archivierungsservice-renovate-major-core-component-kafka-version 6733 2 0 83 78.8% 4.7% ERROR
archivierungsservice-feat-o2ccib-8031-springboot-4 6684 2 0 83 78.8% 4.7% ERROR
taftap-tdm-konverter-hotfix-r1-7-x 6609 0 0 27 90.6% 0.0% OK
taftap-tdm-konverter-renovate-bestellsystem 6609 0 0 27 90.6% 0.0% OK
taftap-tdm-konverter-renovate-all-minor-patch 6609 0 0 27 90.6% 0.0% OK
taftap-tdm-konverter-renovate-major-signature-message-version 6609 0 0 27 90.6% 0.0% OK
taftap-tdm-konverter-renovate-major-logging-util-version 6609 0 0 27 90.6% 0.0% OK
taftap-tdm-konverter-renovate-org-apache-tomcat-embed-tomcat-embed-core-11-x 6609 0 0 27 90.6% 0.0% OK
taftap-tdm-konverter-renovate-major-spring-kafka-version 6609 0 0 27 90.6% 0.0% OK
taftap-tdm-konverter-feat-o2czero-7033-trainactivitycode-de12 6609 0 0 27 90.6% 0.0% OK
taftap-tdm-konverter-fix-o2czero-7068-findings-thymeleaf 6609 0 0 27 90.6% 0.0% OK
taftap-tdm-konverter-feat-o2cdevops-827-kanal-erweiterung 6609 0 0 27 90.6% 0.0% OK
taftap-tdm-konverter-renovate-db-container-images 6586 0 0 26 90.6% 0.0% OK
taftap-tdm-konverter-main 6586 0 0 26 90.6% 0.0% OK
taftap-tdm-konverter-feat-o2czero-6780-rueckbau-tc-switch 6586 0 0 26 90.6% 0.0% OK
taftap-tdm-konverter-feat-o2czero-4394-release 6114 0 0 26 80.7% 0.0% OK
stammdaten-bereitstellung-master 5042 0 0 13 82.0% 2.4% OK
stammdaten-bereitstellung-feat-o2cos-80 5042 0 0 13 82.0% 2.4% OK
stammdaten-bereitstellung-renovate-all-minor-patch 5042 0 0 13 82.0% 2.4% OK
stammdaten-bereitstellung-renovate-docker-hub-remote-bahnhub-tech-rz-db-de-postgres-18-3 5042 0 0 13 82.0% 2.4% OK
stammdaten-bereitstellung-renovate-db-container-images 5042 0 0 13 82.0% 2.4% OK
ifp-mock-master 4917 2 0 66 50.4% 0.9% ERROR
ifp-mock-feat-o2ccib-7870-toggle 4917 2 0 66 50.4% 0.9% ERROR
ifp-mock-renovate-db-container-images 4917 2 0 66 50.4% 0.9% ERROR
ifp-mock-renovate-all-minor-patch 4917 2 0 66 50.4% 0.9% ERROR
ifp-mock-fix-taktverbundid 4912 2 0 64 50.3% 0.9% ERROR
ifp-mock-feat-o2cos-7870-aufnahme-casereferenceid-im-vertriebsauftrag 4912 2 0 66 50.4% 0.9% ERROR
ifp-mock-test-system-test 4891 2 0 66 50.1% 0.9% ERROR
ifp-mock-renovate-pipeship-container-images 4880 2 0 66 50.0% 0.9% ERROR
ifp-mock-fix-dependeny-update 4880 2 0 67 50.0% 0.9% ERROR
ifp-mock-renovate-docker-hub-remote-bahnhub-tech-rz-db-de-postgres-18-3 4880 2 0 66 50.0% 0.9% ERROR
ifp-mock-feat-o2cdevops-828-new-produktionsauftrag 4880 2 0 66 50.0% 0.9% ERROR
common-interface-renovate-db-container-images 4056 0 0 37 93.8% 0.0% OK
common-interface-renovate-docker-hub-remote-bahnhub-tech-rz-db-de-postgres-18-3 4056 0 0 37 93.8% 0.0% OK
common-interface-master 4056 0 0 37 93.8% 0.0% OK
common-interface-renovate-all-minor-patch 4056 0 0 37 93.8% 0.0% OK
common-interface-renovate-major-spring-kafka-version 4056 0 0 37 93.8% 0.0% OK
common-interface-renovate-major-logging-util-version 4056 0 0 37 93.8% 0.0% OK
common-interface-renovate-major-signature-message-version 4056 0 0 37 93.8% 0.0% OK
common-interface-feat-o2czero-7043-springboot4 4042 0 0 36 93.7% 0.0% OK
common-interface-0-50-7 3589 0 0 21 93.4% 0.0% OK
common-interface-renovate-exec-maven-plugin-version 3587 0 0 21 93.4% 0.0% OK
pm-mocks-feat-o2c404-6459-spring-boot-4 2338 2 0 30 78.7% 0.4% ERROR
pm-mocks-renovate-maven-3-x 2287 2 0 30 82.5% 0.4% ERROR
pm-mocks-renovate-major-signature-message 2287 2 0 30 82.5% 0.4% ERROR
pm-mocks-renovate-org-apache-tomcat-embed-tomcat-embed-core-11-x 2287 2 0 30 82.5% 0.4% ERROR
pm-mocks-feat-o2c404-6503-anzeige-trainactivity-d12-zeitliche-inkonsiste 2287 2 0 30 82.5% 0.4% ERROR
pm-mocks-renovate-spring-and-hibernate 2287 2 0 30 82.5% 0.4% ERROR
pm-mocks-renovate-major-portal-api-version 2287 2 0 30 82.5% 0.4% ERROR
pm-mocks-renovate-commons-io-version 2287 2 0 30 82.5% 0.4% ERROR
pm-mocks-renovate-com-nimbusds-nimbus-jose-jwt-10-x 2287 2 0 30 82.5% 0.4% ERROR
pm-mocks-renovate-db-container-images 2287 2 0 30 82.5% 0.4% ERROR
pm-mocks-renovate-jackson-databind-version 2287 2 0 30 82.5% 0.4% ERROR
pm-mocks-renovate-docker-hub-remote-bahnhub-tech-rz-db-de-postgres-18-3 2287 2 0 30 82.5% 0.4% ERROR
pm-mocks-renovate-stammdatenpmw-api-version 2287 2 0 30 82.5% 0.4% ERROR
pm-mocks-main 2287 2 0 30 82.5% 0.4% ERROR
auftrag-service-kafkamock-main 2221 0 0 35 0.0% 1.3% ERROR
auftrag-service-kafkamock-renovate-org-springframework-kafka-spring-kafka-3-x 2221 0 0 35 0.0% 1.3% ERROR
auftrag-service-kafkamock-renovate-spring-and-hibernate 2221 0 0 35 0.0% 1.3% ERROR
auftrag-service-kafkamock-renovate-software-amazon-awssdk-bom-2-x 2221 0 0 35 0.0% 1.3% ERROR
auftrag-service-kafkamock-renovate-org-springframework-kafka-spring-kafka-4-x 2221 0 0 35 0.0% 1.3% ERROR
auftrag-service-kafkamock-renovate-org-projectlombok-lombok-1-x 2221 0 0 35 0.0% 1.3% ERROR
auftrag-service-kafkamock-renovate-docker-hub-remote-bahnhub-tech-rz-db-de-curlimages-cur 2221 0 0 35 0.0% 1.3% ERROR
auftrag-service-kafkamock-renovate-db-container-images 2221 0 0 35 0.0% 1.3% ERROR
auftrag-service-kafkamock-renovate-docker-hub-remote-bahnhub-tech-rz-db-de-library-maven 2221 0 0 35 0.0% 1.3% ERROR
auftrag-service-kafkamock-renovate-major-spring-and-hibernate 2221 0 0 35 0.0% 1.3% ERROR
auftrag-service-kafkamock-renovate-major-signature-message-version 2221 0 0 35 0.0% 1.3% ERROR
auftrag-service-kafkamock-renovate-maven-3-x 2160 0 0 34 0.0% 1.4% ERROR
kundendaten-bereitstellung-renovate-db-container-images 1834 0 0 2 96.9% 0.0% OK
kundendaten-bereitstellung-renovate-all-minor-patch 1834 0 0 2 96.9% 0.0% OK
kundendaten-bereitstellung-master 1834 0 0 2 96.9% 0.0% OK
kundendaten-bereitstellung-renovate-docker-hub-remote-bahnhub-tech-rz-db-de-postgres-18-3 1834 0 0 2 96.9% 0.0% OK
kundendaten-bereitstellung-renovate-major-logging-util-version 1834 0 0 2 96.9% 0.0% OK
kundendaten-bereitstellung-renovate-major-signature-message-version 1834 0 0 2 96.9% 0.0% OK
core-components-kafka-fix-log-handled-exception-stacktrace 1571 0 0 24 0.0% 0.0% ERROR
core-components-kafka-feat-o2ccib-8031-springboot-4 1567 0 0 24 0.0% 0.0% ERROR
core-components-kafka-main 1567 0 0 24 0.0% 0.0% ERROR
core-components-kafka-renovate-major-signature-message-version 1567 0 0 24 0.0% 0.0% ERROR
rabattnummern-bereitstellung-renovate-major-signature-message 1374 0 0 9 86.3% 1.2% OK
rabattnummern-bereitstellung-renovate-docker-hub-remote-bahnhub-tech-rz-db-de-postgres-18-3 1374 0 0 9 86.3% 1.2% OK
rabattnummern-bereitstellung-renovate-org-apache-tomcat-embed-tomcat-embed-core-11-x 1374 0 0 9 86.3% 1.2% OK
rabattnummern-bereitstellung-renovate-major-spring-and-hibernate 1374 0 0 9 86.3% 1.2% OK
rabattnummern-bereitstellung-renovate-db-container-images 1374 0 0 9 86.3% 1.2% OK
rabattnummern-bereitstellung-fix-version-innsbruck 1374 0 0 9 86.3% 1.2% OK
rabattnummern-bereitstellung-master 1374 0 0 9 86.3% 1.2% OK
rabattnummern-bereitstellung-renovate-all-minor-patch 1374 0 0 9 86.3% 1.2% OK
ifp-connector-hotfix-1-5-x 1318 0 0 5 84.9% 0.0% OK
ifp-connector-renovate-docker-hub-remote-bahnhub-tech-rz-db-de-postgres-18-3 1318 0 0 5 84.9% 0.0% OK
ifp-connector-renovate-all-minor-patch 1318 0 0 5 84.9% 0.0% OK
ifp-connector-main 1318 0 0 5 84.9% 0.0% OK
ifp-connector-renovate-pipeship-container-images 1318 0 0 5 84.9% 0.0% OK
ifp-connector-renovate-db-container-images 1318 0 0 5 84.9% 0.0% OK
ifp-connector-hotfix-1-4-x 1318 0 0 5 84.9% 0.0% OK
ifp-connector-feat-o2cdevops-828-new-produktionsauftrag 1318 0 0 5 84.9% 0.0% OK
ifp-connector-renovate-major-signature-message-version 1318 0 0 5 84.9% 0.0% OK
ifp-connector-renovate-major-core-component-kafka-version 1318 0 0 5 84.9% 0.0% OK
ifp-connector-renovate-pathos-api-non-major-updates 1318 0 0 5 84.9% 0.0% OK
ifp-connector-feat-o2ccib-8031-springboot-4 1299 0 0 5 85.5% 0.0% OK
kafka-topic-setup-renovate-maven-3-x 1202 1 0 30 0.0% 0.0% ERROR
kafka-topic-setup-renovate-pipeline-module-pipeship-jobs-build-artifact-java-1-x 1202 1 0 30 0.0% 0.0% ERROR
kafka-topic-setup-renovate-db-container-images 1202 1 0 30 0.0% 0.0% ERROR
kafka-topic-setup-renovate-bestellsystem1-infra-ci-files-5-x 1202 1 0 29 0.0% 0.0% ERROR
kafka-topic-setup-renovate-lombok-version 1202 1 0 30 0.0% 0.0% ERROR
kafka-topic-setup-main 1202 1 0 30 0.0% 0.0% ERROR
kafka-topic-setup-renovate-pipeship-container-images 1202 1 0 30 0.0% 0.0% ERROR
kafka-topic-setup-renovate-pipeline-module-pipeship-jobs-test-artifact-java-2-x 1202 1 0 30 0.0% 0.0% ERROR
kafka-topic-setup-renovate-software-amazon-awssdk-bom-2-x 1202 1 0 30 0.0% 0.0% ERROR
auftrag-service-kafkamock-renovate-signature-message-version 1136 0 0 7 0.0% 2.6% ERROR
auftrag-service-kafkamock-renovate-openapi-packages 1136 0 0 7 0.0% 2.6% ERROR
auftrag-service-kafkamock-renovate-bestellsystem1-infra-ci-files-5-x 1136 0 0 7 0.0% 2.6% ERROR
auftrag-service-kafkamock-renovate-docker-hub-remote-bahnhub-tech-rz-db-de-flyway-flyway 1136 0 0 7 0.0% 2.6% ERROR
auftrag-service-kafkamock-renovate-log4j2-version 1136 0 0 7 0.0% 2.6% ERROR
auftrag-service-kafkamock-renovate-lz4-java-version 1136 0 0 7 0.0% 2.6% ERROR
bestellsystem-application-renovate-bestellsystem1-infra-ci-files-5-x 1120 0 2 13 % 0.0% ERROR
bestellsystem-application-main 1120 0 2 13 % 0.0% ERROR
bestellsystem-application-renovate-database-setup-1-x 1120 0 2 13 % 0.0% ERROR
core-components-common-main 1096 0 0 5 0.0% 0.0% ERROR
signature-database-renovate-major-spring-and-hibernate 1091 2 0 12 0.0% 10.8% ERROR
signature-database-renovate-all-minor-patch 1091 2 0 12 0.0% 10.8% ERROR
signature-database-master 1091 2 0 12 0.0% 10.8% ERROR
signature-database-renovate-all-pipeship-minor-patch 1091 2 0 12 0.0% 10.8% ERROR
signature-database-renovate-org-hibernate-hibernate-core-replacement 1091 2 0 12 0.0% 10.8% ERROR
core-components-common-feat-o2ccib-8031-springboot-4 1074 0 0 5 0.0% 0.0% ERROR
signature-database-chore-o2czero-7043-springboot-4 1063 2 0 12 0.0% 11.1% ERROR
service-certificate-generator-renovate-maven-3-x 1029 2 3 2 0.0% 0.0% ERROR
service-certificate-generator-renovate-bouncycastle-version 1029 2 0 2 0.0% 0.0% ERROR
service-certificate-generator-fix-yaml-password-compatibility 1029 2 3 2 0.0% 0.0% ERROR
keycloak-deployment-renovate-db-container-images 1005 0 0 5 % 0.0% OK
keycloak-deployment-renovate-docker-hub-remote-bahnhub-tech-rz-db-de-camunda-keyclo 1005 0 0 5 % 0.0% OK
keycloak-deployment-renovate-keycloakx-7-x 1005 0 0 5 % 0.0% OK
keycloak-deployment-renovate-database-setup-1-x 1005 0 0 5 % 0.0% OK
keycloak-deployment-main 1005 0 0 5 % 0.0% OK
camunda-client-main 999 0 0 53 0.0% 0.0% ERROR
auftrag-service-renovate-db-container-images 949 0 0 18 0.0% 0.0% ERROR
auftrag-service-renovate-docker-hub-remote-bahnhub-tech-rz-db-de-curlimages-cur 949 0 0 18 0.0% 0.0% ERROR
auftrag-service-renovate-docker-hub-remote-bahnhub-tech-rz-db-de-flyway-flyway 949 0 0 18 0.0% 0.0% ERROR
auftrag-service-renovate-docker-hub-remote-bahnhub-tech-rz-db-de-library-maven 949 0 0 18 0.0% 0.0% ERROR
auftrag-service-renovate-org-projectlombok-lombok-1-x 949 0 0 18 0.0% 0.0% ERROR
auftrag-service-renovate-org-springframework-kafka-spring-kafka-3-x 949 0 0 18 0.0% 0.0% ERROR
auftrag-service-renovate-maven-3-x 949 0 0 18 0.0% 0.0% ERROR
auftrag-service-renovate-major-signature-message-version 949 0 0 18 0.0% 0.0% ERROR
auftrag-service-renovate-major-spring-and-hibernate 949 0 0 18 0.0% 0.0% ERROR
auftrag-service-renovate-spring-and-hibernate 949 0 0 18 0.0% 0.0% ERROR
auftrag-service-renovate-log4j2-version 949 0 0 18 0.0% 0.0% ERROR
auftrag-service-renovate-software-amazon-awssdk-bom-2-x 949 0 0 18 0.0% 0.0% ERROR
auftrag-service-renovate-org-springframework-kafka-spring-kafka-4-x 949 0 0 18 0.0% 0.0% ERROR
auftrag-service-renovate-signature-message-version 949 0 0 18 0.0% 0.0% ERROR
auftrag-service-renovate-lz4-java-version 949 0 0 18 0.0% 0.0% ERROR
auftrag-service-renovate-bestellsystem1-infra-ci-files-5-x 949 0 0 18 0.0% 0.0% ERROR
auftrag-service-main 949 0 0 18 0.0% 0.0% ERROR
postgresql-chart-renovate-docker-io-postgres-18-x 921 0 0 0 % 0.0% OK
