Files
Orchestrator/bahn/project-audit/analysis/po-roadmap-input.md
T
ankn a5f8fb49ab Migrate all repos into monorepo context folders
Bahn: aisupport, Analyse-O2C-C2S, awesome-bahn-mcp-servers, beam-mcp,
      Confluence_Bot, db-planet-mcp-server, O2C-Harness, project-audit,
      Projekt-KIQ-HP, teamlandkarte-mcp
Dhive: Jury-Voting
Privat: CV, NoteGraph (NOTE: NoteGraph needs complete redo after consolidation)
Shared: AI-Orchestrator, OrgMyLife, power_skills_and_more
Shared/references: symphony (read-only)

Bahn repos remain available as independent remotes - this monorepo
pulls them in via subtree, the originals are untouched.
2026-06-30 20:39:52 +02:00

171 lines
9.2 KiB
Markdown

# PO-Roadmap-Input — Konsolidierung
> Stand: 2026-04-24 | Quelle: Direkte PO-Rueckmeldungen (CIB, Zero, 404)
---
## Team CIB (PO-Input)
### Laufend / Kurzfristig
| Thema | Details | Prioritaet | Abhaengigkeit |
|-------|---------|-----------|--------------|
| **Camunda Updates** | Nach 8.8 kommt 8.9, 8.10 usw. Weniger Aufwand als 8.8, aber Support-Zeitraeume beachten. Gilt fuer alle Frameworks. | Laufend | — |
| **Click&Ride** | SUBP arbeitet bereits an Teilen. Naechstes PI: Was fehlt noch, wer macht es? | Kurzfristig | ADR-72, SUBP |
| **Aenderungswesen finalisieren** | Parallele Aenderungsbestellungen auf ueberschneidende Verkehrstage validieren. Mit Fahrplan abgestimmt, zeitlich noch nicht umgesetzt. | Kurzfristig | Fahrplan |
| **Vorpruefung Portal** | Button "Vorpruefung" im Portal: Bestellung durchlaeuft PMW+SV+BEP Validierung VOR Absenden. Kunde bekommt Rueckmeldung in Sekunden. Verhindert "Haengenbleiben in Systemkette". | Kurzfristig | 404 (Portal), BEP |
| **Monitoring & Alerting** | Systemzustandspruefung soll kein Dauerzustand sein. Henrik verantwortlich. | Kurzfristig | OPs/Henrik |
| **Abrechnung** | Unklar: Erst pathOS-Anbindung geplant, dann eingestampft (GFD-Z als Quelle), jetzt doch Daten von pathOS noetig. Potenzial fuer groesseren Aufwand. | Unklar | AC Trasse, GFD-Z |
### Nachgeliefert nach Go-Live ("reichen wir nach")
| Thema | Details | Groesse |
|-------|---------|---------|
| **RouteUpdate-Prozess** | Noch nicht implementiert | Gross |
| **§22 ERegG** | Eintritt Drittunternehmen in bestehenden Vertrag | Mittel |
| **Leistungsverweigerung** | Durchsetzung einer Leistungsverweigerung | Mittel |
### Technische/Fachliche Schulden
| Thema | Details |
|-------|---------|
| Security Requirements | Enabler-Parkplatz |
| Fachliche Workarounds | z.B. Mehrfach-Beanstandung: Nur erste wird an TPN weitergeleitet, Rest landet im "Papierkorb" |
| **Rahmenvertraege aufraeumen** | RV wird in anderem System abgebildet. Prozesse und Tests ausbauen → reduziert Pflegeaufwand und Pipeline-Laufzeiten |
---
## Team Zero (PO-Input)
### Immer (Laufend)
- Bug Fix, Support
- Lieferungen testen, bauen, dokumentieren (optimieren)
- Wartung: Aktualisierung Komponenten (aktuell Spring Boot 4), kleine Anforderungen (z.B. Portal)
### Kurzfristig
| Thema | Details |
|-------|---------|
| Neue Mitarbeiter aufgleisen | Onboarding |
| Ausgleichszeit | — |
| **Workarounds TTK aufraeumen** | Technische Schuld |
| **Performance Optimierung AV** | Auftrags-Verwaltung |
| **Verschluesselung einschalten** | Security |
### Mittelfristig
| Thema | Details | Groesse |
|-------|---------|---------|
| **Monitoring** | Grafana Boards wieder nutzbar, Logs anpassen | Mittel |
| **Runbook** | Aktualisieren | Mittel |
| **PCS aufraeumen + Rueckweg** | Gestaltung Rueckweg | Gross |
| **Stationsportal Anbindung** | Fertigstellen | Mittel |
| **LuP VNP Versand** | Last- und Performance fuer VNP | Mittel |
### Langfristig
| Thema | Details | Groesse |
|-------|---------|---------|
| **Click&Ride Anbindung** | — | Gross |
| **Infrastruktur Revisionen** | Verarbeiten | Mittel |
| **CI/TTK Error archivieren** | — | Klein |
| **Ersatz Message Routing ID** | z.B. SenderReference, iRFP Anforderungen | Gross |
| **TDM aufraeumen** | — | Mittel |
| **XSD Version 3.5.2** | Unterstuetzen | Kann gross werden |
| **LuP neu** | Komplett neu | Gross |
---
## Team 404 (PO-Input)
### Funktionale Erweiterungen
| Thema | Details | Groesse |
|-------|---------|---------|
| **Uebersichtsseite Vorgaenge** | Zusammengehoerige Vorgaenge gruppiert nach RouteID | Mittel |
| **Vorab-Validierung** | BEP-Anbindung vor Absenden, PRM-ID nicht "verbrennen" | Mittel |
| **Nutzerfuehrung** | Verkehrsart zu Beginn festlegen (SGV/SPNV), danach nicht aenderbar | Klein |
| **Expertenmodus** | Kompakte Maske ohne Hilfestellungen fuer erfahrene Nutzer | Mittel |
| **Massenkopie Taktbestellungen** | Mehrere Takte per Massenkopierfunktion | Mittel |
| **Benachrichtigungen** | E-Mail bei NAE oder Angebotseingang | Mittel |
| **Vorlagen ueberarbeiten** | Fehleranfaellig bei komplexen Vorgaengen, Konzept noetig | Mittel |
| **Entkopplung Zuglaufpunkte/Zugcharakteristik** | Vererbungslogik entfernen (viele Fehler) | Gross |
| **Vereinfachung Verknuepfungslogik** | Planned/RelatedPlanned IDs einfacher handhaben | Mittel |
| **Auslands-/NE-Strecken** | Hilfe beim korrekten Anlegen inkl. Handoverpoints | Mittel |
| **Kalenderfunktion** | Kunden tun sich schwer damit | Mittel |
| **Fehlermeldungen** | Konzept fuer verstaendliche, benutzerfreundliche Meldungen | Mittel |
| **Suchfunktion** | Leistungsfaehige Suche integrieren | Mittel |
### Qualitaet / Infrastruktur
| Thema | Details |
|-------|---------|
| **TPN-Import optimieren** | Zu komplex, Unterschiede Alt/Neuwelt zu gross. Ansatz: Ausgewaehlte Kunden schicken 10 Vorgaenge als Vorlage. |
| **Testumgebung mit TPN** | Dauerhaft verfuegbar fuer User Stories und Bug-Tests |
| **Automatisierte Tests ausbauen** | Deutlich erweitern fuer fruehe Fehlererkennung |
---
## Abgleich mit bestehender Roadmap
### Bereits in unserer Roadmap
| PO-Thema | Unsere Roadmap-Aktion | Status |
|----------|----------------------|--------|
| Camunda Updates | A6 (Camunda 8.9) | In Roadmap |
| Click&Ride | ADR-72 | In Roadmap |
| Monitoring | A7, B7 | In Roadmap |
| Abrechnung/VDV | Strategische Notiz | Notiert |
| Spring Boot 4 | A1 | Laeuft aktiv |
| Performance AV | B4 (Full-Table-Scans) | In Roadmap |
### NEU aus PO-Input (nicht in Roadmap)
| Thema | Team | Prioritaet | Groesse |
|-------|------|-----------|---------|
| **Vorpruefung Portal** | CIB+404 | HOCH | Mittel |
| **Aenderungswesen finalisieren** | CIB | HOCH | Mittel |
| **RouteUpdate-Prozess** | CIB | HOCH | Gross |
| **§22 ERegG** | CIB | MITTEL | Mittel |
| **Rahmenvertraege aufraeumen** | CIB | MITTEL | Klein |
| **Mehrfach-Beanstandung Fix** | CIB | MITTEL | Klein |
| **Uebersichtsseite Vorgaenge** | 404 | HOCH | Mittel |
| **Expertenmodus** | 404 | MITTEL | Mittel |
| **Massenkopie Taktbestellungen** | 404 | MITTEL | Mittel |
| **Benachrichtigungen (E-Mail)** | 404 | MITTEL | Mittel |
| **Entkopplung Zuglaufpunkte** | 404 | HOCH | Gross |
| **Fehlermeldungen-Konzept** | 404 | HOCH | Mittel |
| **Suchfunktion** | 404 | MITTEL | Mittel |
| **PCS aufraeumen + Rueckweg** | Zero | MITTEL | Gross |
| **Ersatz Message Routing ID** | Zero | LANGFRISTIG | Gross |
| **XSD 3.5.2** | Zero | LANGFRISTIG | Gross? |
| **LuP neu** | Zero | LANGFRISTIG | Gross |
| **Testumgebung mit TPN** | 404 | HOCH | Mittel |
| **Automatisierte Tests ausbauen** | 404 | HOCH | Laufend |
---
## Business Owner Sicht (BO-Input)
### Uebergreifende Fragestellungen
| # | Frage | Kontext |
|---|-------|---------|
| 1 | **Was fehlt im Support?** Was brauchen wir vom Support und was brauchen wir fuer den Support? | Support-Board wird neu aufgesetzt, BSSUPPORT-Team existiert |
| 2 | **Monitoring fuer OPs Squad** — Wo steht das Monitoring und was fehlt noch? | Henrik verantwortlich, Grafana Boards teilweise nicht nutzbar (Zero-Input) |
| 3 | **Axt schaerfen** — Was machen wir um die Entwicklungseffizienz zu steigern? | Bug-Rate 404 bei 33%, 2214 Smells in SV, Pipeline-Komplexitaet |
| 4 | **Enablement-Features** — Welche konkreten Features brauchen Support und OPs Squad? | Fehlermeldungen-Konzept (404), Monitoring-Dashboards (Zero/OPs) |
| 5 | **Organisatorische Regeln** — Was brauchen wir an Regeln fuer Support und Squad? | Rollierendes Deployment seit 06/2025, DevOps-Wissen im Aufbau |
| 6 | **Fachlichkeit beschleunigen** — Bsp: NEP1 Anzeige-Bug. Wie kriegen wir fachliches Verstaendnis schneller und besser ins Produkt? | 165 Portal-Bugs, Kundenfeedback-Loop |
### Abgeleitete Handlungsfelder
| Handlungsfeld | Beschreibung | Betroffene Teams | Prioritaet |
|--------------|-------------|-----------------|-----------|
| **Support-Enablement** | Definieren was Support braucht (Tools, Zugang, Wissen, Prozesse) und was Support liefern muss (SLAs, Eskalation, Feedback-Loop) | BSSUPPORT, OPs, alle | HOCH |
| **Monitoring-Luecken schliessen** | Grafana Boards nutzbar machen, Alerting ausbauen, Netcool-Anbindung | OPs, Zero | HOCH |
| **Entwicklungseffizienz** | Smells reduzieren, Tests ausbauen, Pipeline beschleunigen, Rahmenvertraege aufraeumen | Alle | MITTEL |
| **Feature-Enablement** | Vorpruefung Portal, Fehlermeldungen, Suchfunktion, Expertenmodus | 404, CIB | MITTEL |
| **Organisatorische Regeln** | Deployment-Verantwortung, Support-Prozesse, Eskalationswege, Wissenstransfer | PM/RTE | HOCH |
| **Fachlichkeits-Loop** | Wie kommt Kundenfeedback schneller in die Entwicklung? Wie wird fachliches Verstaendnis aufgebaut? | 404, CIB, FbF | HOCH |
### Zusammenhang mit bestehenden Erkenntnissen
Die BO-Sicht bestaetigt und verstaerkt mehrere Findings aus unserer Analyse:
1. **Bug-Rate 404 (33%)** → BO fragt "wie kriegen wir Fachlichkeit beschleunigt" → Fehlermeldungen-Konzept + Vorpruefung wuerden helfen
2. **OPs als neues Team** → BO fragt "was braucht das Squad" → Monitoring-Luecken + organisatorische Regeln
3. **Support wird neu aufgesetzt** → BO fragt "was fehlt" → Support-Enablement als eigenes Handlungsfeld
4. **2214 Smells in SV** → BO fragt "Axt schaerfen" → Technische Schulden systematisch abbauen
5. **Deployment-Komplexitaet** → BO fragt "organisatorische Regeln" → Deployment-Automatisierung + Verantwortung