git-subtree-dir: bahn/wissensdatenbank git-subtree-split: 07a8196e5f9e55d027f90485beb95f4006387669
58 lines
3.6 KiB
Markdown
58 lines
3.6 KiB
Markdown
---
|
||
domain: "regulierung"
|
||
tool: "allgemein"
|
||
scope: "allgemein"
|
||
tags: ["domain:regulierung", "tool:allgemein", "scope:allgemein", "inb", "inb-2026", "regulierung", "recht"]
|
||
owners: []
|
||
contact: "einfachbahn@deutschebahn.com"
|
||
component_type: "pdf"
|
||
source: "www.dbinfrago.com"
|
||
source_version: ""
|
||
meta_fingerprint: ""
|
||
url: "https://www.dbinfrago.com/resource/blob/13131454/ba6309d40905b3ea65ad3db0e91997c2/INB-2026-Anlage-3-2-1-2-3-data.pdf"
|
||
part: "Betrieblich-technisches Regelwerk - Zusammenstellung"
|
||
kind: "chunk"
|
||
parent_url: "https://www.dbinfrago.com/resource/blob/13131454/ba6309d40905b3ea65ad3db0e91997c2/INB-2026-Anlage-3-2-1-2-3-data.pdf"
|
||
parent_hash: "4eb7458a519edd43"
|
||
section: "Betrieblich-technisches Regelwerk - Zusammenstellung"
|
||
ziffer: ""
|
||
chunk_index: 3
|
||
chunk_fingerprint: "deab492aec4556f3"
|
||
last_updated: "2026-06-26"
|
||
review_status: "approved"
|
||
review_notes: ""
|
||
content_hash: "5aeafc083ba5d4be"
|
||
---
|
||
|
||
> Kontext: inb 2026 anlage 3 2 1 2 3 > Betrieblich-technisches Regelwerk - Zusammenstellung
|
||
|
||
## **Betrieblich-technisches Regelwerk - Zusammenstellung**
|
||
|
||
**==> picture [122 x 25] intentionally omitted <==**
|
||
|
||
|302.5000<br>302.5001<br>302.5002<br>302.5003Z98<br>302.5004<br>302.5005<br>302.6000<br>302.6001Z98<br>302.6004Z98<br>302.6005Z98<br>302.6007Z98<br>302.6008Z98<br>302.6202Z01<br>302.6203Z01<br>302.6206Z01<br>302.7000<br>302.7201Z01<br>302.8000|Grenzüberschreitende Bahnstrecken zur Schweiz<br>Nutzungsbestimmungen für die Betriebsdurchführung auf der Strecke Konstanz – Kreuzlingen und der Verbindung<br>Konstanz - Kreuzlingen Hafen sowiegrenzbedingte Besonderheiten im Grenzbahnhof Konstanz - Auszugfür EVU<br>Nutzungsbestimmungen für die Betriebsdurchführung im Gemeinschaftsbahnhof Schaffhausen sowie auf den Strecken<br>Beringen Bad Bf – Schaffhausen und Schaffhausen - Thayngen,Auszugfür EVU<br>Vereinbarung über die Betriebsführung zwischen Koblenz und Waldshut<br>Nutzungsbestimmungen für die Betriebsdurchführung auf den Strecken Basel Bad Bf - Gellert – Basel SBB PB/RB sowie<br>grenzbedingte Besonderheiten auf den angrenzenden Grenzbetriebsstrecken Basel Bad Bf – Weil (Rhein)/Basel Bad<br>Rbf<br>Nutzungsbestimmungen für die Betriebsdurchführung auf der Strecke Basel Bad Rbf – Basel-Kleinhüningen Hafen,<br>Auszugfür EVU<br>Grenzüberschreitende Bahnstrecken mit Frankreich<br>Gemeinsame Vereinbarung über die Besonderheiten auf der Grenzstrecke Bantzenheim - Neuenburg (Bd)<br>Grenzbetriebsvereinbarung Wissembourg - Winden<br>Gemeinsame Regelungen der Besonderheiten auf der Grenzstrecke Sarreguemines - Hanweiler-Bad Rilchingen<br>Gemeinsame Regelungen der Besonderheiten auf der Grenzstrecke Bouzonville - Hemmersdorf<br>Gemeinsame Regelungen über die Besonderheiten auf der Grenzstrecke Apach - Perl<br>Gemeinsame Regelungen über die Besonderheiten auf der Grenzstrecke Strasbourg-Neudorf - Kehl, Auszug für EVU<br>Gemeinsame Regelungen über die Besonderheiten auf der Grenzstrecke Wörth - Lauterbourg, Auszug für EVU<br>Gemeinsame Regelungen über die Besonderheiten auf der Grenzstrecke Forbach - Saarbrücken Hbf, Auszug für EVU<br>Grenzüberschreitende Bahnstrecken mit Luxemburg<br>Regelung der örtlichen Besonderheiten auf der Grenzstrecke Igel - Wasserbillig, Gemeinsame Schnittstelle für EVU<br>Grenzüberschreitende Bahnstrecken mit Belgien|15.12.2024|
|
||
|---|---|---|
|
||
|||15.12.2024|
|
||
|||15.12.2024|
|
||
|||14.04.2015|
|
||
|||29.04.2024|
|
||
|||29.04.2024|
|
||
|||16.10.2024|
|
||
|||13.12.2015|
|
||
|||13.12.2020|
|
||
|||16.10.2024|
|
||
|||13.11.2019|
|
||
|||12.12.2021|
|
||
|||13.12.2020|
|
||
|||16.10.2024|
|
||
|||25.09.2023|
|
||
|||12.06.2022|
|
||
|||12.06.2022|
|
||
|||15.12.2024|
|
||
|
||
|
||
|
||
Anlage 3.2.1.2.3 zu den Infrastrukturnutzungsbedingungen der DB InfraGO AG 2026 Gültig ab 14.12.2025
|
||
|
||
Seite 4 von 12
|