git-subtree-dir: bahn/wissensdatenbank git-subtree-split: 07a8196e5f9e55d027f90485beb95f4006387669
59 lines
2.7 KiB
Markdown
59 lines
2.7 KiB
Markdown
---
|
|
domain: "regulierung"
|
|
tool: "allgemein"
|
|
scope: "allgemein"
|
|
tags: ["domain:regulierung", "tool:allgemein", "scope:allgemein", "inb", "inb-2026", "regulierung", "recht"]
|
|
owners: []
|
|
contact: "einfachbahn@deutschebahn.com"
|
|
component_type: "pdf"
|
|
source: "www.dbinfrago.com"
|
|
source_version: ""
|
|
meta_fingerprint: ""
|
|
url: "https://www.dbinfrago.com/resource/blob/13131454/ba6309d40905b3ea65ad3db0e91997c2/INB-2026-Anlage-3-2-1-2-3-data.pdf"
|
|
part: "Betrieblich-technisches Regelwerk - Zusammenstellung"
|
|
kind: "chunk"
|
|
parent_url: "https://www.dbinfrago.com/resource/blob/13131454/ba6309d40905b3ea65ad3db0e91997c2/INB-2026-Anlage-3-2-1-2-3-data.pdf"
|
|
parent_hash: "4eb7458a519edd43"
|
|
section: "Betrieblich-technisches Regelwerk - Zusammenstellung"
|
|
ziffer: ""
|
|
chunk_index: 6
|
|
chunk_fingerprint: "deab492aec4556f3"
|
|
last_updated: "2026-06-26"
|
|
review_status: "approved"
|
|
review_notes: ""
|
|
content_hash: "9736e718f97af2e8"
|
|
---
|
|
|
|
> Kontext: inb 2026 anlage 3 2 1 2 3 > Betrieblich-technisches Regelwerk - Zusammenstellung
|
|
|
|
## **Betrieblich-technisches Regelwerk - Zusammenstellung**
|
|
|
|
**==> picture [122 x 25] intentionally omitted <==**
|
|
|
|
|481.0101A01<br>481.0101V01<br>481.0101V02<br>481.0101V03<br>481.0201<br>481.0201A01<br>481.0201A02<br>481.0201A03<br>481.0202<br>481.0202A01<br>481.0204<br>481.0204A01<br>481.0204A02<br>481.0204A03<br>481.0204A04<br>481.0205<br>481.0205A02<br>481.0205A03<br>481.0205Z01|Buchstabiertafel<br>Rufzeichentafel<br>Rufnummerntafel<br>Örtliche Regelungen zur Konzernrichtlinie 481.0101<br>Grundlagen für Verbindungen des analogen Zugfunks<br>Übersicht über das analoge Zugfunksystem AEG<br>Streckenband für analogen Zugfunk<br>Übersicht der Mitbenutzung des analogen Zugfunks in Übverlappungsbereichen<br>Gespräche über analogen Zugfunk führen<br>Internationale Buchstabiertafel<br>Gespräche über analogen Zugfunk der Bauform VZF 95 führen<br>Übersicht über die Ausleuchtung mit analogem Zugfunk der Bauform VZF 95<br>Übersicht über die Ausleuchtung mit analogem Zugfunk der Bauform VZF 95 Ausrüstungsstufe 1<br>Übersicht über die Aufteilung der Kommunikationsblöcke und funkstellen Ausrüstungsstufe 2<br>Internationale Buchstabiertafel<br>Grundlagen für Verbindungen des Zugfunks im GSM-R Netz<br>Internationale Buchstabiertafel<br>GSM-R Vermittlungsbereich festlegen<br>Zusätzliche Regeln für ortsfeste Teilnehmer im GMS-R-Netz|10.05.2005|
|
|
|---|---|---|
|
|
|||10.05.2005|
|
|
|||10.05.2005|
|
|
|||10.05.2005|
|
|
|||13.12.2015|
|
|
|||10.05.2005|
|
|
|||10.05.2005|
|
|
|||10.05.2005|
|
|
|||27.06.2024|
|
|
|||27.06.2024|
|
|
|||27.06.2024|
|
|
|||15.04.2008|
|
|
|||15.04.2008|
|
|
|||15.04.2008|
|
|
|||27.06.2024|
|
|
|||27.06.2024|
|
|
|||27.06.2024|
|
|
|||15.04.2008|
|
|
|||10.12.2017|
|
|
|
|
|
|
|
|
Anlage 3.2.1.2.3 zu den Infrastrukturnutzungsbedingungen der DB InfraGO AG 2026 Gültig ab 14.12.2025
|
|
|
|
Seite 8 von 12
|