git-subtree-dir: bahn/wissensdatenbank git-subtree-split: 07a8196e5f9e55d027f90485beb95f4006387669
59 lines
3.7 KiB
Markdown
59 lines
3.7 KiB
Markdown
---
|
|
domain: "regulierung"
|
|
tool: "allgemein"
|
|
scope: "allgemein"
|
|
tags: ["domain:regulierung", "tool:allgemein", "scope:allgemein", "inb", "inb-2026", "regulierung", "recht"]
|
|
owners: []
|
|
contact: "einfachbahn@deutschebahn.com"
|
|
component_type: "pdf"
|
|
source: "www.dbinfrago.com"
|
|
source_version: ""
|
|
meta_fingerprint: ""
|
|
url: "https://www.dbinfrago.com/resource/blob/13131454/ba6309d40905b3ea65ad3db0e91997c2/INB-2026-Anlage-3-2-1-2-3-data.pdf"
|
|
part: "Betrieblich-technisches Regelwerk - Zusammenstellung"
|
|
kind: "chunk"
|
|
parent_url: "https://www.dbinfrago.com/resource/blob/13131454/ba6309d40905b3ea65ad3db0e91997c2/INB-2026-Anlage-3-2-1-2-3-data.pdf"
|
|
parent_hash: "4eb7458a519edd43"
|
|
section: "Betrieblich-technisches Regelwerk - Zusammenstellung"
|
|
ziffer: ""
|
|
chunk_index: 8
|
|
chunk_fingerprint: "deab492aec4556f3"
|
|
last_updated: "2026-06-26"
|
|
review_status: "approved"
|
|
review_notes: ""
|
|
content_hash: "2411f97a989ae610"
|
|
---
|
|
|
|
> Kontext: inb 2026 anlage 3 2 1 2 3 > Betrieblich-technisches Regelwerk - Zusammenstellung
|
|
|
|
## **Betrieblich-technisches Regelwerk - Zusammenstellung**
|
|
|
|
**==> picture [122 x 25] intentionally omitted <==**
|
|
|
|
|483.0100Z11<br>483.0100Z12<br>483.0100Z13<br>483.0100Z14<br>483.0101<br>483.0101A01<br>483.0101A02<br>483.0101A03<br>483.0101A04<br>483.0101A05<br>483.0101A99<br>483.0101Z01<br>483.0101Z02<br>483.0102<br>483.0102A01<br>483.0102A02<br>483.0102A03<br>483.0200<br>483.0201|Beispiele für bauformspezifische Unternehmensvorgaben zur PZB-Fahrzeugeinrichtung I60 / ER 24<br>Beispiele für bauformspezifische Unternehmensvorgaben zur PZB-Fahrzeugeinrichtung PZ 80R<br>Beispiele für bauformspezifische Unternehmensvorgaben zur PZB/LZB-Fahrzeugeinrichtung<br>Beispiele für bauformspezifische Unternehmensvorgaben zur PZB-Fahrzeugeinrichtung EBICab 500<br>PZB-Fahrzeugeinrichtungen bedienen<br>PZB-Fahrzeugeinrichtung bedienen; Vorgesehene streckenseitige Beeinflussungen<br>PZB-Fahrzeugeinrichtung bedienen; Lampenbasierte Führerraumanzeigen<br>PZB-Fahrzeugeinrichtung bedienen; Displaybasierte Führerraumanzeigen<br>PZB-Fahrzeugeinrichtung bedienen; Allgemeine PZB-Einstelltabellen<br>PZB-Fahrzeugeinrichtung bedienen; Umgang mit bestimmten Unregelmäßigkeiten/Störungen<br>PZB-Fahrzeugeinrichtung bedienen; Verzeichnis der Abkürzungen<br>PZB-Fahrzeugeinrichtung bedienen; PZB-Betriebsprogramm-Variante PZB 90 AVG<br>PZB-Fahrzeugeinrichtung bedienen; PZB-Fahrzeugeinrichtung I60M<br>PZB-Fahrzeugeinrichtungen im Betriebsprogram PZB 90 S-Bahn Hamburg bedienen<br>PZB-Fahrzeugeinrichtung im Betriebsprogramm PZB 90 S-Bahn Hamburg bedienen; Vorgesehene streckenseitige<br>Beeinflussungen<br>PZB-Fahrzeugeinrichtung im Betriebsprogramm PZB 90 S-Bahn Hamburg bedienen; Aufbau der Führerraumanzeigen<br>PZB-Fahrzeugeinrichtung im Betriebsprogramm PZB 90 S-Bahn Hamburg bedienen; Umgang mit bestimmten<br>Unregelmäßigkeiten/Störungen<br>Ausführungsbestimmungen für unternehmensspezifische Vorgaben zur Ergänzung der Richtlinien 483.020x<br>LZB-Fahrzeugeinrichtungen bedienen|14.12.2025<br>14.12.2025<br>14.12.2025<br>14.12.2025<br>14.12.2025<br>14.12.2025<br>14.12.2025<br>14.12.2025<br>14.12.2025<br>14.12.2025<br>14.12.2025<br>14.12.2025<br>14.12.2025<br>14.12.2025<br>14.12.2025<br>14.12.2025<br>14.12.2025<br>14.12.2025<br>14.12.2025|Neuherausgabe|
|
|
|---|---|---|---|
|
|
||||Neuherausgabe|
|
|
||||Neuherausgabe|
|
|
||||Neuherausgabe|
|
|
||||Neuherausgabe|
|
|
||||Neuherausgabe|
|
|
||||Neuherausgabe|
|
|
||||Neuherausgabe|
|
|
||||Neuherausgabe|
|
|
||||Neuherausgabe|
|
|
||||Neuherausgabe|
|
|
||||Neuherausgabe|
|
|
||||Neuherausgabe|
|
|
||||Neuherausgabe|
|
|
||||Neuherausgabe|
|
|
||||Neuherausgabe|
|
|
||||Neuherausgabe|
|
|
||||Neuherausgabe|
|
|
||||Neuherausgabe|
|
|
|
|
|
|
|
|
Anlage 3.2.1.2.3 zu den Infrastrukturnutzungsbedingungen der DB InfraGO AG 2026 Gültig ab 14.12.2025
|
|
|
|
Seite 10 von 12
|