git-subtree-dir: bahn/wissensdatenbank git-subtree-split: 07a8196e5f9e55d027f90485beb95f4006387669
97 lines
5.0 KiB
Markdown
97 lines
5.0 KiB
Markdown
---
|
||
domain: "regulierung"
|
||
tool: "allgemein"
|
||
scope: "allgemein"
|
||
tags: ["domain:regulierung", "tool:allgemein", "scope:allgemein", "inb", "inb-2026", "regulierung", "recht"]
|
||
owners: []
|
||
contact: "einfachbahn@deutschebahn.com"
|
||
component_type: "pdf"
|
||
source: "www.dbinfrago.com"
|
||
source_version: ""
|
||
meta_fingerprint: ""
|
||
url: "https://www.dbinfrago.com/resource/blob/13314536/a498b062bee16de775c0442b58c22539/INB-2026-Anlage-4-2-1-10-data.pdf"
|
||
part: "Entgelte Schienengüterverkehr"
|
||
kind: "chunk"
|
||
parent_url: "https://www.dbinfrago.com/resource/blob/13314536/a498b062bee16de775c0442b58c22539/INB-2026-Anlage-4-2-1-10-data.pdf"
|
||
parent_hash: "b2e06acce8043344"
|
||
section: "Entgelte Schienengüterverkehr"
|
||
ziffer: ""
|
||
chunk_index: 2
|
||
chunk_fingerprint: "deab492aec4556f3"
|
||
last_updated: "2026-06-26"
|
||
review_status: "approved"
|
||
review_notes: ""
|
||
content_hash: "0f46e9cc84d5887c"
|
||
---
|
||
|
||
> Kontext: inb 2026 anlage 4 2 1 10 > Entgelte Schienengüterverkehr
|
||
|
||
## **Entgelte Schienengüterverkehr**
|
||
|
||
|**Segment**||**Entgelt**|**Fahrplan-**|**Fahrplan-**|||**Stornierungsentgelt**|**Stornierungsentgelt**||||**Entgelt für**<br>|
|
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||
|||||**kosten**|||||||||
|
||
|||||**≥ 31 Tage**||**30- 5 Tage**||**4 Tage- 24 h**|**< 24h**|**+ 20h**|**Nichtstornierung**||
|
||
||||||||||||||
|
||
||**[EUR/Trkm]**<br>**[EUR/Trkm] [EUR/Trkm]**|||||**[EUR/Trkm]**||**[EUR/Trkm]**<br>**[EUR/Trkm] [EUR/Trkm]**|||**[EUR/Trkm]**||
|
||
|Standard|3,73<br>0,04<br>0,37|||||0,50||0,99<br>1,74<br>2,98|||4,96||
|
||
|Sehrschwer|5,36<br>0,04<br>0,42|||||0,56||1,11<br>1,95<br>3,34|||6,70||
|
||
|Gefahrgutganzzug|4,66<br>0,04<br>0,51|||||0,68||1,36<br>2,39<br>4,09|||6,82||
|
||
|Güternahverkehr|2,12<br>0,04<br>0,23|||||0,30||0,61<br>1,06<br>1,82|||3,03||
|
||
|Lokfahrt|2,12<br>0,04<br>0,23|||||0,31||0,62<br>1,08<br>1,85|||3,09||
|
||
|Standard Z-Flex|3,53<br>0,04<br>0,34|||||0,46||0,91<br>1,60<br>2,74|||4,56||
|
||
|Sehrschwer Z-Flex|5,16<br>0,04<br>0,39|||||0,52||1,03<br>1,81<br>3,10|||6,45||
|
||
|GefahrgutganzzugZ-Flex|4,46<br>0,04<br>0,48|||||0,64||1,28<br>2,25<br>3,85|||6,42||
|
||
|Güternahverkehr Z-Flex|1,92<br>0,04<br>0,20|||||0,26||0,53<br>0,92<br>1,58|||2,63||
|
||
|Standard R-Flex|3,53<br>0,04<br>0,34|||||0,46||0,91<br>1,60<br>2,74|||4,56||
|
||
|Sehr schwer R-Flex|5,16<br>0,04<br>0,39|||||0,52||1,03<br>1,81<br>3,10|||6,45||
|
||
|Gefahrgutganzzug R-Flex|4,46<br>0,04<br>0,48|||||0,64||1,28<br>2,25<br>3,85|||6,42||
|
||
|Güternahverkehr R-Flex|1,92<br>0,04<br>0,20|||||0,26||0,53<br>0,92<br>1,58|||2,63||
|
||
|Standard Express|5,93<br>0,04<br>0,70|||||0,94||1,87<br>3,28<br>5,62|||9,36||
|
||
|Gefahrgutganzzug Express|6,86<br>0,04<br>0,84|||||1,12||2,24<br>3,93<br>6,73|||11,22||
|
||
|Güternahverkehr Express|4,32<br>0,04<br>0,56|||||0,74||1,49<br>2,60<br>4,46|||7,43||
|
||
|Standard Schnell|4,33<br>0,04<br>0,46|||||0,62||1,23<br>2,16<br>3,70|||6,16||
|
||
|Gefahrgutganzzug Schnell|5,26<br>0,04<br>0,60|||||0,80||1,60<br>2,81<br>4,81|||8,02||
|
||
|Güternahverkehr Schnell|2,72<br>0,04<br>0,32|||||0,42||0,85<br>1,48<br>2,54|||4,23||
|
||
|Standard Z-Flex Express|5,73<br>0,04<br>0,67|||||0,90||1,79<br>3,14<br>5,38|||8,96||
|
||
|GefahrgutganzzugZ-Flex Express|6,66<br>0,04<br>0,81|||||1,08||2,16<br>3,79<br>6,49|||10,82||
|
||
|Güternahverkehr Z-Flex Express|4,12<br>0,04<br>0,53|||||0,70||1,41<br>2,46<br>4,22|||7,03||
|
||
|Standard Z-Flex Schnell|4,13<br>0,04<br>0,43|||||0,58||1,15<br>2,02<br>3,46|||5,76||
|
||
|
||
|
||
|
||
Anlage 4.2.1.10 zu den Infrastrukturnutzungsbedingungen der DB InfraGO AG 2026 - Entgelte zur Berechnung des Regelentgelts in der ersten Phase der Netzfahrplanerstellung – Gültig ab 06.03.2025
|
||
|
||
Redaktionsstand: 06.03.2025
|
||
|
||
Seite 2 von 18
|
||
|
||
**==> picture [153 x 36] intentionally omitted <==**
|
||
|
||
|**Segment**||**Entgelt**|**Fahrplan-**|**Fahrplan-**|||**Stornierungsentgelt**|**Stornierungsentgelt**||||**Entgelt für**<br>|
|
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||
|||||**kosten**|||||||||
|
||
|||||**≥ 31 Tage**||**30- 5 Tage**||**4 Tage- 24 h**|**< 24h**|**+ 20h**|**Nichtstornierung**||
|
||
||||||||||||||
|
||
||**[EUR/Trkm]**<br>**[EUR/Trkm] [EUR/Trkm]**|||||**[EUR/Trkm]**||**[EUR/Trkm]**<br>**[EUR/Trkm] [EUR/Trkm]**|||**[EUR/Trkm]**||
|
||
|Gefahrgutganzzug Z-Flex Schnell|5,06<br>0,04<br>0,57|||||0,76||1,52<br>2,67<br>4,57|||7,62||
|
||
|Güternahverkehr Z-Flex Schnell|2,52<br>0,04<br>0,29|||||0,38||0,77<br>1,34<br>2,30|||3,83||
|
||
|StandardR-Flex Express|5,73<br>0,04<br>0,67|||||0,90||1,79<br>3,14<br>5,38|||8,96||
|
||
|GefahrgutganzzugR-Flex Express|6,66<br>0,04<br>0,81|||||1,08||2,16<br>3,79<br>6,49|||10,82||
|
||
|Güternahverkehr R-Flex Express|4,12<br>0,04<br>0,53|||||0,70||1,41<br>2,46<br>4,22|||7,03||
|
||
|Standard R-Flex Schnell|4,13<br>0,04<br>0,43|||||0,58||1,15<br>2,02<br>3,46|||5,76||
|
||
|GefahrgutganzzugR-FlexSchnell|5,06<br>0,04<br>0,57|||||0,76||1,52<br>2,67<br>4,57|||7,62||
|
||
|Güternahverkehr R-Flex Schnell|2,52<br>0,04<br>0,29|||||0,38||0,77<br>1,34<br>2,30|||3,83||
|
||
|
||
|
||
|
||
Anlage 4.2.1.10 zu den Infrastrukturnutzungsbedingungen der DB InfraGO AG 2026
|
||
|
||
- Entgelte zur Berechnung des Regelentgelts in der ersten Phase der Netzfahrplanerstellung – Gültig ab 06.03.2025
|
||
|
||
Redaktionsstand: 06.03.2025
|
||
|
||
Seite 3 von 18
|
||
|
||
**==> picture [153 x 36] intentionally omitted <==**
|