Files
Orchestrator/output/chunks/allgemein/regulierung/inb-2026-anlage-4-2-1-10-data/003-entgelte-schienenpersonennahverkehr.md
T
ankn cfaf670100 Squashed 'bahn/wissensdatenbank/' content from commit 07a8196e
git-subtree-dir: bahn/wissensdatenbank
git-subtree-split: 07a8196e5f9e55d027f90485beb95f4006387669
2026-06-30 21:19:25 +02:00

99 lines
5.1 KiB
Markdown

---
domain: "regulierung"
tool: "allgemein"
scope: "allgemein"
tags: ["domain:regulierung", "tool:allgemein", "scope:allgemein", "inb", "inb-2026", "regulierung", "recht"]
owners: []
contact: "einfachbahn@deutschebahn.com"
component_type: "pdf"
source: "www.dbinfrago.com"
source_version: ""
meta_fingerprint: ""
url: "https://www.dbinfrago.com/resource/blob/13314536/a498b062bee16de775c0442b58c22539/INB-2026-Anlage-4-2-1-10-data.pdf"
part: "Entgelte Schienenpersonennahverkehr"
kind: "chunk"
parent_url: "https://www.dbinfrago.com/resource/blob/13314536/a498b062bee16de775c0442b58c22539/INB-2026-Anlage-4-2-1-10-data.pdf"
parent_hash: "b2e06acce8043344"
section: "Entgelte Schienenpersonennahverkehr"
ziffer: ""
chunk_index: 3
chunk_fingerprint: "deab492aec4556f3"
last_updated: "2026-06-26"
review_status: "approved"
review_notes: ""
content_hash: "0391b88deff52448"
---
> Kontext: inb 2026 anlage 4 2 1 10 > Entgelte Schienenpersonennahverkehr
## **Entgelte Schienenpersonennahverkehr**
|**Segment**||**Entgelt**|**Fahrplan-**|**Fahrplan-**|||**Stornierungsentgelt**|**Stornierungsentgelt**||||**Entgelt für**<br>|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|||||**kosten**|||||||||
|||||**≥ 31 Tage**||**30- 5 Tage**||<br>**4 Tage- 24 h**|**< 24h**|**+ 20h**|**Nichtstornierung**||
||||||||||||||
||**[EUR/Trkm]**<br>**[EUR/Trkm] [EUR/Trkm]**|||||**[EUR/Trkm]**||**[EUR/Trkm] [EUR/Trkm] [EUR/Trkm]**|||<br>**[EUR/Trkm]**||
|LastfahrtBaden-Württemberg|6,143<br>0,04<br>0,11|||||1,11||2,21<br>3,87<br>5,53|||8,29||
|Lastfahrt Bayern|5,952<br>0,04<br>0,11|||||1,07||2,13<br>3,73<br>5,33|||8,00||
|LastfahrtBerlin|6,866<br>0,04<br>0,12|||||1,25||2,50<br>4,37<br>6,25|||9,37||
|LastfahrtBrandenburg|6,613<br>0,04<br>0,12|||||1,20||2,40<br>4,20<br>6,00|||8,99||
|Lastfahrt Bremen|6,610<br>0,04<br>0,12|||||1,20||2,40<br>4,19<br>5,99|||8,99||
|Lastfahrt Hamburg|6,078<br>0,04<br>0,11|||||1,09||2,18<br>3,82<br>5,46|||8,19||
|LastfahrtHessen|5,920<br>0,04<br>0,11|||||1,06||2,12<br>3,71<br>5,30|||7,95||
|Lastfahrt Mecklenburg-<br>Vorpommern|6,539<br>0,04<br>0,12|||||1,18||2,37<br>4,15<br>5,92|||||
||||||||||||8,88||
||||||||||||||
|LastfahrtNiedersachsen|6,160<br>0,04<br>0,11|||||1,11||2,22<br>3,88<br>5,54|||8,31||
|Lastfahrt Nordrhein-Westfalen|5,972<br>0,04<br>0,11|||||1,07||2,14<br>3,75<br>5,35|||8,03||
|LastfahrtRheinland-Pfalz|6,125<br>0,04<br>0,11|||||1,10||2,20<br>3,86<br>5,51|||8,26||
|Lastfahrt Saarland|6,268<br>0,04<br>0,11|||||1,13||2,26<br>3,96<br>5,65|||8,48||
|Lastfahrt Sachsen|6,324<br>0,04<br>0,11|||||1,14||2,28<br>3,99<br>5,71|||8,56||
|Lastfahrt Sachsen-Anhalt|6,159<br>0,04<br>0,11|||||1,11||2,22<br>3,88<br>5,54|||8,31||
|Lastfahrt Schleswig-Holstein|6,245<br>0,04<br>0,11|||||1,13||2,25<br>3,94<br>5,63|||8,44||
|Lastfahrt Thüringen|6,232<br>0,04<br>0,11|||||1,12||2,25<br>3,93<br>5,61|||8,42||
|LeerfahrtBaden-Württemberg|3,352<br>0,04<br>0,06|||||0,55||1,11<br>1,94<br>2,77|||4,16||
|LeerfahrtBayern|3,351<br>0,04<br>0,06|||||0,55||1,11<br>1,94<br>2,77|||4,16||
|Leerfahrt Berlin|3,459<br>0,04<br>0,06|||||0,58||1,15<br>2,02<br>2,88|||4,32||
|LeerfahrtBrandenburg|3,647<br>0,04<br>0,06|||||0,61||1,23<br>2,15<br>3,07|||4,60||
|LeerfahrtBremen|3,596<br>0,04<br>0,06|||||0,60||1,21<br>2,11<br>3,02|||4,53||
|LeerfahrtHamburg|3,311<br>0,04<br>0,05|||||0,55||1,09<br>1,91<br>2,73|||4,10||
|LeerfahrtHessen|3,392<br>0,04<br>0,06|||||0,56||1,13<br>1,97<br>2,81|||4,22||
|Leerfahrt Mecklenburg-|3,504<br>0,04<br>0,06|||||0,59||1,17<br>2,05<br>2,93|||4,39||
Anlage 4.2.1.10 zu den Infrastrukturnutzungsbedingungen der DB InfraGO AG 2026 - Entgelte zur Berechnung des Regelentgelts in der ersten Phase der Netzfahrplanerstellung - Gültig ab 06.03.2025
Redaktionsstand: 06.03.2025
Seite 4 von 18
**==> picture [153 x 36] intentionally omitted <==**
|**Segment**||**Entgelt**|**Fahrplan-**|**Fahrplan-**|||**Stornierungsentgelt**|**Stornierungsentgelt**||||**Entgelt für**<br>|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|||||**kosten**|||||||||
|||||**≥ 31 Tage**||**30- 5 Tage**||<br>**4 Tage- 24 h**|**< 24h**|**+ 20h**|**Nichtstornierung**||
||||||||||||||
||**[EUR/Trkm]**<br>**[EUR/Trkm] [EUR/Trkm]**|||||**[EUR/Trkm]**||**[EUR/Trkm] [EUR/Trkm] [EUR/Trkm]**|||<br>**[EUR/Trkm]**||
|Vorpommern|||||||||||||
|LeerfahrtNiedersachsen|3,655<br>0,04<br>0,06|||||0,62||1,23<br>2,15<br>3,08|||4,62||
|LeerfahrtNordrhein-Westfalen|3,359<br>0,04<br>0,06|||||0,56||1,11<br>1,95<br>2,78|||4,17||
|LeerfahrtRheinland-Pfalz|3,330<br>0,04<br>0,06|||||0,55||1,10<br>1,93<br>2,75|||4,13||
|Leerfahrt Saarland|2,843<br>0,04<br>0,05|||||0,45||0,91<br>1,59<br>2,27|||3,40||
|Leerfahrt Sachsen|3,379<br>0,04<br>0,06|||||0,56||1,12<br>1,96<br>2,80|||4,20||
|Leerfahrt Sachsen-Anhalt|3,443<br>0,04<br>0,06|||||0,57||1,15<br>2,01<br>2,87|||4,30||
|Leerfahrt Schleswig-Holstein|3,403<br>0,04<br>0,06|||||0,57||1,13<br>1,98<br>2,83|||4,24||
|Leerfahrt Thüringen|3,449<br>0,04<br>0,06|||||0,57||1,15<br>2,01<br>2,87|||4,31||
Anlage 4.2.1.10 zu den Infrastrukturnutzungsbedingungen der DB InfraGO AG 2026 - Entgelte zur Berechnung des Regelentgelts in der ersten Phase der Netzfahrplanerstellung - Gültig ab 06.03.2025
Redaktionsstand: 06.03.2025
Seite 5 von 18
**==> picture [153 x 36] intentionally omitted <==**