Files
Orchestrator/output/chunks/allgemein/regulierung/inb-2026-anlage-4-2-1-10-data/016-entgelte-schienenpersonennahverkehr.md
T
ankn cfaf670100 Squashed 'bahn/wissensdatenbank/' content from commit 07a8196e
git-subtree-dir: bahn/wissensdatenbank
git-subtree-split: 07a8196e5f9e55d027f90485beb95f4006387669
2026-06-30 21:19:25 +02:00

59 lines
2.7 KiB
Markdown

---
domain: "regulierung"
tool: "allgemein"
scope: "allgemein"
tags: ["domain:regulierung", "tool:allgemein", "scope:allgemein", "inb", "inb-2026", "regulierung", "recht"]
owners: []
contact: "einfachbahn@deutschebahn.com"
component_type: "pdf"
source: "www.dbinfrago.com"
source_version: ""
meta_fingerprint: ""
url: "https://www.dbinfrago.com/resource/blob/13314536/a498b062bee16de775c0442b58c22539/INB-2026-Anlage-4-2-1-10-data.pdf"
part: "Entgelte Schienenpersonennahverkehr"
kind: "chunk"
parent_url: "https://www.dbinfrago.com/resource/blob/13314536/a498b062bee16de775c0442b58c22539/INB-2026-Anlage-4-2-1-10-data.pdf"
parent_hash: "b2e06acce8043344"
section: "Entgelte Schienenpersonennahverkehr"
ziffer: ""
chunk_index: 16
chunk_fingerprint: "deab492aec4556f3"
last_updated: "2026-06-26"
review_status: "approved"
review_notes: ""
content_hash: "ff6bd8196c0ae61e"
---
> Kontext: inb 2026 anlage 4 2 1 10 > Entgelte Schienenpersonennahverkehr
## **Entgelte Schienenpersonennahverkehr**
|**Segment**||**Entgelt**|**Fahrplan-**|**Fahrplan-**|||**Stornierungsentgelt**|**Stornierungsentgelt**||||**Entgelt für**|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|||||**kosten**|||||||<br>**Nichtstornierung**||
|||||**≥ 31 Tage**||**30- 5 Tage**||**4 Tage- 24 h**|**< 24h**|**+ 20h**|||
||||||||||||||
||**[EUR/Trkm]**<br>**[EUR/Trkm] [EUR/Trkm]**|||||**[EUR/Trkm]**||**[EUR/Trkm]**<br>**[EUR/Trkm] [EUR/Trkm]**|||**[EUR/Trkm]**||
|LastfahrtBaden-Württemberg|5,956<br>0,04<br>0,11|||||1,07||2,14<br>3,74<br>5,34|||8,01||
|Lastfahrt Bayern|5,820<br>0,04<br>0,10|||||1,04||2,08<br>3,64<br>5,20|||7,80||
|LastfahrtHessen|5,687<br>0,04<br>0,10|||||1,01||2,03<br>3,55<br>5,07|||7,60||
|LastfahrtNordrhein-Westfalen|5,797<br>0,04<br>0,10|||||1,04||2,07<br>3,63<br>5,18|||7,77||
|Lastfahrt Sachsen|6,125<br>0,04<br>0,11|||||1,10||2,20<br>3,86<br>5,51|||8,26||
|Lastfahrt Thüringen|6,088<br>0,04<br>0,11|||||1,09||2,19<br>3,83<br>5,47|||8,21||
|LeerfahrtBaden-Württemberg|3,352<br>0,04<br>0,06|||||0,55||1,11<br>1,94<br>2,77|||4,16||
|LeerfahrtBayern|3,351<br>0,04<br>0,06|||||0,55||1,11<br>1,94<br>2,77|||4,16||
|Leerfahrt Hessen|3,392<br>0,04<br>0,06|||||0,56||1,13<br>1,97<br>2,81|||4,22||
|LeerfahrtNordrhein-Westfalen|3,359<br>0,04<br>0,06|||||0,56||1,11<br>1,95<br>2,78|||4,17||
|Leerfahrt Sachsen|3,379<br>0,04<br>0,06|||||0,56||1,12<br>1,96<br>2,80|||4,20||
|Leerfahrt Thüringen|3,449<br>0,04<br>0,06|||||0,57||1,15<br>2,01<br>2,87|||4,31||
Anlage 4.2.1.10 zu den Infrastrukturnutzungsbedingungen der DB InfraGO AG 2026 - Entgelte zur Berechnung des Regelentgelts in der ersten Phase der Netzfahrplanerstellung - Gültig ab 06.03.2025
Redaktionsstand: 06.03.2025
Seite 13 von 18
**==> picture [153 x 36] intentionally omitted <==**