Files
Orchestrator/output/chunks/allgemein/regulierung/inb-2026-anlage-4-6-2-data/001-überlastete-schienenwege.md
T
ankn cfaf670100 Squashed 'bahn/wissensdatenbank/' content from commit 07a8196e
git-subtree-dir: bahn/wissensdatenbank
git-subtree-split: 07a8196e5f9e55d027f90485beb95f4006387669
2026-06-30 21:19:25 +02:00

93 lines
3.5 KiB
Markdown
Raw Blame History

This file contains ambiguous Unicode characters
This file contains Unicode characters that might be confused with other characters. If you think that this is intentional, you can safely ignore this warning. Use the Escape button to reveal them.
---
domain: "regulierung"
tool: "allgemein"
scope: "allgemein"
tags: ["domain:regulierung", "tool:allgemein", "scope:allgemein", "inb", "inb-2026", "regulierung", "recht"]
owners: []
contact: "einfachbahn@deutschebahn.com"
component_type: "pdf"
source: "www.dbinfrago.com"
source_version: ""
meta_fingerprint: ""
url: "https://www.dbinfrago.com/resource/blob/13131480/73272116ae76843fc42d5739f99f1e12/INB-2026-Anlage-4-6-2-data.pdf"
part: "Überlastete Schienenwege"
kind: "chunk"
parent_url: "https://www.dbinfrago.com/resource/blob/13131480/73272116ae76843fc42d5739f99f1e12/INB-2026-Anlage-4-6-2-data.pdf"
parent_hash: "33649466230eaf8a"
section: "Überlastete Schienenwege"
ziffer: ""
chunk_index: 1
chunk_fingerprint: "deab492aec4556f3"
last_updated: "2026-06-26"
review_status: "approved"
review_notes: ""
content_hash: "903734ff5494d882"
---
> Kontext: inb 2026 anlage 4 6 2 > Überlastete Schienenwege
## **Überlastete Schienenwege**
|**Streckennummer**|**Strecke / Abschnitt**|**Strecke / Abschnitt**|**Nutzungsbedingungen**|
|---|---|---|---|
|1210|Niebüll Westerland (Sylt)||keine Regelung<br>vorhanden|
|1700|Wunstorf - Minden|||
|1720|Uelzen - Stelle|Nutzungsbedingungen für<br>überlasteten Schienenweg||
|||Nutzungsbedingungen für<br>temporäre Überlastung ab<br>01.08.2025||
|2200|Hamburg-Harburg |Hamburg Hbf||
|6100|Hamburg Hbf Hamburg Rainweg|||
|2158|Bochum Hbf Dortmund Hbf|||
|2160|Essen Hbf Bochum Hbf|||
|2184|Duisburg Hbf Mülheim (Ruhr) Hbf|||
|2300|Mühlheim (Ruhr) Hbf Essen Hbf|||
|2650|Köln-Mülheim Duisburg Hbf (Fernbahn)|||
|2650|Gelsenkirchen Hbf |Wanne-Eickel Hbf|keine Regelung<br>vorhanden|
|2200|Wanne-Eickel Hbf |Münster (Westf) Hbf||
|2510|Viersen <br>Kaldenkirchen Gr|Nutzungsbedingungen für<br>überlasteten Schienenweg||
|||Nutzungsbedingungen für<br>temporäre Überlastung||
|2550|Aachen Hbf Aachen West|||
|2600|Stolberg Hbf Aachen Hbf|||
|2630|Hürth-Kalscheuren Remagen|||
|2633, 2639, 2650,<br>2652, 2658 und<br>2659|Köln Hbf Köln-Mülheim|||
|3600|Hailer-Meerholz Fulda|||
|4000|Offenburg Abzw. Gundelfingen|||
|4000|Abzw. Leutersberg Weil am Rhein|||
Anlage 4.6.2 zu den Infrastrukturnutzungsbedingungen der DB InfraGO AG 2026 - Übersicht der überlasteten Schienenwege und dafür geltende Nutzungsbedingungen - Gültig ab 14.12.2025
Redaktionsstand: 09.01.2025
Seite 2 von 7
|**Streckennummer**|**Strecke / Abschnitt**|**Nutzungsbedingungen**|
|---|---|---|
|4010|Mannheim-Waldhof Zeppelinheim||
|5200|Gemünden (Main) Würzburg||
|5900|Knoten Fürth (Bay) Bamberg||
|5910|Würzburg Fürth (Bay)||
|6100|Berlin-Spandau Nauen||
|6107|Berlin Hbf (tief) Berlin-Spandau Ost||
|6132|Berlin Südkreuz Großbeeren Süd||
|6134|Berlin Hbf (tief) Berlin Südkreuz||
|6170|Berlin-Wedding Abzw. Berlin-Gesundbrunnen||
|6171|Berlin-Wedding Abzw. Berlin Südkreuz||
|6109|Berlin-Ostbahnhof Berlin-Charlottenburg<br>(Berliner Stadtbahn)||
|6185|Wustermark Rathenow||
|6344|Halle-Trotha Könnern|keine Regelung<br>vorhanden|
|3601|Darmstadt Hbf Neu-Edingen/Mannheim-<br>Friedrichsfeld||
|4000|Mannheim Hbf Mannheim-Friedrichsfeld<br>Südeinfahrt/Ausfahrt||
Anlage 4.6.2 zu den Infrastrukturnutzungsbedingungen der DB InfraGO AG 2026
- Übersicht der überlasteten Schienenwege und dafür geltende Nutzungsbedingungen - Gültig ab 14.12.2025
Redaktionsstand: 09.01.2025
Seite 3 von 7
## **Temporär überlastete Schienenwege**