git-subtree-dir: bahn/wissensdatenbank git-subtree-split: 07a8196e5f9e55d027f90485beb95f4006387669
97 lines
5.6 KiB
Markdown
97 lines
5.6 KiB
Markdown
---
|
|
domain: "regulierung"
|
|
tool: "allgemein"
|
|
scope: "allgemein"
|
|
tags: ["domain:regulierung", "tool:allgemein", "scope:allgemein", "inb", "inb-2026", "regulierung", "recht"]
|
|
owners: []
|
|
contact: "einfachbahn@deutschebahn.com"
|
|
component_type: "pdf"
|
|
source: "www.dbinfrago.com"
|
|
source_version: ""
|
|
meta_fingerprint: ""
|
|
url: "https://www.dbinfrago.com/resource/blob/13131488/2390b011e70dc3965f6b27057e1e96ec/INB-2026-Anlage-5-3-data.pdf"
|
|
part: "Entgelte Schienenpersonennahverkehr"
|
|
kind: "chunk"
|
|
parent_url: "https://www.dbinfrago.com/resource/blob/13131488/2390b011e70dc3965f6b27057e1e96ec/INB-2026-Anlage-5-3-data.pdf"
|
|
parent_hash: "6a00e66742dd440a"
|
|
section: "Entgelte Schienenpersonennahverkehr"
|
|
ziffer: ""
|
|
chunk_index: 2
|
|
chunk_fingerprint: "deab492aec4556f3"
|
|
last_updated: "2026-06-26"
|
|
review_status: "approved"
|
|
review_notes: ""
|
|
content_hash: "159022372c74efd5"
|
|
---
|
|
|
|
> Kontext: inb 2026 anlage 5 3 > Entgelte Schienenpersonennahverkehr
|
|
|
|
## **Entgelte Schienenpersonennahverkehr**
|
|
|
|
|**Segment**||**Entgelt**||**uKZ**|**Fahrplan-**|**Fahrplan-**|||**Stornierungsentgelt**|**Stornierungsentgelt**|**Stornierungsentgelt**|**Stornierungsentgelt**|**Entgelt für Nicht-**|**Entgelt für Nicht-**|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|||||||**kosten**||||||||<br>**stornierung**|
|
|
||||||||**≥ 31 Tage**|**30 - 5 Tage**||**4 Tage - 24 h**|<br>**< 24h**|**+ 20h**|||
|
|
||**[EUR/Trkm]**||<br>**[EUR/Trkm]**||<br>**[EUR/Trkm]**||**[EUR/Trkm]**|**[EUR/Trkm]**||**[EUR/Trkm]**|**[EUR/Trkm]**|**[EUR/Trkm]**||**[EUR/Trkm]**|
|
|
|LastfahrtBaden-Württemberg|6,327||0,88||0,04<br>0,11<br>1,13<br>2,26<br>3,96<br>5,65||||||||8,48||
|
|
|Lastfahrt Bayern|6,130||0,88||0,04<br>0,11<br>1,09<br>2,18<br>3,82<br>5,45||||||||8,18||
|
|
|LastfahrtBerlin|7,072||0,88||0,04<br>0,13<br>1,28<br>2,56<br>4,48<br>6,40||||||||9,59||
|
|
|LastfahrtBrandenburg|6,812||0,88||0,04<br>0,12<br>1,23<br>2,45<br>4,29<br>6,14||||||||9,20||
|
|
|LastfahrtBremen|6,809||0,88||0,04<br>0,12<br>1,23<br>2,45<br>4,29<br>6,13||||||||9,20||
|
|
|LastfahrtHamburg|6,260||0,88||0,04<br>0,11<br>1,12<br>2,23<br>3,91<br>5,58||||||||8,37||
|
|
|LastfahrtHessen|6,097||0,88||0,04<br>0,11<br>1,08<br>2,17<br>3,79<br>5,42||||||||8,13||
|
|
|Lastfahrt Mecklenburg-<br>Vorpommern|||||0,04<br>0,12<br>1,21<br>2,42<br>4,24<br>6,06||||||||||
|
|
||6,736||0,88||||||||||9,09||
|
|
||||||||||||||||
|
|
|LastfahrtNiedersachsen|6,345||0,88||0,04<br>0,11<br>1,13<br>2,27<br>3,97<br>5,67||||||||8,50||
|
|
|Lastfahrt Nordrhein-Westfalen|6,152||0,88||0,04<br>0,11<br>1,10<br>2,19<br>3,83<br>5,48||||||||8,21||
|
|
|LastfahrtRheinland-Pfalz|6,309||0,88||0,04<br>0,11<br>1,13<br>2,25<br>3,94<br>5,63||||||||8,45||
|
|
|Lastfahrt Saarland|6,456||0,88||0,04<br>0,12<br>1,16<br>2,31<br>4,05<br>5,78||||||||8,67||
|
|
|Lastfahrt Sachsen|6,513||0,88||0,04<br>0,12<br>1,17<br>2,33<br>4,09<br>5,84||||||||8,75||
|
|
|Lastfahrt Sachsen-Anhalt|6,344||0,88||0,04<br>0,11<br>1,13<br>2,27<br>3,97<br>5,67||||||||8,50||
|
|
|Lastfahrt Schleswig-Holstein|6,432||0,88||0,04<br>0,12<br>1,15<br>2,30<br>4,03<br>5,76||||||||8,63||
|
|
|Lastfahrt Thüringen|6,419||0,88||0,04<br>0,11<br>1,15<br>2,30<br>4,02<br>5,74||||||||8,61||
|
|
|LeerfahrtBaden-Württemberg|3,452||0,90||0,04<br>0,06<br>0,56<br>1,11<br>1,95<br>2,78||||||||4,17||
|
|
|LeerfahrtBayern|3,451||0,90||0,04<br>0,06<br>0,56<br>1,11<br>1,95<br>2,78||||||||4,17||
|
|
|Leerfahrt Berlin|3,563||0,90||0,04<br>0,06<br>0,58<br>1,16<br>2,03<br>2,89||||||||4,34||
|
|
|LeerfahrtBrandenburg|3,757||0,90||0,04<br>0,06<br>0,62<br>1,24<br>2,16<br>3,09||||||||4,63||
|
|
|LeerfahrtBremen|3,704||0,90||0,04<br>0,06<br>0,61<br>1,21<br>2,12<br>3,03||||||||4,55||
|
|
|LeerfahrtHamburg|3,410||0,90||0,04<br>0,05<br>0,55<br>1,10<br>1,92<br>2,74||||||||4,11||
|
|
|LeerfahrtHessen|3,493||0,90||0,04<br>0,06<br>0,56<br>1,13<br>1,98<br>2,82||||||||4,24||
|
|
|Leerfahrt Mecklenburg-|3,609||0,90||0,04<br>0,06<br>0,59<br>1,18<br>2,06<br>2,94||||||||4,41||
|
|
|
|
|
|
|
|
Anlage 5.3 zu den Infrastrukturnutzungsbedingungen der DB InfraGO AG 2026 - Liste der Entgelte der DB InfraGO AG und der DB RegioNetz Infrastruktur GmbH - Gültig ab 14.12.2025
|
|
|
|
Redaktionsstand: 12.12.2025
|
|
|
|
Seite 4 von 28
|
|
|
|
**==> picture [153 x 36] intentionally omitted <==**
|
|
|
|
|**Segment**||**Entgelt**||**uKZ**|**Fahrplan-**|**Fahrplan-**|||**Stornierungsentgelt**|**Stornierungsentgelt**|**Stornierungsentgelt**|**Stornierungsentgelt**|**Entgelt für Nicht-**|**Entgelt für Nicht-**|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|||||||**kosten**||||||||<br>**stornierung**|
|
|
||||||||**≥ 31 Tage**|**30 - 5 Tage**||**4 Tage - 24 h**|<br>**< 24h**|**+ 20h**|||
|
|
||**[EUR/Trkm]**||<br>**[EUR/Trkm]**||<br>**[EUR/Trkm]**||**[EUR/Trkm]**|**[EUR/Trkm]**||**[EUR/Trkm]**|**[EUR/Trkm]**|**[EUR/Trkm]**||**[EUR/Trkm]**|
|
|
|Vorpommern|||||||||||||||
|
|
|Leerfahrt Niedersachsen|3,764||0,90||0,04<br>0,06<br>0,62<br>1,24<br>2,17<br>3,09||||||||4,64||
|
|
|LeerfahrtNordrhein-Westfalen|3,460||0,90||0,04<br>0,06<br>0,56<br>1,12<br>1,95<br>2,79||||||||4,19||
|
|
|LeerfahrtRheinland-Pfalz|3,430||0,90||0,04<br>0,06<br>0,55<br>1,10<br>1,93<br>2,76||||||||4,14||
|
|
|Leerfahrt Saarland|2,928||0,90||0,04<br>0,05<br>0,45<br>0,90<br>1,58<br>2,26||||||||3,39||
|
|
|Leerfahrt Sachsen|3,480||0,90||0,04<br>0,06<br>0,56<br>1,12<br>1,97<br>2,81||||||||4,22||
|
|
|Leerfahrt Sachsen-Anhalt|3,546||0,90||0,04<br>0,06<br>0,58<br>1,15<br>2,01<br>2,88||||||||4,31||
|
|
|Leerfahrt Schleswig-Holstein|3,506||0,90||0,04<br>0,06<br>0,57<br>1,13<br>1,99<br>2,84||||||||4,25||
|
|
|Leerfahrt Thüringen|3,552||0,90||0,04<br>0,06<br>0,58<br>1,15<br>2,02<br>2,88||||||||4,32||
|
|
|
|
|
|
|
|
- Anlage 5.3 zu den Infrastrukturnutzungsbedingungen der DB InfraGO AG 2026 - Liste der Entgelte der DB InfraGO AG und der DB RegioNetz Infrastruktur GmbH - Gültig ab 14.12.2025
|
|
|
|
Redaktionsstand: 12.12.2025
|
|
|
|
Seite 5 von 28
|
|
|
|
**==> picture [153 x 36] intentionally omitted <==**
|