git-subtree-dir: bahn/wissensdatenbank git-subtree-split: 07a8196e5f9e55d027f90485beb95f4006387669
77 lines
2.5 KiB
Markdown
77 lines
2.5 KiB
Markdown
---
|
|
domain: "regulierung"
|
|
tool: "allgemein"
|
|
scope: "allgemein"
|
|
tags: ["domain:regulierung", "tool:allgemein", "scope:allgemein", "inb", "inb-2026", "regulierung", "recht"]
|
|
owners: []
|
|
contact: "einfachbahn@deutschebahn.com"
|
|
component_type: "pdf"
|
|
source: "www.dbinfrago.com"
|
|
source_version: ""
|
|
meta_fingerprint: ""
|
|
url: "https://www.dbinfrago.com/resource/blob/13131410/cafbb1c3c9cec2b63d2194225ea162c1/INB-2026-Hauptdokument-data.pdf"
|
|
part: "Inhaltsverzeichnis"
|
|
kind: "chunk"
|
|
parent_url: "https://www.dbinfrago.com/resource/blob/13131410/cafbb1c3c9cec2b63d2194225ea162c1/INB-2026-Hauptdokument-data.pdf"
|
|
parent_hash: "f87111b87d53d1f1"
|
|
section: "Inhaltsverzeichnis"
|
|
ziffer: ""
|
|
chunk_index: 12
|
|
chunk_fingerprint: "deab492aec4556f3"
|
|
last_updated: "2026-06-26"
|
|
review_status: "approved"
|
|
review_notes: ""
|
|
content_hash: "a172a95c6f332934"
|
|
---
|
|
|
|
> Kontext: inb 2026 hauptdokument > Inhaltsverzeichnis
|
|
|
|
## **Inhaltsverzeichnis**
|
|
|
|
|**Inhaltsverzeichnis**|**Inhaltsverzeichnis**|||||||
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|**Versionskontrolle**|||||||**2**|
|
|
|**Hinweise**|||||||**5**|
|
|
|**Verzeichnis der Anlagen**|||||||**22**|
|
|
|**1 ALLGEMEINE INFORMATIONEN**|||||||**24**|
|
|
|1.0|Abkürzungsverzeichnis||||||24|
|
|
||Einleitung||||||24|
|
|
||Zweck der Nutzungsbedingungen||||||24|
|
|
||Rechtliche Aspekte||||||24|
|
|
||Rechtsrahmen||||||24|
|
|
||Rechtsgrundlagen und Haftung||||||25|
|
|
||Geltungsbereich||||||25|
|
|
||Geltung von AGB der ZB||||||26|
|
|
||Formerfordernisse||||||26|
|
|
||Haftung||||||26|
|
|
||Gerichtsstand||||||26|
|
|
||Beschwerdemöglichkeiten und -verfahren||||||26|
|
|
||Feiertagsregelung||||||26|
|
|
||Aufbau der INB||||||27|
|
|
||Geltungsdauer, Änderung und Veröffentlichung||||||27|
|
|
||Geltungsdauer||||||27|
|
|
||Änderungen||||||27|
|
|
||Veröffentlichung||||||27|
|
|
||Ansprechpartner||||||27|
|
|
||Ansprechpartner der DB InfraGO AG||||||27|
|
|
||Ansprechpartner internationale EIU||||||28|
|
|
||Weitere Ansprechpartner||||||29|
|
|
||Europäische<br>Zusammenarbeit|der|DB|InfraGO|AG|mit|anderen|
|
|
|Eisenbahninfrastrukturbetreibern und Zuweisungsstellen|||||||29|
|
|
||Schienengüterverkehrskorridore (SGV-Korridore)||||||29|
|
|
||Corridor One Stop Shop||||||30|
|
|
||Corridor OSS für SGV-Korridore||||||30|
|
|
||Informationen zu den Nutzungsbedingungen der SGV-Korridore||||||31|
|
|
||RailNetEurope und andere internationale Kooperationen||||||31|
|
|
||One Stop Shop||||||31|
|
|
||Andere RNE-Leistungen||||||32|
|
|
|**2 INFRASTRUKTUR DES SCHIENENNETZES**|||||||**34**|
|
|
||Einleitung||||||34|
|
|
||Umfang des Schienennetzes||||||34|
|
|
||Grenzen||||||34|
|
|
||Angeschlossene Schienennetze||||||34|
|
|
|
|
INB 2026, Redaktionsstand 11.06.2026
|
|
|
|
12
|