git-subtree-dir: bahn/wissensdatenbank git-subtree-split: 07a8196e5f9e55d027f90485beb95f4006387669
146 lines
6.4 KiB
Markdown
146 lines
6.4 KiB
Markdown
---
|
||
domain: "regulierung"
|
||
tool: "allgemein"
|
||
scope: "allgemein"
|
||
tags: ["domain:regulierung", "tool:allgemein", "scope:allgemein", "inb", "inb-2026", "regulierung", "recht"]
|
||
owners: []
|
||
contact: "einfachbahn@deutschebahn.com"
|
||
component_type: "pdf"
|
||
source: "www.dbinfrago.com"
|
||
source_version: ""
|
||
meta_fingerprint: ""
|
||
url: "https://www.dbinfrago.com/resource/blob/13131410/cafbb1c3c9cec2b63d2194225ea162c1/INB-2026-Hauptdokument-data.pdf"
|
||
part: "= 𝒂𝒏𝒓𝒆𝒊𝒛𝒓𝒆𝒍𝒆𝒗𝒂𝒏𝒕𝒆 𝒁𝒖𝒔𝒂𝒕𝒛𝒗𝒆𝒓𝒔𝒑ä𝒕𝒖𝒏𝒈𝒔𝒎𝒊𝒏𝒖𝒕𝒆𝒏 ∗𝒎𝒐𝒏𝒆𝒕ä𝒓𝒆 𝑩𝒆𝒘𝒆𝒓𝒕𝒖"
|
||
kind: "chunk"
|
||
parent_url: "https://www.dbinfrago.com/resource/blob/13131410/cafbb1c3c9cec2b63d2194225ea162c1/INB-2026-Hauptdokument-data.pdf"
|
||
parent_hash: "f87111b87d53d1f1"
|
||
section: "= 𝒂𝒏𝒓𝒆𝒊𝒛𝒓𝒆𝒍𝒆𝒗𝒂𝒏𝒕𝒆 𝒁𝒖𝒔𝒂𝒕𝒛𝒗𝒆𝒓𝒔𝒑ä𝒕𝒖𝒏𝒈𝒔𝒎𝒊𝒏𝒖𝒕𝒆𝒏 ∗𝒎𝒐𝒏𝒆𝒕ä𝒓𝒆 𝑩𝒆𝒘𝒆𝒓𝒕𝒖𝒏𝒈 𝒋𝒆 𝒁𝒖𝒔𝒂𝒕𝒛𝒗𝒆𝒓𝒔𝒑ä𝒕𝒖𝒏𝒈𝒔𝒎𝒊𝒏𝒖𝒕𝒆"
|
||
ziffer: ""
|
||
chunk_index: 439
|
||
chunk_fingerprint: "deab492aec4556f3"
|
||
last_updated: "2026-06-26"
|
||
review_status: "approved"
|
||
review_notes: ""
|
||
content_hash: "65da8cadc79c8729"
|
||
---
|
||
|
||
> Kontext: inb 2026 hauptdokument > = 𝒂𝒏𝒓𝒆𝒊𝒛𝒓𝒆𝒍𝒆𝒗𝒂𝒏𝒕𝒆 𝒁𝒖𝒔𝒂𝒕𝒛𝒗𝒆𝒓𝒔𝒑ä𝒕𝒖𝒏𝒈𝒔𝒎𝒊𝒏𝒖𝒕𝒆𝒏 ∗𝒎𝒐𝒏𝒆𝒕ä𝒓𝒆 𝑩𝒆𝒘𝒆𝒓𝒕𝒖𝒏𝒈 𝒋𝒆 𝒁𝒖𝒔𝒂𝒕𝒛𝒗𝒆𝒓𝒔𝒑ä𝒕𝒖𝒏𝒈𝒔𝒎𝒊𝒏𝒖𝒕𝒆
|
||
|
||
## = 𝒂𝒏𝒓𝒆𝒊𝒛𝒓𝒆𝒍𝒆𝒗𝒂𝒏𝒕𝒆 𝒁𝒖𝒔𝒂𝒕𝒛𝒗𝒆𝒓𝒔𝒑ä𝒕𝒖𝒏𝒈𝒔𝒎𝒊𝒏𝒖𝒕𝒆𝒏 ∗𝒎𝒐𝒏𝒆𝒕ä𝒓𝒆 𝑩𝒆𝒘𝒆𝒓𝒕𝒖𝒏𝒈 𝒋𝒆 𝒁𝒖𝒔𝒂𝒕𝒛𝒗𝒆𝒓𝒔𝒑ä𝒕𝒖𝒏𝒈𝒔𝒎𝒊𝒏𝒖𝒕𝒆
|
||
|
||
Die – nach Verkehrsarten und Verspätungsursachen differenzierte – Höhe der monetären Bewertung [in EUR je Zusatzverspätungsminute] ergibt sich für den SPV aus folgender Tabelle:
|
||
|
||
|**VU-**<br>**Nr.**<br>**Verspätungsursache**|**SPNV (Last-**<br>**fahrten)**<br>**SPFV**<br>**(Last-**<br>**fahrten)**|**SPV**<br>**(Lok-**<br>**/Leer-fahrten)**|
|
||
|---|---|---|
|
||
|10<br>Fahrplanerstellung|1,00<br>1,00|0,20|
|
||
|10<br>Fahrzeiten für im Netzfahrplan ausge-<br>regelte Bauarbeiten falsch|16,00<br>51,00|5,00|
|
||
|12<br>Fehldisposition|1,00<br>1,00|0,20|
|
||
|13<br>Vorbereitung (Betrieb)|1,00<br>1,00|0,20|
|
||
|18<br>Betriebliches Personal DB InfraGO AG|1,00<br>1,00|0,20|
|
||
|19<br>Sonstige Betriebsführung DB Netz|1,00<br>1,00|0,20|
|
||
|20<br>Stromversorgungsanlagen (Fahrstrom)|1,00<br>1,00|0,20|
|
||
|21<br>Telekommunikationsanlagen|1,00<br>1,00|0,20|
|
||
|22<br>Bauwerke|1,00<br>1,00|0,20|
|
||
|23<br>Fahrbahn|1,00<br>1,00|0,20|
|
||
|24<br>Bahnübergangssicherungsanlagen|1,00<br>1,00|0,20|
|
||
|
||
|
||
|
||
INB 2026, Redaktionsstand 11.06.2026
|
||
|
||
160
|
||
|
||
|**VU-**<br>**Nr.**<br>**Verspätungsursache**|**SPNV (Last-**<br>**fahrten)**<br>**SPFV**<br>**(Last-**<br>**fahrten)**|**SPV**<br>**(Lok-**<br>**/Leer-fahrten)**|
|
||
|---|---|---|
|
||
|25<br>Anlagen Leit-und Sicherungstechnik|1,00<br>1,00|0,20|
|
||
|26<br>Weichen|1,00<br>1,00|0,20|
|
||
|27<br>Fahrzeuge der DB InfraGO AG|1,00<br>1,00|0,20|
|
||
|28<br>Technisches Personal DB InfraGO AG|1,00<br>1,00|0,20|
|
||
|29<br>Sonstige Technik DB InfraGO AG|1,00<br>1,00|0,20|
|
||
|30<br>Mängellangsamfahrstellen|1,00<br>1,00|0,20|
|
||
|31<br>Bauarbeiten / Arbeiten|16,00<br>51,00|5,00|
|
||
|32<br>Unregelmäßigkeiten bei Bauarbeiten /<br>Arbeiten|16,00<br>51,00|5,00|
|
||
|50<br>Haltezeitüberschreitung|1,00<br>1,00|0,20|
|
||
|51<br>Antrag EVU|1,00<br>1,00|0,20|
|
||
|52<br>Ladearbeiten|1,00<br>1,00|0,20|
|
||
|53<br>Unregelmäßigkeiten an der Ladung|1,00<br>1,00|0,20|
|
||
|54<br>Verkehrliche Zugvorbereitung|1,00<br>1,00|0,20|
|
||
|57<br>Keine Meldung durch EVU|1,00<br>1,00|0,20|
|
||
|58<br>Verkehrliches Personal EVU|1,00<br>1,00|0,20|
|
||
|59<br>Sonstige verkehrliche Gründe EVU|1,00<br>1,00|0,20|
|
||
|60<br>Umlauf-, Einsatzplanung|1,00<br>1,00|0,20|
|
||
|61<br>Zugbildung durch EVU|1,00<br>1,00|0,20|
|
||
|62<br>Reisezugwagen|1,00<br>1,00|0,20|
|
||
|63<br>Güterwagen|1,00<br>1,00|0,20|
|
||
|64<br>Triebfahrzeuge|1,00<br>1,00|0,20|
|
||
|68<br>Technisches Personal EVU|1,00<br>1,00|0,20|
|
||
|69<br>Sonstiges Fahrzeuge EVU|1,00<br>1,00|0,20|
|
||
|
||
|
||
|
||
Die – nach Verspätungsursachen differenzierte – Höhe der monetären Bewertung [in EUR je Zusatzverspätungsminute] ergibt sich für den SGV aus folgender Tabelle:
|
||
|
||
|**VU-**|**Verspätungsursache**|**SGV Entgelte Netz-**|
|
||
|---|---|---|
|
||
|**Nr.**||**fahrplan 2025/ 2026**|
|
||
|10|Fahrplanerstellung|0,50|
|
||
|10|Fahrzeiten für im Netzfahrplan ausgeregelte Bauarbeiten falsch 0,50||
|
||
|12|Fehldisposition|0,50|
|
||
|13|Vorbereitung (Betrieb)|0,50|
|
||
|18|Betriebliches Personal DB InfraGO AG|0,50|
|
||
|19|Sonstige Betriebsführung DB InfraGO AG|0,50|
|
||
|20|Stromversorgungsanlagen (Fahrstrom)|1,75|
|
||
|21|Telekommunikationsanlagen|1,75|
|
||
|22|Bauwerke|1,75|
|
||
|23|Fahrbahn|1,75|
|
||
|24|Bahnübergangssicherungsanlagen|1,75|
|
||
|25|Anlagen Leit-und Sicherungstechnik|1,75|
|
||
|26|Weichen|1,75|
|
||
|27|Fahrzeuge der DB InfraGO AG|1,75|
|
||
|28|Technisches Personal DB InfraGO AG|0,50|
|
||
|29|Sonstige Technik DB InfraGO AG|1,75|
|
||
|30|Mängellangsamfahrstellen|1,75|
|
||
|31|Bauarbeiten / Arbeiten|2,00|
|
||
|32|Unregelmäßigkeiten bei Bauarbeiten / Arbeiten|2,00|
|
||
|50|Haltezeitüberschreitung|0,58|
|
||
|51|Antrag EVU|0,58|
|
||
|52|Ladearbeiten|0,58|
|
||
|53|Unregelmäßigkeiten an der Ladung|0,58|
|
||
|
||
|
||
|
||
INB 2026, Redaktionsstand 11.06.2026
|
||
|
||
161
|
||
|
||
|**VU-**|**Verspätungsursache**|**SGV Entgelte Netz-**|
|
||
|---|---|---|
|
||
|**Nr.**||**fahrplan 2025/ 2026**|
|
||
|54|Verkehrliche Zugvorbereitung|0,58|
|
||
|57|Keine Meldung durch EVU|0,58|
|
||
|58|Verkehrliches Personal EVU|0,58|
|
||
|59|Sonstige verkehrliche Gründe EVU|0,58|
|
||
|60|Umlauf-, Einsatzplanung|0,58|
|
||
|61|Zugbildung durch EVU|0,58|
|
||
|62|Reisezugwagen|0,58|
|
||
|63|Güterwagen|0,58|
|
||
|64|Triebfahrzeuge|0,58|
|
||
|68|Technisches Personal EVU|0,58|
|
||
|69|Sonstiges Fahrzeuge EVU|0,58|
|
||
|
||
|
||
|
||
Beispielhaft ist die Bestimmung der anreizrelevanten Zusatzverspätungsminuten sowie der Anreizentgelte in folgenden Schaubildern für SPV und SGV dargestellt:
|
||
|
||
**==> picture [448 x 238] intentionally omitted <==**
|
||
|
||
**==> picture [436 x 231] intentionally omitted <==**
|
||
|
||
INB 2026, Redaktionsstand 11.06.2026
|
||
|
||
162
|
||
|
||
## **Administration und Korrekturverfahren für die Trassennutzung (ohne Personenbahnsteige)**
|
||
|
||
**==> picture [34 x 11] intentionally omitted <==**
|