git-subtree-dir: bahn/wissensdatenbank git-subtree-split: 07a8196e5f9e55d027f90485beb95f4006387669
3.1 KiB
3.1 KiB
domain, tool, scope, tags, owners, contact, component_type, source, source_version, meta_fingerprint, url, part, kind, parent_url, parent_hash, section, ziffer, chunk_index, chunk_fingerprint, last_updated, review_status, review_notes, content_hash
| domain | tool | scope | tags | owners | contact | component_type | source | source_version | meta_fingerprint | url | part | kind | parent_url | parent_hash | section | ziffer | chunk_index | chunk_fingerprint | last_updated | review_status | review_notes | content_hash | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| regulierung | allgemein | allgemein |
|
einfachbahn@deutschebahn.com | www.dbinfrago.com | https://www.dbinfrago.com/resource/blob/13699950/f54d3219fd06dfab4cf89590c873b74a/INB-2027-Anlage-3-2-1-2-3-data.pdf | Betrieblich-technisches Regelwerk - Zusammenstellung | chunk | https://www.dbinfrago.com/resource/blob/13699950/f54d3219fd06dfab4cf89590c873b74a/INB-2027-Anlage-3-2-1-2-3-data.pdf | f4f409599a6ed105 | Betrieblich-technisches Regelwerk - Zusammenstellung | 9 | deab492aec4556f3 | 2026-06-26 | approved | a2d1d1aff88dc300 |
Kontext: inb 2027 anlage 3 2 1 2 3 > Betrieblich-technisches Regelwerk - Zusammenstellung
Betrieblich-technisches Regelwerk - Zusammenstellung
==> picture [94 x 20] intentionally omitted <==
| 483 | 483 | Zugbeeinflussungsanlagen bedienen | |
|---|---|---|---|
| 483.0100 | Ausführungsbestimmungen für unternehmensspezifische Vorgaben zur Ergänzung der Richtlinien 483.010x | 14.12.2025 | |
| 483.0100Z10 | Beispiele für bauformspezifische Unternehmensvorgaben zur PZB-Fahrzeugeinrichtung I60R (mit Leuchtmelder-Block) | 14.12.2025 | |
| 483.0100Z11 | Beispiele für bauformspezifische Unternehmensvorgaben zur PZB-Fahrzeugeinrichtung I60 / ER 24 | 14.12.2025 | |
| 483.0100Z12 | Beispiele für bauformspezifische Unternehmensvorgaben zur PZB-Fahrzeugeinrichtung PZ 80R | 14.12.2025 | |
| 483.0100Z13 | Beispiele für bauformspezifische Unternehmensvorgaben zur PZB/LZB-Fahrzeugeinrichtung | 14.12.2025 | |
| 483.0100Z14 | Beispiele für bauformspezifische Unternehmensvorgaben zur PZB-Fahrzeugeinrichtung EBICab 500 | 14.12.2025 | |
| 483.0101 | PZB-Fahrzeugeinrichtungen bedienen | 14.12.2025 | |
| 483.0101A01 | PZB-Fahrzeugeinrichtung bedienen; Vorgesehene streckenseitige Beeinflussungen | 14.12.2025 | |
| 483.0101A02 | PZB-Fahrzeugeinrichtung bedienen; Lampenbasierte Führerraumanzeigen | 14.12.2025 | |
| 483.0101A03 | PZB-Fahrzeugeinrichtung bedienen; Displaybasierte Führerraumanzeigen | 14.12.2025 | |
| 483.0101A04 | PZB-Fahrzeugeinrichtung bedienen; Allgemeine PZB-Einstelltabellen | 14.12.2025 | |
| 483.0101A05 | PZB-Fahrzeugeinrichtung bedienen; Umgang mit bestimmten Unregelmäßigkeiten/Störungen | 14.12.2025 | |
| 483.0101A99 | PZB-Fahrzeugeinrichtung bedienen; Verzeichnis der Abkürzungen | 14.12.2025 | |
| 483.0101Z01 | PZB-Fahrzeugeinrichtung bedienen; PZB-Betriebsprogramm-Variante PZB 90 AVG | 14.12.2025 | |
| 483.0101Z02 | PZB-Fahrzeugeinrichtung bedienen; PZB-Fahrzeugeinrichtung I60M | 14.12.2025 | |
| 483.0102 | PZB-Fahrzeugeinrichtungen im Betriebsprogram PZB 90 S-Bahn Hamburg bedienen | 14.12.2025 | |
| 483.0102A01 | PZB-Fahrzeugeinrichtung im Betriebsprogramm PZB 90 S-Bahn Hamburg bedienen; Vorgesehene streckenseitige Beeinflussungen |
14.12.2025 |
Anlage 3.2.1.2.3 zu den Infrastrukturnutzungsbedingungen der DB InfraGO AG 2026 Gültig ab 13.12.2026
Seite 10 von 12