Files
Orchestrator/output/chunks/allgemein/regulierung/inb-2027-anlage-3-2-1-2-3-data/009-betrieblich-technisches-regelwerk-zusammenstellung.md
T
ankn cfaf670100 Squashed 'bahn/wissensdatenbank/' content from commit 07a8196e
git-subtree-dir: bahn/wissensdatenbank
git-subtree-split: 07a8196e5f9e55d027f90485beb95f4006387669
2026-06-30 21:19:25 +02:00

58 lines
3.1 KiB
Markdown

---
domain: "regulierung"
tool: "allgemein"
scope: "allgemein"
tags: ["domain:regulierung", "tool:allgemein", "scope:allgemein", "inb", "inb-2027", "regulierung", "recht"]
owners: []
contact: "einfachbahn@deutschebahn.com"
component_type: "pdf"
source: "www.dbinfrago.com"
source_version: ""
meta_fingerprint: ""
url: "https://www.dbinfrago.com/resource/blob/13699950/f54d3219fd06dfab4cf89590c873b74a/INB-2027-Anlage-3-2-1-2-3-data.pdf"
part: "Betrieblich-technisches Regelwerk - Zusammenstellung"
kind: "chunk"
parent_url: "https://www.dbinfrago.com/resource/blob/13699950/f54d3219fd06dfab4cf89590c873b74a/INB-2027-Anlage-3-2-1-2-3-data.pdf"
parent_hash: "f4f409599a6ed105"
section: "Betrieblich-technisches Regelwerk - Zusammenstellung"
ziffer: ""
chunk_index: 9
chunk_fingerprint: "deab492aec4556f3"
last_updated: "2026-06-26"
review_status: "approved"
review_notes: ""
content_hash: "a2d1d1aff88dc300"
---
> Kontext: inb 2027 anlage 3 2 1 2 3 > Betrieblich-technisches Regelwerk - Zusammenstellung
## **Betrieblich-technisches Regelwerk - Zusammenstellung**
**==> picture [94 x 20] intentionally omitted <==**
|**483**|**483**|**Zugbeeinflussungsanlagen bedienen**||
|---|---|---|---|
||483.0100|Ausführungsbestimmungen für unternehmensspezifische Vorgaben zur Ergänzung der Richtlinien 483.010x|14.12.2025|
||483.0100Z10|Beispiele für bauformspezifische Unternehmensvorgaben zur PZB-Fahrzeugeinrichtung I60R (mit Leuchtmelder-Block)|14.12.2025|
||483.0100Z11|Beispiele für bauformspezifische Unternehmensvorgaben zur PZB-Fahrzeugeinrichtung I60 / ER 24|14.12.2025|
||483.0100Z12|Beispiele für bauformspezifische Unternehmensvorgaben zur PZB-Fahrzeugeinrichtung PZ 80R|14.12.2025|
||483.0100Z13|Beispiele für bauformspezifische Unternehmensvorgaben zur PZB/LZB-Fahrzeugeinrichtung|14.12.2025|
||483.0100Z14|Beispiele für bauformspezifische Unternehmensvorgaben zur PZB-Fahrzeugeinrichtung EBICab 500|14.12.2025|
||483.0101|PZB-Fahrzeugeinrichtungen bedienen|14.12.2025|
||483.0101A01|PZB-Fahrzeugeinrichtung bedienen; Vorgesehene streckenseitige Beeinflussungen|14.12.2025|
||483.0101A02|PZB-Fahrzeugeinrichtung bedienen; Lampenbasierte Führerraumanzeigen|14.12.2025|
||483.0101A03|PZB-Fahrzeugeinrichtung bedienen; Displaybasierte Führerraumanzeigen|14.12.2025|
||483.0101A04|PZB-Fahrzeugeinrichtung bedienen; Allgemeine PZB-Einstelltabellen|14.12.2025|
||483.0101A05|PZB-Fahrzeugeinrichtung bedienen; Umgang mit bestimmten Unregelmäßigkeiten/Störungen|14.12.2025|
||483.0101A99|PZB-Fahrzeugeinrichtung bedienen; Verzeichnis der Abkürzungen|14.12.2025|
||483.0101Z01|PZB-Fahrzeugeinrichtung bedienen; PZB-Betriebsprogramm-Variante PZB 90 AVG|14.12.2025|
||483.0101Z02|PZB-Fahrzeugeinrichtung bedienen; PZB-Fahrzeugeinrichtung I60M|14.12.2025|
||483.0102|PZB-Fahrzeugeinrichtungen im Betriebsprogram PZB 90 S-Bahn Hamburg bedienen|14.12.2025|
||483.0102A01|PZB-Fahrzeugeinrichtung im Betriebsprogramm PZB 90 S-Bahn Hamburg bedienen; Vorgesehene streckenseitige<br>Beeinflussungen|14.12.2025|
Anlage 3.2.1.2.3 zu den Infrastrukturnutzungsbedingungen der DB InfraGO AG 2026 Gültig ab 13.12.2026
Seite 10 von 12