git-subtree-dir: bahn/wissensdatenbank git-subtree-split: 07a8196e5f9e55d027f90485beb95f4006387669
58 lines
2.8 KiB
Markdown
58 lines
2.8 KiB
Markdown
---
|
|
domain: "regulierung"
|
|
tool: "allgemein"
|
|
scope: "allgemein"
|
|
tags: ["domain:regulierung", "tool:allgemein", "scope:allgemein", "inb", "inb-2027", "regulierung", "recht"]
|
|
owners: []
|
|
contact: "einfachbahn@deutschebahn.com"
|
|
component_type: "pdf"
|
|
source: "www.dbinfrago.com"
|
|
source_version: ""
|
|
meta_fingerprint: ""
|
|
url: "https://www.dbinfrago.com/resource/blob/13699950/f54d3219fd06dfab4cf89590c873b74a/INB-2027-Anlage-3-2-1-2-3-data.pdf"
|
|
part: "Betrieblich-technisches Regelwerk - Zusammenstellung"
|
|
kind: "chunk"
|
|
parent_url: "https://www.dbinfrago.com/resource/blob/13699950/f54d3219fd06dfab4cf89590c873b74a/INB-2027-Anlage-3-2-1-2-3-data.pdf"
|
|
parent_hash: "f4f409599a6ed105"
|
|
section: "Betrieblich-technisches Regelwerk - Zusammenstellung"
|
|
ziffer: ""
|
|
chunk_index: 10
|
|
chunk_fingerprint: "deab492aec4556f3"
|
|
last_updated: "2026-06-26"
|
|
review_status: "approved"
|
|
review_notes: ""
|
|
content_hash: "e3916ff52652a7bb"
|
|
---
|
|
|
|
> Kontext: inb 2027 anlage 3 2 1 2 3 > Betrieblich-technisches Regelwerk - Zusammenstellung
|
|
|
|
## **Betrieblich-technisches Regelwerk - Zusammenstellung**
|
|
|
|
**==> picture [94 x 20] intentionally omitted <==**
|
|
|
|
||483.0102A02|PZB-Fahrzeugeinrichtung im Betriebsprogramm PZB 90 S-Bahn Hamburg bedienen; Aufbau der Führerraumanzeigen|14.12.2025||
|
|
|---|---|---|---|---|
|
|
||483.0102A03|PZB-Fahrzeugeinrichtung im Betriebsprogramm PZB 90 S-Bahn Hamburg bedienen; Umgang mit bestimmten<br>Unregelmäßigkeiten/Störungen|14.12.2025||
|
|
||483.0200|Ausführungsbestimmungen für unternehmensspezifische Vorgaben zur Ergänzung der Richtlinien 483.020x|14.12.2025||
|
|
||483.0201|LZB-Fahrzeugeinrichtungen bedienen|14.12.2025||
|
|
||483.0202|LZB-Fahrzeugeinrichtungen bedienen; Führerraumanzeigen und Bedienung|14.12.2025||
|
|
||483.0202A01|Leuchtmelderkombinationen|14.12.2025||
|
|
||483.0202A02|Maßnahmen bei Unregelmäßigkeiten unter LZB-Führung|14.12.2025||
|
|
||483.0202A03|Darstellung von Beispielen der Entlassung aus der LZB-Führung|14.12.2025||
|
|
||483.0300|Ausführungsbestimmungen für unternehmensspezifische Vorgaben zur Ergänzung der Richtlinien 483.0301|14.12.2025||
|
|
||483.0301|GNT-Fahrzeugeinrichtungen bedienen|14.12.2025||
|
|
||483.0305<br>483.0701|Zugbeeinflussungsanlagen bedienen; Punktförmige Datenübertragungssysteme Zugbeeinflussungssystem S-Bahn Berlin<br>(ZBS)|15.12.2024<br>12.12.2021||
|
|
|||ETCS-Fahrzeugeinrichtungen bedienen|||
|
|
|**492**||**Triebfahrzeuge führen**|||
|
|
||492.0753|Eisenbahnfahrzeug-Führerschein-Richtlinie|01.07.2008|Entspricht VDV-Schrift 753|
|
|
||492.0753A01|Rahmenstoffplan "Eisenbahnfahrzeugführer"|01.07.2008||
|
|
||492.0753V01|Muster "Führerschein"|01.07.2008||
|
|
||492.0753V02|Muster "Beiblatt"|01.07.2008||
|
|
||492.0753V03|Muster "Prüfbescheinigung"|01.07.2008||
|
|
|
|
|
|
|
|
Anlage 3.2.1.2.3 zu den Infrastrukturnutzungsbedingungen der DB InfraGO AG 2026 Gültig ab 13.12.2026
|
|
|
|
Seite 11 von 12
|