git-subtree-dir: bahn/wissensdatenbank git-subtree-split: 07a8196e5f9e55d027f90485beb95f4006387669
64 lines
3.1 KiB
Markdown
64 lines
3.1 KiB
Markdown
---
|
||
domain: "regulierung"
|
||
tool: "allgemein"
|
||
scope: "allgemein"
|
||
tags: ["domain:regulierung", "tool:allgemein", "scope:allgemein", "inb", "inb-2027", "regulierung", "recht"]
|
||
owners: []
|
||
contact: "einfachbahn@deutschebahn.com"
|
||
component_type: "pdf"
|
||
source: "www.dbinfrago.com"
|
||
source_version: ""
|
||
meta_fingerprint: ""
|
||
url: "https://www.dbinfrago.com/resource/blob/13759784/6c5f37f79661c298c9a2786ad5c5cf34/INB-2027-Anlage-4-2-1-10-data.pdf"
|
||
part: "Entgelte Schienengüterverkehr"
|
||
kind: "chunk"
|
||
parent_url: "https://www.dbinfrago.com/resource/blob/13759784/6c5f37f79661c298c9a2786ad5c5cf34/INB-2027-Anlage-4-2-1-10-data.pdf"
|
||
parent_hash: "8e9e067851d30eef"
|
||
section: "Entgelte Schienengüterverkehr"
|
||
ziffer: ""
|
||
chunk_index: 15
|
||
chunk_fingerprint: "deab492aec4556f3"
|
||
last_updated: "2026-06-26"
|
||
review_status: "approved"
|
||
review_notes: ""
|
||
content_hash: "f3eb8556303118fb"
|
||
---
|
||
|
||
> Kontext: inb 2027 anlage 4 2 1 10 > Entgelte Schienengüterverkehr
|
||
|
||
## **Entgelte Schienengüterverkehr**
|
||
|
||
|**Segment**||**Entgelt**||**uKZ**|**Fahrplan-**|**Fahrplan-**|||**Stornierungsentgelt**|**Stornierungsentgelt**|**Stornierungsentgelt**|**Stornierungsentgelt**|**Entgelt für**|**Entgelt für**|
|
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||
|||||||**kosten**||||||||<br>**Nicht-**|
|
||
||||||||**≥ 31 Tage**|**30 - 5 Tage**||**4 Tage - 24 h**|<br>**< 24h**|**+ 20h**|**stornierung**||
|
||
||||||||||||||||
|
||
||**[EUR/Trkm]**||<br>**[EUR/Trkm]**||<br>**[EUR/Trkm] [EUR/Trkm] [EUR/Trkm]**<br>**[EUR/Trkm] [EUR/Trkm] [EUR/Trkm]**||||||||<br>**[EUR/Trkm]**||
|
||
|Standard|3,93||1,64||0,04<br>0,38<br>0,51<br>1,02<br>1,79<br>3,07||||||||5,11||
|
||
|Sehrschwer|5,55||2,95||0,04<br>0,43<br>0,57<br>1,15<br>2,01<br>3,44||||||||7,23||
|
||
|Gefahrgutganzzug|4,89||1,64||0,04<br>0,53<br>0,70<br>1,41<br>2,46<br>4,23||||||||7,04||
|
||
|Güternahverkehr|2,32||1,03||0,04<br>0,23<br>0,31<br>0,62<br>1,09<br>1,87||||||||3,11||
|
||
|Lokfahrt|2,32||0,90||0,04<br>0,25<br>0,33<br>0,66<br>1,16<br>1,98||||||||3,31||
|
||
|StandardZ-Flex|3,73||1,64||0,04<br>0,35<br>0,47<br>0,94<br>1,65<br>2,83||||||||4,71||
|
||
|Sehrschwer Z-Flex|5,35||2,95||0,04<br>0,40<br>0,53<br>1,07<br>1,87<br>3,20||||||||6,97||
|
||
|Gefahrgutganzzug Z-Flex|4,69||1,64||0,04<br>0,50<br>0,66<br>1,33<br>2,32<br>3,99||||||||6,64||
|
||
|Güternahverkehr Z-Flex|2,12||1,03||0,04<br>0,20<br>0,27<br>0,54<br>0,95<br>1,63||||||||2,71||
|
||
|Standard Schnell|4,93||1,64||0,04<br>0,53<br>0,71<br>1,42<br>2,49<br>4,27||||||||7,11||
|
||
|Gefahrgutganzzug Schnell|5,89||1,64||0,04<br>0,68<br>0,90<br>1,81<br>3,16<br>5,43||||||||9,04||
|
||
|GüternahverkehrSchnell|3,32||1,03||0,04<br>0,38<br>0,51<br>1,02<br>1,79<br>3,07||||||||5,11||
|
||
|StandardZ-FlexSchnell|4,73||1,64||0,04<br>0,50<br>0,67<br>1,34<br>2,35<br>4,03||||||||6,71||
|
||
|Gefahrgutganzzug Z-Flex Schnell|5,69||1,64||0,04<br>0,65<br>0,86<br>1,73<br>3,02<br>5,19||||||||8,64||
|
||
|Güternahverkehr Z-FlexSchnell|3,12||1,03||0,04<br>0,35<br>0,47<br>0,94<br>1,65<br>2,83||||||||4,71||
|
||
|
||
|
||
|
||
Anlage 4.2.1.10 zu den Infrastrukturnutzungsbedingungen der DB InfraGO AG 2027
|
||
|
||
- Entgelte zur Berechnung des Regelentgelts in der ersten Phase der Netzfahrplanerstellung – Gültig ab 26.02.2026
|
||
|
||
Redaktionsstand:13.05.2026
|
||
|
||
Seite 10 von 16
|
||
|
||
**==> picture [153 x 36] intentionally omitted <==**
|