git-subtree-dir: bahn/wissensdatenbank git-subtree-split: 07a8196e5f9e55d027f90485beb95f4006387669
58 lines
2.9 KiB
Markdown
58 lines
2.9 KiB
Markdown
---
|
||
domain: "regulierung"
|
||
tool: "allgemein"
|
||
scope: "allgemein"
|
||
tags: ["domain:regulierung", "tool:allgemein", "scope:allgemein", "inb", "inb-2027", "regulierung", "recht"]
|
||
owners: []
|
||
contact: "einfachbahn@deutschebahn.com"
|
||
component_type: "pdf"
|
||
source: "www.dbinfrago.com"
|
||
source_version: ""
|
||
meta_fingerprint: ""
|
||
url: "https://www.dbinfrago.com/resource/blob/13759784/6c5f37f79661c298c9a2786ad5c5cf34/INB-2027-Anlage-4-2-1-10-data.pdf"
|
||
part: "Entgelte Schienenpersonennahverkehr"
|
||
kind: "chunk"
|
||
parent_url: "https://www.dbinfrago.com/resource/blob/13759784/6c5f37f79661c298c9a2786ad5c5cf34/INB-2027-Anlage-4-2-1-10-data.pdf"
|
||
parent_hash: "8e9e067851d30eef"
|
||
section: "Entgelte Schienenpersonennahverkehr"
|
||
ziffer: ""
|
||
chunk_index: 16
|
||
chunk_fingerprint: "deab492aec4556f3"
|
||
last_updated: "2026-06-26"
|
||
review_status: "approved"
|
||
review_notes: ""
|
||
content_hash: "fa065da9db608502"
|
||
---
|
||
|
||
> Kontext: inb 2027 anlage 4 2 1 10 > Entgelte Schienenpersonennahverkehr
|
||
|
||
## **Entgelte Schienenpersonennahverkehr**
|
||
|
||
|**Segment**||**Entgelt**||**uKZ**|**Fahrplan-**|**Fahrplan-**|||**Stornierungsentgelt**|**Stornierungsentgelt**|**Stornierungsentgelt**|**Stornierungsentgelt**|**Entgelt für Nicht-**|**Entgelt für Nicht-**|
|
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||
|||||||**kosten**||||||||<br>**stornierung**|
|
||
||||||||**≥ 31 Tage**|**30 - 5 Tage**||**4 Tage - 24 h**|<br>**< 24h**|**+ 20h**|||
|
||
||**[EUR/Trkm]**||<br>**[EUR/Trkm]**||<br>**[EUR/Trkm]**||**[EUR/Trkm]**|**[EUR/Trkm]**||**[EUR/Trkm]**|**[EUR/Trkm]**|**[EUR/Trkm]**||**[EUR/Trkm]**|
|
||
|Lastfahrt Baden-Württemberg|6,135||0,88||0,04<br>0,11<br>1,09<br>2,18<br>3,82<br>5,46||||||||8,19||
|
||
|Lastfahrt Bayern|5,994||0,88||0,04<br>0,11<br>1,06<br>2,13<br>3,72<br>5,32||||||||7,98||
|
||
|LastfahrtHessen|5,857||0,88||0,04<br>0,10<br>1,04<br>2,07<br>3,63<br>5,18||||||||7,77||
|
||
|Lastfahrt Nordrhein-Westfalen|5,971||0,88||0,04<br>0,11<br>1,06<br>2,12<br>3,71<br>5,29||||||||7,94||
|
||
|Lastfahrt Sachsen|6,309||0,88||0,04<br>0,11<br>1,13<br>2,25<br>3,94<br>5,63||||||||8,45||
|
||
|LastfahrtThüringen|6,271||0,88||0,04<br>0,11<br>1,12<br>2,24<br>3,92<br>5,59||||||||8,39||
|
||
|Leerfahrt Baden-Württemberg|3,452||0,90||0,04<br>0,06<br>0,56<br>1,11<br>1,95<br>2,78||||||||4,17||
|
||
|LeerfahrtBayern|3,451||0,90||0,04<br>0,06<br>0,56<br>1,11<br>1,95<br>2,78||||||||4,17||
|
||
|LeerfahrtHessen|3,493||0,90||0,04<br>0,06<br>0,56<br>1,13<br>1,98<br>2,82||||||||4,24||
|
||
|Leerfahrt Nordrhein-Westfalen|3,460||0,90||0,04<br>0,06<br>0,56<br>1,12<br>1,95<br>2,79||||||||4,19||
|
||
|Leerfahrt Sachsen|3,480||0,90||0,04<br>0,06<br>0,56<br>1,12<br>1,97<br>2,81||||||||4,22||
|
||
|Leerfahrt Thüringen|3,552||0,90||0,04<br>0,06<br>0,58<br>1,15<br>2,02<br>2,88||||||||4,32||
|
||
|
||
|
||
|
||
- Anlage 4.2.1.10 zu den Infrastrukturnutzungsbedingungen der DB InfraGO AG 2027 - Entgelte zur Berechnung des Regelentgelts in der ersten Phase der Netzfahrplanerstellung – Gültig ab 26.02.2026
|
||
|
||
Redaktionsstand:13.05.2026
|
||
|
||
Seite 11 von 16
|
||
|
||
**==> picture [153 x 36] intentionally omitted <==**
|