git-subtree-dir: bahn/wissensdatenbank git-subtree-split: 07a8196e5f9e55d027f90485beb95f4006387669
97 lines
5.6 KiB
Markdown
97 lines
5.6 KiB
Markdown
---
|
|
domain: "regulierung"
|
|
tool: "allgemein"
|
|
scope: "allgemein"
|
|
tags: ["domain:regulierung", "tool:allgemein", "scope:allgemein", "inb", "inb-2027", "regulierung", "recht"]
|
|
owners: []
|
|
contact: "einfachbahn@deutschebahn.com"
|
|
component_type: "pdf"
|
|
source: "www.dbinfrago.com"
|
|
source_version: ""
|
|
meta_fingerprint: ""
|
|
url: "https://www.dbinfrago.com/resource/blob/13699984/64e90b6bc0c0d67de9fc044948677f7b/INB-2027-Anlage-5-3-data.pdf"
|
|
part: "Entgelte Schienenpersonennahverkehr"
|
|
kind: "chunk"
|
|
parent_url: "https://www.dbinfrago.com/resource/blob/13699984/64e90b6bc0c0d67de9fc044948677f7b/INB-2027-Anlage-5-3-data.pdf"
|
|
parent_hash: "3c8fe363e91843a1"
|
|
section: "Entgelte Schienenpersonennahverkehr"
|
|
ziffer: ""
|
|
chunk_index: 2
|
|
chunk_fingerprint: "deab492aec4556f3"
|
|
last_updated: "2026-06-26"
|
|
review_status: "approved"
|
|
review_notes: ""
|
|
content_hash: "babc39ec7b9e253f"
|
|
---
|
|
|
|
> Kontext: inb 2027 anlage 5 3 > Entgelte Schienenpersonennahverkehr
|
|
|
|
## **Entgelte Schienenpersonennahverkehr**
|
|
|
|
|**Segment**||**Entgelt**||**uKZ**|**Fahrplan-**|**Fahrplan-**|||**Stornierungsentgelt**|**Stornierungsentgelt**|**Stornierungsentgelt**|**Stornierungsentgelt**|**Entgelt für Nicht-**|**Entgelt für Nicht-**|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|||||||**kosten**||||||||<br>**stornierung**|
|
|
||||||||**≥ 31 Tage**|**30 - 5 Tage**||**4 Tage - 24 h**|<br>**< 24h**|**+ 20h**|||
|
|
||**[EUR/Trkm]**||<br>**[EUR/Trkm]**||<br>**[EUR/Trkm]**||**[EUR/Trkm]**|**[EUR/Trkm]**||**[EUR/Trkm]**|**[EUR/Trkm]**|**[EUR/Trkm]**||**[EUR/Trkm]**|
|
|
|LastfahrtBaden-Württemberg|7,811||0,97||0,03<br>0,14<br>1,41<br>2,81<br>4,92<br>7,03||||||||10,54||
|
|
|Lastfahrt Bayern|7,569||0,97||0,03<br>0,14<br>1,36<br>2,71<br>4,75<br>6,78||||||||10,18||
|
|
|LastfahrtBerlin|8,716||0,97||0,03<br>0,16<br>1,59<br>3,17<br>5,55<br>7,93||||||||11,90||
|
|
|LastfahrtBrandenburg|8,410||0,97||0,03<br>0,15<br>1,52<br>3,05<br>5,34<br>7,62||||||||11,44||
|
|
|LastfahrtBremen|8,403||0,97||0,03<br>0,15<br>1,52<br>3,05<br>5,33<br>7,62||||||||11,43||
|
|
|LastfahrtHamburg|7,716||0,97||0,03<br>0,14<br>1,39<br>2,77<br>4,85<br>6,93||||||||10,40||
|
|
|LastfahrtHessen|7,525||0,97||0,03<br>0,13<br>1,35<br>2,70<br>4,72<br>6,74||||||||10,11||
|
|
|Lastfahrt Mecklenburg-<br>Vorpommern|||||0,03<br>0,15<br>1,51<br>3,01<br>5,27<br>7,53||||||||||
|
|
||8,313||0,97||||||||||11,29||
|
|
||||||||||||||||
|
|
|LastfahrtNiedersachsen|7,836||0,97||0,03<br>0,14<br>1,41<br>2,82<br>4,94<br>7,05||||||||10,58||
|
|
|Lastfahrt Nordrhein-Westfalen|7,594||0,97||0,03<br>0,14<br>1,36<br>2,72<br>4,77<br>6,81||||||||10,21||
|
|
|LastfahrtRheinland-Pfalz|7,790||0,97||0,03<br>0,14<br>1,40<br>2,80<br>4,90<br>7,00||||||||10,51||
|
|
|Lastfahrt Saarland|7,972||0,97||0,03<br>0,14<br>1,44<br>2,87<br>5,03<br>7,19||||||||10,78||
|
|
|Lastfahrt Sachsen|8,039||0,97||0,03<br>0,15<br>1,45<br>2,90<br>5,08<br>7,25||||||||10,88||
|
|
|Lastfahrt Sachsen-Anhalt|7,835||0,97||0,03<br>0,14<br>1,41<br>2,82<br>4,93<br>7,05||||||||10,57||
|
|
|Lastfahrt Schleswig-Holstein|7,943||0,97||0,03<br>0,14<br>1,43<br>2,86<br>5,01<br>7,16||||||||10,74||
|
|
|Lastfahrt Thüringen|7,927||0,97||0,03<br>0,14<br>1,43<br>2,86<br>5,00<br>7,14||||||||10,71||
|
|
|LeerfahrtBaden-Württemberg|4,269||0,96||0,03<br>0,07<br>0,70<br>1,40<br>2,45<br>3,51||||||||5,26||
|
|
|LeerfahrtBayern|4,268||0,96||0,03<br>0,07<br>0,70<br>1,40<br>2,45<br>3,50||||||||5,26||
|
|
|Leerfahrt Berlin|4,407||0,96||0,03<br>0,07<br>0,73<br>1,46<br>2,55<br>3,64||||||||5,47||
|
|
|LeerfahrtBrandenburg|4,647||0,96||0,03<br>0,08<br>0,78<br>1,55<br>2,72<br>3,88||||||||5,83||
|
|
|LeerfahrtBremen|4,580||0,96||0,03<br>0,08<br>0,76<br>1,53<br>2,67<br>3,82||||||||5,73||
|
|
|LeerfahrtHamburg|4,218||0,96||0,03<br>0,07<br>0,69<br>1,38<br>2,42<br>3,45||||||||5,18||
|
|
|LeerfahrtHessen|4,320||0,96||0,03<br>0,07<br>0,71<br>1,42<br>2,49<br>3,56||||||||5,34||
|
|
|Leerfahrt Mecklenburg-|4,465||0,96||0,03<br>0,07<br>0,74<br>1,48<br>2,59<br>3,70||||||||5,55||
|
|
|
|
|
|
|
|
Anlage 5.3 zu den Infrastrukturnutzungsbedingungen der DB InfraGO AG 2027 - Liste der Entgelte der DB InfraGO AG und der DB RegioNetz Infrastruktur GmbH - Gültig ab 13.12.2026
|
|
|
|
Redaktionsstand: 14.12.2025
|
|
|
|
Seite 3 von 27
|
|
|
|
**==> picture [153 x 36] intentionally omitted <==**
|
|
|
|
|**Segment**||**Entgelt**||**uKZ**|**Fahrplan-**|**Fahrplan-**|||**Stornierungsentgelt**|**Stornierungsentgelt**|**Stornierungsentgelt**|**Stornierungsentgelt**|**Entgelt für Nicht-**|**Entgelt für Nicht-**|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|||||||**kosten**||||||||<br>**stornierung**|
|
|
||||||||**≥ 31 Tage**|**30 - 5 Tage**||**4 Tage - 24 h**|<br>**< 24h**|**+ 20h**|||
|
|
||**[EUR/Trkm]**||<br>**[EUR/Trkm]**||<br>**[EUR/Trkm]**||**[EUR/Trkm]**|**[EUR/Trkm]**||**[EUR/Trkm]**|**[EUR/Trkm]**|**[EUR/Trkm]**||**[EUR/Trkm]**|
|
|
|Vorpommern|||||||||||||||
|
|
|Leerfahrt Niedersachsen|4,656||0,96||0,03<br>0,08<br>0,78<br>1,56<br>2,72<br>3,89||||||||5,84||
|
|
|LeerfahrtNordrhein-Westfalen|4,280||0,96||0,03<br>0,07<br>0,70<br>1,41<br>2,46<br>3,52||||||||5,28||
|
|
|LeerfahrtRheinland-Pfalz|4,242||0,96||0,03<br>0,07<br>0,70<br>1,39<br>2,44<br>3,48||||||||5,22||
|
|
|Leerfahrt Saarland|3,621||0,96||0,03<br>0,06<br>0,57<br>1,14<br>2,00<br>2,86||||||||4,29||
|
|
|Leerfahrt Sachsen|4,305||0,96||0,03<br>0,07<br>0,71<br>1,42<br>2,48<br>3,54||||||||5,31||
|
|
|Leerfahrt Sachsen-Anhalt|4,386||0,96||0,03<br>0,07<br>0,72<br>1,45<br>2,54<br>3,62||||||||5,43||
|
|
|Leerfahrt Schleswig-Holstein|4,336||0,96||0,03<br>0,07<br>0,71<br>1,43<br>2,50<br>3,57||||||||5,36||
|
|
|Leerfahrt Thüringen|4,394||0,96||0,03<br>0,07<br>0,73<br>1,45<br>2,54<br>3,63||||||||5,45||
|
|
|
|
|
|
|
|
- Anlage 5.3 zu den Infrastrukturnutzungsbedingungen der DB InfraGO AG 2027 - Liste der Entgelte der DB InfraGO AG und der DB RegioNetz Infrastruktur GmbH - Gültig ab 13.12.2026
|
|
|
|
Redaktionsstand: 14.12.2025
|
|
|
|
Seite 4 von 27
|
|
|
|
**==> picture [153 x 36] intentionally omitted <==**
|